(DEB Frauen) PM Mit 23 Spielerinnen wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vom 31.03.– 07.04.2017 bei der 2017 IIHF Frauen Eishockey-Weltmeisterschaft in Plymouth (USA) an den Start gehen.
Die DEB-Auswahl um Frauen-Bundestrainer Benjamin Hinterstocker trifft nach dem direkten Wiederaufstieg 2016 in diesem Jahr in der Gruppe B der Top-Division auf Schweden (31.03.), Tschechien (01.04.) und die Schweiz (03.04.). Nach einer gemeinsamen Vorbereitung im Bundesleistungszentrum in Füssen reist die Mannschaft morgen gemeinsam in die USA, wo wenige Tage später das Turnier beginnen wird.
Frauen-Bundestrainer Benjamin Hinterstocker: „Unser klares Ziel ist es, wie in den vergangen Turnieren auch schon, Spiele zu gewinnen. Die anstehende A-Weltmeisterschaft ist eine große sportliche Herausforderung. Wir werden uns in den kommenden Trainingstagen in Ann Arbor intensiv vor allem auf unseren ersten Gegner Schweden vorbreiten.“
Den Spielplan und alle weiteren Informationen zur Weltmeisterschaft finden Sie hier: http://www.worldwomen2017.com/#schedule-match-2017-04-03
WM 2017 - DEB Kader - Deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Frauen
Pos | # | Name | Vorname | Geburtstag | L/R | Games | Club 2016/17 |
GK | 95 | Albl | Franziska | 29.04.95 | L | 36 | TEV Miesbach |
GK | 30 | Harss | Jennifer | 14.07.87 | L | 166 | ERC Sonthofen |
GK | 13 | Schröder | Ivonne | 25.07.88 | L | 125 | Tornado Niesky |
DF | 26 | Bartsch | Anne | 22.09.95 | L | 48 | HV71 Jönköping, SWE |
DF | 2 | Botthof | Tabea | 01.06.00 | R | 5 | ESC Planegg |
DF | 17 | Düsterhöft | Lena | 28.08.96 | L | 28 | Minnesota State Uni., USA |
DF | 23 | Eisenschmid | Tanja | 20.04.93 | L | 111 | Minnesota Whitecaps, USA |
DF | 12 | Fiegert | Anna | 03.04.94 | L | 50 | Minnesota State Uni., USA |
DF | 20 | Gleißner | Daria | 30.06.93 | L | 132 | Memmingen Indians |
DF | 9 | Graeve | Rebecca | 28.04.93 | L | 96 | EC Bergkamen |
DF | 21 | Jenike | Ronja | 28.12.89 | L | 143 | ESC Planegg |
DF | 10 | Rothemund | Yvonne | 23.09.92 | L | 66 | ESC Planegg |
DF | 14 | Strobel | Carina | 11.09.97 | L | 42 | Memmingen Indians |
FW | 5 | Anwander | Manuela | 09.01.92 | R | 156 | Memmingen Indians |
FW | 22 | Delarbre | Marie | 22.01.94 | L | 74 | Merrimack College, USA |
FW | 11 | Eisenschmid | Nicola | 10.09.96 | L | 56 | Memmingen Indians |
FW | 7 | Kamenik | Nina | 27.04.85 | L | 211 | OSC Berlin |
FW | 18 | Karpf | Bernadette | 03.07.96 | R | 61 | ESC Planegg |
FW | 25 | Kluge | Laura | 06.11.96 | L | 48 | Linköping HC, SWE |
FW | 3 | Kratzer | Sophie | 20.04.89 | L | 148 | ESC Planegg |
FW | 15 | Lanzl | Andrea | 08.10.87 | L | 266 | Linköping HC, SWE |
FW | 19 | Spielberger | Kerstin | 14.12.95 | L | 101 | ESC Planegg |
FW | 8 | Zorn | Julia | 06.02.90 | L | 177 | ESC Planegg |
(Foto IIHF/OQ Japan)
eishockey-online.com ist Partner & Sponsor des Deutschen Eishockey Bund und vermarktet die Original Gameworn Eishockeytrikots der Nationalmannschaft, welche im SHOP verfügbar sind.
Bilder von den Eishockey Nationalmannschaft der Frauen finden Sie in unserer Galerie unter www.eishockey-bilder.com/deb/deb-frauen