Dennis Seidenberg hat nach dem Erfolg von Uwe Krupp 15 Jahre später beim Deutschen Traum Finale in der National Hockey League als zweiter Deutscher Spieler den Stanley Cup gewonnen. Er bezwang im 7 Finale mit den Boston Bruins seinen Landsmann Christian Ehrhoff im Trikot der Vancouver Canucks.
Dennis Seidenberg #44
Verteidiger / Defender
geb. 18. Juli 1981 in Schwenningen
113 DEL Spiele
455 NHL Spiele
32 Länderspiele
3 Weltmeisterschaften
3 Olympische Spiele (2002, 2006, 2010)
2001 Deutscher Meister (Mannheim)
2005 Calder Cup (Philadelphia Phantoms AHL)
2011 Stanley Cup Boston Bruins
2003 Young All Star Game
2004 NHL All Star Game
2004 verbrachte der Deutsche Verteidiger die Saison hauptsächlich in der AHL im Farmteam und kam durch einen Trainingsunfall nur auf 5 NHL Einsätze.
Es folgte der zweite NHL Lockout und Dennis spielte die komplette Saison in der AHL wo er den berühmten Calder Cup gewinnen konnte. Er folgte mit diesem Erfolg Uwe Krupp und Olaf Kölzig, die diesen Cup beide gewannen.
Die Saison 2005/2006 verlief für Dennis Seidenberg mit 29 Partien durchwachsen und in der Jahresmitte wurde er für Petr Nedved zu den Phoenix Coyotes getraded. Unter dem Trainer Wayne Gretzky wurde Dennis Stammspieler und brachte es auf 63 Partien und 18 Punkten.
Im Jahr 2007 folgte der nächste Trade für Kevyn Adams zu den Carolina Hurricanes, wo er durch eine Sprunggelenksverletzung seinen Stammplatz verlor und oft auf der Tribüne Platz nehmen musste. In der darauffolgenden Saison konnte er sich dann aber wieder in der Abwehr der Canes durchsetzen, verlängerte aber wegen unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen seinen Vertrag in Carolina nicht.
Als Free-Agent wechselte er in den Sunshine State Florida zu den Panthers, wo er zwar zu den Spielern mit der meisten Eiszeit gehörte, aber dennoch wurde im März 2010 für Byron Bitz, Craig Weller und einem NHL Entry Draft Recht 2010 zu den Boston Bruins getraded, was sich als Glücksfall herausstellen sollte.
Bei den Boston Bruins gehörte er von Anfang an zum festen Bestandteil der Abwehr und bildete mit dem Slowakischen Nationalspieler Zdeno Chara ein Verteidigungspaar und gewann am 15. April 2011 mit einem 4:0 Erfolg bei dem er 2 Assists verbuchte den Stanley Cup 2011.
REGULAR SEASON | PLAYOFFS | ||||||||||
Season | Club | League | GP | G | A | PIM | +/- | GP | G | A | PIM |
1998-99 | Germany | WJ18-A | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
1999-00 | Mannheimer ERC Jr. | Ger-Jr. | 52 | 12 | 28 | 28 | |||||
1999-00 | Adler Mannheim | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 | Germany | WJC-B | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000-01 | Mannheimer ERC Jr. | Ger-Jr. | 9 | 3 | 8 | 20 | |||||
2000-01 | Adler Mannheim | Germany | 55 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 10 | |
2000-01 | Germany | WJC-B | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
2000-01 | Germany | WC-A | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||
2001-02 | Adler Mannheim | Germany | 55 | 7 | 13 | 56 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
2001-02 | Germany | Olympics | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
2001-02 | Germany | WC-A | 7 | 1 | 2 | 8 | |||||
2002-03 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 4 | 9 | 20 | +8 | ||||
2002-03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 19 | 5 | 6 | 17 | -7 | ||||
2003-04 | Philadelphia Flyers | NHL | 5 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Philadelphia Phantoms | AHL | 33 | 7 | 12 | 31 | +11 | 9 | 2 | 2 | 4 |
2004-05 | Germany | W-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
2004-05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 79 | 13 | 28 | 47 | +18 | 18 | 2 | 8 | 19 |
2005-06 | Philadelphia Flyers | NHL | 29 | 2 | 5 | 4 | -4 | ||||
2005-06 | Phoenix Coyotes | NHL | 34 | 1 | 10 | 14 | -9 | ||||
2005-06 | Germany | Olympics | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
2006-07 | Phoenix Coyotes | NHL | 32 | 1 | 1 | 16 | -4 | ||||
2006-07 | Carolina Hurricanes | NHL | 20 | 1 | 5 | 2 | -12 | ||||
2007-08 | Carolina Hurricanes | NHL | 47 | 0 | 15 | 18 | +6 | ||||
2007-08 | Germany | WC-A | 6 | 0 | 0 | 14 | |||||
2008-09 | Carolina Hurricanes | NHL | 70 | 5 | 25 | 37 | -9 | 16 | 1 | 5 | 16 |
2009-10 | Florida Panthers | NHL | 62 | 2 | 21 | 33 | -3 | ||||
2009-10 | Boston Bruins | NHL | 17 | 2 | 7 | 6 | +9 | ||||
2009-10 | Germany | Olympics | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||
2010-11 | Boston Bruins | NHL |
81 |
7 |
25 |
41 |
3 |
25 |
1 |
10 |
31 |
NHL Totals | 455 | 25 | 123 | 152 | -19 | 44 | 2 | 15 | 47 |