Gordie Howe

Gordie Howe ist der allergrößte Eishockeyspieler aller Zeiten.

In seiner Rookie Saison 1946/47 mit 18 Jahren trug er die Rückennummer 18 bei den Detroit Red Wings.
Seine Rückennummer 9 ist bei den Detroit Red Wings und den Hartfort Whalers gesperrt.
1972 wurde er in die “The Hall of Fame“ aufgenommen. Er wurde in insgesamt 11 “Hall of Fames” aufgenommen.
Gordie Howe ist der älteste Spieler der je in der NHL gespielt hat.


1997 ging er mit 70 Jahren für einen Wechsel für die Detroit Vipers nochmals aufs Eis. Somit ist er der einzige Profispieler der im 6. darauffolgenden Jahrzehnt Eishockey spielte.
Er liegt in der ewigen Torschützenliste hinter “Wayne the Great One“ mit 801 Toren
auf Platz 2.
In der Saison 1960/61 erreichte Gordie Howe als erster Spieler der NHL
die 1.000 Punkte Marke.

Auszeichnungen: Hart Memorial Trophy
1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963
Art Ross Trophy
1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963
Avco World Trohphy
1974, 1975
Lionel Conacher Award 1963
Lester Patrick Trophy 1967
NHL Allstar Spiele 23
NHL First Allstar-Team
1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958,
1960, 1963, 1966, 1968, 1969, 1970
NHL Second Allstar Team 2

Stanley Cups:
1950, 1952, 1954, 1955
    Hauptrunde   Play-offs
Saison Team   Sp T A Pkt SM Sp T A Pkt SM
1945/46 Omaha Knights   51 22 26 48 53 6 2 1 3 15
1946/47 Detroit Red Wings   58 7 15 22 52 5 0 0 0 18
1947/48 Detroit Red Wings   60 16 28 44 63 10 1 1 2 11
1948/49 Detroit Red Wings   40 12 25 37 57 11 8 3 11 19
1949/50 Detroit Red Wings   70 35 33 68 69 1 0 0 0 7
1950/51 Detroit Red Wings   70 43 43 86 74 6 4 3 7 4
1951/52 Detroit Red Wings   70 47 39 86 78 8 2 5 7 2
1952/53 Detroit Red Wings   70 49 46 95 57 6 2 5 7 2
1953/54 Detroit Red Wings   70 33 48 81 109 12 4 5 9 31
1954/55 Detroit Red Wings   64 29 33 62 68 11 9 11 20 24
1955/56 Detroit Red Wings   70 38 41 79 100 10 3 9 12 8
1956/57 Detroit Red Wings   70 44 45 89 72 5 2 5 7 6
1957/58 Detroit Red Wings   64 33 44 77 40 4 1 1 2 0
1958/59 Detroit Red Wings   70 32 46 78 57
1959/60 Detroit Red Wings   70 28 45 73 46 6 1 5 6 4
1960/61 Detroit Red Wings   64 23 49 72 30 11 4 11 15 10
1961/62 Detroit Red Wings   70 33 44 77 54
1962/63 Detroit Red Wings   70 38 48 86 100 11 7 9 16 22
1963/64 Detroit Red Wings   69 26 47 73 70 14 9 10 19 16
1964/65 Detroit Red Wings   70 29 47 76 104 7 4 2 6 20
1965/66 Detroit Red Wings   70 29 46 75 83 12 4 6 10 12
1966/67 Detroit Red Wings   69 25 40 65 53
1967/68 Detroit Red Wings   74 39 43 82 53
1968/69 Detroit Red Wings   76 44 59 103 58
196970 Detroit Red Wings   76 31 40 71 58 4 2 0 2 2
1970/71 Detroit Red Wings   63 23 29 52 38
1973/74 Houston Aeros   70 31 69 100 46 13 3 14 17 34
1974/75 Houston Aeros   75 34 65 99 84 13 8 12 20 20
1975/76 Houston Aeros   78 32 70 102 76 17 4 8 12 31
1976/77 Houston Aeros   62 24 44 68 57 11 5 3 8 11
1977/78 New England Whalers   76 34 62 96 85 14 5 5 10 15
1978/79 New England Whalers   58 19 24 43 51 10 3 1 4 4
1979/80 Hartford Whalers   80 15 26 41 42 3 1 1 2 2
1997/98 Detroit Vipers   1 0 0 0 0
Gesamt in der NHL 1767 801 1049 1850 1685 157 68 92 160 220
Gesamt in der WHL 419 174 334 508 399 78 28 43 71 115



 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäste online

Aktuell sind 1063 Gäste online