Der Schock erfolgte jedoch nach 4 Jahren in der Oberliga-West am 12.06.2014. Um die Teilnahme an der Oberliga-West sicherzustellen fehlte ein sechstelliger Betrag. Letztendlich zog man die Anmeldung für die Oberliga-West zurück und zog sich in die NRW-Liga zurück. |
|
bisherige Logos :
Der Kader 2013/2014
Trainer: Frank Gentges, geb.:25.02.1965 in Kempen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland
Torhüter: | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele |
GKL | 30 | Themm, Steve-Andy | ![]() |
08.08.1991 | Kassel | neu | 59 |
GKL | 35 | Kremer, Jan-Alexander | ![]() |
14.02.1992 | Mönchengladbach | neu | 24 |
GKL | 90 | May, Sebastian-Maximilian | ![]() |
29.01.1990 | Iserlohn | 2011 | 78 |
GKL | 90 | Voß, Maximilian | ![]() |
23.04.1988 | Gelsenkirchen | 2014 | 1 |
Verteidiger: |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele-Tore |
RD | 4 | Linda, Sven | ![]() |
02.05.1986 | Oberhausen | neu | 125-22 |
RD | 6 | Maas, Lorenzo | ![]() ![]() |
21.01.1992 | Eeklo | neu | 73-10 |
LD | 22 | Gerike, Lars | ![]() |
25.07.1975 | Berlin | 2011 | 365-56 |
RD | 26 | Pantowski, Jan-Witold (#) |
![]() |
15.05.1992 | Kassel | neu | 89-11 |
LD | 55 | Clusen, Niklas | ![]() |
01.01.1992 | Rheinhausen | neu | 113-10 |
LD | 60 | Andrä, Andreas (#) |
![]() |
02.04.1990 | Bad Tölz | neu | 161-13 |
RD | 67 | Schmidt, Marius | ![]() |
16.04.1993 | Siegburg | neu | 50-5 |
Stürmer: |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele-Tore |
LW | 7 | Mitchell, Myles-Mark (#) |
![]() ![]() |
12.12.1991 | Markham | neu | 0-0 |
LW | 12 | Bathgate, Andrew | ![]() |
26.02.1991 | Brampton | 2014 | 0-0 |
RW | 13 | Loecke, Robin (#) |
![]() |
24.07.1993 | Hamm | neu | 82-12 |
RW | 17 | Thau, Kevin | ![]() |
29.09.1990 | Bad Muskau | neu | 189-65 |
RW | 18 | Wex, Pierre-Dominik | ![]() |
23.11.1991 | Frankfurt am Main | neu | 119-9 |
RW | 19 | Striepeke, Janick | ![]() |
10.04.1989 | Mannheim | neu | 182-19 |
CE | 20 | Pigache, Sebastian | ![]() |
30.05.1980 | Berlin | neu | 119-38 |
RW | 21 | Ochmann, Domnik | ![]() |
09.11.1981 | München | neu | 60-5 |
CE | 38 | Duris, Oliver | ![]() |
13.09.1989 | Povaszka Bystrica | neu | 0-0 |
LW | 44 | Filo, Martin (#) |
![]() |
26.02.1989 | Trencin | neu | 0-0 |
RW | 47 | Fominych, Dennis | ![]() ![]() |
23.05.1993 | Novia Schulba | neu | 66-7 |
RW | 61 | Raaf-Effertz, Patrick | ![]() |
01.10.1992 | Köln | neu | 64-2 |
LW | 82 | Firsanov, Konstantin (#) |
![]() ![]() |
24.01.1984 | Ekaterinburg | neu | 69-29 |
RW | 87 | Kuchnia, André | ![]() |
16.12.1987 | Unna | 2005 | 116-44 |
RW | 88 | Hein, Robby | ![]() |
27.03.1988 | Oberhausen | neu | 55-39 |
RW | 89 | Streser, Stefan | ![]() |
28.10.1992 | Waldbröl | neu | 58-9 |
RW | 94 | Heitmann, Pascal | ![]() |
24.07.1994 | Hamburg | 2012 | 21-1 |
RW | 96 | Vanek, Milos jr. | ![]() ![]() |
20.03.1977 | Oberhausen | 2012 | 140-92 |
(#): nicht mehr im Kader
Die Tabellenchronologie des EHC Unna von 1988 - 1992
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1988/89 | RLW | 2. | 149:48 | 28:4 | -- | -- | -- | |
1989/90 | OLN | 10. | 157:233 | 18:54 | -- | -- | -- | |
Qualifikationsrunde | 1. | 170:77 | 38:2 | -- | -- | -- | ||
1990/91 | OLN | 2. | 196:144 | 41:23 | -- | Gerhard Müll | -- | |
Aufstiegsrunde 2.BL | 6. | 100:92 | 21:15 | -- | Gerhard Müll | -- | ||
1991/92 | OLW | 1. | 154:80 | 35:5 | -- | Gerhard Müll | -- | |
Endrunde | 4. | 63:61 | 13:11 | -- | Gerhard Müll | -- | Verzicht d. Teilnahme an der Aufstiegsrunde/Einstellung des Spielbetriebs |
Die Tabellenchronologie des Königsborner EC von 1995 - 1997
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1995/96 | 2.BLN | 3. | 166:112 | 39:17 | -- | -- | -- | |
Aufstiegsrunde | 3. | 158:103 | 28:16 | -- | -- | -- | ||
1996/97 | 1.BLN | 13. | 81:273 | 2 | -- | -- | -- | |
Qualifikationsrunde | 10. | 56:164 | 6 | -- | -- | -- | Abmeldung vom Spielbetrieb |
von 1997- 2003 kein Spielbetrieb
Die Tabellenchronologie der Königsborner JEC Bulldogs seit 2002 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
2003/04 | LLNRW | 4. | 85:46 | 27 | -- | -- | 95 | |
2004/05 | LLNRW | 1. | 99:37 | 35 | Meister | -- | 103 | |
Plazierungsrunde | 2. | 74:52 | 31 | -- | -- | -- | ||
2005/06 | RLNRW | 13. | 41:220 | 3 | -- | Milan Vanek sr. | 87 | |
Abstiegsrunde | 8. | 51:103 | 2 | -- | Milan Vanek sr. | 88 | ||
2006/07 | RLNRW | 10. | 81:139 | 16 | -- | Uwe Roosen | 142 | |
Abstiegsrunde | 7. | 39:97 | 11 | -- | Uwe Roosen | -- | ||
2007/08 | RLNRW | 10. | 71:152 | 12 | -- | Uwe Roosen | 138 | |
Abstiegsrunde | 3. | 69:41 | 24 | -- | Uwe Roosen | -- | ||
2008/09 | RLNRW | 7. | 99:99 | 31 | -- | Willi Tesch | 154 | |
Abstiegsrunde | 2. | 89:24 | 32 | -- | Willi Tesch | -- | ||
2009/10 | RLNRW | 7. | 89:99 | 31 | -- | Willi Tesch | 159 | |
Endrunde | 7. | 70:88 | 18 | -- | Willi Tesch | 166 | ||
2010/11 | OLW | 9. | 87:263 | 15 | -- | Willi Tesch | 139 | |
Abstiegsrunde | 3. | 20:21 | 5 | -- | Oliver Kapitza | 91 | ||
2011/12 | OLW | 8. | 90:109 | 33 | -- | Waldemar Banaszak | 376 | |
Endrunde | 6. | 38:79 | 12 | Pokalrunde 2 | Waldemar Banaszak | 434 | ||
2012/13 | OLW | 9. | 81:142 | 24 | -- | Waldemar Banaszak/Daniel Galonska/Gerd Kompain | 226 | |
Abstiegsrunde | 3. | 114:71 | 40 | -- | Daniel Galonska | 182 | ||
2013/14 | OLW | 5. | 88:63 | 29 | -- | Frank Gentges | 320 | |
Endrunde-West | 6. | 58:119 | 10 | -- | Frank Gentges | 270 | ||
Endrunde | 4. | 43:60 | 11 | -- | Frank Gentges | 220 | freiwilliger Rückzug in die NRW-Liga | |
2014/15 | NRW-Liga |
Robert Simon | ||||||
Die Play-Offs
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
2011/12 | Pokalrunde 1 | Königsborner JEC | Ratinger Ice Aliens | 3:2 | 4:5 | 7:3 | 7:0 | |||
Pokalrunde 2 | Königsborner JEC | Hammer Eisbären | 2:4 | 5:3 | 6:3 | 5:4 | ||||
Die Zuschauerentwicklung der Königsborner JEC Bulldogs seit 2007/2008 :
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
2002/03 | BZW | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.71 | --- |
2003/04 | LLNRW | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
95 | 2.26 | + 23 |
2004/05 | LLNRW | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
103 | 2.45 | - 8 |
2005/06 | RLNRW | 962 | 87 | 621 | 88 | 1.583 | 87 | 2.07 | - 16 |
2006/07 | RLNRW | 1.568 | 142 | --- | --- | 1.568 | 142 | 3.38 | + 55 |
2007/08 | RLNRW | 1.386 | 138 | --- | --- | 1.386 | 138 | 3.28 | - 4 |
2008/09 | RLNRW | 1.696 | 154 | --- | --- | 1.696 | 154 | 3.67 | + 16 |
2009/10 | RLNRW | 1.757 | 159 | 1.329 | 166 | 3.086 | 162 | 3.85 | + 8 |
2010/11 | OLW | 2.794 | 139 | 367 | 91 | 3.161 | 137 | 3.26 | - 25 |
2011/12 | OLW | 7.187 | 399 | --- | --- | 7.187 | 399 | 9.50 | + 252 |
2012/13 | OLW | 2.492 | 226 | 731 | 182 | 3.223 | 214 | 5.09 | - 185 |
2013/14 | OLW | 2.887 | 320 | 3.801 | 253 | 6.688 | 278 | 6.61 | + 64 |
2014/15 | NRW | ||||||||
Die Topscorer der Königsborner JEC Bulldogs Regular Season seit 1981 / 1982 :
|
Stürmer | |
|
|
|
Verteidiger | |
|
|
|
|
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
1981/82 | Bill Flynn | 17 | 15 | 31 | 36 | ||||||
1982/83 | Mark Sochatsky | 35 | 116 | 90 | 206 | Ronald Löggow | 28 | 5 | 9 | 14 | |
1988/89 | RLW | Francis Matechuk | 20 | 58 | 28 | 86 | Marcus Obermann | -- | -- | -- | -- |
1989/90 | OLN | Mark Teevens | 36 | 62 | 54 | 116 | Volker Loschek | 36 | 2 | 19 | 21 |
1990/91 | OLN | Mark Teevens | 35 | 65 | 45 | 110 | Peter Kaluza | 31 | 4 | 20 | 24 |
1991/92 | OLN | Mark Teevens | 20 | 34 | 37 | 71 | Peter Kaluza | 20 | 2 | 17 | 19 |
1995/96 | 2.BLN |
Jiri Heinisch | 49 | 72 | 81 | 153 | Björn Pläsken | 47 | 7 | 3 | 10 |
1996/97 | 1.BLN | Jiri Heinisch | 25 | 16 | 23 | 39 | Roger Bruns | 19 | 4 | 6 | 10 |
2003/04 | LLNRW | Raimund Peschke | 13 | 12 | 27 | 39 | Markus Kolloch | 7 | 2 | 9 | 11 |
2004/05 | LLNRW | Igor Cillik | 10 | 11 | 17 | 28 | Carsten Boß | 8 | 4 | 8 | 12 |
2005/06 | RLNRW | Sebastian Riede | 20 | 6 | 8 | 14 | Patrick Kuchnia | 21 | 1 | 10 | 11 |
2006/07 | RLNRW | Tim Linke | 22 | 19 | 11 | 30 | Patrick Kuchnia | 20 | 5 | 6 | 11 |
2007/08 | RLNRW | David Stetch | 12 | 17 | 16 | 33 | Thomas Branz | 19 | 4 | 10 | 14 |
2008/09 | RLNRW | Derek Picklyk | 22 | 20 | 32 | 52 | Kai Domula | 18 | 3 | 9 | 12 |
2009/10 | RLNRW | Igor Cillik | 22 | 15 | 17 | 32 | Nikolas Bitter | 21 | 7 | 9 | 16 |
2010/11 | OLW | Matthias Potthoff | 39 | 11 | 25 | 36 | Igor Vyskoc | 40 | 2 | 9 | 11 |
2011/12 | OLW | Jakub Krätzer | 33 | 22 | 28 | 50 | Lars Gerike | 36 | 3 | 30 | 33 |
2012/13 | OLW | Jakub Krätzer | 19 | 16 | 15 | 31 | Lars Gerike | 22 | 7 | 8 | 15 |
2013/14 | OLW | Oliver Duris | 16 | 16 | 15 | 31 | Marius Schmidt | 18 | 5 | 11 | 16 |
2014/15 | NRW | ||||||||||
Rekordspieler :
All Time Most Pointed Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
1. | Kuchnia, André | ![]() |
203 | 68 | 69 | 137 |
2. | Furda, Igor | ![]() |
97 | 40 | 74 | 114 |
3. | Peschke, Raimond | ![]() |
55 | 36 | 67 | 103 |
4. | Linke, Tim | ![]() |
104 | 47 | 48 | 95 |
5. | Stetch, David | ![]() |
34 | 38 | 45 | 83 |
6. | Cillik, Igor | ![]() |
63 | 32 | 51 | 83 |
7. | Krätzer, Jakub | ![]() |
52 | 38 | 43 | 81 |
8. | Schnieder, Patric | ![]() |
87 | 35 | 41 | 76 |
9. | Picklyk, Derek | ![]() |
29 | 23 | 36 | 59 |
10. | Pigache, Sebastian | ![]() |
49 | 18 | 34 | 52 |
All Time Most Goals Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Tore |
1. | Kuchnia, André | ![]() |
203 | 68 |
2. | Linke, Tim | ![]() |
104 | 47 |
3. | Furda, Igor | ![]() |
97 | 40 |
4. | Stetch, David | ![]() |
34 | 38 |
5. | Krätzer, Jakub | ![]() |
52 | 38 |
6. | Peschke, Raimund | ![]() |
55 | 36 |
7. | Schnieder, Patric | ![]() |
87 | 35 |
8. | Cillik, Igor | ![]() |
63 | 32 |
9. | Picklyk, Derek | ![]() |
29 | 23 |
10. | Bezouska, Michàl | ![]() |
32 | 22 |
All Time Most Assists Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
1. | Furda, Igor | ![]() |
97 | 74 |
2. | Kuchnia, André | ![]() |
203 | 69 |
3. | Peschke, Raimund | ![]() |
55 | 67 |
4. | Cillik, Igor | ![]() |
63 | 51 |
5. | Linke, Tim | ![]() |
104 | 48 |
6. | Stetch, David | ![]() |
34 | 45 |
7. | Krätzer, Jakub | ![]() |
52 | 43 |
8. | Schnieder, Patric | ![]() |
87 | 41 |
9. | Gerike, Lars | ![]() |
58 | 38 |
10. | Picklyk, Derek | ![]() |
29 | 36 |
All Time Most Penalized Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
1. | Kuchnia, Patrick | ![]() |
105 | 307 |
2. | Linke, Tim | ![]() |
104 | 270 |
3. | Branz, Thomas | ![]() |
74 | 263 |
4. | Domula, Kai | ![]() |
94 | 244 |
5. | Kuchnia, André | ![]() |
203 | 154 |
6. | Arkuszewski, Kai-Alexander | ![]() |
16 | 145 |
7. | Furda, Igor | ![]() |
97 | 136 |
8. | Frach, Thomas | ![]() |
41 | 132 |
9. | Schneider, Tim | ![]() |
57 | 131 |
10. | Krätzer, Jakub | ![]() |
52 | 116 |
All Time Most Game Played Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | |
1. | Kuchnia, André | ![]() |
203 | |
2. | Kuchnia, Patrick | ![]() |
105 | |
3. | Linke, Tim | ![]() |
104 | |
4. | Furda, Igor | ![]() |
97 | |
5. | Domula, Kai | ![]() |
94 | |
6. | Schnieder, Patric | ![]() |
87 | |
7. | Schwerdtfeger, Lennart | ![]() |
77 | |
8. | Rangen, Benedikt | ![]() |
76 | |
9. | Branz, Thomas | ![]() |
74 | |
10. | Rademacher, Jan-Robin | ![]() |
66 |
Die Meistermannschaften
2005 (Landesliga NRW)
Dominik Kuchnia; Carsten Boß, Oliver Kapitza, Volker Loschek, Patrick Moldenhauer, Matthias Wagner; Marcel Brozé, Igor Cillik, Michael Crnok, Benedikt Haschke, André Kuchnia, Patrick Kuchnia, Tim Linke, Jörg Loschek, Patrick Michelbach, Raimund Peschke, Sebastian Riede, Raphael Riedl, Tim Rodloff, André Schröder, Sebastian Schulte, Kay Sedlaczek. Coach: ---
Fanclubs: