Der Schock erfolgte jedoch nach 4 Jahren in der Oberliga-West am 12.06.2014. Um die Teilnahme an der Oberliga-West sicherzustellen fehlte ein sechstelliger Betrag. Letztendlich zog man die Anmeldung für die Oberliga-West zurück und zog sich in die NRW-Liga zurück. |
|
bisherige Logos :
Der Kader 2013/2014
Trainer: Frank Gentges, geb.:25.02.1965 in Kempen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland
Torhüter: | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele |
GKL | 30 | Themm, Steve-Andy | ![]() |
08.08.1991 | Kassel | neu | 59 |
GKL | 35 | Kremer, Jan-Alexander | ![]() |
14.02.1992 | Mönchengladbach | neu | 24 |
GKL | 90 | May, Sebastian-Maximilian | ![]() |
29.01.1990 | Iserlohn | 2011 | 78 |
GKL | 90 | Voß, Maximilian | ![]() |
23.04.1988 | Gelsenkirchen | 2014 | 1 |
Verteidiger: |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele-Tore |
RD | 4 | Linda, Sven | ![]() |
02.05.1986 | Oberhausen | neu | 125-22 |
RD | 6 | Maas, Lorenzo | ![]() ![]() |
21.01.1992 | Eeklo | neu | 73-10 |
LD | 22 | Gerike, Lars | ![]() |
25.07.1975 | Berlin | 2011 | 365-56 |
RD | 26 | Pantowski, Jan-Witold (#) |
![]() |
15.05.1992 | Kassel | neu | 89-11 |
LD | 55 | Clusen, Niklas | ![]() |
01.01.1992 | Rheinhausen | neu | 113-10 |
LD | 60 | Andrä, Andreas (#) |
![]() |
02.04.1990 | Bad Tölz | neu | 161-13 |
RD | 67 | Schmidt, Marius | ![]() |
16.04.1993 | Siegburg | neu | 50-5 |
Stürmer: |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele-Tore |
LW | 7 | Mitchell, Myles-Mark (#) |
![]() ![]() |
12.12.1991 | Markham | neu | 0-0 |
LW | 12 | Bathgate, Andrew | ![]() |
26.02.1991 | Brampton | 2014 | 0-0 |
RW | 13 | Loecke, Robin (#) |
![]() |
24.07.1993 | Hamm | neu | 82-12 |
RW | 17 | Thau, Kevin | ![]() |
29.09.1990 | Bad Muskau | neu | 189-65 |
RW | 18 | Wex, Pierre-Dominik | ![]() |
23.11.1991 | Frankfurt am Main | neu | 119-9 |
RW | 19 | Striepeke, Janick | ![]() |
10.04.1989 | Mannheim | neu | 182-19 |
CE | 20 | Pigache, Sebastian | ![]() |
30.05.1980 | Berlin | neu | 119-38 |
RW | 21 | Ochmann, Domnik | ![]() |
09.11.1981 | München | neu | 60-5 |
CE | 38 | Duris, Oliver | ![]() |
13.09.1989 | Povaszka Bystrica | neu | 0-0 |
LW | 44 | Filo, Martin (#) |
![]() |
26.02.1989 | Trencin | neu | 0-0 |
RW | 47 | Fominych, Dennis | ![]() ![]() |
23.05.1993 | Novia Schulba | neu | 66-7 |
RW | 61 | Raaf-Effertz, Patrick | ![]() |
01.10.1992 | Köln | neu | 64-2 |
LW | 82 | Firsanov, Konstantin (#) |
![]() ![]() |
24.01.1984 | Ekaterinburg | neu | 69-29 |
RW | 87 | Kuchnia, André | ![]() |
16.12.1987 | Unna | 2005 | 116-44 |
RW | 88 | Hein, Robby | ![]() |
27.03.1988 | Oberhausen | neu | 55-39 |
RW | 89 | Streser, Stefan | ![]() |
28.10.1992 | Waldbröl | neu | 58-9 |
RW | 94 | Heitmann, Pascal | ![]() |
24.07.1994 | Hamburg | 2012 | 21-1 |
RW | 96 | Vanek, Milos jr. | ![]() ![]() |
20.03.1977 | Oberhausen | 2012 | 140-92 |
(#): nicht mehr im Kader