FASS Oberliga Service GmbH |
||
|
Die Anschrift:
|
Das Stadion: Erika-Hess-Eisstadion Berlin
Baujahr 1967 (Umbau 1982) |
Liga: | ![]() |
|
Erfolge: |
Meister Regionalliga-Nord: 1981 Pokalsieger Nordost: 2013 |
|
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte FASS Berlin (Link folgt) | |
Nachwuchs/Frauen | -- | |
Vereinsführung: |
Heinrich Seifert (1.Vorsitzender + Vorsitzender Aufsichtsrat) Vinzenz Felitzsch (Beisitzer Aufsichtsrat) Detlef Kornett (Beisitzer Aufsichtsrat) Sven Radant (Beisitzer Aufsichtsrat) Christian Schreyer (Beisitzer Aufsichtsrat) Bernhard Steinkühler (Beisitzer Aufsichtsrat) |
|
Gesperrte Trikotnummern: | 19 (Lucien Aicher) |
|
Kooperations-Partner: | EHC Eisbären Berlin (DEL) | |
Vereinsfarben: | weiss - rot |
|
![]() |
Vom Autobahnende der BAB 100 (Seestraße) folgt man dieser bis zu Kreuzung Müllerstaße (ca 2,5 Km). Dann rechts auf die Müllerstraße wo kurz nach dem U-Bahnhof Reinickendorfer Str. das Erika-Hess-Eisstadion auf der rechten Seite auftaucht. (!!!es stehen wenige Parkplätze zur Verfügung !!!) |
|
![]() |
Vom Berliner Hauptbahnhof fährt man mit der Tram-Linie M10 bis zur Station Naturkundemuseem. Dort in die U-Bahnlinie U6 (Richtung Alt-Tegel) 1 Stadion bis zur Station Schwartzkopffstr. Dort in Fahrtrichtung aussteigen und 10 Minuten zu Fuß in Fahrtrichtung auf der Müllerstrasse laufen bis auf der linken Seite das Erika-Hess-Eisstadion auftaucht. Das ganze man man aber auch komplett zu Fuß über Invalidenstraße, Chauseestraße, Müllerstraße in ca. 20 Minuten laufen. | |
Bisherige Logos: |
|
Mannschaftsfoto 2016/17 folgt ...
Der Kader 2016/2017
Der Trainer:
Oliver Miethke, geb.: 14.10.1970 in Berlin, Berlin/Deutschland (bis 03.01.2016)
Douglas Kacharvich, geb.: 06.01.1947 in Flensburg, Schleswig-Holstein/Deutschland (seit 03.01.2016)
Torhüter | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp/MIP/AVg/SO |
GKL | 30 | Lücke, Philip | ![]() |
24.02.1997 | Hannover, Niedersachsen/Deutschand | 2014 | 34/937/5.69/0 |
GKL | 32 | Swolensky, Ole | ![]() |
23.03.1988 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2015 | 110/2.875/5.98/0 |
GKL | 90 | Bohn, Daniel-Pascal | ![]() |
16.12.1999 | Berlin, Berlin/Deutschland | 13.01.2017 | 0/0/0.00/0 |
GKL | 96 | Krause, Mareike | ![]() |
16.03.1996 | Hildesheim, Niedersachsen/Deutschland | 2015 | 4/1/0.00/0 |
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
RD | 10 | Adam, Maximilian (FL) | ![]() |
22.02.1998 | Görlitz, Sachsen/Deutschland | 2014 | 19-3-3-6-8 |
LD | 12 | Salzmann, Benjamin |
|
25.02.1988 | Göttingen, Niedersachsen/Deutschland | 2015 | 1-0-0-0-0 |
RD | 13 | Müller, Dominik | ![]() |
02.04.1993 | Litomerice, Ustecky/Tschechien | neu | 0-0-0-0-0 |
RD | 17 | Ehmann, Nico (#) |
![]() |
02.02.1994 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 119-7-24-31-55 |
RD | 23 | Timm, Joe | ![]() |
19.01.1997 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 21-0-5-5-45 |
LD | 48 | Watzke, Nils | ![]() |
03.06.1981 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2013 | 383-33-79-112-342 |
LD | 55 | Steinbach, Christian | ![]() |
27.02.1991 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 126-3-19-22-154 |
RD | 59 | Wagner, Fabian |
|
05.05.1995 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 58-3-11-14-12 |
LD | 81 | Bölke, Brian |
![]() |
15.01.1999 | Berlin, Berlin/Deutschland | 27.01.2017 | 0-0-0-0-0 |
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
RW | 4 | Grünholz, Raphael (FL) | ![]() |
20.06.1997 | Freiburg, Baden-Württemberg/Deutschland | 2015 | 15-2-2-4-8 |
RW | 8 | Miethke, Marvin II | ![]() |
09.08.1996 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2014 | 15-0-0-0-2 |
RW | 11 | Gläser, Pierre | ![]() |
24.10.1992 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 186-34-22-56-92 |
RW | 14 | Matthäus, Can |
![]() |
12.08.1996 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2014 | 63-15-27-42-106 |
LW | 16 | Fiedler, Tom | ![]() |
23.07.1985 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 436-192-259-451-431 |
LW | 18 | Czajka, Patrick | ![]() |
23.01.1981 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2006 | 440-242-341-583-266 |
RW | 20 | Konietzky, Paul | ![]() |
08.06.1988 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 29-0-1-1-4 |
RW | 21 | Hessler, Vincent (FL) | ![]() |
20.03.1998 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
RW | 22 | Topfstedt, Lucas (FL) | ![]() |
09.05.1997 | Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 2014 | 24-1-0-1-10 |
RW | 24 | Patrzek, Fabio | ![]() |
03.02.1981 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2006 | 313-105-150-255-522 |
RW | 38 | Leers, Christian-Alexander | ![]() |
28.01.1991 | Gütersloh, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 2012 | 224-49-88-137-332 |
LW | 67 | Jahnke, Charlie (FL) | ![]() |
14.02.1998 | Berlin, Berlin/Deutschland | eu | 0-0-0-0-0 |
RW | 71 | Merk, Dennis (FL) | ![]() |
29.10.1997 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2014 | 21-3-3-6-20 |
RW | 77 | Golz, Philipp | ![]() |
02.09.1993 | Berlin, Berlin//Deutschland | neu | 76-4-6-10-10 |
RW | 79 | Krüger, Kim-Joel | ![]() |
30.06.1992 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 94-13-5-18-14 |
RW | 80 | Kuschel, Philipp | ![]() |
09.02.1998 | Forst, Sachsen/Deutschland | 27.01.2017 | 0-0-0-0-0 |
CE | 83 | Duris, Oliver | ![]() |
13.091988 | Povaszka Bystrica, Trenciansky/Slowakei | neu | 118-88-94-182-116 |
RW | 91 | Simon, David (#) |
![]() |
12.04.1992 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2013 | 208-33-50-83-80 |
RW | 98 | D´Arino, Yannik | ![]() |
07.03.1997 | Lörrach, Baden-Württemberg/Deutschland | 2014 | 46-0-1-1-2 |
(#): nicht mehr im Kader