Die Eishockeyabteilung wechselte im Jahr 1956 zum Sportclub Karl-Marx-Stadt, wo sie eine längerfristige Heimat fand. Zu dieser Zeit gab es mit dem SC Wismut Karl-Marx-Stadt auch einen zweiten Eishockeyverein in der Stadt, somit konnten die Chemnitzer die ersten Derbys in Chemnitz erleben. Um den Leistungssport in Chemnitz voranzutreiben schlossen sich beide Eishockeyabteilungen im Jahr 1963 zum SC Karl-Marx-Stadt zusammen.
In der Saison 1968/1969 beschlossen einige Funktionäre in Ost-Deutschland nur noch die Sportarten wie z.B. Eiskunst- und Eisschnellauf zu fördern und kurzerhand wurde die Eishockeyabteilung aufgelöst. Das Schicksal ereilte bis auf Dynamo Berlin und Weisswasser alle Eishockeyclubs im Osten.
Nach der Wende wurde 1990 die USG Chemnitz gegründet. Es schlossen sich mehrere Eishockeyabteilungen zusammen und so kam es 1991 zu den ersten Punktspielen. In der Saison 1991/1992 konnte nach über 30 Jahren wieder ein Titel in Chemnitz gewonnen werden, auch wenn es nur der Sachsen Vizemeister war. Danach entschied man sich wie schon der Eishockeyclub Crimmitschau in der bayerischen Landesliga zu starten. Zum Aufstieg in die Bayernliga fehlte der USG Chemnitz lediglich ein Tor. Im Jahr 2008/2009 folgte dann der Zusammenschluss mit dem ESV 03 Chemnitz zum heutigen Verein ERV Chemnitz 07 und somit zu den Wild Boys. Mit dem ehemaligen Nationalspieler Mannix Wolf hinter der Bande konnte jedoch der Aufstieg nicht sportlich geschafft werden. Durch die Neustrukturierungen in den Eishockeyligen nehmen die Wild Boys aus Chemnitz ab der Saison 2010/2011 in der Oberliga Ost teil. Nach Abschluß der Saison 2013/2014 mussten die Wild Boys dann jedoch aufgrund der Abgaben der Spielordnung zur Nachwuchsförderung des DEB (Art. 64) sowie diversen anderen offenen Forderungen Insolvenzantrag stellen, so daß der Spielbetrieb in der Oberliga-Ost nicht fortgeführt werden konnte. |
|
bisherige Logos :
Der Kader 2013/2014
Trainer: André Dietzsch geb.:23.03.1971 in Berlin, Berlin/Deutschland (bis 30.05.2014)
Torhüter: | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele |
GKL | 1 | Ritschel, Clemens (FL) |
![]() |
04.07.1994 | Görlitz | neu | 14 |
GKL | 29 | Staudt, Sebastian (#) |
![]() |
29.04.1988 | Krefeld | neu | 72 |
GKL | 30 | Schrörs, Justin (FL) | ![]() |
04.03.1994 | Krefeld | neu | 7 |
GKL | 31 | Jistel, Nino | ![]() |
13.11.1989 | Chemnitz | neu | 0 |
GKL | 32 | Müller, Eric | ![]() |
14.10.1996 | Chemnitz | 2012 | 0 |
GKL | 32 | Mechel, Andreas (FL) | ![]() |
21.11.1991 | Tegernsee | neu | 10 |
Verteidiger: |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele-Tore |
RD | 8 | Olesko, Markus | ![]() ![]() |
03.05.1991 | Duisburg | neu | 0-0 |
RD | 17 | Preiß, Patrick | ![]() |
09.01.1990 | Rodewisch | neu | 103-2 |
LD | 18 | Virch, Erek | ![]() |
28.07.1997 | Berlin | neu | 0-0 |
RD | 39 | Hofverberg, Esbjörn | ![]() ![]() |
07.10.1970 | Seoul | neu | 183-72 |
RD | 41 | Tramm, Jan (FL) | ![]() |
20.09.1995 | Hamburg | neu | 0-0 |
RD | 72 | Rentzsch, Tobias | ![]() |
25.04.1988 | Werdau | 2008 | 97-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stürmer: |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSpiele-Tore |
RW | 4 | Uhlig, Anton | ![]() |
12.02.1991 | Burgstädt | 2007 | 101-15 |
CE | 5 | Ziolkowski, Christoph (FL) | ![]() |
07.02.1991 | Köln | neu | 195-49 |
RW | 6 | Lüsch, Florian (FL) | ![]() |
30.05.1993 | Alpstadt-Eppingen | 2012 | 32-19 |
RW | 7 | Boirachinov, Feodor (FL) | ![]() ![]() |
22.06.1993 | Berlin | neu | 5-0 |
RW | 10 | Hofmann, Torsten | ![]() |
17.05.1989 | Chemnitz | 2007 | 47-5 |
RW | 11 | Piehler, Kevin (FL) |
![]() |
12.03.1994 | Werdau | neu | 40-2 |
LW | 13 | Lenk, Lukas | ![]() |
27.02.1997 | Rodewisch | neu | 0-0 |
LW | 14 | Vymazal, Michàl | ![]() |
13.10.1984 | Olomouc | 2009 | 95-57 |
RW | 15 | Raschke, Lars | ![]() |
12.07.1995 | Chemnitz | 2012 | 5-0 |
LW | 16 | Veltwisch, Maximilian (FL) (#) |
![]() |
24.08.1992 | Bad Friedrichhall | neu | 66-2 |
RW | 19 | Weber, Daniel | ![]() |
01.09.1995 | Burgstädt | 2012 | 16-0 |
RW | 20 | Zerbst, Richard (FL) | ![]() |
27.12.1995 | Dresden | neu | 0-0 |
RW | 21 | Kessinger, Maximilian (#) |
![]() |
12.02.1994 | Dresden | 2012 | 0-0 |
RW | 21 | Klein, Artem (FL) |
![]() ![]() |
16.01.1994 | Omsk | neu | 31-9 |
RW | 42 | Galvez, Michael (FL) | ![]() |
10.09.1995 | Werdau | neu | 0-0 |
LW | 44 | Herman, Jan | ![]() |
16.02.1984 | Pilsen | neu | 0-0 |
RW | 45 | Müller, Matthias-Klaus | ![]() |
08.06.1995 | Werdau | neu | 0-0 |
LW | 46 | Regner, Krystof | ![]() ![]() |
25.05.1994 | Sosnowiec | 2014 | 0-0 |
RW | 97 | Schulz, Marcel | ![]() |
18.08.1997 | Nürnberg | neu | 0-0 |
(#): nicht mehr im Kader
Die Tabellenchronologie der BSG Wismut Karl-Marx-Stadt von 1954 bis 1969
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1954/55 | DDR1 | 2. | 102:38 | 18:6 | -- | -- | -- | |
1955/56 | DDR1 | 3. | 11:23 | 2:6 | -- | -- | -- | |
1956/57 | DDR1 | 3. | 53:33 | 13:7 | -- | -- | -- | |
1957/58 | DDR1 | 2. | 47:25 | 15:5 | -- | -- | -- | |
1958/59 | DDR1 | 3. | 77:32 | 17:7 | -- | -- | -- | |
1959/60 | DDR1 | 2. | 58:57 | 15:9 | -- | -- | -- | |
Finalrunde | 4. | 16:31 | 2:10 | -- | -- | -- | ||
1960/61 | DDR1 | 2. | 40:15 | 10:2 | -- | -- | -- | |
Finalrunde | 3. | 51:62 | 8:16 | -- | -- | -- | ||
1961/62 | DDR1 | 2. | 96:32 | 22:6 | -- | -- | -- | |
Finalrunde | 3. | 30:51 | 7:17 | -- | -- | -- | ||
1962/63 | DDR1 | 4. | 26:38 | 6:14 | -- | -- | -- | |
1963/64 | DDR1 | 4. | 24:42 | 6:14 | -- | -- | -- | ab 02.02.1963 SC Motor Karl-Marx-Stadt |
1964/65 | DDR1 | 6. | 74:59 | 10:18 | -- | -- | -- | |
1965/66 | DDR1 | 5. | 60:123 | 4:28 | -- | -- | -- | |
Abstiegsrunde | 7. | 65:38 | 14:10 | -- | -- | -- | ||
1966/67 | DDR1 | 3. | 84:77 | 15:17 | -- | -- | -- | |
Abstiegsrunde | 6. | 121:113 | 26:24 | -- | -- | -- | ||
1967/68 | DDR1 | 8. | 33:104 | 3:25 | -- | -- | -- | |
1968/69 | DDR1 | 8. | 31:110 | 1:27 | -- | -- | -- | |
Abstiegsrunde | 8. | 57:113 | 3:43 | -- | -- | -- | Auflösung des Vereines |
Die Tabellenchronologie der ERV Wild Boys Chemnitz seit 1991
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1991/92 | LLSa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1992/93 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1993/94 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1994/95 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1995/96 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1996/97 | LLBay | 1. | -- | -- | -- | -- | -- | als RSC Chemnitz |
Aufstiegsrunde | 2. | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997/98 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | -- | -- | |
Meisterrunde | 2. | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998/99 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | -- | -- | |
1999/00 | LLBay | 1. | -- | -- | -- | -- | -- | |
Meisterrunde | 1. | -- | -- | Meister | -- | -- | Insolvenz des RSC Chemnitz | |
Aufstiegsrunde | 3. | 19:32 | 6 | -- | -- | -- | ||
2000/01 | LLSa | 3. | -- | -- | -- | -- | -- | als USG Chemnitz |
2001/02 | SL | 5. | -- | -- | -- | -- | -- | |
2002/03 | RLO | 9. | 25:113 | 15 | -- | -- | -- | |
Abstiegsrunde | 6. | 72:90 | 15 | -- | -- | -- | ||
2003/04 | SL | 2. | 70:23 | 15 | Halbfinale | -- | -- | als Chemnitzer ERC |
2004/05 | SL | 3. | 52:38 | 24 | -- | -- | 118 | |
2005/06 | SL | 3. | 73:47 | 27 | -- | -- | 258 | |
2006/07 | SL | 4. | 99:55 | 30 | -- | -- | 376 | |
2007/08 | SL | 1. | 75:32 | 24 | Meister | -- | 450 | |
2008/09 | RLO | 8. | 97:132 | 26 | -- | -- | 368 | |
2009/10 | RLO | 9. | 98:198 | 20 | -- | -- | 242 | Fusion zwischen ESV 03 Chemnitz und dem Chemnitzer ERC zum Chemnitzer ERV |
2010/11 | OLO | 2. | 117:87 | 68 | -- | Manfred Wolf | 193 | |
Endrunde | 3. | 20:25 | 4 | -- | Manfred Wolf | 957 | ||
2011/12 | OLO | 7. | 108:143 | 35 | -- | Manfred Wolf/Torsten Hoffmann | 387 | |
Abstiegsrunde | 3. | 30:26 | 16 | -- | Torsten Buschmann | 204 | ||
2012/13 | OLO | 6. | 119:173 | 33 | Pokal VF | Torsten Buschmann | 299 | |
2013/14 | OLO | 7. | 89:122 | 30 | -- | André Dietzsch | 416 | |
Pokalrunde | 3. | 11:20 | 4 | -- | André Dietzsch | 169 | Insolvenz/Rückzug in die RLN als EHC Chemnitz | |
2014/15 | RLNO | |||||||
Die Play-Offs
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1960/61 | Ligameisterschaft | SC Karl-Marx-Stadt | SC Empor Rostock | 4:5 | 6:6 | 4:8 | ||||
1991/92 | Halbfinale | USG Chemnitz | ESC Dresden | 6:5 | ||||||
Finale | USG Chemnitz | RW Bad Muskau | 5:8 | |||||||
2012/13 | Viertelfinale | ELV Tornado Niesky | ERV Wild Boys Chemnitz | 6:2 | 5:3 | 2:1 | ||||
Die Zuschauerentwicklung der ERV Chemnitz Wild Boys seit 2004/2005 :
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
2004/05 | SL | -- | -- | -- | -- | -- | 118 | 3.06 | --- |
2005/06 | SL | -- | -- | -- | -- | -- | 258 | 6.70 | + 140 |
2006/07 | SL | -- | -- | -- | -- | -- | 376 | 9.76 | + 118 |
2007/08 | SL | -- | -- | -- | -- | -- | 450 | 11.68 | + 74 |
2008/09 | RLNO | 2.945 | 368 | --- | --- | 2.945 | 368 | 9.55 | - 82 |
2009/10 | RLNO | 3.389 | 242 | --- | --- | 3.389 | 242 | 6.28 | - 126 |
2010/11 | OLO | 3.095 | 193 | 2.872 |
957 |
8.967 |
471 |
12.23 | + 229 |
2011/12 | OLO | 6.200 | 387 | 819 | 204 | 7.019 | 350 | 9.09 | - 121 |
2012/13 | OLO | 4.884 | 305 | 202 | 202 | 5.086 | 299 | 7.76 | - 51 |
2013/14 | OLO | 5.827 | 416 | 338 | 169 | 6.165 | 385 | 10.00 | + 86 |
2014/15 | RLO | ||||||||
. |
Die Topscorer der ERV Chemnitz Wild Boys Regular Season seit 1997 / 1998 :
|
Stürmer | |
|
|
|
Verteidiger | |
|
|
|
|
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
1997/98 | SL | Jaroslav Hlavnicka | 9 | 28 | 15 | 43 | Reinhard Fengler | 2 | 1 | 0 | 1 |
2002/03 | SL | Thomas Barth | 13 | 5 | 3 | 8 | Sven Garscha | 8 | 3 | 1 | 4 |
2007/08 | SL | Petr Hrbek | 15 | 35 | 27 | 62 | |||||
2008/09 | RLNO | Petr Hrbek | 20 | 24 | 17 | 41 | David Seidl | 20 | 6 | 13 | 19 |
2009/10 | RLNO | Michael Losch | 15 | 7 | 15 | 22 | Ales Dvorak | 32 | 15 | 18 | 33 |
2010/11 | OLO | Michàl Vymazal | 32 | 16 | 31 | 47 | Esbjörn Hofverberg | 29 | 18 | 28 | 46 |
2011/12 | OLO | Kevin Geier | 32 | 17 | 24 | 41 | Esbjörn Hoverberg | 27 | 12 | 22 | 34 |
2012/13 | OLO | Michàl Vymazal | 20 | 21 | 30 | 51 | Lukas Komarek | 26 | 11 | 20 | 31 |
2013/14 | OLO | Jan Herman | 28 | 28 | 18 | 46 | Esbjörn Hofverberg | 26 | 7 | 28 | 35 |
2014/15 | RLN | ||||||||||
Rekordspieler :
All Time Most Pointed Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
1. | Vymazal, Michàl | ![]() |
99 | 52 | 100 | 152 |
2. | Geier, Kevin | ![]() |
119 | 46 | 52 | 98 |
3. | Rentzsch, Tobias | ![]() |
124 | 38 | 55 | 93 |
4. | Hofverberg, Esbjörn | ![]() |
56 | 30 | 50 | 80 |
5. | Dvorak, Ales | ![]() |
95 | 22 | 49 | 71 |
6. | Pohling, Jörg | ![]() |
62 | 14 | 46 | 60 |
7. | Stiegler, Michael | ![]() |
144 | 23 | 37 | 60 |
8. | Losch, Michael | ![]() |
42 | 25 | 34 | 59 |
9. | Michel, Julius | ![]() |
56 | 17 | 36 | 53 |
10. | Albrecht, Georg | ![]() |
37 | 15 | 31 | 46 |
All Time Most Goals Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Goals |
1. | Vymazal, Michàl | ![]() |
99 | 52 |
2. | Geier, Kevin | ![]() |
119 | 46 |
3. | Rentzsch, Tobias | ![]() |
124 | 38 |
4. | Hofverberg, Esbjörn | ![]() |
56 | 30 |
5. | Losch, Michael | ![]() |
42 | 25 |
6. | Hrbek, Petr | ![]() |
20 | 24 |
7. | Stiegler, Michael | ![]() |
144 | 23 |
8. | Dvorak, Ales | ![]() |
95 | 22 |
9. | Lüsch, Florian | ![]() |
29 | 19 |
10. | Schümann, Felix | ![]() |
32 | 19 |
All Time Most Assists Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
1. | Vymazal, Michàl | ![]() |
99 | 100 |
2. | Rentzsch, Tobias | ![]() |
124 | 55 |
3. | Geier, Kevin | ![]() |
119 | 52 |
4. | Hofverberg, Esbjörn | ![]() |
56 | 50 |
5. | Dvorak, Ales | ![]() |
95 | 49 |
6. | Pohling, Jörg | ![]() |
62 | 46 |
7. | Stiegler, Michael | ![]() |
144 | 37 |
8. | Michel, Julius | ![]() |
56 | 36 |
9. | Losch, Michael | ![]() |
42 | 34 |
10. | Albrecht, Georg | ![]() |
37 | 31 |
All Time Most Penalized Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
1. | Stiegler, Michael | ![]() |
144 | 232 |
2. | Rentzsch, Tobias | ![]() |
124 | 220 |
3. | Vymazal, Michàl | ![]() |
99 | 199 |
4. | Dvorak, Ales | ![]() |
95 | 143 |
5. | Seidl, David | ![]() |
75 | 138 |
6. | Schenkel, Björn | ![]() |
64 | 122 |
7. | Pohling, Jörg | ![]() |
62 | 119 |
8. | Losch, Michael | ![]() |
42 | 114 |
9. | Geier, Kevin | ![]() |
119 | 101 |
10. | Albrecht, Georg | ![]() |
37 | 96 |
All Time Most Game Played Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | |
1. | Stiegler, Michael | ![]() |
144 | |
2. | Uhlig, Anton | ![]() |
126 | |
3. | Rentzsch, Tobias | ![]() |
124 | |
4. | Geier, Kevin | ![]() |
119 | |
5. | Hofmann, Torsten | ![]() |
102 | |
6. | Vymazal, Michàl | ![]() |
99 | |
7. | Dvorak, Ales | ![]() |
95 | |
8. | Kohlstrunk, Klemens | ![]() |
95 | |
9. | Seidl, David | ![]() |
75 | |
10. | Schenkel, Björn | ![]() |
64 |