EHC 80 Nürnberg

Beitragsseiten

 

Die Play-Offs

Saison Serie Paarung Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7
2007/08 Viertelfinale EC Pfaffenhofen EHC 80 Nürnberg 3:4nV 3:5 5:4 6:2 6:3
2008/09 Play-Down R1 Wanderers Germering EHC 80 Nürnberg 1:7 4:5
Play-Down R2 ERC Sonthofen Bulls EHC 80 Nürnberg 7:1 5:1
2010/11 Halbfinale EHC Waldkraiburg EHC 80 Nürnberg 5:4 1:2nP
Finale ESV Waldkirchen EHC 80 Nürnberg 7:2 1:7nV
2011/12 Play-Down EHC 80 Nürnberg EA Schongau Mammuts 7:4 6:5nP 2:1
2013/14 Play-Down ESV Buchloe Pirats EHC 80 Nürnberg 7:0 2:0 3:2
2014/15 Play-Down R1 Wanderers Germering EHC 80 Nürnberg 6:0 4:3
Play-Down R2 EV Moosburg EHC 80 Nürnberg 3:4nP 1:3











 

Die Zuschauerentwicklung des EHC 80 Nürnberg seit 2007

Saison Liga Regular Season Schnitt Play-Off Schnitt Gesamt Schnitt Stadionauslastung in % +/-
2007/08 BayL 2.908 242 980 490 3.888 277 17.31 ---
2008/09 BayL 3.914 217 365 182 4.279 225 14.06 -  52
2009/10 LLBay -- -- -- -- -- 134 8.37 -  91
2010/11 LLBay -- -- -- -- -- 178 8.75 + 44
2011/12 BayL 2.937 163 355 177 3.292 164 10.25 -  14
2012/13 BayL 1.700 121 218 72 1.918 100 6.25 -  64
2013/14 BayL 1.983 132 342 85 2.325 122 7.62 + 22
2014/15 BayL 835 69 257 51 1.092 64 4.00 - 58










 

Die Topscorer des EHC 80 Nürnberg Regular Season seit 2004

Stürmer
Verteidiger
Saison Liga Name, Vorname Sp Tore Ass Pts Name, Vorname Sp Tore Ass Pts
2004/05 LLBay Hannes Körber Daniel Campbell
2005/06 LLBay Jakub Wiecki Kimmo Paakki
2006/07 LLBay Jakub Wiecki Marc Kaczmarek
2007/08 BayL Martin Jiranek 24 25 42 67 Marek Sebek 29 6 5 11
2008/09 BayL Sergej Hatkevitch 29 22 22 44 Kory Helowka 28 10 14 24
2009/10 LLBay Josef Malicek 13 16 22 38 Darnell Pruett 10 3 3 6
2010/11 LLBay Sergej Hatkevitch 21 28 38 66 Johannes Beck 11 3 7 10
2011/12 BayL Kevin Altmann 25 16 9 25 Johannes Beck 26 2 7 9
2012/13 BayL Kevin Altmann 17 12 2 14 Johannes Beck 18 3 7 10
2013/14 BayL Patrik Hörl 27 6 13 19 Michael Hahn 29 10 5 15
2014/15 BayL Martin Oertel 21 4 13 17 Michael Hahn 17 4 5 9

 


 

Rekordspieler

All Time Most Pointed Players

Pos. Name, Vorname Nation GP T Ass Pts
1. Müller, Martin 225 240 184 424
2. Sykora, Otto 179 81 230 311
3. Tabor, Jan 211 130 150 280
4. Geddes, Paul 132 114 98 212
5. Podloski, Raymond 75 76 92 168
6. Lechl, Jürgen 176 71 97 168
7. Hatkevitch, Sergej 63 58 84 142
8. Just, Peter 138 57 85 142
9. Dolezal, Jiri 83 63 77 140
10. Reiser, Björn 116 62 74 136

 

All Time Most Goals Players

Pos. Name, Vorname Nation GP Tore
1. Müller, Martin 225 240
2. Tabor, Jan 211 130
3. Geddes, Paul 132 114
4. Sykora, Otto 179 81
5. Podloski, Raymund 75 76
6. Lechl, Jürgen 176 71
7. Dolezal, Jiri 83 63
8. Reiser, Björn 116 62
9. Hatkevitch, Sergej 63 58
10. Just, Peter 138 57

 

All Time Most Assists Players

Pos. Name, Vorname Nation GP Assists
1. Sykora, Otto 179 230
2. Müller, Martin 225 184
3. Tabor, Jan 211 150
4. Geddes, Paul 132 98
5. Lechl, Jürgen 176 97
6. Podloski, Raymond 75 92
7. Just, Peter 138 85
8. Hatkevitch, Sergej 63 84
9. Dolezal, Jiri 83 77
10. Reiser, Björn 116 74

 

All Time Most Penalized Players

Pos. Name, Vorname Nation GP PIM
1. Weinfurter, Michael 328 426
2. Sykora, Otto 179 276
3. Budny, Dominik 68 229
4. Babinsky, Markus 56 219
5. Pruett, Darnell 59 207
6. Stankovic, Peter 151 194
7. Lichnovsky, Marcel 161 189
8. Beck, Johannes 113 185
9. Just, Peter 138 167
10. Jones, Christopher 118 165

 

All Time Most Game Played Players

Pos. Name, Vorname Nation GP
1. Weinfurter, Michael 328
2. Müller, Martin 225
3. Tabor, Jan 211
4, Sykora, Otto 179
5. Lechl, Jürgen 176
6. Lichnovsky, Marcel 161
7. Görlitz, Markus 157
8. Stankovic, Peter 151
9. Bauer, Stephan 139
10. Just, Peter 138

 


Die Meistermannschaften

2011 (Landesliga Bayern)

Andreas Beyer, Philip Schnierstein; Markus Babinsky, Johannes Beck, Michael Hahn, Michael Hain, Marc Kaczmarek, Sascha Petrojannis, Matthias Rister, Heiko Schnabel, Tobias Schwarz, Florian Strobel; Nikolaus Barnowski, Dominik Budny, Petr Cerny, Sergej Hatkevitch, Patrick Hörl, Martin Jiranek, Jakub Klima, Hannes Körber, Patrick Pfänder, Björn Reiser, Michael Rister, Christopher Röhrl, Pavel Savchenko, Martin Wiener. Coach: Stanislav Mikulenka

 

 



Martin Müller (F) 225 240 184 424
2. Otto Sykora (F) 179 81 230 311
3. Jan Tabor (F) 211 130 150 280
4. Paul Geddes (F) 132 114 98 212
5. Ray Podloski (F) 75 76 92 168
6. Jürgen Lechl (F) 176 71 97 168
7. Sergey Khatkevitch (F) 63 58 84 142
8. Peter Just (F) 138 57 85 142
9. Jiri Dolezal (F) 83 63 77 140
10. Björn Reiser (F) 116 62 74 136

 

schanner teaser bauer scanner 310x170px

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäste online

Aktuell sind 603 Gäste online