Der Kader Saison 2020/2021 - Krefeld Pinguine
Der Trainer: Glen Hanlon, geb.: 20.02.1957 in Brandon, Manitoba/Kanada (seit 08.05.2020)
Torhüter | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 55 | Östlund, Oskar | 11.02.1992 | Gävle, Gästrikland/Schweden | 20.01.2020 | 0 | 13 | 659 | 31 | 2.82 | 0 | ||
GKL | -- | Cüpper, Marvin | 16.02.1994 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 0 | 146 | 1.426 | 57 | 2.39 | 2 | |||
Verteidiger | |||||||||||||
Pos. |
Nr. |
Name, Vorname |
FL | Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit |
NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 28 | Bull, Christian | 13.08.1996 | Oslo, Oslo/Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LD | 53 | Trivellato, Alexander | 05.01.1993 | Bozen, Südtirol/Italien | 10.11.2017 | 0 | 325 | 16 | 32 | 48 | 112 | ||
LD | 77 | Bappert, Tom-Eric | 16.01.1999 | Menden, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 19.03.2019 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
RD | 81 | Ankert, Torsten | 22.06.1988 | Essen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 10.10.2018 | 0 | 716 | 15 | 91 | 106 | 520 | ||
Stürmer |
|||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LW | 5 | Schitz, Edwin | 23.04.2000 | Krefeld, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 04.09.2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LW | 6 | Lessio, Lucas | 23.01.1993 | Maple, Ontario/Kanada | 41 | 19 | 6 | 5 | 11 | 10 | |||
LW | 10 | Kuhnekath, Philipp | |
29.08.1997 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 10.05.2016 | 0 | 110 | 7 | 5 | 12 | 12 | |
LW | 12 | Braun, Laurin | 18.02.1991 | Lampertheim, Hessen/Deutschland | 10.04.2019 | 0 | 509 | 68 | 114 | 182 | 229 | ||
LW | 17 | Niederberger, Leonhard | 31.01.1996 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 0 | 119 | 12 | 14 | 26 | 40 | |||
CE | 18 | Hospelt, Kai | 23.08.1985 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 17.04.2019 | 0 | 915 | 182 | 244 | 426 | 309 | ||
LW | 28 | Kiedewicz, Adam | 21.05.2000 | Torun, Kujawien-Pommern/Polen | 04.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LW | 29 | Postel, Niklas | 19.03.1998 | Schongau, Bayern/Deutschland | 13.05.2018 | 0 | 57 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
RW | 74 | Saponari, Vincent | 15.02.1990 | Powder Springs, Georgia/USA | 22.07.2018 | 0 | 93 | 17 | 32 | 49 | 22 | ||
LW | 86 | Pietta, Daniel | 09.12.1986 | Krefeld, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 01.07.2018 | 0 | 792 | 209 | 422 | 631 | 683 | ||
LW | 88 | Schymainski, Martin | 24.02.1986 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 29.03.2012 | 0 | 636 | 119 | 89 | 208 | 260 | ||
LW | 94 | Besse, Grant-William | 14.07.1994 | Plymouth, Minnesota/USA | 25.04.2019 | 0 | 48 | 20 | 16 | 36 | 8 | ||
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#): nicht mehr im Kader
KEV Pinguine Eishockey GmbH |
||||||||||||||||||||
|
Die Anschrift:
|
Das Eishockey Stadion: Westparkstr. 111
Stadionkapazität: 8.109 Plätze - (davon 5.259 Sitzplätze) Baujahr : 2004 |
||||||||||||||||||
Eishockey Liga: | ||||||||||||||||||||
Erfolge: |
Deutscher Eishockey Meister: 1952 (als Krefelder EV 1936), 2003 Deutscher Vizemeister: 1977 |
|||||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Krefeld |
|||||||||||||||||||
1. DEL Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 Krefeld Pinguine-Kölner EC Haie 4:3 |
|||||||||||||||||||
Kooperationspartner 2020/21: |
Ravensburg Towerstars (DEL2), Krefelder EV 1981 U23 (OLN) |
|||||||||||||||||||
Nachwuchsmannschaft: | Krefelder EV 1981 (OLN) - Krefelder EV 1981 U20 (DNL U20 Div. 1) |
|||||||||||||||||||
Gesellschafter: |
Save´s AG Lugano Stefano Ansaldi (80 %) Dirk Wellen, Wolfgang Schulz (je 4 %) sowie 8 weitere (Klein-)Gesellschafter die nicht näher bezeichnet wurden. |
|||||||||||||||||||
Vereinsführung: |
Roger Nicholas (Geschäftsführer/Sportdirektor) Birgit Laurs (Assistentin der Geschäftsleitung) Fabian Herzog (Sponsoring & Ticketing) Kai Erlenhardt (Sponsoring) Katharina Schneider-Bodien (Presse & Öffentlichkeitsarbeit) Robin Kohl (Events & Organisation) Sarah Keussen (Merchandise & Kidsclub) Matthias Sschulz (Grafiker) Celina Hacke (Ticketing) Anna Hermanns (Events) Tobias Grimme (Sponsoring & Ticketing) Tom Södler (Sponsoring) |
|||||||||||||||||||
Stammverein: | Krefelder EV 1981 e.V. | |||||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio.€ | |||||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 4.668 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 58.13 % |
|||||||||||||||||||
NHL Erfahrung: | 1 Spieler / 41 Spiele |
|||||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
|||||||||||||||||||
Die Seidenstadt Krefeld erreicht man über die BAB 57, die man an der Ausfahrt "Krefeld-Gartenstadt Nr.12) verlässt. Von dort geht es auf den Europaring, der später in den Nassauerring übergeht. Nach 3,5 Km rechts auf die Bundesstraße B509/B9 (Blumentalstrasse) abbiegen. Nach weiteren 1,6 Km links auf die Kleineweferstraße abbiegen, wo nach 700m der Königpalast Krefeld auftaucht. | ||||||||||||||||||||
Ab Krefeld HBF steigt man in die Buslinie 057 (Richtung Pestalozzistrasse) und steigt direkt am Königspalast nach 19 Min. Fahrzeit wieder aus. | ||||||||||||||||||||
Vereinsfarben: | gelb - schwarz |
|||||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
Mehr Informationen über die Krefeld Pinguine
Die Krefeld Pinguine und ihre DEL-Gegner seit 1994 inklusive Play-Offs:
Heim | Auswärts | |||||||||||||||
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
Augsburger Panther | 54 | 26 | 3 | 1 | 4 | 20 | +80 | 235:155 | 52 | 19 | 4 | 0 | 5 | 24 | -7 | 150:157 |
BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 16 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | +17 | 57:40 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | -17 | 52:69 |
EHC Eisbären Berlin | 59 | 17 | 8 | 0 | 6 | 28 | -18 | 168:186 | 61 | 19 | 8 | 0 | 6 | 28 | -17 | 199:216 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -13 | 14:27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -14 | 21:35 |
EV Füchse Duisburg | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | +18 | 32:14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 29:18 |
Düsseldorfer EG/DEG Metro Stars | 54 | 18 | 8 | 0 | 10 | 18 | +1 | 156:155 | 57 | 24 | 8 | 0 | 4 | 21 | +3 | 164:161 |
ESC Moskitos Essen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +18 | 29:11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 15:21 |
Frankfurt Lions | 30 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | +39 | 116:77 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | -35 | 61:96 |
EHC Wölfe Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 9:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:8 |
Hamburg Freezers (#) | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | -2 | 80:82 | 29 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | -11 | 78:89 |
EC Hannover | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 14:6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 14:7 |
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions | 36 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | +63 | 160:97 | 34 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | -3 | 118:121 |
ERC Ingolstadt | 42 | 20 | 2 | 0 | 6 | 14 | +20 | 122:102 | 41 | 13 | 1 | 0 | 1 | 26 | -33 | 105:138 |
Iserlohner EC Roosters | 39 | 17 | 6 | 0 | 6 | 10 | +28 | 127:99 | 39 | 16 | 4 | 0 | 1 | 18 | -29 | 118:147 |
EC Kassel Huskies | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | +40 | 102:62 | 27 | 11 | 0 | 1 | 2 | 13 | -14 | 76:90 |
Kaufbeurer Adler | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +16 | 33:17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 21:17 |
Kölner EC Haie | 52 | 16 | 3 | 0 | 8 | 25 | -25 | 136:161 | 53 | 14 | 7 | 0 | 3 | 29 | -34 | 136:170 |
EV Landshut | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3 | 33:30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -24 | 23:47 |
Adler Mannheim | 48 | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | +11 | 147:136 | 50 | 12 | 3 | 0 | 2 | 33 | -76 | 117:193 |
Maddogs München/München Barons | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | 35:9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 16:20 |
EHC RedBull München/EHC Müncnhen | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | -23 | 46:69 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | -29 | 43:72 |
EHC 80 Nürnberg/Nürnberg Ice Tigers | 49 | 15 | 3 | 1 | 9 | 21 | -3 | 153:156 | 49 | 16 | 4 | 0 | 2 | 27 | -33 | 127:160 |
EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | +37 | 71:34 | 19 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | +27 | 88:61 |
SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2:5 |
StarBulls Rosenheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 | 44:24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 30:32 |
Schwenninger Wild Wings | 32 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | +43 | 120:77 | 32 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 109:109 |
Straubing Tigers | 28 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9 | +7 | 87:80 | 28 | 7 | 5 | 0 | 3 | 13 | -11 | 72:83 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 9:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:5 |
Grizzlys Wolfsburg | 30 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | +27 | 93:66 | 32 | 4 | 5 | 0 | 6 | 17 | -42 | 80:122 |
(#):
Die Hamburg Freezers spielten die Jahre 1994 bzw. 1999-2002 als Maddogs München bzw. als München Barons in
der Deutschen-Eishockey-Liga DEL.
Die Tabellenchronologie des Krefelder EV von 1938 - 1978
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1938/39 | 5. | 5:16 | 0 | -- | Frank Schwinghammer | -- | ||
1939/40 | 5. | 2:9 | 2 | -- | Frank Schwinghammer | -- | ||
1947/48 | OL | 2. | 54:32 | 12 | -- | Frank Schwinghammer | -- | |
Finalrunde | 4. | 42:52 | 7 | -- | Frank Schwinghammer | |||
1949/50 | OL | 6. | 49:72 | 9:19 | -- | Kurt Schmollinger | --- | Aufstiegsspiele Krefelder EV-Harvestuder THC 7:1, Krefelder EV-Münchener EV 6:3 |
1950/51 | OLN | 3. | 30:38 | 4:8 | -- | Josef Malecek | --- | |
Finalrunde | 5. | 24:59 | 0:16 | -- | Josef Malecek | --- | Qualifikationsspiele: EC Bad Tölz-Krefelder EV 2:3, Krefelder EV-Düsseldorfer EG 5:2 | |
1951/52 | OLN | 2. | 8:9 | 5:3 | -- |
Eriks Koneckis | --- | |
Finalrunde | 1. | 49:32 | 15:5 | Meister | Eriks Koneckis |
--- | Entscheidungsspiel: Krefelder EV-SC Riessersee 6:4 | |
Spengler-Cup | 1. | 16:11 | 5 | Finale | Eriks Koneckis | -- | ||
1952/53 | OL | 3. | 85:42 | 20:8 | -- | Eriks Koneckis |
--- | |
Spengler-Cup | 2. | 11:19 | 2 | Halbfinale | Eriks Koneckis |
--- | ||
1953/54 | OL | 2. | 111:38 | 21:7 | -- | Eriks Koneckis |
--- | |
Spengler-Cup | 2. | 11:12 | 2 | -- | Eriks Koneckis |
--- | ||
1954/55 | OL | 2. | 116:33 | 22:6 | -- | André Girard |
--- | |
1955/56 | OL | 5. | 55:63 | 10:18 | -- | Hugo Metzer/Rudolfs Weide | --- | |
1956/57 | OLW | 4. | 40:48 | 6:14 | -- | Hugo Metzer/Günther Jocherns | --- | |
1957/58 | OLW | 2. | 50:25 | 16:4 | -- | Rudolfs Weide | --- | |
Finalrunde | 5. | 36:53 | 6:16 | -- | Rudolfs Weide | --- | ||
1958/59 | 1.BL | 6. | 62:59 | 11:17 | -- | Rudolfs Weide/Hans-Georg Pescher | --- | |
1959/60 | 1.BL | 4. | 59:77 | 11:17 | -- | Hans-Georg Pescher | --- | |
1960/61 | 1.BL | 4. | 117:108 | 29:27 | -- | Hans-Georg Pescher | --- | |
1961/62 | 1.BL | 7. | 36:84 | 6:22 | -- | Hans-Georg Pescher | --- | |
Abstiegsrunde | 2. | 60:101 | 15:25 | -- | Hans-Georg Pescher | --- | ||
1962/63 | 1.BL | 5. | 52:70 | 10:18 | -- | Austin L.Smith | --- | |
Abstiegsrunde | 1. | 92:89 | 21:19 | -- | Austin L.Smith | --- | ||
1963/64 | 1.BL | 6. | 40:55 | 11:17 | -- | Lorne Trottier | --- | |
Abstiegsrunde | 3. | 65:75 | 17:23 | -- | Lorne Trottier | --- | ||
Spengler-Cup | 5. | 13:33 | 0 | -- | Lorne Trottier | --- | ||
1964/65 | 1.BL | 7. | 39:55 | 8:20 | -- | Lorne Trottier | --- | |
Abstiegsrunde | 3. | 56:77 | 13:27 | -- | Lorne Trottier | --- | ||
1965/66 | 1.BL | 6. | 64:73 | 15:21 | -- | Engelbert Holderied | --- | |
Abstiegsrunde | 4. | 33:25 | 8:8 | -- | Engelbert Holderied | --- | ||
1966/67 | 1.BLW | 3. | 69:50 | 19:13 | -- | Engelbert Holderied | --- | |
Meisterrunde | 5. | 32:44 | 8:12 | -- | Engelbert Holderied | --- | ||
1967/68 | 1.BLW | 4. | 38:39 | 7:9 | -- | Engelbert Holderied | --- | |
Relegation | 1. | 139:64 | 32:8 | -- | Engelbert Holderied | --- | ||
1968/69 | 1.BLW | 4. | 39:35 | 8:12 | -- | Rudolfs Weide | --- | |
Relegation | 1. | 144:53 | 31:9 | -- | Rudolfs Weide | --- | ||
1969/70 | 1.BL | 6. | 82:93 | 22:22 | -- | Vaclav Vystejn | --- | |
Meisterrunde | 7. | 43:85 | 8:20 | -- | Vaclav Vystejn | --- | ||
1970/71 | 1.BL | 7. | 155:179 | 24:48 | -- | Vaclav Vystejn | --- | |
1971/72 | 1.BL | 9. | 93:183 | 13:51 | BL-Relegation | Vaclav Vystejn | --- | |
1972/73 | 1.BL | 8. | 141:193 | 34:46 | -- | Fred Holger/Ulrich Jansen/Klaus Stengers | --- | |
1973/74 | 1.BL | 9. | 141:237 | 19:53 | -- | Lasse Lilja | --- | |
1974/75 | 1.BL | 3. | 192:149 | 47:25 | -- | Jiri Pokorny | --- | |
1975/76 | 1.BL | 4. | 185:147 | 40:32 | -- | Jiri Pokorny | --- | |
1976/77 | 1.BL | 2. | 177:133 | 50:22 | -- | Otto Schneitberger | --- | |
Meisterrunde | 2. | 225:176 | 59:33 | -- | Otto Schneitberger | --- | ||
1977/78 | 1.BL | 3. | 223:135 | 51:21 | -- | Otto Schneitberger | --- | |
Meisterrunde | 4. | 258:194 | 55:37 | -- | Otto Schneitberger | --- |
Insolvenz 07/1978 und Lizenzentzug am 04.08.1978 - Zwangsabstieg und Auflösung des Krefelder EV 1936 und Neugründung des EHC Krefekd 1978 |
Die Tabellenchronlogie des EHC Krefeld 78 von 1978 - 1981:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1978/79 | RLW | 1. | 229:26 | 26:2 | Finale | Remigius Wellen | --- | |
1979/80 | OLN | 2. | 174:58 | 29:7 | -- | Horst Ludwig | --- | |
Endrunde | 2. | 116:51 | 24:4 | Finale | Horst Ludwig | --- | ||
1980/81 | 2.BL | 8. | 218:217 | 42:46 | -- | Horst Ludwig | --- |
Am 07.08.1981 folgte die Umbenennung in den Krefelder EV 1981 |
Die Tabellenchronologie des Krefelder EV 1981 / Krefeld Pinguine seit 1982:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauerschnitt |
1981/82 | 2.BL | 4. | 139:124 | 25:23 | -- | Torbjörn Hedwall | -- |
Endrunde | 9. | 68:100 | 13:23 | -- | Torbjörn Hedwall | -- | |
1982/83 | 2.BL | 6. | 198:187 | 34:48 | -- | Torbjörn Hedwall | -- |
Endrunde | 6. | 246:264 | 37:55 | -- | Torbjörn Hedwall | -- | |
1983/84 | 2.BLN | 5. | 168:152 | 32:32 | -- | Torbjörn Hedwall | -- |
Endrunde | 4. | 45:35 | 10:10 | -- | Torbjörn Hedwall | -- | |
1984/85 | 2.BLN | 2. | 248:179 | 58:26 | -- | Erwin Zeidler |
-- |
Aufstiegsrunde 1.BL | 5. | 95:85 | 18:18 | -- | Erwin Zeidler/Anton Waldmann |
-- | |
1985/86 | 2.BLN | 10. | 108:244 | 18:72 | -- | Anton Waldmann | -- |
Relegation | 2. | 104:55 | 16:8 | Spiel um Pl.3 | Anton Waldmann | -- | |
1986/87 | 2.BLN | 3. | 245:179 | 51:29 | -- | Anton Waldmann/Hannu Koivunen |
-- |
Aufstiegsrunde 1.BL | 5. | 107:98 | 19:17 | -- | Hannu Koivunen |
-- | |
1987/88 | 2.BLN | 1. | 240:127 | 56:16 | -- | Hannu Koivunen | -- |
Aufstiegsrunde 1.BL | 3. | 90:81 | 22:14 | -- | Hannu Koivunen | -- | |
1988/89 | 2.BLN | 1. | 193:123 | 44:20 | -- | Hannu Koivunen | -- |
Aufstiegsrunde 1.BL | 6. | 89:93 | 19:17 | -- | Hannu Koivunen | -- | |
1989/90 | 2.BLN | 5. | 144:139 | 33:31 | -- | Holger Ustorf | -- |
Relegation | 3. | 106:84 | 25:11 | -- | Holger Ustorf | -- | |
1990/91 | 2.BLN | 2. | 167:126 | 37:27 | -- | Holger Ustorf/Lothar Kremershof/Michael Zettel |
-- |
Meisterrunde | 2. | 92:60 | 25:11 | Meister | Michael Zettel | -- | |
1991/92 | 1.BL | 7. | 140:158 | 38:50 | Viertelfinale | Michael Zettel | 5.640 |
1992/93 | 1.BL | 3. | 165:118 | 53:35 | Viertelfinale | Michael Zettel | 5.080 |
1993/94 | 1.BL | 3. | 167:121 | 56:32 | Viertelfinale | Michael Zettel | 5.258 |
1994/95 | DEL | 4. | 203:127 | 53 | Halbfinale | Michael Zettel | 4.414 |
1995/96 | DEL | 7. | 169:154 | 58 | Viertelfinale | Miroslav Berek + |
3.414 |
1996/97 | DEL | 8. | 198:166 | 61 | Viertelfinale | Miroslav Berek + |
3.893 |
1997/98 | DEL | 11. | 126:141 | 43 | Viertelfinale | Miroslav Berek +/Gary Clark | 3.124 |
1998/99 | DEL | 7. | 183:159 | 87 | Viertelfinale | Douglas Mason | 4.073 |
1999/00 | DEL | 3. | 213:171 | 101 | Viertelfinale | Douglas Mason | 4.347 |
2000/01 | DEL | 9. | 182:177 | 88 | -- | Douglas Mason/Haralds Vasiljevs | 3.805 |
2001/02 | DEL | 3. | 210:162 | 118 | Viertelfinale | Christopher-William Valentine | 4.258 |
2002/03 | DEL | 6. | 147:133 | 78 | Meister | Christopher-William Valentine/Robert Göring | 3.998 |
2003/04 | DEL | 10. | 127:149 | 64 | -- | Robert Göring/Haralds Vasiljevs/Wiliam-Bill Stewart | 3.284 |
Spengler-Cup | 5. | 11:17 | 2 | -- | Harald Vasiljevs | -- | |
2004/05 | DEL | 9. | 145:159 | 73 | -- | Mario Simioni/Bob Leslie | 4.097 |
2005/06 | DEL | 8. | 173:169 | 79 | Viertelfinale | Teal-James Fowler | 4.683 |
2006/07 | DEL | 10. | 170:173 | 71 | Pre Play-Off | Jiri Ehrenberger | 3.953 |
2007/08 | DEL | 11. | 191:193 | 80 | -- | Jiri Ehrenberger | 3.646 |
2008/09 | DEL | 6. | 167:140 | 84 | Viertelfinale | Igors Pavlovs | 4.835 |
2009/10 | DEL | 12. | 167:173 | 72 | -- | Martin Jiranek/Reemt Pyka/Richard-Norman Adduono | 3.439 |
2010/11 | DEL | 4. | 143:130 | 86 | Halbfinale | Richard-Normann Adduono | 4.900 |
2011/12 | DEL | 12. | 126:153 | 69 | -- | Richard-Normann Adduono | 4.486 |
2012/13 | DEL | 3. | 166:145 | 88 | Halbfinale | Richard-Normann Adduono | 5.517 |
2013/14 | DEL | 2. | 169:136 | 95 | Viertelfinale | Richard-Normann Adduono | 5.740 |
2014/15 | DEL | 10. | 156:168 | 76 | Pre Play-Off | Richard-Normann Adduono | 5.093 |
2015/16 | DEL | 13. | 136:164 | 61 | -- | Richard-Normann Adduono/Franz-David Fritzmeier |
4.520 |
2016/17 | DEL | 14. | 120:173 |
51 | --- |
Franz-David Fritzmeier/Richard-Normann Adduono | 4.366 |
2017/18 | DEL | 14. | 141:177 | 55 |
--- | Richard-Norman Adduono | 4,185 |
2018/19 | DEL | 11. | 141:170 | 61 | --- | Brandon Reid | 4.814 |
2019/20 | DEL (#) | 12. | 134:170 | 52 | --- | Brandon Reid/Pierre Beaulieu | 4.668 |
2020/21 | DEL | Glen Hanlon | |||||
Vor der Saison 1994/95 (Gründung der Deutschen-Eishockey-Liga) legte sich der Krefelder EV 1981 den Beinahmen "Pinguine" zu.
(#)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Die Krefeld Pinguine spielen seit der Saison 2005/06 in Yayla-Arena Krefeld (8.109 Plätze)
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1938/39 | Qualifikation West | Westfalen Dortmund | Krefelder EV | 0:4 | 0:2 | |||||
Qualifikation West | Krefelder EV | Düsseldorfer EG | 1:2 | |||||||
1946/47 | SC Riessersee | Krefelder EV | 9:2 | |||||||
Krefelder EV | EV Füssen | 8:7 | ||||||||
1949/50 | Halbfinale Nord | Krefelder EV | Harvestehuder THC Hamburg | 7:1 | ||||||
Finale Nord | Krefelder EV | Münchner EV | 6:3 | |||||||
1950/51 | EC Bad Tölz | Krefelder EV | 2:3 | |||||||
Krefelder EV | Düsseldorfer EG | 5:2 | ||||||||
1967/68 | Pokal | SC Riessersee | Krefelder EV | 2:7 | 2:10 | |||||
1971/72 | BL-Relegation | SB DJK Rosenheim | Krefelder EV | : | ||||||
1978/79 | Halbfinale | BFC Preussen Berlin | EHC Krefeld 78 | 2:5 | 3:6 | |||||
Finale | ERC Ingolstadt | EHC Krefeld 78 | 5:1 | 2:3 | ||||||
1985/86 | Spiel um Pl.3 | Hamburger SV | Krefelder EV | 10:4 | ||||||
1990/91 | Qualifikation 1.BL | PEV Weisswasser | Krefelder EV | 2:3 | 3:2 | 1:6 | ||||
1991/92 | Viertelfinale | SB DJK Rosenheim | Krefelder EV | 3:4nV | 6:4 | 9:0 | 4:0 | |||
1992/93 | Viertelfinale | Krefelder EV | BSC Preussen Berlin | 3:4 | 2:4 | 3:2 | 3:4nV | |||
1993/94 | Viertelfinale | Krefelder EV | BSC Preussen Berlin | 3:5 | 4:3 | 4:5 | 2:3 | 4:3nP | 2:4 | |
1994/95 | Achtelfinale | Krefeld Pinguine | Augsburger Panther | 6:2 | 2:3 | 9:8nP | 7:6 | 5:2 | ||
Viertelfinale | Krefeld Pinguine | Düsseldorfer EG | 1:0 | 5:4nV | 3:9 | 5:3 | 4:1 | |||
Halbfinale | EV Landshut | Krefeld Pinguine | 3:4 | 2:5 | 6:2 | 3:2 | 5:0 | |||
1995/96 | Achtelfinale | Krefeld Pinguine | Ratinger Löwen | 5:1 | 3:2 | 4:2 | ||||
Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Krefeld Pinguine | 4:1 | 5:4 | 7:5 | |||||
1996/97 | Viertelfinale | Adler Mannheim | Krefeld Pinguine | 4:1 | 4:1 | 8:4 | ||||
1997/98 | Pre Play-Off VF | EC Kassel Husies | Krefeld Pinguine | 3:5 | 2:5 | 5:3 | 1:2 | |||
Pre Play-Off HF | SERC Wild Wings Schwenningen |
Krefeld Pinguine | 4:3 | 2:6 | 2:5 | |||||
Viertelfinale | EHC Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 4:3nV | 5:1 | 4:3nV | |||||
1998/99 | Viertelfinale | EHC Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 3:2 | 2:4 | 5:4nV | 6:4 | 6:5nV | ||
1999/00 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | Berlin Capitals | 2:1 | 4:5 | 3:4nV | 3:4nV | |||
2001/02 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | Kölner EC Haie | 1:2nP | 3:4 | 2:4 | ||||
2002/03 | Viertelfinale | DEG Metro Stars Düsseldorf |
Krefeld Pinguine | 1:2 | 5:6nV | 0:1 | 2:5 | |||
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 4:1 | 2:4 | 0:1 | 1:4 | ||||
Finale | Kölner EC Haie | Krefeld Pinguine | 2:5 | 2:3 | 3:2 | 3:2nV | 1:3 | |||
2005/06 | Viertelfinale | EHC Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 2:4 | 6:1 | 5:4 | 5:2 | 4:1 | ||
2006/07 | Pre Play-Off | Hamburg Freezers | Krefeld Pinguine | 5:3 | 5:3 | |||||
2008/09 | Viertelfinale | DEG Metro Stars Düseldorf |
Krefeld Pinguine | 2:3 | 4:3nV | 1:2 | 5:4nV | 2:1 | 3:4 | 5:0 |
2010/11 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | Hannover Scorpions | 6:4 | 3:5 | 3:4nV | 3:2 | 5:1 | ||
Halbfinale | Wolfsburg Grizzly Adams | Krefeld Pinguine | 4:2 | 4:3nV | 2:1nV | |||||
2012/13 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 3:1 | 1:4 | 4:1 | 5:2 | 1:2 | 7:2 | |
Halbfinale | Krefeld Pinguine | EHC Eisbären Berlin | 2:3 | 2:5 | 3:4 | |||||
2013/14 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 5:0 | 1:5 | 2:3nV | 2:5 | 4:5 | ||
2014/15 | Pre Play-Off | Wolfsburg Grizzly Adams | Krefeld Pinguine | 4:3nV | 0:2 | 3:2 | ||||
