Der Kader Saison 2020/2021 - Iserlohner EC Roosters
Der Trainer: Jason O´Leary, geb.: 17.08.1978 in Fredericton, New Brunswick/Kanada (seit 21.03.2019)
Torhüter | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 20 | Neffin, Jonas | FL | 05.07.2000 | Iserlohn, Nordrh.-Westfl./Deutschland | 06.06.2017 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0.00 | 1 | |
GKL | 92 | Jenike, Andreas | 14.07.1988 | Hamburg, Hamburg/Deutschland | 14.05.2019 | 0 | 407 | 11.824 | 546 | 2.77 | 7 | ||
Verteidiger | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
RD | 6 | O´Connor, Ryan | 12.01.1992 | Hamilton, Ontario/Kanada | 23.04.2019 | 0 | 49 | 8 | 19 | 27 | 22 | ||
RD | 12 | Todd, Daine | 10.01.1987 | Red Deer, Alberta/Kanada | 30.05.2018 | 0 | 66 | 5 | 17 | 22 | 30 | ||
LD | 15 | Buschmann, Eric-Niklas | 20.07.1998 | Moers, Nordrh.-Westfl/Deutschland | 22.05.2019 | 0 | 44 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||
LD | 23 | Raymond, Robert | 07.08.1985 | Luchnow, Ontario/Kanada | 04.07.2019 | 0 | 233 | 30 | 59 | 89 | 160 | ||
LD | 29 | Baxmann, Jens | 24.03.1985 | Wernigerode, Sachs.-AnhltDeutschland | 02.04.2019 | 0 | 905 | 53 | 126 | 179 | 592 | ||
LD | 62 | Orendorz, Dieter | 01.08.1992 | Iserlohn, Nordrh.-Westfl/Deutschland | 01.07.2009 | 0 | 416 | 6 | 28 | 34 | 159 | ||
RD | 97 | Schmitz, Tobias | FL |
18.05.1997 | Krefeld, Nordrh.-Westfl/Deutschland | 12.04.2019 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
LD | -- | Friesen, Dustin | 01.03.1983 | Waldheim, Saskatchewan/Kanada | 0 | 340 | 15 | 68 | 83 | 130 | |||
Stürmer |
|||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
CE | 7 | Weidner, Jakob | 11.06.1992 | Grand Valley, Ontario/Kanada | 07.04.2017 | 0 | 144 | 16 | 24 | 40 | 79 | ||
LW | 8 | Samanski, Neal | 30.12.1998 | Erding, Bayern/Deutschland | 12.04.2019 | 0 | 51 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
CE | 17 | Fleischer, Tim | 29.09.2000 | Iserlohn, Nordrh.-Westfl./Deutschland | 22.05.2019 | 0 | 38 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
LW | 19 | Lautenschlager, Julian | 29.07.1996 | Regensburg, Bayern/Deutschland | 18.05.2018 | 0 | 89 | 5 | 10 | 15 | 18 | ||
CE | 67 | Friedrich, Marko | 21.06.1991 | Roth, Bayern/Deutschland | 17.05.2013 | 0 | 271 | 35 | 52 | 87 | 229 | ||
RW | 82 | Grenier, Alexandre | 05.09.1991 | Laval, Quebec/Kanada | 9 | 32 | 11 | 12 | 23 | 32 | |||
CE | 91 | Sutter, Brody | 26.09.1991 | Viking, Alberta/Kanada | 08.05.2019 | 12 | 47 | 12 | 7 | 19 | 22 | ||
CE | -- | Jentzsch, Taro | 11.06.2000 | Berlin, Berlin/Deutschland | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#) nicht mehr im Kader
Iserlohn Roosters GmbH |
||||||||||||||||||||
|
Die Anschrift: |
Das Eishockey Stadion:
Seeuferstr. 25
Stadionkapazität: 4.967 Plätze - (davon 1.166 Sitzplätze) Baujahr : 1971 |
||||||||||||||||||
Eishockey Liga: | |
|||||||||||||||||||
Erfolge: |
Eishockey-Oberliga-Meister: 1989 (als ECD Sauerland) Westdeutscher-Eishockey-Meister: 1969 (als EC Deilinghofen) |
|||||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Iserlohn (Link folgt) | |||||||||||||||||||
1. DEL Spiel: | Freitag, den 08.09.2000 EHC Eisbären Berlin-Iserlohner EC Roosters 5.4 |
|||||||||||||||||||
Kooperationspartner 2020/21: |
Herner EV 2007 (OLN) | |||||||||||||||||||
Nachwuchsmannschaft: | Iserlohn Young Roosters U20 (DNL U20 Div. 2) |
|||||||||||||||||||
Gesellschafter: | Josef Jost, Wolfgang Brück, Engelbert Himmrich, Carsten Böhm, Martin van Hagen (10 %), Frank Binz, Wolfgang Kirchhoff | |||||||||||||||||||
Vereinsführung: |
Josef Jost (geschäftsführender Gesellschafter) Wolfgang Brück (geschäftsführender Gesellschafter) Christian Hommel (sportlicher Leiter) Bernd Schutzeigel (Prokurist und Geschäftsstellenleitung) Tim Burck (Leiter Ticketing, Marketing, Mitgliederverwaltung) Marco Piecyk (Leiter Merchedising, Veranstaltungen und Gastronomie) Jennifer Klanthe (Merchedising, Neue Medien, Veranstaltungen) Gisela Kolbert (Verwaltung) Sebastian Jones (Assistent der sportlichen Leitung) Konstantin Kühn (Grafikdesigner) Felix Dötsch (Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) Rudi Müllenbach (Medienbeauftragter) |
|||||||||||||||||||
Stammverein: | Iserlohner EC e.V. | |||||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
|||||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio.€ | |||||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 4.131 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 83.16 % |
|||||||||||||||||||
NHL Erfahrung: | 2 Spieler / 21 Spiele | |||||||||||||||||||
Iserlohn erreicht man über die BAB 46, die man an der Ausfahrt "IS-Seilersee"verlässt. Dort auf die Seilerseestraße und an der nächsten Möglichkeit gleich wieder links in die Seeuferstraße die nach 100m einen Rechtsknick macht bis zum Eiswerk Iserlohn. | ||||||||||||||||||||
Ab Iserlohn Stadtbahnhof steigt man in die Stadtbuslinie 7 (Richtung Iserlohn Sonnenhöhe) und steigt am "Bädeckerplatz" wieder aus (Fahrtzeit 10 Min.). Von dort sind es noch weitere 10 Minuten Fußweg bis zur Eissporthalle Iserlohn |
||||||||||||||||||||
Vereinsfarben: | blau - weiss - rot |
|||||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über die Iserlohn Roosters
Die Iserlohner EC Roosters und ihre DEL-Gegner seit 2000 inklusive Play-Offs:
Heim | Auswärts | |||||||||||||||
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
Augsburger Panther | 40 | 23 | 4 | 0 | 3 | 10 | +47 | 155:108 | 40 | 8 | 3 | 0 | 8 | 21 | -26 | 114:140 |
Berlin Capitals | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 11:14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12:13 |
EHC Eisbären Berlin | 40 | 16 | 5 | 0 | 3 | 16 | -3 | 117:120 | 40 | 7 | 1 | 0 | 5 | 27 | -65 | 89:154 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | 28:22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 | 20:28 |
Düsseldorfer EG/DEG Metro Stars | 40 | 15 | 1 | 0 | 7 | 16 | +8 | 120:112 | 40 | 7 | 8 | 0 | 3 | 27 | -48 | 103:151 |
EV Füchse Duisburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 41:17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 | 28:27 |
ESC Moskitos Essen | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 16:10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:11 |
Frankfurt Lions | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | +5 | 55:50 | 24 | 6 | 7 | 0 | 1 | 10 | -11 | 70:81 |
EHC Wölfe Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 12:5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 9:7 |
Hamburg Freezers | 30 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | +10 | 92:82 | 30 | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | -30 | 76:108 |
Hannover Scorpions | 26 | 12 | 2 | 0 | 4 | 8 | +20 | 91:71 | 26 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | +2 | 81:79 |
ERC Ingolstadt | 39 | 16 | 5 | 0 | 4 | 14 | +15 | 123:108 | 40 | 6 | 3 | 0 | 4 | 27 | -52 | 91:143 |
EC Kassel Huskies | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | +14 | 48:34 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | -4 | 50:54 |
Kölner EC Haie | 40 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | +19 | 129:110 | 40 | 6 | 4 | 0 | 6 | 24 | -43 | 82:125 |
Krefeld Pinguine | 39 | 18 | 1 | 0 | 4 | 16 | +29 | 147:118 | 39 | 10 | 6 | 0 | 6 | 17 | -28 | 99:127 |
Adler Mannheim | 40 | 18 | 3 | 0 | 5 | 14 | +3 | 121:118 | 40 | 11 | 4 | 0 | 2 | 23 | -37 | 98:135 |
München Barons | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 8:15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 3:19 |
EHC RedBull München/EHC München | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | +1 | 67:66 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | -21 | 55:76 |
Nürnberg Ice Tigers | 43 | 20 | 5 | 0 | 8 | 10 | +35 | 159:124 | 43 | 4 | 4 | 0 | 5 | 30 | -88 | 84:172 |
Revier Löwen Oberhausen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 13:14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 11:18 |
Schwenninger Wild Wings | 20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | +13 | 64:51 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | -9 | 51:60 |
Straubing Tigers | 28 | 12 | 4 | 0 | 5 | 7 | +12 | 92:80 | 28 | 10 | 1 | 0 | 4 | 13 | -23 | 68:91 |
Grizzlys Wolfsburg | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 14 | -23 | 65:88 | 27 | 8 | 3 | 0 | 4 | 12 | -18 | 61:79 |
Die Tabellenchronologie des EC Deilinghofen von 1961 - 1978 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1961/62 | Gruppenliga-Nord | 1. | 99:23 | 19:1 | -- | Viktor Leury | -- | |
Endrunde | 4. | 25:29 | 5:7 | -- | Viktor Leury | -- | ||
1962/63 | Gruppenliga-Nord | 1. | 105:19 | 20:0 | -- | Harald-Henry Craig | -- | |
Endrunde | 3. | 28:22 | 6:6 | -- | Harald Henry Craig | -- | ||
1963/64 | Gruppenliga-Nord | 1. | 157:17 | 22:2 | -- | James Taylor | -- | |
Endrunde | 4. | 10:23 | 2:10 | -- | James Taylor | -- | ||
1964/65 | Gruppenliga-Nord | 2. | 182:33 | 31:5 | -- | James Taylor | -- | |
Endrunde | 2. | 21:18 | 7:5 | -- | James TaylorJames Jones | -- | ||
1965/66 | OL | 8. | 72:96 | 14:26 | -- | Horst Kubik | -- | |
1966/67 | OLN | 4. | 56:46 | 11:13 | -- | Horst Kubik | -- | |
Qualifikation | 2. | 75:39 | 18:6 | -- | Horst Kubik | -- | ||
1967/68 | OLN | 4. | 54:44 | 15:9 | -- | Horst Kubik | -- | |
Qualifikation 1.BL | 6. | 54:133 | 8:32 | -- | Horst Kubik | -- | ||
Qualifikation 1.BL | 4. | 104:74 | 20:20 | -- | Horst Kubik | -- | ||
1969/70 | OLN | 1. | 56.23 | 17:3 | -- | Horst Kubik | -- | |
Qualifikation 1.BL | 6. | 62:73 | 12:20 | -- | Horst Kubik |
-- | ||
1970/71 | OL | 12. | 127:140 | 23:37 | -- | Horst Kubik |
-- | |
1971/72 | OL | 3. | 121:86 | 36:16 | -- | Jiri Hanzl | -- | |
1972/73 | OL | 2. | 178:84 | 47:13 | -- | Jiri Hanzl/Dieter Hoja |
-- | |
1973/74 | 2.BL | 3. | 185:104 | 49:23 | -- | Dieter Hoja | -- | |
1974/75 | 2.BL | 4. | 173:118 | 43:29 | -- | Sandy Archer/Dieter Hoja | -- | |
1975/76 | 2.BL | 4. | 190:121 | 48:24 | -- | Dieter Hoja | -- | |
1976/77 | 2.BL | 5. | 117:84 | 29:15 | -- | Dieter Hoja | -- | |
Meisterrunde | 2. | 207:162 | 55:29 | -- | Dieter Hoja | -- | ||
1977/78 | 1.BL | 10. | 111:300 | 8:64 | -- | Dieter Hoja |
-- | |
Abstiegsrunde | 4. | 172:380 | 16:80 | -- | Dieter Hoja/Jaroslav Walter |
-- | ||
1978/79 | 1.BL | 11. | 71:116 | 13:31 | -- | Dieter Hoja |
-- | |
Abstiegsrunde | 3. | 200:238 | 43:61 | -- | Dieter Hoja |
--- | am 29.08.1979 folgte die Umbenennung in den ECD Iserlohn |
Die Tabellenchronologie des ECD Iserlohn von 1979 - 1988:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1979/80 | 1.BL | 10. | 78:137 | 14:30 | -- | Jaroslav Walter |
-- | |
Zwischenrunde | 4. | 110:215 | 16:52 | -- | Jaroslav Walter |
-- | ||
Abstiegsrunde | 3. | 46:50 | 12:12 | -- | Jaroslav Walter |
-- | ||
1980/81 | 2.BL | 5. | 220:181 | 50:38 | -- | Jaroslav Walter/Otto Schneitberger |
-- | |
1981/82 | 2.BLN | 2. | 124:97 | 32:16 | -- | Jaroslav Walter | -- | |
Endrunde | 3. | 94:77 | 22:14 | -- | Jorma Siitarinen | -- | ||
1982/83 | 1.BL | 9. | 112:178 | 20:52 | -- | Vladimir Cechura/Dieter Hoja |
-- | |
Relegation | 1. | 33:15 | 12:0 | -- | Dieter Hoja |
-- | ||
1983/84 | 1.BL | 9. | 114:134 | 24:48 | -- | Gerhard Kießling | -- | |
Relegation | 1. | 56:33 | 15.5 | -- | Gerhard Kießling | -- | ||
1984/85 | 1.BL | 8. | 133:168 | 28:44 | Viertelfinale | Richard Alexander | 2.890 | |
1985/86 | 1.BL | 4. | 170:138 | 44:28 | Spiel um Pl.3 | Jan Eysselt | 3.447 | |
1986/87 | 1.BL | 6. | 158:156 | 37:35 | Viertelfinale | Jan Eysselt/Otto Schneitberger/Jaroslav Pouzar |
3.581 | |
1987/88 | 1.BL (#) |
8. | 110:135 | 20:32 | -- | Jan Eysselt |
3.270 | Insolvenz und freiwilligerRückzug in die 2.BL und Umbenennung in den ECD Sauerland |
Die Tabellenchronologie des ECD Sauerland von 1988 - 1994:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1988/89 | 2.BL | 1. | 256:118 | 50:14 | -- | Peter Gailer/Josef Golonka | -- | |
Endrunde | 4. | 102:75 | 19:13 | -- | Josef Golonka | -- | ||
1989/90 | 2.BLN | 1. | 226:116 | 51:13 | -- | Josef Golonka | -- | |
Endrunde | 5. | 100:75 | 24:12 | -- | Josef Golonka | -- | ||
1990/91 | 2.BLN | 1. | 195:135 | 49:15 | -- | Josef Golonka | -- | |
Endrunde | 5. | 73:72 | 19:17 | -- | Josef Golonka/Bruce Keller |
-- | ||
1991/92 | 2.BL | 8. | 68:105 | 8:24 | -- | Mark Taylor |
-- | |
Zwischenrunde | 1. | 92:61 | 25:7 | -- | Mark Taylor |
-- | ||
Qualifikationsrunde | 5. | 78:60 | 15:13 | -- | Mark Taylor |
-- | ||
1992/93 | 2.BL | 7. | 233:213 | 45:43 | Viertelfinale | Steven Polgar | -- | |
1993/94 | 2.BL | 4. | 192:198 | 50:46 | Viertelfinale | Wiliam-Bill Lochhead |
--- | Insolvenz des ECD Sauerland und Gründung des Iserlohner EC |
Die Tabellenchronologie der Iserlohner EC Roosters seit 1994:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1994/95 | 2.BLN | 1. | 180:79 | 43:9 | -- | Wiliam-Bill Lochhead | 3.619 | |
Endrunde | 4. | 145:124 | 25:19 | -- | Wiliam-Bill Lochhead/Peter Gailer | -- | ||
1995/96 | 1.BLN | 7. | 121:132 | 27:25 | -- | Peter Gailer | 4.111 | |
Meisterrunde | 7. | 73:101 | 13:23 | Achtelfinale | Peter Gailer | -- | ||
1996/97 | 1.BLN | 9. | 112:115 | 23 | -- | Peter Gailer | 3.700 | |
Meisterrunde | 7. | 63:65 | 17 | Achtelfinale | Peter Gailer | -- | ||
1997/98 | 1.BLN | 3. | 176:105 | 71 | -- | Gregory Poss | 3.780 | |
Endrunde | 1. | 110:81 | 51 | Spiel um Pl.3 | Gregory Poss | 4.137 | ||
1998/99 | 2.BL | 6. | 214:190 | 94 | Viertelfinale | Gregory Poss | 3.233 | |
1999/00 | 2.BL (##) |
6. | 189:160 | 80 | Viertelfinale | Gregory Poss | 2.733 | |
2000/01 | DEL | 15. | 152:189 | 68 | -- | Gregory Poss | 3.090 | Am 17.07.2000 Kauf der DEL-Lizenz der StarBulls Rosenheim. Gründung der Iserlohn Roosters GmbH und Auslagerung des Spielbetriebes aus dem Verein Iserlohner EC |
2001/02 | DEL | 12. | 154:183 | 74 | -- | Gregory Poss | 2.993 | |
2002/03 | DEL | 9. | 142:132 | 75 | -- | Gregory Poss | 3.527 | |
2003/04 | DEL | 12. | 137:169 | 59 | -- | David Whistle/Douglas Mason | 3.457 | |
2004/05 | DEL | 11. | 138:156 | 64 | -- | Douglas Mason | 3.690 | |
2005/06 | DEL | 11. | 166:176 | 65 | -- | Douglas Mason | 3.302 | |
2006/07 | DEL | 11. | 148:163 | 70 | -- | Goeffrey Ward | 3.414 | |
2007/08 | DEL | 5. | 208:196 | 96 | Viertelfinale | Richard-Norman Adduono | 4.032 | |
2008/09 | DEL | 11. | 171:187 | 71 | -- | Steven Sterling/Ulrich Liebsch | 3.855 | |
2009/10 | DEL | 11. | 166:183 | 74 | -- | Ulrich Liebsch | 3.583 | |
2010/11 | DEL | 12. | 150:159 | 68 | -- | Ulrich Liebsch/Douglas Mason | 3.494 | |
2011/12 | DEL | 10. | 150:150 | 77 | Pre Play-Off | Douglas Mason | 4.156 | |
2012/13 | DEL | 13. | 130:167 | 59 | -- | Douglas Mason | 3.734 | |
2013/14 | DEL | 10. | 147:149 | 74 | Viertelfinale | Douglas Mason/Jari Pasanen | 4.057 | |
2014/15 | DEL | 6. | 179:160 | 86 | Viertelfinale | Jari Pasanen | 4.360 | |
2015/16 | DEL | 3. | 162:143 | 91 | Viertelfinale | Jari Pasanen | 4.680 | |
2016/17 | DEL | 13. | 129:171 | 55 |
--- | Jari Pasanen | 4.394 | |
2017/18 | DEL | 8. |
138:154 | 76 |
Pre Play-Off |
Jari Pasanen/Jamie-Lynn Bartman/Robert Daum |
4.404 |
|
2018/19 | DEL | 13. | 162:189 | 56 | --- | Robert Daum/Jamie-Lynn Bartman | 4.343 | |
2019/20 | DEL (###) | 13. | 116:163 | 51 | --- | Jason O`Leary | 4.131 | |
2020/21 | DEL | Jason O´Leary | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(#)
Der ECD Iserlohn zog sich nach dem 27.Spieltag von Spielbetrieb der 1.Bundesliga zurück. Die Spiele wurden nicht gewertet.
(##):
Nach Abschluß der Saison 1999/2000 kauften die Iserlohner EC Roosters am 17.06.2000 die DEL-Spiellizenz der StarBulls Rosenheim.
(###)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1977/78 | Qualifikation 1.BL | EC Deilinghofen | Augsburger EV | 2:4 | 8:2 | |||||
1984/85 | Viertelfinale | SB DJK Rosenheim | ECD Iserlohn | 6:2 | 6:5 | 10:5 | ||||
1985/86 | Viertelfinale | ECD Iserlohn | EV Landshut | 2:0 | 7:4 | 4:2 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | ECD Iserlohn | 6:2 | 0:2 | 7:2 | 5:0 | ||||
Sp.um Pl.3 | ECD Iserlohn | SB DJK Rosenheim | 0:2 | 4:6 | 4:8 | |||||
1986/87 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | ECD Iserlohn | 4:3 | 8:7nV | 9:5 | ||||
1988/89 | Endspiel | ECD Sauerland-Iserlohn | Augsburger EV | 7:2 | 1:4 | |||||
1992/93 | Viertelfinale | SB DJK Rosenheim | ECD Sauerland | 3:0 | 10:3 | 6:1 | 4:3 | |||
1993/94 | Viertelfinale | ECD Sauerland | Eintracht Frankfurt | 0:3 | 0:5 | 0:8 | 3:4nP | |||
1997/98 | Viertelfinale | Iserlohner EC | EHC Wölfe Freiburg | 7:3 | 5:4nV | |||||
Halbfinale | Iserlohner EC | EC Bad Nauheim | 6:5nP | 1:4 | 2:5 | |||||
Sp.um Pl.3 | Iserlohner EC | ES Füchse Weisswasser | 5:4 | 5:1 | ||||||
1998/99 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Iserlohner EC | 4:1 | 6:3 | 3:4nP | 1:4 | 3:2 | ||
1999/00 | Viertelfinale | EHC Wölfe Freiburg |
Iserlohner EC | 5:3 | 4:3 | 8:4 | ||||
2007/08 | Viertelfinale | Frankfurt Lions | Iserlohner EC Roosters | 4:3nV | 2:3nV | 3:4nV | 1:5 | 4:2 | 4:0 | 4:3 |
2011/12 | Pre Play-Off | DEG Metro Stars Düsseldorf |
Iserlohner EC Roosters | 4:1 | 7:4 | |||||
2013/14 | Pre Play-Off | EHC RedBull München | Iserlohner EC Roosters | 5:3 | 2:3 | 1:4 | ||||
Viertelfinale | Hamburg Freezers | Iserlohner EC Roosters | 4:1 | 0:3 | 3:4 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | ||
2014/15 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | Iserlohner EC Roosters | 4:3 | 3:6 | 3:1 | 0:5 | 4:3nV | 2:6 | 6:1 |
2015/16 | Viertelfinale | Iserlohner EC Roosters | Nürnberg Ice Tigers | 4:0 | 2:4 | 1:4 | 1:7 | 4:2 | 2:3 | |
2017/18 | Pre Play-Off | Iserlohner EC Roosters | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2:5 | 3:4nV | |||||
Die Zuschauerentwicklung in Iserlohn seit 1984/1985:
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
1984/85 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 2.890 | --- | --- |
1985/86 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 3.447 | --- | + 557 |
1986/87 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 3.581 | --- | + 134 |
1987/88 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 3.270 | --- | - 311 |
1994/95 | 2.BLN | --- | --- | --- | --- | --- | 3.619 | 72.42 | -- |
1995/96 | 1.BLN | --- | --- | --- | --- | --- | 4.111 | 82.26 | + 492 |
1996/97 | 1.BLN | --- | --- | --- | --- | --- | 3.700 | 74.04 | - 411 |
1997/98 | 2,BL | 64.276 | 3.780 | 53.781 | 4.137 | 118.057 | 3.935 | 87.44 | + 235 |
1998/99 | 2.BL | 91.719 | 3.162 | 8.526 | 4.263 | 100.245 | 3.233 | 71.84 | - 702 |
1999/00 | 2.BL | 68.003 | 2.720 | 3.079 | 3.079 | 71.082 | 2.733 | 60.73 | - 500 |
2000/01 | DEL | 92.722 | 3.090 | --- | --- | 92.722 | 3.090 | 61.81 | + 357 |
2001/02 | DEL | 89.807 | 2.993 | --- | --- | 89.807 | 2.993 | 59.87 | - 97 |
2002/03 | DEL | 91.724 | 3.527 | --- | --- | 91.724 | 3.527 | 70.55 | + 534 |
2003/04 | DEL | 89.873 | 3.457 | --- | --- | 89.873 | 3.457 | 69.15 | - 70 |
2004/05 | DEL | 95.953 | 3.690 | --- | --- | 95.953 | 3.690 | 73.81 | + 233 |
2005/06 | DEL | 85.854 | 3.302 | --- | --- | 85.854 | 3.302 | 66.05 | - 388 |
2006/07 | DEL | 88.794 | 3.414 | --- | --- | 88.794 | 3.414 | 68.29 | + 112 |
2007/08 | DEL | 110.095 | 3.931 | 14.901 | 4.967 | 124.996 | 4.032 | 80.65 | + 618 |
2008/09 | DEL | 96.399 | 3.855 | --- | --- | 96.399 | 3.855 | 77.11 | - 177 |
2009/10 | DEL | 100.313 | 3.583 | --- | --- | 100.313 | 3.583 | 71.73 | - 272 |
2010/11 | DEL | 90.859 | 3.494 | --- | --- | 90.859 | 3.494 | 69.94 | - 89 |
2011/12 | DEL | 107.232 | 4.124 | 4.997 | 4.997 | 112.229 | 4.156 | 83.16 | + 662 |
2012/13 | DEL | 97.109 | 3.734 | --- | --- | 97.109 | 3.734 | 74.72 | - 422 |
2013/14 | DEL | 101.739 | 3.913 | 19.998 | 4.997 | 121.737 | 4.057 | 81.18 | + 323 |
2014/15 | DEL | 111.536 | 4.289 | 14.931 | 4.977 | 126.467 | 4.360 | 87.25 | + 303 |
2015/16 | DEL | 120.826 | 4.647 | 14.901 | 4.967 | 135.727 | 4.680 | 93.65 | + 320 |
2016/17 | DEL | 114.255 | 4.394 |
--- |
--- |
114.255 |
4.394 |
87.93 |
- 286 |
2017/18 | DEL | 114.476 | 4.402 | 4.457 | 4.457 | 118.933 | 4.404 | 88.13 | + 10 |
2018/19 | DEL | 112.931 | 4.343 | --- | --- | 112.931 | 4.343 | 87.43 | - 61 |
2019/20 | DEL | 107.410 | 4.131 | -- | -- | 107.410 | 4.131 | 83.16 | - 212 |
Die Topscorer der Iserlohner EC Roosters Regular Season seit 1971/1972 :
Stürmer | Verteidiger | ||||||||||
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
EC Deilinghofen: | |||||||||||
1971/72 | OL | Heinz-Dieter Brüggemann | --- | --- | --- | --- | |||||
1972/73 | OL | Heinz-Dieter Brüggemann | --- | --- | --- | --- | |||||
1973/74 | 2.BL | Heinz-Dieter Brüggemann | --- | --- | --- | --- | |||||
1974/75 | 2.BL | Heinz-Dieter Brüggemann | --- | --- | --- | --- | |||||
1975/76 | 2.BL | Edgar Hebert | 36 | 44 | --- | --- | |||||
1976/77 | 2.BL | Edgar Hebert | 42 | 42 | --- | --- | |||||
1977/78 | 1.BL | Edgar Hebert | 48 | 27 | 23 | 50 | |||||
1978/79 | 1.BL | Heinz-Dieter Brüggemann | --- | --- | --- | --- | |||||
ECD Iserlohn: | |||||||||||
1979/80 | 1.BL | Heinz-Dieter Brüggemann | 46 | 28 | 12 | 40 | Dieter Medicus | 46 | 8 | 14 | 22 |
1980/81 | 2.BL | Heinz-Dieter Brüggemann | 44 | 52 | 29 | 81 | Rudolf Stark | 38 | 1 | 20 | 21 |
Floreanu Zganca | 41 | 10 | 11 | 21 | |||||||
1981/82 | 2.BLN | Robert Martens | 23 | 21 | 18 | 39 | Erich Pinsker | 24 | 8 | 11 | 19 |
Erwin Martens | 23 | 16 | 23 | 39 | |||||||
1982/83 | 1.BL | Martti Jarkko | 36 | 20 | 23 | 43 | Ross Cory | 36 | 6 | 19 | 25 |
1983/84 | 1.BL | Paul -Edmond Messier | 46 | 24 | 26 | 50 | Joachim Reil | 46 | 9 | 18 | 27 |
