Der Kader Saison 2020/2021 - Nürnberg Ice Tigers
Der Trainer: Frank Fischöder, geb.: 01.09.1971 in Dortmund, Nordrhein-Westfalen/Deutschland (seit 26.06.2020)
Torhüter | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 31 | Treutle, Niklas | 29.04.1991 | Nürnberg, Bayern/Deutschland | 12.04.2017 | 2 | 363 | 14.208 | 642 | 2.71 | 8 | ||
Verteidiger | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 22 | Mebus, Oliver | 30.03.1993 | Dormagen, Nordrh.Westfl./Deutschland | 11.07.2016 | 0 | 341 | 12 | 55 | 67 | 331 | ||
LD | 24 | Weber, Marcus | 02.11.1992 | Garmisch-Partenkirchen,Bay./Deutschland | 17.03.2013 | 0 | 384 | 8 | 46 | 54 | 156 | ||
LD | 55 | Summers, Christopher | 05.02.1988 | Ann Arbor, Michigan/USA | 24.07.2019 | 70 | 52 | 1 | 8 | 9 | 34 | ||
LD | 77 | Bender, Tim | 19.03.1995 | Mannheim, Bad.Württem./Deutschland | 11.05.2018 | 0 | 293 | 17 | 72 | 89 | 100 | ||
LD | -- | Karrer, Julius | 06.06.2000 | Berlin, Berlin/Deutschland | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stürmer |
|||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
RW | 11 | Brown, Christopher | 03.02.1991 | Flower Mound, Texas/USA | 08.05.2018 | 23 | 147 | 39 | 61 | 100 | 160 | ||
RW | 17 | Reimer, Patrick | x |
10.12.1982 | Mindelheim, Bayern/Deutschland | 25.01.2012 | 0 | 939 | 356 | 404 | 760 | 639 | |
CE | 21 | Kislinger, Maximilian | 11.02.1998 | Garmisch-Partenkirchen, Bay./Deutschland | 01.06.2018 | 0 | 76 | 8 | 2 | 10 | 40 | ||
RW | 29 | Skille, Jack | 19.05.1987 | Madison, Wisconsin/USA | 10.01.2020 | 374 | 16 | 7 | 3 | 10 | 6 | ||
LW | 32 | Ramoser, Joachim | 22.02.1995 | Bozen, Südtirol/Italien | 02.05.2019 | 0 | 133 | 12 | 14 | 26 | 92 | ||
CE | 41 | Acton, William | 16.07.1987 | Edina, Minnesota/USA | 26.04.2018 | 33 | 263 | 73 | 145 | 218 | 198 | ||
CE | -- | Bires, Andrej | 19.11.1993 | Banska Bystrica,Banskobystricky/Slowakei | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LW | -- | Walther, Timo | 20.01.1998 | Bangkok, Zentralthailand/Thailand | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler.
unterstrichen = Kontingentspieler
(#) = nicht mehr im Kader
x = Der Spieler Patrick Reimer wird bis zum Saisonstart der DEL an den ESV Kaufbeuren (DEL2) ausgeliehen.
Nürnberg Ice Tigers Eishockey GmbH |
|||||||||||||||||
|
Die Anschrift: |
Das Eishockey Stadion:
Stadionkapazität: 7.809 Plätze - (davon 3.628 Sitzplätze) Baujahr : 2001 |
|||||||||||||||
Eishockey Liga: | |||||||||||||||||
Erfolge: |
Eishockey Meister 2.Bundesliga-Süd: 1991 (als EHC 80 Nürnberg) Süddeutscher Meister: 1985, 1988 (als EHC 80 Nürnberg) |
||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Nürnberg |
||||||||||||||||
1. DEL Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 EHC 80 Nürnberg-StarBulls Rosenheim 6:6nV |
||||||||||||||||
Kooperationspartner 2020/21: |
|||||||||||||||||
Nachwuchsmannschaft: | EHC 80 Nürnberg U20 (DNL U20 Div. 3) |
||||||||||||||||
Gesellschafter: | |||||||||||||||||
Vereinsführung: |
Wolfgang Gastner(Geschäftsführer) André Dietzsch (Sportdirektor) Roman Horlamus (Medien- und PR-Manager) Birgit Hofbeck (Ticketing) Sandra Troppmann (Eventmanagerin) Ursula Winzer (Team Organisation) Melanie Wolf (Buchhaltung) Steffen Brandes (Sponsoring/Marketing) Christian Rupp (Stadionsprecher) Ralf Neiß (Equipment-Manager) |
||||||||||||||||
Stammverein: | EHC 80 Nürnberg e.V. | ||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio.€ | ||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 5.103 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 66.51 % |
||||||||||||||||
NHL Erfahrung: | 5 Spieler / 502 Spiele | ||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
||||||||||||||||
Die Arena Nürnberger Versicherung erreicht man über die BAB 73, die man an der Ausfahrt "Nürnburg-Zollhaus" verlässt. Weiter über die Bundesstraße B8 (Münchener Str.) , die man nach 2,4 Km wieder verlässt und rechts in die Karl-Schönleben-Str. abbiegt. Nach weiteren 1,7 Km weiter auf die Beuthener Str. (1,2Km) Dort links auf die Karl-Steigelmann-Straße abbiegen und nach weiteren 500m rechts auf den Kurt-Leucht-Weg abbiegen wo nach 200m die NürnbergArena Versicherung auftaucht. Man kann auch der Beschilderung "Frankenstadion" folgen. | |||||||||||||||||
Vom HBF Nürnberg nimmt man die S-Bahnlinie S 2 (Richtung Altdorf) und steigt an der Station "Nürnberg-Frankenstadion" aus. Von dort sind es noch ca. 10 Min. Fußweg bis zur Arena Nürnberger Versicherung. | |||||||||||||||||
Vereinsfarben: | blau - rot |
||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über die Nürnberg Ice Tigers
Die Nürnberg Ice Tigers und ihre DEL-Gegner seit 1994 inklusive Play-Offs:
Heim | Auswärts | |||||||||||||||
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
Augsburger Panther | 59 | 38 | 6 | 2 | 4 | 9 | +66 | 230:164 | 57 | 20 | 3 | 2 | 4 | 28 | -34 | 150:184 |
BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | +20 | 47:27 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -9 | 35:44 |
EHC Eisbären Berlin | 54 | 30 | 7 | 1 | 3 | 13 | +57 | 195:138 | 53 | 14 | 4 | 1 | 6 | 28 | -51 | 139:190 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 | 43:29 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -6 | 24:30 |
EV Füchse Duisburg | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 | 29:11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 19:8 |
Düsseldorfer EG/DEG Metro Stars | 52 | 25 | 2 | 2 | 4 | 18 | +21 | 162:141 | 52 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | -63 | 116:179 |
ESC Moskitos Essen | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +15 | 34:19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 15:14 |
Frankfurt Lions | 30 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | +52 | 112:60 | 31 | 11 | 1 | 0 | 5 | 14 | -9 | 90:99 |
EHC Wölfe Freiburg |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 12:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
Hamburg Freezers (#) | 27 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | +25 | 86:61 | 27 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | -12 | 69:81 |
EC Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 13:6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6:5 |
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions | 42 | 23 | 3 | 1 | 3 | 11 | +33 | 149:116 | 43 | 17 | 4 | 0 | 3 | 19 | -4 | 137:141 |
ERC Ingolstadt | 39 | 19 | 3 | 0 | 2 | 15 | +24 | 114:90 | 39 | 14 | 4 | 0 | 4 | 17 | -13 | 106:119 |
Iserlohner EC Roosters | 43 | 30 | 5 | 0 | 4 | 4 | +88 | 172:84 | 43 | 10 | 8 | 0 | 5 | 20 | -35 | 124:159 |
EC Kassel Huskies | 30 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | +20 | 101:81 | 30 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | -17 | 71:87 |
Kaufbeurer Adler | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 15:17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 29:31 |
Kölner EC Haie | 54 | 20 | 8 | 0 | 4 | 22 | +7 | 151:144 | 52 | 10 | 8 | 0 | 5 | 29 | -70 | 123:193 |
Krefeld Pinguine | 49 | 27 | 2 | 0 | 4 | 16 | +33 | 160:127 | 49 | 21 | 9 | 1 | 3 | 15 | +3 | 156:153 |
EV Landshut | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -21 | 16:37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -19 | 15:34 |
Adler Mannheim | 67 | 30 | 7 | 2 | 4 | 24 | +35 | 204:169 | 71 | 13 | 4 | 1 | 7 | 46 | -92 | 164:256 |
Maddogs München/München Barons | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 | 32:23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | 21:33 |
EHC RedBull München/EHC München | 20 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | +4 | 62:58 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | -26 | 51:77 |
EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | +38 | 70:34 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | -12 | 43:55 |
SC Riessersee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:8 |
StarBulls Rosenheim | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | +22 | 68:46 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -21 | 26:47 |
Schwenninger Wild Wings | 35 | 22 | 3 | 0 | 2 | 8 | +53 | 146:93 | 37 | 13 | 2 | 0 | 3 | 19 | -26 | 114:140 |
Straubing Tigers | 28 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | +31 | 94:63 | 28 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | +9 | 96:87 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 8:7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:9 |
Grizzlys Wolfsburg | 38 | 17 | 1 | 0 | 5 | 15 | +6 | 115:109 | 38 | 8 | 5 | 0 | 4 | 21 | -27 | 83:110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(#):
Die Hamburg Freezers spielten die Jahre 1994 bzw. 1999-2002 als Maddogs München bzw. als München Barons in derDeutschen-Eishockey-Liga DEL.
Die Tabellenchronologie der SG Nürnberg von 1959 - 1980 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1959/60 | OL | 5. | 81:88 | 21:15 | -- | -- | --- | |
1960/61 | OL | 3. | 87:68 | 23:13 | -- | -- | --- | |
1961/62 | OL | 3. | 110:88 | 27:17 | -- | -- | --- | |
1962/63 | OL | 3. | 123:67 | 31:13 | -- | -- | --- | |
1963/64 | OL | 6. | 188:92 | 25:19 | -- | -- | --- | |
1964/65 | OL | 10. | 86:118 | 15:29 | -- | -- | --- | |
1965/66 | OL | 9. | 77:102 | 13:27 | -- | -- | --- |
|
1966/67 | OLN | 6. | 50:74 | 8:16 | -- | -- | --- | |
Relegation OL | 3. | 65:55 | 17:7 | -- | -- | --- | ||
1967/68 | OLN | 6. | 27:80 | 4:20 | -- | -- | --- | |
Relegation OL | 1. | 64:27 | 21:3 | -- | -- | --- | ||
1968/69 | OLN | 5. | 30:53 | 6:14 | -- | -- | --- | |
Relegation OL | 4. | 33:30 | 8:8 | -- | -- | --- |
sportlicher Abstieg - Ligenverbleib durch Auflösung der Eishockeyabteilung des FC Bayern München. | |
1969/70 | OLS | 2. | 77:65 | 19:9 | -- | -- | --- | |
Aufstiegsrunde 1.BL | 7. | 68:82 | 12:20 | -- | -- | --- | ||
1970/71 | OL | 11. | 139:157 | 24:36 | -- | -- | --- | |
1971/72 | OL | 5. | 153:99 | 33:19 | -- | -- | --- | |
1972/73 | OL | 7. | 175:125 | 38:22 | -- | -- | --- | |
1973/74 | 2.BL | 6. | 149:182 | 27:45 | -- | -- | --- | |
1974/75 | 2.BL | 5. | 165:191 | 32:40 | -- | -- | --- | |
1975/76 | 2.BL | 6. | 159:177 | 29:43 | -- | -- | --- | |
1976/77 | 2.BL | 10. | 56:109 | 11:33 | -- | -- | --- | |
Abstiegsrunde | 5. | 101:149 | 21:43 | Relegation | -- | --- |
Endspiele :SG Nürnberg-EHC Essen (8:5,8:8) | |
1977/78 | 2.BL | 8. | 119:132 | 20:24 | -- | -- | --- | |
Abstiegsrunde | 2. | 244:239 | 45:39 | -- | -- | --- | ||
1978/79 | 2.BL | 10. | 187:307 | 18:62 | -- | Heinz Zerres | --- | |
1979/80 | 2.BL | 9. | 161:295 | 27:61 | -- | Heinz Zerres/Jürgen Böhm/Richard Filser | --- |
Rückzug aus der 2.Bundesliga und Insolvenz der SG Nürnberg |
Die Tabellenchronologie des EHC 80 Nürnberg von 1980 - 1994
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
1980/81 | LLBay | -- | -- | -- | -- | Richard Filser | -- |
1981/82 | BayL | 4. | 100:71 | 29:13 | -- | Richard Filser | -- |
1982/83 | RLS | 1. | 211:58 | 40:4 | Halbfinale | Constantin Dumitras | -- |
1983/84 | OLS | 12. | 89:126 | 14:38 | -- | Constantin Dumitras | -- |
Relegation OLS | 2. | 86:33 | 17:3 | -- | Constantin Dumitras | -- | |
1984/85 | OLS | 1. | 177:85 | 41:11 | -- | Richard Neubauer | -- |
Aufstiegsrunde 2.BL | 5. | 61:71 | 10:14 | -- | Richard Neubauer | -- | |
1985/86 | OLS | 1. | 164:80 | 41:11 | -- | Richard Neubauer | -- |
Aufstiegsrunde 2.BL | 5. | 72:76 | 13:15 | -- | Richard Neubauer | -- | |
1986/87 | OLS | 3. | 175:93 | 36:16 | -- | Richard Neubauer | -- |
Aufstiegsrunde 2.BL | 4. | 65:70 | 17:11 | Spiel um Pl.7 | Richard Neubauer | -- | |
1987/88 | 2.BLS | 10. | 106:207 | 9:63 | -- | -- | -- |
Relegation | 1. | 69:35 | 18:6 | -- | -- | -- | |
1988/89 | 2.BLS | 3. | 183:135 | 42:30 | -- | Petr Brdicka | -- |
Aufstiegsrunde 1.BL | 8. | 69:110 | 10:26 | -- | Petr Brdicka | -- | |
1989/90 | 2.BLS | 2. | 231:135 | 54:18 | -- | Petr Brdicka | -- |
Aufstiegsrunde 1.BL | 6. | 75:72 | 18:18 | -- | Petr Brdicka | -- | |
1990/91 | 2.BLS | 1. | 199:101 | 50:14 | -- | Petr Brdicka |
-- |
Meisterrunde | 4. | 82:69 | 19:17 | -- | Petr Brdicka |
-- | |
1991/92 | 2.BLS | 3. | 90:57 | 24:12 | -- | Petr Brdicka | -- |
Zwischenrunde | 3. | 73:60 | 22:14 | -- | Petr Brdicka/Jozef Golonka |
-- | |
Aufstiegsrunde | 3. | 49:45 | 15:13 | -- | Jozef Golonka |
-- | |
1992/93 | 2.BL | 3. | 240:165 | 61:27 | Halbfinale | Jozef Golonka | -- |
1993/94 | 2.BL | 3. | 197:169 | 54:42 | Halbfinale | Jozef Golonka | -- |
Durch die Gründung der Deutschen-Eishockey-Liga im Jahr 1994/1995 wurde die Profimannschaft als Gründungsmitglied der DEL aus dem Hauptverein
EHC 80 Nürnberg als Nürnberg Ice Tigers Eishockey GmbH ausgegliedert
Die Tabellenchronologie der Nürnberg Ice Tigers seit 1994 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauerschnitt | |
1994/95 | DEL | 13. | 151:187 | 32 | Achtelfinale | Josef Golonka/Jan Eysselt | 3.282 | als EHC 80 Nürnberg |
1995/96 | DEL | 12. | 143:179 | 42 | Achtelfinale | Jan Eysselt | 3.237 | Umbenennnung in Nürnberg Ice Tigers |
1996/97 | DEL | 15. | 149:229 | 25 | Play-Down HF | Jan Eysselt/Richard Neubauer/Vladimir Vasiljevs | 2.525 | |
1997/98 | DEL | 12. | 158:154 | 42 | Pre Play-Off | Vladimir Vasiljevs/Peter Ihnacak | 2.747 | |
1998/99 | DEL | 1. | 199:141 | 106 | Finale | Peter Ihnacal | 3.724 | |
1999/00 | DEL | 10. | 168:179 | 75 | -- | Peter Ihnacak/Robert Bob Murdoch | 3.313 | |
2000/01 | DEL | 5. | 191:171 | 103 | Viertelfinale | Robert Bob Murdoch | 4.359 | |
2001/02 | DEL | 4. | 180:134 | 111 | Viertelfinale | Robert Bob Murdoch/Michael Schmidt | 5.432 | |
2002/03 | DEL | 5. | 133:127 | 89 | Viertelfinale | Michael Schmidt | 5.199 | |
2003/04 | DEL | 2. | 179:128 | 96 | Viertelfinale | Gregory Poss | 5.542 | |
2004/05 | DEL | 3. | 188:131 | 95 | Viertelfinale | Gregory Poss | 5.363 | |
2005/06# |
DEL | 4. | 137:120 | 91 | Viertelfinale | Benoit Laporte | 5.091 | |
2006/07 |
DEL | 3. | 171:136 | 95 | Finale | Benoit Laporte | 5.285 | Umbenennung in Sinupret Ice Tigers Nürnberg |
2007/08 |
DEL | 1. | 206:144 | 115 | Viertelfinale | Benoit Laporte | 5.269 | |
2008/09 |
DEL | 5. | 153:142 | 85 | Viertelfinale | Andreas Brockmann | 4.583 | |
2009/10 | DEL | 5. | 152:158 | 91 | Viertelfinale | Andreas Brockmann | 4.233 | Umbenennung in Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg |
2010/11 | DEL | 10. | 138:165 | 72 | Pre Play-Off | Andreas Brockmann | 4.745 | |
2011/12 | DEL | 13. | 122:165 | 55 | -- | Andreas Brockmann/Derek Mayer/Peter Draisaitl | 4.112 | |
2012/13 | DEL | 7. | 151:159 | 77 | Pre Play-Off | Jeffrey Tomlinson/Bengt-Ake Gustafsson | 5.950 | |
2013/14 | DEL | 3. | 182:152 | 91 | Viertelfinale | Tray Toumie | 5.210 | |
2014/15 | DEL | 8. | 170:145 | 80 | Viertelfinale | Tray Tuomie/Martin Jiranek |
5.116 | |
2015/16 | DEL | 6. | 161:152 | 83 | Halbfinale | Robert Wilson | 5.700 | |
2016/17 | DEL | 3. | 177:132 |
102 |
Halbfinale | Robert Wilson | 5.669 | |
2017/18 | DEL | 3. | 152:126 | 100 |
Halbfinale | Robert Wilson | 6.042 | |
2018/19 | DEL | 10. | 158:168 | 65 | Viertelfinale | Kevin Gaudet/Michael Flanagan/Martin Jiranek | 5.358 | |
Spengler-Cup | 3. | 4:9 | 0 | --- | Kevin Gaudet | -- | ||
2019/20 | DEL (##) | 8. | 152:158 | 81 | -- | Kurt-Neil Kleinendorst/Manuel Kofler | 5.103 | 05.05.20: Rückkehr zum alten Namen der Nürnberg Ice Tigers |
2020/21 | DEL | Frank Fischöder | ||||||
(##)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1936/37 | Finale Gauklasse | HG Nürnberg | SC Riessersee | 0:3 | ||||||
1976/77 | Relegation | EHC Essen | SG Nürnberg |
5:8 | 8:8 | |||||
1982/83 | Viertelfinale | EHC 80 Nürnberg | EV Pegnitz | 11:2 | 5:2 | |||||
Halbfinale | EHC 80 Nürnberg | EHC Waldkraiburg | 15:2 | 2:6 | 5:7 | |||||
1984/85 | Halbfinale | EHC 80 Nürnberg | SC Solingen | 5:6 | 3:3 | |||||
1985/86 | Halbfinale | EV Stuttgart | EHC 80 Nürnberg | 5:9 | 4:6 | |||||
Finale | EHC 80 Nürnberg | Neusser SC | 7:3 | 4:3 | ||||||
1986/87 | Spiel um Pl.7 | EHC 80 Nürnberg | EC Hedos München | 5:3 | 5:8 | |||||
1992/93 | Viertelfinale | EHC 80 Nürnberg | EC Hannover | 6:3 | 4:5 | 8:3 | 4:2 | |||
Halbfinale | SB DJK Rosenheim | EHC 80 Nürnberg | 3:2nV | 5:4 | 3:1 | |||||
1993/94 | Viertelfinale | EHC 80 Nürnberg | EC Hannover | 3:0 | 1:6 | 4:3 | 1:3 | 5:3 | ||
Halbfinale | EC Kassel | EHC 80 Nürnberg | 10:1 | 1:6 | 6:2 | 5:7 | 3:1 | |||
1994/95 | Achtelfinale | Düsseldorfer EG | EHC 80 Nürnberg | 7:1 | 5:0 | 2:4 | 4:2 | 9:0 | ||
1995/96 | Achtelfinale | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 4:5nV | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1nV | ||
1996/97 | Play-Down VF | SERC Wild Wings Schwenningen |
Nürnberg Ice Tigers | 4:1 | 2:3nV | 6:1 | 5:3 | 11:3 | ||
Play-Down HF | Wedemark Scorpions | Nürnberg Ice Tigers | 4:6 | 4:6 | 5:2 | 2:5 | ||||
1997/98 | Pre Play-Off | SERC Wild Wings Schwenningen |
Nürnberg Ice Tigers | 6:2 | 4:5nP | 5:2 | 2:4 | 6:2 | ||
1998/99 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | Augsburger Panther | 5:4 | 5:6nV | 5:1 | 1:2nP | 2:1 | ||
Halbfinale | Nürnberg Ice Tigers | Frankfurt Lions | 5:1 | 3:2 | 2:1 | |||||
Finale | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | 2:1nV | 1:5 | 3:2 | 3:4 | 2:3 | |||
2000/01 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | EC Kassel Huskies | 3:2 | 1:2nV | 3:4nP | 3:4nV | |||
2001/02 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | EC Kassel Huskies | 0:4 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | |||
2002/03 | Viertelfinale | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 5:4 | 1:6 | 5:1 | 4:2 | 3:0 | ||
2003/04 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | ERC Ingolstadt | 2:1nP | 5:2 | 2:3 | 3:4nP | 2:3 | 0:2 | |
2004/05 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | 4:5 | 4:3nV | 0:4 | 3:4 | 5:3 | 1:3 | |
2005/06 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | Kölner EC Haie | 3:4 | 0:4 | 3:4nV | 2:6 | |||
2006/07 | Viertelfinale | Sinupret Ice Tigers Nürnberg |
Hannover Scorpions | 3:5 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2nV | 3:2nV | |
Halbfinale | DEG Metro Stars Düsseldorf |
Sinupret Ice Tigers Nürnberg |
2:3 | 3:4 | 5:4nV | 0:1 | ||||
Finale | Adler Mannheim | Sinupret Ice Tigers Nürnberg |
3:2nV | 6:2 | 5:2 | |||||
2007/08 | Viertelfinale | Sinupret Ice Tigers Nürnberg |
DEG Metro Stars Düsseldorf |
3:2 | 1:3 | 1:2 | 3:6 | 2:3 | ||
2008/09 | Viertelfinale | Adler Mannheim | Sinupret Ice Tigers Nürnberg |
5:0 | 3:5 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | ||
2009/10 | Viertelfinale | Hannover Scorpions | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 3:2nV | 4:3 | 2:5 | 1:4 | 4:3 | ||
2010/11 | Pre Play-Off | Adler Mannheim | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 3:2 | 3:2 | |||||
2012/13 | Pre Play-Off | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | Wolfsburg Grizzly Adams | 3:2 | 3:4 | 3:5 | ||||
2013/14 | Viertelfinale | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | Wolfsburg Grizzly Adams | 1:4 | 0:4 | 5:2 | 4:5nV | 6:2 | 3:8 | |
2014/15 | Pre Play-Off | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | EHC Eisbären Berlin | 6:2 | 3:6(x) | 3:2nV | ||||
Viertelfinale | Adler Mannheim | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 2:1 | 2:3 | 6:1 | 3:0 | 4:3nV | |||
2015/16 | Viertelfinale | Iserlohner EC Roosters | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 4:0 | 2:4 | 1:4 | 1:7 | 4:2 | 2:3 | |
Halbfinale | Grizzlys Wolfsburg | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 6:2 | 3:1 | 3:0 | 4:5 | 2:3nV | 2:1 | ||
2016/17 | Viertelfinale | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | Augsburger Panther | 1:4 | 3:1 | 5:3 | 0:4 | 1:5 | 3:0 | 5:3 |
Halbfinale | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | Grizzlys Wolfsburg | 5:1 | 3:5 | 3:4nV | 3:4 | 4:1 | 0:3 | ||
2017/18 | Viertelfinale | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | Kölner EC Haie | 1:4 | 3:2nV | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 5:1 | |
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 5:1 | 2:3nV | 4:3nV | 1:4 | 5:4nV | 3:2 | ||
2018/19 | Pre Play-Off | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 1:3 | 4:3nV | 2:3nV | ||||
Viertelfinale | Adler Mannheim | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 7:2 | 4:2 | 4:1 | 3:4nV | 7:4 | |||
(x)
Das 2.Spiel in der Pre Play-Off Serie fand im Wellblecpallast Berin (4.695 Plätze) statt, da die O²-World Berlin belegt war.
Die Zuschauerentwicklung der Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg seit 1994/1995 :
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
1994/95 | DEL | 70.690 | 3.213 | 8.074 | 4.037 | 78.764 | 3.272 | 78.14 | --- |
1995/96 | DEL | 79.802 | 3.192 | 7.596 | 3.798 | 87.298 | 3.237 | 77.07 | - 45 |
1996/97 | DEL | 61.001 | 2.541 | 9.695 | 2.424 | 70.696 | 2.525 | 60.11 | - 712 |
1997/98 | DEL | 65.948 | 2.747 | --- | --- | 65.948 | 2.747 | 65.40 | + 222 |
1998/99 | DEL | 93.034 | 3.578 | 33.600 | 4.200 | 126.634 | 3.724 | 88.66 | + 977 |
1999/00 | DEL | 102.100 | 3.646 | 10.548 | 1.758 | 112.648 | 3.313 | 78.89 | - 411 |
2000/01 | DEL | (#) 126.467 | 4.282 | 13.050 | 6.525 | 139.517 | 4.359 | 103.04 | +1.046 |
2001/02 | DEL | (#) 159.103 | 5.303 | 14.749 | 7.374 | 173.852 | 5.432 | 129.33 | +1.073 |
2002/03 | DEL | '(#) 133.330 | 5.128 | 12.247 | 6.123 | 145.577 | 5.199 | 108.31 | - 233 |
2003/04 | DEL | 145.354 | 5.591 | 15.384 | 5.128 | 160.738 | 5.542 | 72.23 | + 343 |
2004/05 | DEL | 134.415 | 5.170 | 21.116 | 7.038 | 155.531 | 5.363 | 64.61 | - 279 |
2005/06 | DEL | 129.888 | 4.996 | 12.674 | 6.337 | 142.562 | 5.091 | 69.90 | - 272 |
