Der Kader Saison 2020/2021 - Hannover Scorpions
Der Trainer: Tobias Stolikowski geb.: 17.01.1983 in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen/Deutschland (seit 04.03.2020)
Torhüter | ||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 30 | Preuß, Ansgar | 18.02.1996 | Salzgitter, Niedersachsen/Deutschland | 03.07.2019 | 159 | 2.286 | 133 | 3.49 | 1 | ||
GKL | -- | Jaeger, Brett | 18.01.1983 | Peace River, Alberta/Kanada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
Verteidiger | ||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 8 | Pietsch, Jan-Niklas | 25.03.1991 | Bad Homburg, Hessen/Deutschland | 434 | 57 | 182 | 239 | 274 | |||
LD | 15 | Thomson, Robin | 21.07.1989 | Hannover, Niedersachsen/Deutschland | 15.07.2015 | 306 | 26 | 69 | 95 | 159 | ||
LD | 26 | Peleikis, Robert | 10.02.1994 | Freiburg, Baden-Württemberg/Deutschland | 03.12.2019 | 373 | 34 | 115 | 149 | 711 | ||
LD | 42 | Strakhov, Andrei | 17.11.1978 | Moskau, Zentralrussland/Russland | 20.09.2016 | 184 | 13 | 54 | 67 | 121 | ||
LD | 78 | Heinrich, Alexander | 30.08.1987 | Kassel, Hessen/Deutschland | 158 | 80 | 100 | 180 | 100 | |||
LD | 96 | Reiss, André | 17.05.1986 | Hannover, Niedersachsen/Deutschland | 23.05.2019 | 110 | 30 | 47 | 77 | 233 | ||
Stürmer |
||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | Tore | Ass | Pts | PIM |
RW | 21 | Schmid, Patrick | 06.04.1988 | Nürnberg, Bayern/Deutschland | 10.06.2017 | 437 | 234 | 340 | 574 | 628 | ||
LW | 23 | Pfennings, Roman | 21.04.1993 | Grefrath, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 143 | 37 | 62 | 99 | 113 | |||
LW | 33 | Koziol, Christoph | 31.10.1982 | Rosenheim, Bayern/Deutschland | 29.06.2015 | 604 | 269 | 378 | 647 | 349 | ||
CE | 63 | Wilenius, Tomi | 15.01.1993 | Nokia, Pirkanmaa/Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LW | 66 | Rinke, Ralf | 18.05.1993 | Ebersberg, Bayern/Deutschland | 02.09.2019 | 98 | 48 | 52 | 100 | 184 | ||
RW | -- | Kabitzky, Christoph | 26.06.1994 | Nürnberg, Bayern/Deutschland | 115 | 61 | 69 | 130 | 154 | |||
(FL) = U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#) = nicht mehr im Kader
Hannover Scorpions Eishockey GmbH |
||||||||||||||
|
Die Anschrift:
|
Das Eishockey Stadion: Hus de groot Eisarena Hannover
Stadionkapazität: Baujahr: 1974 (Umbau 1995) |
||||||||||||
Eishockey Liga: | ||||||||||||||
Erfolge: |
Deutscher Eishockey Meister: 2010 Meister Oberliga-Nord: 2014, 2015 |
|||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Hannover Scorpions (Link folgt) | |||||||||||||
Nachwuchs: |
Eishockeynachwuchs Hannover U19 (U19 NEV) Eishockeynachwuchs Hannover U16 (SchBL) |
|||||||||||||
Vereinsführung: |
Ingo Haselbacher (1.Vorsitzender Stammverein) Oliver Sohst (2.Vorsitzender Stammverein) Kathrin Haselbacher (Kassenwartin Stammverein) Katja Bögelsack (erw. Vorstand Eiskunstlauf) Stefan Warendorf (erw.Vorstand Pressewart Stammverein) Friedhelm Bögelsack (sportliche Leitung Stammverein)
Hannover Scorpions: Eric Haselbacher (Geschäftsführer) Jochen Haselbacher (Geschäftsführer) Tobias Stolikowski (Sportmanager) Niklas Bröckel (Pressesprecher) Steffen Wiebe (Fanbeauftragter) |
|||||||||||||
Stammverein: | ESC Wedemark Scorpions e.V | |||||||||||||
Gesperrte Trikotnummern: |
|
|||||||||||||
1.DEL-Spiel: | Freitag, den 20.09.1995: SERC Wild Wings-Wedemark Scorpions 7:3 | |||||||||||||
letzte DEL-Spiel: | Sonntag, den 10.03.2013: Krefeld Pinguine-Hannover Scorpions 6:5nV | |||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 1.193 Zuschauer / Schnitt - Stadionauslastung : 32.55 % | |||||||||||||
Vereinsfarben: | weiss - rot | |||||||||||||
Die Gemeinde Wedemark, in der Eishockey gespielt wird, erreicht man über die BAB7 die man an der Ausfahrt "Mellendorf Nr.52" verlässt. Dann auf die Cellerstr. Richtung Mellendorf-Wedemark.Kurz vor dem S-Bahnhof Mellendorf nach ca. 5 km links in die Straße Am Wedemarkbad einbiegen und schon steht man vor der hus de groot-Arena. | ||||||||||||||
|
Vom ICE-Knotenpunkt Hannover HBF geht es entweder mit der S-Bahnlinie 4 (Richtung Bennemühlen Bahnhof - Fahrzeit 23 Min) oder der Regionalbahnlinie RB 38 (erixx) ((Richtung Buchholz(Nordheide)) - (Fahrzeit 16 Min) bis zur Station "Mellendorf". Von dort geht es zu Fuß links über die Straße "Am Bahngleis" und links auf die "Wedemarkstrasse" bis zum Bahnübergang, über diesen herüber und nach 600m rechts in die Straße "Am Wedemarkbad" an dem sich die hus de groot-Arena befindet (ca. 12,Min.) | |||||||||||||
Bisherige Logos: | |
Mehr Informationen über die Hannover Scorpions
Die Hannover Scorpions und ihre DEL-Gegner von 1996 - 2013 inklusive Play-Offs:
|
Heim | |
|
|
|
|
|
|
Auswärts | |
|
|
|
|
|
|
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore |
Augsburger Panther |
39 | 23 | 1 | 0 | 4 | 11 | +29 | 126:97 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | 22 | -34 | 102:136 |
BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | +14 | 41:27 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -5 | 36:41 |
EHC Eisbären Berlin | 34 | 15 | 2 | 0 | 2 | 15 | -1 | 101:102 | 35 | 9 | 1 | 0 | 7 | 18 | -55 | 99:154 |
EV Füchse Duisburg | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 | 42:19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | 33:16 |
Düsseldorfer EG/DEG Metro Stars | 33 | 16 | 0 | 0 | 6 | 11 | +1 | 98:97 | 32 | 9 | 1 | 0 | 4 | 18 | -38 | 61:99 |
ESC Moskitos Essen | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 36:22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | 28:25 |
Frankfurt Lions | 29 | 15 | 3 | 0 | 5 | 6 | +29 | 109:80 | 29 | 7 | 1 | 0 | 3 | 18 | -27 | 79:106 |
EHC Wölfe Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | 19:9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 16:14 |
Hamburg Freezers | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | +4 | 58:54 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | -7 | 60:67 |
ERC Ingolstadt | 27 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | +20 | 83:63 | 26 | 7 | 2 | 0 | 3 | 14 | -26 | 59:85 |
Iserlohner EC Roosters | 26 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | -2 | 79:81 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | -20 | 71:91 |
Kaufbeurer Adler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 9:8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 8:11 |
EC Kassel Huskies | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | +6 | 80:74 | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 11 | -11 | 62:73 |
Kölner EC Haie | 33 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 100:100 | 33 | 6 | 5 | 0 | 2 | 20 | -54 | 74:128 |
Krefeld Pinguine | 34 | 15 | 3 | 0 | 4 | 12 | +3 | 121:118 | 36 | 3 | 3 | 0 | 5 | 25 | -62 | 98:160 |
EV Landshut | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 13:18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 | 15:28 |
München Barons | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 21:19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 13:24 |
EHC RedBull München/EHC München | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 19:21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 11:!0 |
Adler Mannheim | 33 | 10 | 2 | 0 | 6 | 15 | -10 | 101:111 | 34 | 6 | 4 | 0 | 4 | 20 | -40 | 84:124 |
Nürnberg Ice Tigers | 43 | 19 | 3 | 0 | 4 | 17 | +4 | 141:137 | 42 | 12 | 3 | 1 | 3 | 23 | -33 | 116:149 |
EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | +27 | 57:30 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 56:56 |
StarBulls Rosenheim | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +20 | 38:18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 28:30 |
Schwenninger Wild Wings | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | +26 | 65:39 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | -17 | 49:66 |
Straubing Tigers | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | +13 | 43:30 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39:39 |
Wolfsburg Grizzly Adams | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | +10 | 44:34 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -17 | 38:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Tabellenchronologie des ESC Wedemark von 1977 bis 1994:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1977/78 | RLN | 1. | 105:41 | 24:0 | Meister | Sandor Puskas | -- | |
1978/79 | RLN | 5. | 100:113 | 14:14 | -- | Seppo Sappl | -- | |
1979/80 | RLN | 4. | 23:71 | 11:9 | -- | Seppo Sappl | -- | |
1980/81 | RLN | 6. | 23:71 | 2:16 | -- | Seppo Sappl | -- | |
1981/82 | RLNO | 8. | 52:115 | 8:24 | -- | Jaroslav Dolezel |
-- | |
1982/83 | RLNO | 4. | 111:80 | 21:11 | -- | Daniel Cuoto |
-- | |
1983/84 | RLN | 5. | 71:81 | 15:17 | -- | Seppo Sappl | -- | |
Aufstiegsrunde | 4. | 11:14 | 0:12 | -- | Seppo Sappl | -- | ||
1984/85 | RLN | 6. | 45:144 | 7:21 | -- | Seppo Sappl | -- | |
1985/86 | RLN | 5. | 81:91 | 18:14 | -- | Andrew Koelling | -- | |
Qualifikationsrunde | 1. | 63:19 | 12:0 | -- | Andrew Koelling | -- | ||
1986/87 | RLN | 5. | 86:90 | 19:13 | -- | Andrew Koelling | -- | |
Qualifikationsrunde | 1. | 84:15 | 10:2 | -- | Andrew Koelling | -- | ||
1987/88 | RLN | 6. | 57:83 | 9:15 | -- | Ralf Mackensen | -- | |
Qualifikationsrunde | 3. | 61:36 | 11:9 | -- | Ralf Mackensen | -- | ||
1988/89 | RLN | 2. | 114:67 | 18:6 | -- | Jari Pasanen | -- | |
Aufstiegsrunde | 9. | 95:202 | 7:29 | -- | Jari Pasanen | -- | ||
1989/90 | RLN | 3. | 97:68 | 17:7 | -- | Jari Pasanen | -- | |
Qualifikationsrunde | 2. | 79:48 | 14:2 | -- | Jari Pasanen | -- | ||
1990/91 | RLN | 1. | 154:86 | 27:5 | Meister | Jari Pasanen | -- | |
Aufstiegsrunde | 2. | 88:82 | 18:6 | Spiel um Pl.3 | Jari Pasanen | -- | ||
1991/92 | OLN | 3. | 104:114 | 20:20 | -- | Kevin Gaudet | -- | |
Endrunde | 5. | 74:79 | 11:13 | -- | Kevin Gaudet | -- | ||
Qualifikationsrunde | 8. | 112:135 | 14 | -- | Kevin Gaudet | -- | ||
1992/93 | OLN | 3. | 184:94 | 42:10 | -- | Kevin Gaudet | -- | |
Meisterrunde | 3. | 202:104 | 35:21 | -- | Kevin Gaudet | -- | ||
1993/94 | OLN | 2. | 238:97 | 51:9 | -- | Kevin Gaudet | -- | |
Meisterrunde | 1. | 95:45 | 26:2 | Sp. um Pl.3 | Kevin Gaudet | -- | DEL-Bewerbung, jedoch DEL-Lizenzverweigerung |
Die Tabellenchronologie der ESC Wedemark Wildcats von 1994 bis 1996:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1994/95 | 1.BLN | 3. | 161:107 | 35:17 | -- | Kevin Gaudet | -- | |
Meisterrunde | 6. | 93:80 | 19:17 | Achtelfinale | Kevin Gaudet | -- | ||
1995/96 | 1.BLN | 1. | 201:96 | 45:7 | Meister | Kevin Gaudet | -- | |
Meisterrunde | 1. | 110:46 | 29:7 | Meister | Kevin Gaudet | -- | Umbenennung in die ESC Wedemark Scorpions/Ausgliederung in eine GmbH |
Die Tabellenchronologie der Hannover Scorpions seit 1996:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1996/97 | DEL | 14. | 150:231 | 28 | DEL-Relegation | Kevin Gaudet | 2.289 | als Wedemark Scorpions |
1997/98 | DEL | 8. | 88:96 | 29 | -- | Kevin Gaudet | 2.967 | Umbenennung in die Hannover Scorpions |
Qualifikationsrunde | 1. | 160:142 | 52 | Viertelfinale | Kevin Gaudet | 3.306 | ||
1998/99 | DEL | 11. | 175:95 | 66 | -- | Kevin Gaudet | 2.690 | |
1999/00 | DEL | 9. | 188:195 | 78 | -- | Kevin Gaudet | 2.621 | |
Abstiegsrunde | 1. | 257:245 | 100 | -- | Curt Lindström | 2.014 | ||
2000/01 | DEL | 7. | 203:182 | 99 | Halbfinale | Kevin Gaudet/Olle Öst | 2.930 | |
2001/02 | DEL | 10. | 180:201 | 78 | -- | Dieter Frenzel/Peter Ihnacak/Christer Abrahamsson | 5.051 | vollständiger Umzug von Wedemark nach Hannover und Spielstätte der TUI-Arena Hannover |
2002/03 | DEL | 10. | 142:150 | 69 | -- | Christer Abrahamsson/Paul Bordeleau/Mats Weiderstal | 5.554 | |
2003/04 | DEL | 13. | 127:175 | 48 | Play-Down | Gunnar Leidborg | 3.499 | |
2004/05 | DEL | 12. | 133:175 | 60 | -- | Gunnar Leidborg/Kevin Gaudet | 4.711 | |
2005/06 | DEL | 7. | 158:150 | 84 | Halbfinale | Kevin Gaudet | 6.074 | |
2006/07 | DEL | 6. | 162:157 | 84 | Viertelfinale | Hans Zach | 6.259 | |
2007/08 | DEL | 8. | 171:171 | 86 | Pre Play-Off | Hans Zach | 4.685 | |
2008/09 | DEL | 2. | 173:151 | 101 | Halbfinale | Hans Zach | 5.527 | |
2009/10 | DEL | 4. | 169:177 | 94 | Meister | Hans Zach | 5.076 | |
2010/11 | DEL | 5. | 154:160 | 81 | Viertelfinale | Anton Krinner + |
4.353 | |
2011/12 | DEL | 14. | 119:161 | 49 | -- | Anton Krinner + |
3.847 | |
2012/13 | DEL (1) | 11. | 124:148 | 72 | -- | Anton Krinner + |
3.116 | Verkauf der DEL-Lizenz an die SERC Wild Wings und Rückzug in die OLN |
2013/14 | OLN | 1. | 222:74 | 85 | Meister | Leonard Soccio | 1.618 | Verlagerung des Spielbetriebes nach Langenhagen |
Endrunde | 3. | 37:40 | 14 | -- | Leonard Soccio | 1.157 | ||
2014/15 | OLN | 2. | 163:75 | 73 | Viertelfinale | Leonard Soccio | 970 | |
2015/16 | OLN | 7. | 183:112 | 86 | VF OLN |
Leonard Soccio | 908 | |
2016/17 | OLN | 15- |
79:135 | 24 |
-- |
Tomas Martinec | 798 |
|
Qualifikation (2) |
6. | 114:174 | 43 | -- | Tomas Martinec | 784 | Fusion mit den ESC Wedemark Scorpions/Verlagerung des Spielbetriebs nach Mellendorf |
|
2017/18 | OLN | 4. | 115:72 |
52 |
--- | Dieter Reiss | 1.162 |
|
Meisterrunde | 4. | 181:149 | 76 | Halbfinale | Dieter Reiss | 1.208 | ||
2018/19 | OLN | 2. | 237:142 | 102 | Halbfinale | Dieter Reiss | 1.254 | |
2019/20 | OLN (3) | 6. | 174:153 | 72 | --- | Dieter Reiss/Björn Bombis/Tobias Stolikowski | 1.193 | |
2020/21 | OLN | |||||||
Die Hannover Scorpions spielten von der Saison 2001/02 bis 2012/13 in der TUI-Arena Hannover (10.767 Plätze)
(1) :
Die Hannover Scorpions verkauften am 23.05.2013 ihre DEL-Lizenz an die Schwenninger Wild Wings und spielten ab 2013/14 in der
Oberliga-Nord
(2):
Nach Abschluss der Saison folgte die Fusionierung mit dem ESC Wedemark Scorpions und der Umzug von Langenhagen nach Mellendorf
(3)
Die Saison 2019/2020 wurde am 11.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch den Deutschen-Eishockey-Bund DEB e.V. mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Auf- und Absteiger.
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1977/78 | RL-Meisterschaft QF | ESC Wedemark | GSV Moers | 2:23 | 0:18 | |||||
1990/91 | Viertelfinale | ESC Wedemark | EHC Neuwied | 15:4 | 9:6 | |||||
Halbfinale | Herforder EG | ESC Wedemark | 10:10 | 11:5 | ||||||
Spiel um Pl.3 | Hennefer EC | ESC Wedemark | 7:8 | 9:14 | ||||||
1993/94 | Achtelfinale | ESC Wedemark | TSV Erding Jets | 8:4 | 7:6nV | 5:0 | ||||
Viertelfinale | ESC Wedemark | 1.EV Weiden | 5:4 | 6:2 | ||||||
Halbfinale | ESC Wedemark | EC Bad Tölz | 3:5 | 3:5 | ||||||
Spiel um Pl. 3 | ESC Wedemark | Heilbronner EC | 4:3nV | 2:4 | 4:2 | |||||
1994/95 | Achtelfinale | Heilbronner EC Falken | ESC Wedemark Wild Cats |
3:2 | 3:6 | 5:4 | ||||
1995/96 | Achtelfinale | ESC Wedemark Wild Cats |
EHC Klostersee | 9:2 | 5:4 | |||||
Viertelfinale (#) |
ESC Wedemark Wild Cats |
EV Landsberg | 5:0(#) | |||||||
Halbfinale | ESC Wedemark Wild Cats |
EHC Wölfe Freiburg |
10:4 | 3:6 | 9:3 | |||||
Finale | ESC Wedemark Wild Cats |
EC Bad Tölzer Löwen |
6:3 | 4:5nV | 7:2 | |||||
1996/97 | Play-Down R1 | Augsburger Panther | Wedemark Scorpions | 7:1 | 2:1nV | 5:4 | 5:3 | |||
Play-Down R2 | Wedemark Scorpions | Nürnberg Ice Tigers | 4:6 | 4:6 | 5:2 | 2:5 | ||||
DEL-Relegation | Wedemark Scorpions | TSV Erding Jets | 10:3 | 9:5 | ||||||
1997/98 | Pre Play-Off R1 | Hannover Scorpions | Revier Löwen Oberhausen | 6:2 | 5:2 | 5:4 | ||||
Pre Play-Off R2 | Hannover Scorpions | Augsburger Panther | 4:3 | 5:2 | ||||||
Viertelfinale | Frankfurt Lions | Hannover Scorpions | 4:3nV | 4:1 | 2:4 | 4:2 | ||||
2000/01 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | Hannover Scorpions | 1:3 | 1:5 | 3:4 | ||||
Halbfinale | Adler Mannheim | Hannover Scorpions | 7:2 | 7:5 | 6:1 | |||||
2003/04 | Play-Down | Hannover Scorpions | EHC Wölfe Freiburg |
5:2 | 2:6 | 2:1nV | 4:0 | 1:0 | ||
2005/06 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 3:2 | 1:2 | 6:2 | 2:3 | 5:0 | 1:5 | 3:5 |
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | Hannover Scorpions | 4:3nV | 3:2 | 5:3 | |||||
2006/07 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | Hannover Scorpions | 3:5 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2nV | 3:2nV | |
2007/08 | Pre Play-Off | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars Düsseldorf | 4:3 | 2:4 | 1:2nV | ||||
2008/09 | Viertelfinale | Hannover Scorpions | Wolfsburg Grizzly Adams | 2:1 | 2:3nV | 1:2 | 5:4nV | 2:1 | 3:4 | 5:0 |
Halbfinale | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars Düsseldorf | 5:2 | 2:4 | 6:3 | 3:4nV | 1:3 | |||
2009/10 | Viertelfinale | Hannover Scorpions | Nürnberg Ice Tigers | 3:2nV | 4:3 | 2:5 | 1:4 | 4:3 | ||
Halbfinale | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 6:0 | 4:1 | 5:4nV | |||||
Finale | Hannover Scorpions | Augsburger Panther | 3:1 | 3:2nV | 4:2 | |||||
2010/11 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | Hannover Scorpiions | 6:4 | 3:5 | 3:4nV | 3:2 | 5:1 | ||
2014/15 | Viertelfinale OLN |
Hannover Scorpions | EHC Timmendorf 06 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 5:0 | |||
Halbfinale OLN |
Hannover Scorpions |
Harzer Falken Braunlage |
5:1 |
4:3 |
6:4 |
|||||
Finale OLN |
EC Hannover Indians | Hannover Scorpions | 4:2 | 0:4 | 1:2 | |||||
Viertelfinale | Hannover Scorpions | Ice Fighters Leipzig | 1:5 | 1:4 | 5:4nV | 2:5 | ||||
2015/16 | Viertelfinale OLN |
Tilburg Trappers | Hannover Scorpions | 7:3 | 1:0 | 6:0 | ||||
2017/18 | Achtelfinale | Hannover Scorpions | EC Peiting | 2:3 | 6:2 | 4:2 | 1:9 | 3:1 | ||
Viertelfinale | StarBulls Rosenheim | Hannover Scorpions | 1:4 | 5:6 | 4:3 | 1:2 | ||||
Halbfinale | Tilburg Trappers | Hannover Scorpions | 4:2 | 3:4nP | 4:1 | 0:2 | 6:0 | |||
2018/19 | Achtelfinale | Hannover Scorpions | Blue Devils Weiden | 2:3 | 5:4 | 6:2 | 4:3nV | |||
Viertelfinale | Hannover Scorpions | StarBulls Rosenheim | 3:2nV | 2:6 | 2:4 | 7:5 | 2:1 | |||
Halbfinale | EV Landshut | Hannover Scorpions | 8:4 | 4:1 | 5:2 | |||||
(#):Das Spiel wurde abgebrochen und die Wedemark Wildcats erreichen kampflos das Halbfinale.
Die Zuschauerentwicklung der Hannover Scorpions seit 1996/1997 :
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
ESC Wedemark Scorpions: | |||||||||
1996/97 | DEL | 56.775 | 2.365 | 7.305 | 1.826 | 64.ß80 | 2.289 | 63.58 | --- |
Hannover Scorpions: | |||||||||
1997/98 | DEL | 41.549 | 2.967 | 36.371 | 3.306 | 78.520 | 3.140 | 84.86 | + 151 |
1998/99 | DEL | 69.693 | 2.690 | --- | --- | 69.693 | 2.690 | 74.72 | - 68 |
1999/00 | DEL | 73.408 | 2.621 | 2.089 | 2.014 | 75.497 | 2.514 | 69.83 | - 175 |
2000/01 | DEL | 79.482 | 2.649 | 14.300 | 7.150 | 93.782 | 2.930 | 81.38 | + 416 |
2001/02 | DEL | 151.548 | 5.051 | --- | --- | 151.548 | 5.051 | 46.91 | +2.121 |
2002/03 | DEL | 144.417 | 5.554 | --- | --- | 144.417 | 5.554 | 51.58 | + 503 |
2003/04 | DEL | 87.479 | 3.499 | --- | --- | 87.479 | 3.499 | 32.49 | - 2.055 |
2004/05 | DEL | 122.489 | 4.711 | --- | --- | 122.489 | 4.711 | 43.75 | + 1.212 |
2005/06 | DEL | 152.132 | 5.851 | 30.100 | 7.525 | 182.232 | 6.074 | 56.41 | + 1.363 |
2006/07 | DEL | 160.826 | 6.185 | 20.697 | 5.125 | 181.523 | 6.259 | 58.13 | + 185 |
2007/08 | DEL | 132.891 | 4.746 | 7.685 | 3.842 | 140.576 | 4.685 | 43.51 | - 1.574 |
2008/09 | DEL | 147.373 | 5.668 | 29.500 | 4.916 | 176.873 | 5.527 | 51.33 | + 842 |
2009/10 | DEL | 133.491 | 4.768 | 44.172 | 6.310 | 177.663 | 5.076 | 47.14 | - 451 |
2010/11 | DEL | 111.503 | 4.288 | 10.381 | 5.190 | 121.884 | 4.353 | 40.42 | - 723 |
2011/12 | DEL | 100.027 | 3.847 | --- | --- | 100.027 | 3.847 | 35.27 | - 506 |
2012/13 | DEL | 81.025 | 3.116 | --- | --- | 81.025 | 3.116 | 28.94 | - 731 |
2013/14 | OLN | 25.892 | 1.618 | 5.789 | 1.157 | 31.681 | 1.508 | 104.86 | - 1.608 |
2014/15 | OLN | 15.779 | 986 | 6.535 | 933 | 22.314 | 970 | 26.46 | - 538 |
2015/16 | OLN | 19.175 | 913 | 816 | 816 | 19.991 | 908 | 24.77 | - 62 |
2016/17 | OLN | 11.981 |
798 |
5.491 |
784 |
17.472 |
794 |
21.66 |
- 114 |
2017/18 | OLN | 15.116 | 1.162 | 19.940 | 1.246 | 35.056 | 1.208 | 32.96 | + 414 |
2018/19 | OLN | 26.868 | 1.119 | 10.769 | 1.794 | 37.637 | 1.254 | 34.21 | + 46 |
2019/20 | OLN | 26.250 | 1.193 | --- | --- | 26.250 | 1.193 | 32.55 | - 61 |
Die Hannover Scorpions spielten von 2001/2002 - 2012/2013 in der TUI-Arena Hannover (10.767 Plätze).
Die Spielzeit 2013/2014 spielten die Hannover Scorpions im Ice & Eventcenter Langenhagen (1.438 Plätze) wobei die
Derbys gegen die EC Hannover Indians weiterhin in der TUI-Arena Hannover (10.767 Plätze) ausgespielt wurden.
Seit 2017/18 spielen die Hannover Scorpions in der Eissporthalle Wedemark (Hus de groot Eisarena) in Mellendorf (3.665 Plätze)
Die Topscorer der Hannover Scorpions Regular Season seit 1985/1986:
Stürmer | Verteidiger | ||||||||||
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
ESC Wedemark | |||||||||||
1985/86 | RLN | Ingo Schrader | 20 | 38 | 16 | 54 | Bernd Schrader | 19 | 5 | 10 | 15 |
1986/87 | RLN | Ingo Schrader | 22 | 37 | 29 | 66 | Carsten Schmidt | 21 | 13 | 25 | 38 |
1988/89 | RLN | Pasi Schalin | 17 | 29 | 23 | 52 | |||||
1991/92 | OLN | Shane Redshaw | 17 | 22 | 18 | 40 | Peter Willmann | 17 | 3 | 11 | 14 |
Michael Bielefeld | 18 | 4 | 10 | 14 | |||||||
1992/93 | OLN | Joseph West | 25 | 45 | 35 | 80 | Heinrich Synowietz | 25 | 7 | 21 | 28 |
1993/94 | OLN | Leonard Soccio | 30 | 48 | 65 | 113 | Jirko Seib | 30 | 10 | 25 | 35 |
ESC Wedemark Wildcats | |||||||||||
1994/95 | 1.BLN | Leonard Soccio | 25 | 34 | 54 | 88 | Vladimir Konstantinow | 15 | 13 | 17 | 30 |
1995/96 | 1.BLN | Lawrence Mitchell | 26 | 54 | 40 | 94 | Vladimir Macholda | 23 | 6 | 12 | 18 |
ESC Wedemark Scorpions | |||||||||||
1996/97 | DEL | Mark Jooris | 47 | 27 | 40 | 67 | Marc West | 31 | 5 | 26 | 31 |
Hannover Scorpions: | |||||||||||
1997/98 | DEL | Leonard Soccio | 49 | 19 | 46 | 65 | Serge Poudrier | 48 | 11 | 20 | 31 |
1998/99 | DEL | Leonard Soccio | 61 | 17 | 36 | 53 | Thomas Pederson | 50 | 10 | 22 | 32 |
1999/00 | DEL | Leonard Soccio | 57 | 17 | 44 | 61 | Joseph-Dominic Lavoie | 56 | 19 | 21 | 40 |
