Der Kader Saison 2020/2021 - ERC Ingolstadt
Der Trainer: Douglas Shedden, geb.: 29.04.1961 in Wallceburg, Ontario/Kanada (seit 22.12.2017)
Torhüter | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 1 | Stettmer, Jonas | FL | 09.10.2001 | Straubing, Bayern/Deutschland | 01.09.2019 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | |
Verteidiger | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 5 | Wagner, Fabio | 17.09.1995 | Landshut, Bayern/Deutschland | 27.05.2014 | 0 | 274 | 10 | 30 | 40 | 247 | ||
LD | 7 | Jobke, Colton | 20.04.1992 | Vancouver, British Columbia/Kanada | 31.07.2018 | 0 | 276 | 7 | 20 | 27 | 352 | ||
LD | 11 | Sullivan, Sean | 29.03.1984 | Boston, Massachusetts/USA | 12.04.2017 | 0 | 336 | 31 | 115 | 146 | 135 | ||
RD | 27 | Pruden, Garret-Henning | |
17.12.1998 | Bad Nauheim, Hessen/Deutschland | 03.09.2019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LD | 97 | Schütz, Simon | 09.11.1997 | Regensburg, Bayern/Deutschland | 18.05.2015 | 0 | 78 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
Stürmer |
|||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LW | 8 | Henriquez-Morales, Enrico | FL | 15.07.2001 | Bad Aibling, Bayern/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LW | 10 | Höfflin, Mirko | 18.06.1992 | Freiburg, Baden-Württemb/Deutschland | 10.03.2019 | 0 | 367 | 57 | 83 | 140 | 116 | ||
LW | 19 | Stachowiak, Wojciech | 03.07.1999 | Danzig, Pommern/Polen | 11.02.2020 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
RW | 21 | Simpson, Wayne | 19.11.1989 | Oakville, Ontario/Kanada | 09.07.2019 | 0 | 52 | 20 | 36 | 56 | 20 | ||
CE | 28 | Soramies, Samuel-Antti | 30.06.1998 | Heidelberg, Baden-Württem/Deutschland | 0 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
LW | 33 | Wohlgemuth, Tim | 22.07.1999 | Landsberg am Lech, Bayern/Deutschland | 22.12.2017 | 0 | 99 | 17 | 15 | 32 | 22 | ||
RW | 61 | Elsner, David | 22.03.1992 | Landshut, Bayern/Deutschland | 18.05.2015 | 0 | 305 | 58 | 57 | 115 | 172 | ||
CE | 71 | Feser, Justin | 29.07.1992 | Red Deer, Alberta/Kanada | 0 | 151 | 43 | 52 | 95 | 66 | |||
LW | 89 | Detsch, Hans | 20.05.1994 | Landsberg am Lech, Bayern/Deutschland | 23.05.2019 | 0 | 156 | 6 | 10 | 16 | 99 | ||
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#): nicht mehr im Kader
ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH |
|||||||||||||||||
|
Die Anschrift:
|
Das Eishockey Stadion: Südliche Ringstr. 64
Stadionkapazität: 4.816 Plätze - (davon 1.412 Sitzplätze) Baujahr : 2003 |
|||||||||||||||
Eishockey Liga: | |||||||||||||||||
Erfolge: |
Deutscher Eishockey Meister: 2014 Meister 2.Bundesliga: 2001 Meister 2.Bundesliga-Süd: 1996 Meister Oberliga-Süd: 1987 Meister Regionalliga: 1979 Deutscher Pokalsieger: 2005 |
||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Ingolstadt |
||||||||||||||||
1. DEL Spiel: | Freitag, den 06.09.2002 Kölner EC Haie-ERC Ingolstadt 2:1 |
||||||||||||||||
Kooperationspartner 20/21: |
StarBulls Rosenheim (OLS) | ||||||||||||||||
Nachwuchsmannschaft: | ERC Ingolstadt U20 (DNL U20 Div. 2) |
||||||||||||||||
Gesellschafter: | Claus Gröbner | ||||||||||||||||
Vereinsführung: |
Claus Liedy (Geschäftsführer) Larry Mitchell (Sportdirektor) Claudius Rehbein (Direktor Marketing & Kommunikation) Sonja Drechsler (Marketing & Kommunikation) Stefan Ried (Pressesprecher) Tanja Duschinger (Ticketing) Philipp Reinhart (Sales) Daniela Schambeck (Personal) Ullrich Hähl (Organisation, Spieltagsleiter & Goal for Kids) |
||||||||||||||||
Stammverein: | ERC Ingolstadt Panther e.V. | ||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio. € |
||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 4.038 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 83.86 % |
||||||||||||||||
NHL Erfahrung: | 1 Spieler / 1 Spiel | ||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
||||||||||||||||
Die Autostadt Ingolstadt erreicht man über die BAB 9, die man an der Ausfahrt "Ingolstadt-Nord Nr.61" verlässt. Weiter gehts über die Bundesstraße B 16a (Goethestraße) bis zur Kreuzung B16a/B13 (ca.700m). Links abbiegen in die Schillerstraße - über die Donaubrücke hinweg - und nach weiteren 1,6 Km rechts in die Straße "Bei der Arena" abbiegen. Nach wenigen Metern taucht die SaturnArena auf der rechten Seite auf. | |||||||||||||||||
Vom ICE-Bahnhof Ingolstadt HBF steigt man in die Buslinie 11 (Richtung Audi GVZ) ein und fährt bis zur "Station Brückenkopf" - Fahrzeit 4 Minuten. Von dort in die Buslinie 52 (Richtung St.Monika) bis zur Station "Saturnarena" (Fahrzeit 6 Minuten). | |||||||||||||||||
Vereinsfarben: | blau, weiss |
||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über den ERC Ingolstadt
Der ERC Ingolstadt und seine DEL-Gegner seit 2002 inklusive Play-Off:
|
Heim | |
|
|
|
|
|
|
Auswärts | |
|
|
|
|
|
|
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
Augsburger Panther | 36 | 16 | 8 | 0 | 2 | 10 | +25 | 134:109 | 36 | 17 | 3 | 0 | 5 | 11 | +12 | 116:104 |
EHC Eisbären Berlin | 41 | 17 | 0 | 0 | 2 | 22 | +4 | 124:120 | 43 | 11 | 3 | 0 | 5 | 24 | -39 | 105:144 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 | 20:28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | 33:29 |
Düseldorfer EG/DEG Metro Stars | 42 | 24 | 7 | 0 | 2 | 9 | +47 | 142:95 | 41 | 17 | 4 | 0 | 4 | 16 | +1 | 126:125 |
EV Füchse Duisburg | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | 35:19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 25:23 |
Frankfurt Lions | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | +33 | 71:38 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | -20 | 38:58 |
EHC Wölfe Freiburg |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 |
6:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:5 |
Hamburg Freezers | 32 | 21 | 2 | 0 | 3 | 6 |
+42 | 117:75 | 33 | 10 | 3 | 0 | 3 | 17 | -11 | 85:96 |
Hannover Scorpions | 27 | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | +27 | 91:64 | 27 | 9 | 1 | 0 | 2 | 15 | -20 | 63:83 |
Iserlohner EC Roosters | 40 | 27 | 4 | 0 | 3 | 6 | +52 | 143:91 | 39 | 14 | 4 | 0 | 5 | 16 | -15 | 108:123 |
EC Kassel Huskies | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | +15 | 38:23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 26:28 |
Kölner EC Haie | 50 | 22 | 5 | 0 | 5 | 18 | +8 | 160:152 | 52 | 18 | 7 | 0 | 7 | 20 | -18 | 138:156 |
Krefeld Pinguine | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 13 | +33 | 138:105 | 42 | 15 | 6 | 0 | 2 | 19 | -20 | 102:122 |
Adler Mannheim | 42 | 10 | 6 | 0 | 1 | 25 | -26 | 113:139 | 42 | 12 | 0 | 0 | 4 | 26 | -42 | 91:133 |
EHC RedBull München/EHC München | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | -9 | 62:71 | 20 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | -3 | 54:57 |
Nürnberg Ice Tigers | 39 | 17 | 4 | 0 | 4 | 14 | +13 | 119:106 | 39 | 15 | 2 | 0 | 3 | 19 | -24 | 90:114 |
Schwenninger Wild Wings | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | +44 | 79:35 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | +3 | 48:45 |
Straubing Tigers | 29 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | +22 | 100:78 | 29 | 10 | 4 | 0 | 3 | 12 | -2 | 84:86 |
Grizzlys Wolfsburg | 28 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | +6 | 84:78 | 28 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | -6 | 88:94 |
|
Die Tabellenchronologie des ERC Ingolstadt seit 1975:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1975/76 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1976/77 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1977/78 | BayL | 3. | 129:85 | 31 | -- | -- | -- | |
1978/79 | RLS | 1. | 135:58 | 39:5 | Finale | Josef Cvach | -- | |
1979/80 | OLS | 7. | 103:113 | 27:29 | -- | Josef Cvach | -- | |
1980/81 | OLS | 12. | 109:127 | 26:34 | -- | Josef Cvach/Jorma Siitarinen/Jaroslav Tuma | -- | |
1981/82 | OLS | 5. | 166:136 | 35:21 | -- | Jaroslav Tuma | -- | |
1982/83 | OLS | 7. | 202:183 | 41:27 | -- | Jaroslav Tuma | -- | |
1983/84 | OLS | 9. | 133:142 | 27:25 | -- | Richard Neubauer | -- | |
Relegation | 1. | 73:25 | 18:2 | -- | Richard Neubauer | -- | ||
1984/85 | OLS | 7. | 156:128 | 29:23 | -- | Jiri Pokorny | -- | |
Relegation 2.BL | 7. | 69:98 | 7:21 | --- | Jiri Pokorny | |||
1985/86 | OLS | 2. | 196:110 | 39:13 | -- | Eugen Niesporek | -- | |
Relegation 2.BL | 4. | 66:90 | 8:20 | --- | Eugen Niesporek | |||
1986/87 | OLS | 1. | 186:96 | 43:9 | -- | Eugen Niesporak | -- | |
Qualifikation 2.BL | 7. | 66:90 | 8:20 | -- | Eugen Niesporek | -- | ||
1987/88 | OLS | 7. | 179:135 | 33:27 | -- | Eugen Niesporek | -- | |
Relegation 2.BL | 5. | 52:65 | 9:15 | -- | Eugen Niesporek/Robert Torgler | -- | ||
1988/89 | OLS | 8. | 137:132 | 25:27 | -- | Francesco Carnevale | -- |
|
Relegation 2.BL | 7. | 30:90 | 3:25 | --- | Francesco Carnevale | --- | freiwilliger Rückzug des ERC Ingolstadt in den LEV Bayern | |
1989/90 | LLBay | 2. | 111:35 | 22 | Spiel um Pl.5 | Andrzej Malysiak | -- | |
1990/91 | BayL | 2. | 138:74 | 27 | -- | Andrzej Malysiak | -- | |
Qualifikation | 3. | 72:40 | 14 | Spiel um Pl.3 | Andrzej Malysiak | -- | ||
1991/92 | RLS | 9. | 130:141 | 21:23 | -- | Andrzej Malysiak/Richard Neubauer | -- | |
Qualifikation RLS | 1. | 62:26 | 10:2 | -- | Richard Neubauer | -- | ||
1992/93 | RLS | 6. | 167:137 | 38:22 | -- | Richard Neubauer | -- | |
Qualifikation OLS | 6. | 57:74 | 10:18 | -- | Richard Neubauer | -- | ||
1993/94 | RLS | 1. | 143:52 | 32:4 | Meister | Richard Neubauer/Rudolf Hejtmanek | -- | |
Meisterrunde | 4. | 42:37 | 11:9 | -- | Rudolf Hejtmanek | -- | ||
1994/95 | 2.BLS | 10. | 155:133 | 33:27 | -- | Rudolf Hejtmanek | -- | |
Abstiegsrunde | 2. | 76:58 | 19:9 | -- | Rudolf Hejtmanek/Ignaz Berndaner | -- | ||
1995/96 | 2.BLS | 1. | 164:86 | 49:11 | Finale | Ignaz Berndaner | -- | |
Relegation | 3. | 73:51 | 18 | --- | Ignaz Berndaner | |||
1996/97 | HPL | 12. | 191:206 | 45 | Qualifikation HPL Viertelfinale |
Ignaz Berndaner | 2.002 | |
1997/98 | HPL | 3. | 107:88 | 58 | -- | Ignaz Berndaner | 1.604 | |
Meisterrunde | 11. | 70:78 | 34 | -- | Ignaz Berndaner | -- | ||
1998/99 | 2.BL | 13. | 124:146 | 53 | -- |
Gert Wittmann/Peter Obresa | 1.405 | |
Qualifikation | 1. | 53:28 | 33 | -- |
Peter Obresa | 959 | ||
1999/00 | 2.BL | 2. | 202:135 | 97 | Finale | Giancinto Boni | 2.007 | |
2000/01 | 2.BL # | 1. | 174:98 | 94 | Meister | Giancinto Boni | 1.897 | Aufstiegsverzicht in die DEL aus finanziellen Gründen |
2001/02 | 2.BL ## | 1. | 165:94 | 116 | Finale | Giancinto Boni | 1.669 | Nachrückrecht in die DEL durch Verzicht d. Aufstieges in die DEL durch den REV Bremerhaven. Gleichzeitig Kauf der DEL-Spiellizenz der Revier Löwen Oberhausen |
2002/03 | DEL | 12. | 122:135 | 65 | -- |
Giancinto Boni/Olle Öst | 2.920 | |
2003/04 | DEL | 7. | 132:118 | 92 | Halbfinale | Ronald-Lionel Kennedy | 4.009 | |
2004/05 | DEL | 5. | 149:139 | 91 | Halbfinale | Ronald-Lionel Kennedy | 4.234 | |
2005/06 | DEL | 2. | 162:120 | 98 | Viertelfinale | Ronald-Lionel Kennedy | 4.139 | |
2006/07 | DEL | 5. | 180:146 | 94 | Viertelfinale | Ronald-Lionel Kennedy | 4.119 | |
2007/08 | DEL | 10. | 180:190 | 83 | Pre Play-Off | Ronald-Lionel Kennedy/Michael Krushelnyski | 3.590 | |
2008/09 | DEL | 12. | 144:155 | 68 | -- |
Benoit Laporte/Gregory Thomson | 3.346 | |
Spengler-Cup | 5. | 12:20 | 2 | -- | Benoit Laporte | -- | ||
2009/10 | DEL | 7. | 205:181 | 89 | Halbfinale | Robert-John Manno/Gregory Thomson | 3.759 | |
2010/11 | DEL | 6. | 153:143 | 79 | Viertelfinale | Gregory Thomson/Richard Chernomaz | 3.780 | |
2011/12 | DEL | 2. | 168:150 | 93 | Halbfinale | Richard Chernomaz | 3.944 | |
2012/13 | DEL | 6. | 161:149 | 84 | Viertelfinale | Richard Chernomaz/Richard Nasheim | 3.742 | |
2013/14 | DEL | 9. | 138:149 | 75 | Meister | Niklas Sundblad | 3.844 | |
2014/15 | DEL | 3. | 182:152 | 94 | Finale | Lawrence-Robert Huras | 4.091 | |
2015/16 | DEL | 8. | 155:161 | 76 | Pre Play-Off | Emanuel Viveiros/Joseph Heiss/Kurt-Neal Kleinendorst |
4.065 | |
2016/17 | DEL | 7. | 159:157 | 76 |
Pre Play-Off | Tommy Samuelsson | 3.750 | |
2017/18 | DEL | 4. | 147:137 | 79 |
Viertelfinale | Tommy Samuelsson/Larry Mitchell/Douglas Shedden |
3.787 | |
2018/19 | DEL | 5. | 158:152 | 86 | Viertelfinale | Douglas Shedden | 3.975 | |
2019/20 | DEL (###) |
7. | 164:161 | 81 | -- | Douglas Shedden | 4.038 | |
2020/21 | DEL | |||||||
#:
Der ERC Ingolstadt verzichtete aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL.
##:
Der REV Bremerhaven verzichtete auf den Aufstieg in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL, Somit durfte der ERC Ingolstadt den Aufstiegsplatz und das
Aufstiegsrecht in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL wahrnehmen. Gleichzeitig kaufte der ERC Ingolstadt die DEL-Spiellizenz der in Insolvenz
gegangenen Revier-Löwen Oberhausen.
###
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Die Play-Offs :
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1978/79 | Finale | ERC Ingolstadt | EHC Krefeld 78 | 5:1 | 2:3 | |||||
1986/87 | Finale | EV Stuttgart | ERC Ingolstadt | 7:3 | 3:3 | |||||
1989/90 | Spiel um Pl.5 | ERC Ingolstadt | EHC Bad Aibling | : | : | |||||
1990/91 | Spiel um Pl.3 | ERC Ingolstadt | ESV Bad Baiersoien | : | : | |||||
1995/96 | Finale | Limburger EG | ERC Ingolstadt | 2:2 | 6:3 | |||||
1996/97 | Qualifikation HPL Achtelfinale |
ERC Ingolstadt | SG Wernau/Esslingen | 3:0 | 4:2 | 8:3 | 6:1 | |||
Qualifikation HPL Viertelfinale |
ERC Ingolstadt | Wild Lions Amberg | 2:1 | 5:1 | 2:4 | 3:1 | ||||
1999/00 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | FTV Hamburg Crocodiles | 2:1nV | 4:3nP | 4:2 | ||||
Halbfinale | ERC Ingolstadt | EHC Wölfe Freiburg | 5:2 | 1:5 | 8:4 | 4:5nV | 2:1nV | |||
Finale | Düsseldorfer EG | ERC Ingolstadt | 3:6 | 4:2 | 4:1 | 1:3 | 5:1 | |||
2000/01 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | EHC Wölfe Freiburg |
6:4 | 1:0 | 5:1 | ||||
Halbfinale | ERC Ingolstadt | REV Bremerhaven | 1:3 | 3:0 | 6:1 | 1:3 | 2:1 | |||
Finale (#) | ERC Ingolstadt | EC Bad Tölz | 2:0 | 3:4nV | 4:1 | 3:0 | ||||
2001/02 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | ES Füchse Weisswasser | 3:2 | 4:1 | 6:0 | ||||
Halbfinale | ERC Ingolstadt | Heilbronner EC Falken | 2:3 | 4:3 | 4:3nV | 2:0 | ||||
Finale (1) | ERC Ingolstadt | REV Bremerhaven | 4:0 | 1:2 | 2:3nP | 2:3nP | ||||
2003/04 | Viertelfinale | Nürnberg Ice Tigers | ERC Ingolstadt | 2:1nP | 5:2 | 2:3 | 3:4nP | 2:3 | 0:2 | |
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 6:3 | 4:1 | 5:0 | |||||
2004/05 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | ERC Ingolstadt | 4:2 | 0:4 | 3:2nV | 2:4 | 3:4 | 3:1 | 2:5 |
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 3:5 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | ||||
2005/06 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 3:2 | 1:2 | 6:2 | 2:3 | 5:0 | 1:5 | 3:5 |
2006/07 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | Kölner EC Haie | 1:5 | 1:4 | 6:2 | 0:1nV | 6:4 | 1:5 | |
2007/08 | Pre Play-Off | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 3:5 | 5:4nV | 4:3 | ||||
2009/10 | Pre Play-Off | ERC Ingolstadt | Kölner EC Haie | 1:6 | 3:2nV | 6:3 | ||||
Viertelfinale | Frankfurt Lions | ERC Ingolstadt | 3:0 | 0:2 | 1:4 | 2:3nV | ||||
Halbfinale | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 6:0 | 4:1 | 5:4nV | |||||
2010/11 | Viertelfinale | EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 5:3 | 4:3 | 2:3 | 4:1 | |||
2011/12 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars Düsseldorf |
5:3 | 1:5 | 3:2nV | 6:1 | 4:3 | ||
Halbfinale | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 1:4 | 3:4 | 3:0 | 2:6 | ||||
2012/13 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 3:1 | 1:4 | 4:1 | 5:2 | 1:2 | 7:2 | |
2013/14 | Pre Play-Off | EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 1:0 | 1:4 | 2:3nV | ||||
Viertelfinale | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 5:0 | 1:5 | 2:3nV | 2:5 | 4:5 | |||
Halbfinale | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 2:5 | 2:0 | 3:5 | ||
Finale | Kölner EC Haie | ERC Ingolstadt | 4:2 | 3:1 | 1:4 | 1:4 | 3:4nV | 1:0nV | 0:2 | |
2014/15 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | Iserlohner EC Roosters | 4:3 | 3:6 | 3:1 | 0:5 | 4:3nV | 2:6 | 6:1 |
Halbfinale | ERC Ingolstadt | Düsseldorfer EG | 1:2nV | 5:2 | 3:2nV | 5:2 | 6:2 | |||
Finale | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 2:1nV | 2:5 | 1:6 | 6:2 | 3:1 | 3:1 | ||
2015/16 | Pre Play-Off | ERC Ingolstadt | Straubing Tigers | 3:4 | 1:2nV | |||||
2016/17 | Pre Play-Off | ERC Ingolstadt | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 1:4 | 5:6 | |||||
2017/18 | Viertelfinale | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 1:3 | 2:3nV | 4:3nV | 3:5 | 3:4 | ||
2018/19 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | ERC Ingolstadt | 2:6 | 3:4nV | 3:2nV | 2:3nV | 4:2 | 5:2 | 3:2 |
(#
Aufgrund von Streitigkeiten der ESBG mit der Deutschen-Eishockey-Liga DEL durfte der ERC Ingolstadt trotz
Meisterschaft der 2.Eishockeybundesliga (2000/2001) nicht in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL aufsteigen.
(1
Der REV Bremerhaven verzichtete aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL, so daß der ERC Ingolstadt
das Nachrückrecht in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL war nahm.
Die Zuschauerentwicklung des ERC Ingolstadt seit 1996/1997:
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
1996/97 | HPL | --- | --- | --- | --- | --- | 2.002 | 41.57 | -- |
1997/98 | HPL | 35.026 | 2.335 | 25.356 | 1.950 | 60.384 | 1.887 | 40.31 | - 115 |
1998/99 | 2.BL | 30.912 | 1.405 | 6.715 | 959 | 37.627 | 1.297 | 27.70 | - 590 |
1999/00 | 2.BL | 46.585 | 1.863 | 13.632 | 2.726 | 60.217 | 2.007 | 42.87 | + 710 |
2000/01 | 2.BL | 39.380 | 1.790 | 15.636 | 2.233 | 55.016 | 1.897 | 40.52 | - 110 |
2001/02 | 2.BL | 40.542 | 1.559 | 12.892 | 2.148 | 53.434 | 1.669 | 35.65 | - 228 |
2002/03 | DEL | 75.923 | 2.920 | --- | --- | 75.923 | 2.920 | 60.64 | +1.251 |
2003/04 | DEL | 101.569 | 3.906 | 18.724 | 4.681 | 120.293 | 4.009 | 83.26 | +1.089 |
2004/05 | DEL | 108.164 | 4.160 | 23.304 | 4.620 | 131.268 | ´4.234 | 87.93 | + 225 |
2005/06 | DEL | 107.718 | 4.143 | 16.477 | 4.119 | 124.195 | 4.139 | 85.96 | - 95 |
2006/07 | DEL | 106.057 | 4.079 | 13.397 | 4.465 | 119.454 | 4.119 | 85.54 | - 20 |
2007/08 | DEL | 100.076 | 3.574 | 4.034 | 4.034 | 104.110 | 3.590 | 74.55 | - 529 |
2008/09 | DEL | 87.010 | 3.346 | --- | --- | 87.010 | 3.346 | 69.49 | - 244 |
2009/10 | DEL | 104.745 | 3.740 | 19.305 | 3.861 | 124.050 | 3.759 | 78.06 | + 413 |
2010/11 | DEL | 96.498 | 3.711 | 9.355 | 4.677 | 105.853 | 3.780 | 78.50 | + 21 |
2011/12 | DEL | 100.216 | 3.854 | 22.063 | 4.412 | 122.279 | 3.944 | 81.89 | + 164 |
2012/13 | DEL | 95.177 | 3.660 | 13.367 | 4.455 | 108.544 | 3.742 | 77.71 | - 202 |
2013/14 | DEL | 94.658 | 3.640 | 39.889 | 4.432 | 134.547 | 3.844 | 79.83 | + 102 |
2014/15 | DEL | 100.218 | 3.854 | 47.081 | 4.708 | 147.299 | 4.091 | 84.96 | + 247 |
2015/16 | DEL | 105.053 | 4.040 | 4.703 | 4.703 | 109.756 | 4.065 | 84.42 | - 26 |
2016/17 | DEL | 97.557 | 3.752 | 3.708 | 3.708 | 101.265 | 3.750 | 77.88 | - 315 |
2017/18 | DEL | 96.203 | 3.700 | 13.646 | 4.548 | 109.849 | 3.787 | 78.65 | + 37 |
2018/19 | DEL | 100.950 | 3.882 | 14.334 | 4.778 | 115.284 | 3.975 | 82.55 | + 188 |
2019/20 | DEL | 105.004 | 4.038 | -- | -- | 105.004 | 4.038 | 83.86 | + 63 |
Die Topscorer des ERC Ingolstadt seit 1981 / 1982:
Stürmer | Verteidiger | ||||||||||
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
1981/82 | OLS | Jaroslav Tuma | 28 | 34 | 52 | 86 | |||||
1982/83 | OLS | Jaroslav Tuma | 32 | 41 | 46 | 87 | Edgar Hebert | 16 | 20 | 11 | 31 |
1983/84 | OLS | Robert Labelle | 26 | 25 | 31 | 56 | Klaus Haider | 26 | 11 | 12 | 23 |
1984/85 | OLS | Bernhard Retzer | 26 | 39 | 29 | 68 | Klaus Haider | 26 | 10 | 10 | 20 |
1985/86 | OLS | Gary Slezak | 26 | 39 | 34 | 73 | Klaus Haider | 26 | 15 | 14 | 29 |
1986/87 | OLS | Darrel Stanwood | 26 | 39 | 39 | 78 | Klaus Haider | 26 | 13 | 18 | 31 |
1987/88 | OLS | Michael Harvey | 30 | 25 | 38 | 63 | Klaus Haider | 30 | 10 | 16 | 26 |
1988/89 | OLS | Michael Harvey | 26 | 21 | 39 | 60 | Klaus Haider | 16 | 7 | 11 | 18 |
1991/92 | RLS | Kamil Prechetel | 28 | 55 | 38 | 93 | Michael Spreitzer | 27 | 8 | 19 | 27 |
1992/93 | RLS | Vladimir Caldr | 12 | 12 | 13 | 25 | Klaus Haider | 14 | 3 | 6 | 9 |
Kamil Prechetel | 13 | 9 | 16 | 25 | |||||||
1993/94 | RLS | Roman Mucha | 37 | 51 | 29 | 80 | Petr Bares | 30 | 29 | 38 | 67 |
1994/95 | 2.BLS |
Roman Mucha | 30 | 36 | 23 | 59 | Petr Bares | 28 | 27 | 37 | 64 |
1995/96 | 2.BLS | Clayton Young | 46 | 61 | 65 | 126 | Petr Bares | 34 | 15 | 36 | 51 |
1996/97 | HPL | Clayton Young | 55 | 39 | 93 | 102 | Petr Bares | 45 | 3 | 20 | 23 |
1997/98 | HPL | Clayton Young | 20 | 23 | 40 | 63 | Carl-Oskar Andersen | 56 | 10 | 20 | 30 |
1998/99 | 2.BL | Bradley Scott | 44 | 14 | 26 | 40 | Morton Nordhus | 43 | 5 | 11 | 16 |
1999/00 | 2.BL | Samuel Groleau | 51 | 25 | 51 | 76 | Stéphane Julien | 48 | 18 | 29 | 47 |
2000/01 | 2.BL | Glen Goodall | 43 | 21 | 40 | 61 | Rod Aldoff | 39 | 12 | 25 | 37 |
2001/02 | 2.BL | Glen Goodall | 50 | 18 | 40 | 58 | Simon Olivier | 47 | 10 | 23 | 33 |
2002/03 | DEL | Jean-Francois Jomphe | 46 | 13 | 27 | 40 | Francois Bouchard | 48 | 7 | 16 | 23 |
2003/04 | DEL | Douglas Ast | 51 | 22 | 21 | 43 | Jakub Ficenec | 51 | 13 | 19 | 32 |
2004/05 | DEL | Marco Sturm | 45 | 22 | 16 | 38 | Jakub Ficenec | 46 | 16 | 26 | 42 |
