Der Kader Saison 2020/2021 - Düsseldorfer EG
Der Trainer: Harold Kreis, geb.: 19.01.1959 in Winnipeg, Manitoba/Kanada (seit 17.04.2018)
Torhüter | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 30 | Pantkowski, Mirko | 26.05.1998 | Kassel, Hessen/Deutschland | 0 | 36 | 201 | 6 | 1.79 | 0 | |||
GKL | 32 | Hane, Hendrik-Lennard | 18.09.2000 | Düsseldorf, Nord.Westfalen/Deutschland | 20.05.2019 | 0 | 57 | 402 | 15 | 2.23 | 0 | ||
Verteidiger | |||||||||||||
Pos. |
Nr. |
Name, Vorname |
FL | Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit |
NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 4 | Johannesen, Johannes | 01.03.1997 | Stavanger, Rogaland/Norwegen | 12.04.2019 | 0 | 47 | 1 | 8 | 9 | 16 | ||
RD | 8 | Nowak, Marco-Michael | 23.07.1990 | Dresden, Sachsen/Deutschland | 14.04.2016 | 0 | 554 | 29 | 94 | 123 | 329 | ||
RD | 27 | Dersch, Alexander | 30.03.2000 | Landshut, Bayern/Deutschland | 18.04.2018 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
LD | 48 | Jensen, Nicholas-Bernstorf | 04.08.1989 | Kopenhagen, Hovestadden/Dänemark | 10.04.2019 | 0 | 157 | 20 | 39 | 59 | 273 | ||
LD | 51 | Zanetti, Marc-Anthony | 20.05.1991 | Richmond Hill, Ontario/Kanada | 16.08.2019 | 0 | 136 | 11 | 40 | 51 | 167 | ||
LD | 61 | Geitner, Nicolas-Madi | 11.12.1998 | Düsseldorf, Nord.Westfalen/Deutschland | 29.04.2019 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
LD | 67 | Ebner, Bernhard | 12.09.1990 | Schongau, Bayern/Deutschland | 29.03.2012 | 0 | 377 | 54 | 136 | 190 | 316 | ||
Stürmer |
|||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
RW | 9 | Kammerer, Maximilian | 28.09.1996 | Düsseldorf, Nord.Westfalen/Deutschland | 17.05.2019 | 0 | 176 | 37 | 55 | 92 | 84 | ||
LW | 15 | Jahnke, Charlie | 14.02.1996 | Berlin, Berlin/Deutschland | 03.10.2019 | 0 | 106 | 5 | 12 | 17 | 12 | ||
LW | 19 | Adam, Luke | 18.06.1990 | St.John´s Neufundland/Kanada | 03.05.2019 | 90 | 219 | 66 | 96 | 162 | 138 | ||
RW | 20 | Eder, Tobias | 04.03.1998 | Tegernsee, Bayern/Deutschland | 01.05.2019 | 0 | 76 | 3 | 14 | 17 | 12 | ||
LW | 21 | Buzas, Patrick | 17.05.1987 | Augsburg, Bayern/Deutschland | 20.04.2018 | 0 | 659 | 70 | 97 | 167 | 318 | ||
CE | 22 | Nehring, Chad | 14.06.1987 | Springside, Saskatchewan/Kanada | 24.04.2019 | 0 | 109 | 32 | 62 | 94 | 76 | ||
LW | 24 | Karachun, Alexander | 03.03.1995 | Danzig, Pommern/Polen | 0 | 145 | 5 | 18 | 23 | 67 | |||
RW | 28 | Ehl, Alexander | 28.11.1999 | Landshut, Bayern/Deutschland | 06.05.2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CE | 29 | Barta, Alexander | 02.02.1983 | Berlin, Berlin/Deutschland | 18.05.2016 | 0 | 845 | 205 | 310 | 515 | 471 | ||
CE | 39 | Svensson, Victor | 16.12.1989 | Karlskrona, Blekinge/Schweden | 19.04.2019 | 0 | 35 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
CE | 40 | Olimb, Kenneth-André | 21.01.1989 | Oslo, Oslo/Norwegen | 10.04.2018 | 0 | 267 | 68 | 129 | 197 | 98 | ||
RW | 71 | Fischbuch, Daniel | 19.08.1993 | Bad Friedrichshall,BW/.Deutschland | 0 | 420 | 56 | 84 | 140 | 237 | |||
RW | 77 | From, Mathias | 16.12.1997 | Fredrikshavn, Nordjylland/Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LW | 90 | Flaake, Jerôme | 02.03.1990 | Guben, Brandenburg/Deutschland | 15.05.2018 | 0 | 631 | 140 | 179 | 319 | 378 | ||
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#): nicht mehr im Kader
DEG Düsseldorf Eishockey GmbH |
|||||||||||||||||
|
Die Anschrift: |
Das Eishockey Stadion:
Stadionkapazität: 13.376 Plätze - (davon 9.376 Sitzplätze) Baujahr : 2006 |
|||||||||||||||
Eishockey Liga: | |||||||||||||||||
Erfolge: |
Deutscher-Eishockey-Meister: 1967, 1972, 1975, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996 Deutscher Pokalsieger: 2006 |
||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Düsseldorf |
||||||||||||||||
1. DEL Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 EHC Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG 0:4 |
||||||||||||||||
Kooperationspartner 20/21: |
ESC Eislöwen Dresden (DEL2) | ||||||||||||||||
Nachwuchsmannschaft: | DEG Youngsters (Deutsche-Nachwuchs-Liga DNL U20 Div.1) | ||||||||||||||||
Gesellschafter: |
Peter Hoberg (30,8 %), Stefan Hoberg (30,8 %), Düsseldorfer EG e.V. (26,0 %) Brau- und Brunnen Mineralquellen GmbH (12,4 %) |
||||||||||||||||
Vereinsführung: |
Stefan Adam (Geschäftsführer GmbH) Nikolaus Mondt (sportlicher Leiter)) Frank Merry (2.Vorsitzender e.V.) Thomas Girgott (Schatzmeister e.V.) Christian Hindahl (Schriftführer e.V.) Thomas Meinders (Leiter Medien und Kommunikation) Daniel Kreutzer (Leiter Scouting) |
||||||||||||||||
Stammverein: | Düsseldorfer EG e.V. | ||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio € | ||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 8.642 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 65.44 % |
||||||||||||||||
NHL Erfahrung: | 1 Spieler / 90 NHL-Spiele | ||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
||||||||||||||||
Den ISS-Dome erreicht man über die BAB 44 die man am Dreieck Düsseldorf-Nord Nr.32 auf die BAB 52 verlässt. Die BAB 52 in Richtung Düsseldorf-Innenstadt verlässt man dann bereits wieder an der nächsten Ausfahrt "Düsseldorf-Theodorestraße" und folgt der Beschilderung Düsseldorf-Flughafen/Bahnhof-Lichtenbroich bis nach 900m der ISS-Dome auf der linken Seite auftaucht. | |||||||||||||||||
Vom Düsseldorfer HBF fährt man mit der S6 (Richtung Essen) bis zur Haltestelle D-Rath /Fahrzeit 11 Minuten)- Von dort sind es wenige Gehminuten bis zum ISS-Dome Düsseldorf | |||||||||||||||||
Vereinsfarben: | rot - gelb - weiss |
||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über die Düsseldorfer EG
Die Düsseldorfer EG und Ihre DEL-Gegner seit 1994 inklusive Play-Offs:
|
Heim | |
|
|
|
|
|
|
Auswärts | |
|
|
|
|
|
|
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
Augsburger Panther | 49 | 26 | 7 | 1 | 4 | 11 | +54 | 179:125 | 50 | 20 | 8 | 0 | 4 | 18 | +17 | 152:135 |
BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 24:33 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | +1 | 29:28 |
EHC Eisbären Berlin | 56 | 27 | 6 | 0 | 6 | 17 | +26 | 183:157 | 59 | 17 | 7 | 0 | 4 | 31 | -36 | 160:196 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 26:18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | 30:20 |
EV Füchse Duisburg | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+13 |
28:15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +7 | 22:15 |
ESC Moskitos Essen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 13:9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 6:16 |
Frankfurt Lions | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | +1 | 70:69 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | -14 | 68:82 |
EHC Wölfe Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 9:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:5 |
Hamburg Freezers (#) | 37 | 23 | 5 | 0 | 0 | 9 | +50 | 138:88 | 37 | 8 | 1 | 0 | 4 | 24 | -47 | 81:128 |
EC Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+12 |
16:4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 8:5 |
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions | 32 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | +39 | 99:60 | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16 | -1 | 97:98 |
ERC Ingolstadt | 41 | 16 | 4 | 0 | 4 | 17 | -1 | 125:126 | 42 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | -47 | 95:142 |
Iserlohner EC Roosters | 40 | 27 | 3 | 0 | 3 | 7 | +48 | 151:103 | 40 | 16 | 7 | 0 | 2 | 15 | -8 | 112:120 |
Kaufbeurer Adler | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 | 22:13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 20:13 |
EC Kassel Huskies | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | +17 | 60:43 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | +12 | 70:58 |
Kölner EC Haie | 53 | 30 | 2 | 0 | 3 | 18 | +21 | 152:131 | 52 | 13 | 8 | 1 | 9 | 21 | -27 | 136:163 |
Krefeld Pinguine | 57 | 21 | 4 | 0 | 8 | 24 | -3 | 161:164 | 54 | 18 | 10 | 0 | 8 | 18 | -1 | 155:156 |
EV Landshut | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 24:19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | 12:24 |
Adler Mannheim | 48 | 19 | 5 | 0 | 2 | 22 | -5 | 129:134 | 52 | 11 | 7 | 0 | 5 | 29 | -53 | 126:179 |
Maddogs München/München Barons | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | 12:7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 8:19 |
EHC RedBull München/EHC München | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | -17 | 45:62 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | -19 | 49:68 |
EHC 80 Nürnberg/Nürnberg Ice Tigers | 52 | 28 | 6 | 0 | 6 | 12 | +63 | 178:115 | 52 | 19 | 4 | 2 | 2 | 25 | -21 | 141:162 |
EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | +16 | 52:36 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | 39:25 |
SC Riessersee | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 19:6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 30:8 |
StarBulls Rosenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 26:10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 | 25:16 |
Schwenninger Wild Wings | 25 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | +40 | 92:52 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | -3 | 79:72 |
Straubing Tigers | 28 | 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | +18 | 94:76 | 28 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | +3 | 80:77 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | 29:6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 15:7 |
Grizzlys Wolfsburg | 31 | 14 | 2 | 0 | 4 | 11 | +7 | 81:74 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 21 | -45 | 67:112 |
(#) :
Die Hamburg Freezers spielten die Jahre 1994 bzw. 1999-2002 als Maddogs München bzw. als München Barons in der Deutschen-Eishockey-Liga DEL.
Die Tabellenchronologie der Düsseldorfer EG seit 1952/1953 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1952/53 | OL | 7. | 26:96 | 7:19 | -- | -- | -- | |
1953/54 | OL | 8. | 19:131 | 2:26 | -- | -- | -- | |
1954/55 | LL | 1. | 17:4 | 4 | -- | -- | -- | |
1955/56 | OL | 7. | 46:94 | 7:21 | -- | -- | -- | |
1957/58 | OL | 6. | 33:62 | 3:17 | -- | -- | -- | |
1958/59 | 1.BL | 7. | 41:134 | 4:24 | -- | Vlastimil Souchoparek | -- | |
1965/66 | 1.BL | 3. | 93:96 | 29:23 | -- | Hans Rampf + |
-- | |
1966/67 | 1.BL | 1. | 137:64 | 42:10 | -- | Hans Rampf + |
-- | |
1967/68 | 1.BL | 4. | 105:84 | 32:23 | -- | Hans Rampf + |
-- | |
1968/69 | 1.BL | 2. | 119:75 | 38:22 | -- | Hans Rampf + |
-- | |
1969/70 | 1.BL | 8. | 91:119 | 27:45 | -- | Dr.Ladislav Horsky | -- | |
1970/71 | 1.BL | 2. | 195:114 | 54:18 | -- | Xaver Unsinn + |
-- | |
Spengler-Cup | 4. | 5:23 | 1 | -- | Xaver Unsinn + |
-- | ||
1971/72 | 1.BL | 1. | 147:77 | 48:16 | -- | Xaver Unsinn + |
-- | |
1972/73 | 1.BL | 2. | 230:132 | 59:21 | -- | Jiri Pokorny | -- | |
Spengler-Cup | 1. | 44:26 | 13:3 | --- | Jiri Pokorny | --- | ||
1973/74 | 1.BL | 4. | 181:127 | 44:28 | -- | Chuck Holdaway | -- | |
1974/75 | 1.BL | 1. | 198:122 | 56:16 | -- | Chuck Holdaway | -- | |
1975/76 | 1.BL | 3. | 185:150 | 44:28 | -- | Chuck Holdaway | -- | |
1976/77 | 1.BL | 4. | 194:185 | 51:41 | -- | Hans Rampf/George Agar | -- | |
1977/78 | 1.BL | 6. | 203:201 | 40:52 | -- | Rudolf Hejtmanek | -- | |
1978/79 | 1.BL | 4. | 248:238 | 55:49 | -- | Otto Schneitberger | -- | |
Spengler-Cup | 4. | 11:26 | 2 | -- | Otto Schneitberger | -- | ||
1979/80 | 1.BL | 2. | 286:180 | 71:25 | -- | Gerhard Kießling + |
-- | |
Spengler-Cup | 2. | 26:17 | 7 | -- | Gerhard Kießling + |
-- | ||
1980/81 | 1.BL | 2. | 258:167 | 61:27 | Finale | Gerhard Kießling + |
-- | |
Spengler-Cup | 5. | 17:24 | 2 | -- | Gerhard Kießling + |
-- | ||
1981/82 | 1.BL | 8. | 197:198 | 37:51 | Viertelfinale | Gerhard Kießling + |
-- | |
1982/83 | 1.BL | 8. | 102:185 | 21:51 | Sp.um Pl.3 | Jaromir Frycer +/Heinz Weisenbach + |
-- | |
1983/84 | 1.BL | 8. | 124:202 | 29:55 | Sp.um Pl.7 | Heinz Weisenbach +/Otto Schneitberger | -- | |
1984/85 | 1.BL | 7. | 159:143 | 37:35 | Viertelfinale | Otto Schneitberger | 8.572 | |
1985/86 | 1.BL | 2. | 216:141 | 51:21 | Finale | Otto Schneitberger | 9.883 | |
1986/87 | 1.BL | 3. | 192:123 | 48:24 | Sp.um Pl.3 | Otto Schneitberger | 10.408 | |
Spengler-Cup | 5. | 15:44 | 0 | -- | Otto Schneitberger | -- | ||
1987/88 | 1.BL | 5. | 146:128 | 35:29 | Sp.um Pl.3 | Bryan Leffley | 10.390 | |
1988/89 | 1.BL | 4. | 170:151 | 39:33 | Finale | Peter Johansson | 9.260 | |
1989/90 | 1.BL | 1. | 173:110 | 51:21 | Meister | Peter Johansson/Peter Hejma sr. |
10.510 | |
1990/91 | 1.BL | 2. | 216:117 | 66:22 | Meister | Hans Zach | 10.540 | |
1991/92 | 1.BL | 1. | 249:109 | 74:14 | Meister | Hans Zach | 11.160 | |
1992/93 | 1.BL | 1. | 190:108 | 70:18 | Meister | Hans Zach | 10.800 | |
1993/94 | 1.BL | 1. | 182:92 | 68:20 | Finale | Hans Zach | 11.015 | |
1994/95 | DEL | 5. | 196:128 | 63 | Viertelfinale | Hans Zach | 9.993 | |
1995/96 | DEL | 3. | 228:127 | 77 | Meister | Hardy Nilsson | 8.202 | |
1996/97 | DEL | 9. | 164:138 | 58 | Play-Down R1 | Hardy Nilsson/Hans Zach | 5.888 | |
1997/98 | DEL # | 5. | 166:164 | 57 | Viertelfinale | Christopher-William Valentine | 7.664 | freiwilliger Rückzug aus finanziellen Gründen in die 2.Bundesliga |
1998/99 | 2.BL | 3. | 208.171 | 108 | Halbfinale | Czeslaw Panek | 5.434 | |
Continental-Cup | 1. | 14:9 | 5:1 | -- | Czeslaw Panek | -- | ||
Finale | 4. | 5:15 | 0:6 | -- | Czeslaw Panek | -- | ||
1999/00 | 2.BL | 1 | 180:132 | 101 | Meister | Czeslaw Panek/Gerhard Brunner | 5.394 | Aufstieg in die DEL |
2000/01 | DEL | 11. | 133:164 | 76 | --- | Gerhard Brunner | 6.638 | |
2001/02 | DEL | 9. | 143:139 | 88 | --- | Gerhard Brunner/Michael Komma | 6.042 | |
2002/03 | DEL | 3. | 151:122 | 96 | Viertelfinale | Michael Komma | 6.439 | |
2003/04 | DEL | 8. | 141:129 | 82 | --- | Michael Komma | 6.494 | |
2004/05 | DEL | 10. | 139:152 | 71 | --- | Michael Komma/Robert Göring | 5.962 | |
2005/06 | DEL | 3. | 171:143 | 93 | Finale | Donald-Clinton Jackson | 7.046 | |
2006/07 | DEL | 2. | 163:127 | 98 | Halbfinale | Donald-Clinton Jackson | 7.705 | |
2007/08 | DEL | 9. | 169:173 | 85 | Halbfinale | Slavomir Lener/Lance Nethery | 6.278 | |
2008/09 | DEL | 3. | 159:134 | 89 | Finale | Harold Kreis | 6.992 | |
2009/10 | DEL | 6. | 181:146 | 90 | Viertelfinale | Harold Kreis/Lance Nethery | 5.715 | |
2010/11 | DEL | 2. | 174:156 | 93 | Halbfinale | Jeffrey Tomlinson | 5.565 | |
2011/12 | DEL | 7. | 162:167 | 80 | Viertelfinale | Jeffrey Tomlinson | 5.215 | |
2012/13 | DEL | 14. | 131:178 | 49 | --- | Christian Brittig | 5.054 | |
2013/14 | DEL | 14. | 101:186 | 41 | --- | Christian Brittig | 5.683 | |
2014/15 | DEL | 5. | 157:151 | 87 | Halbfinale | Christof Kreutzer | 8.300 | |
2015/16 | DEL | 5. | 152:132 | 87 | Viertelfinale | Christof Kreutzer | 8.080 | |
2016/17 | DEL | 11. |
127:161 |
63 |
--- |
Christof Kreutzer |
7.786 |
|
2017/18 | DEL | 11. | 133:154 | 68 |
--- | Michael Pellegrims/Tobias Abstreiter |
7.656 | |
2018/19 | DEL | 6. | 151:136 | 83 | Viertelfinale | Harold Kreis | 8.612 | |
2019/20 | DEL (##) |
5. | 131:116 | 85 | -- | Harold Kreis | 8.642 | |
2020/21 | DEL | Harold Kreis | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Düsseldorfer EG spielt seit der Saison 2006/07 im ISS-Dome Düsseldorf (13.376 Plätze)
(#):
Die Düsseldorfer EG zog sich nach Abschluß der Play-Off Runde 1997/98 aus finanziellen Gründen freiwillig in die 2.Eishockey-Bundesliga zurück.
(##)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Die Play-Offs seit 1980/1981 :
Saison | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |||
1937/38 | Spiel um Pl.3 | Düsseldorfer EG | Berliner SC | 3:0 | ||||||
1938/39 | Halbfinale | Berliner SC | Düsseldorfer EG | 2:1nP | ||||||
Spiel um Pl.3 | Düsseldorfer EG | Zehlendorfer Wespen Berlin | 1:0 | |||||||
1940/41 | Gruppe B | Berliner SC | Düsseldorfer EG | 2:0 | ||||||
Düsseldorfer EG | NSTG Komutau | 6:2 | ||||||||
1941/42 | Gruppe A | Düsseldorfer EG | Wiener EG | 2:3 | ||||||
Düsseldorfer EG | NSTG Komutau | 10:1 | ||||||||
1943/44 | Halbfinale | Rot-Weiß Berlin | Düsseldorfer EG | 2:1 | ||||||
Spiel um Pl.3 | Düsseldorfer EG | EV Füssen | 5:1 | |||||||
1952/53 | Relegation OL | Düsseldorfer EG | LTTC Rot-Weiß Berlin | 14:3 | ||||||
1980/81 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | ESV Kaufbeuren | 14:4 | 7:5 | |||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 5:0 | 2:6 | 5:4 | |||||
Finale | SC Riessersee | Düsseldorfer EG | 4:2 | 1:4 | ||||||
1981/82 | Viertelfinale | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 6:2 | 5:2 | |||||
1982/83 | Viertelfinale | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 10:6 | 4:3 | |||||
Plazierungsspiel | Schwenninger ERC | Düsseldorfer EG | 4:1 | 4:6 | 11:3 | |||||
Spiel um Pl.3 | SC Riessersee | Düsseldorfer EG | 4:2 | 6:1 | ||||||
1983/84 | Plazierungsspiel | Düsseldorfer EG | SB DJK Rosenheim | 2:3 | 1:4 | |||||
Spiel um Pl.7 | Düsseldorfer EG | Schwenninger ERC | 7:4 | 5:7nV | ||||||
1984/85 | Viertelfinale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 4:1 | 0:2 | 5:4nV | 4:0 | |||
1985/86 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 9:3 | 6:3 | 6:4 | ||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | SB DJK Rosenheim | 4:3 | 5:2 | 10:5 | |||||
Finale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 6:5 | 6:5 | 6:1 | |||||
1986/87 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Iserlohner EC | 4:3 | 8:7nV | 9:5 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 8:1 | 9:1 | 7:3 | |||||
Spiel um Pl.3 | Düsseldorfer EG | SB DJK Rosenheim | 5:5nV | 7:5 | ||||||
1987/88 | Viertelfinale | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 4:2 | 2:5 | 4:5 | 1:9 | |||
Halbfinale | SB DJK Rosenheim | Düsseldorfer EG | 3:1 | 2:4 | 7:2 | 3:1 | ||||
Spiel um Pl.3 | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 3:3 | 9:10nV | ||||||
1988/89 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Schwenninger ERC | 5:2 | 5:4nV | 6:2 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 3:2 | 2:5 | 1:7 | 3:4 | ||||
Finale | SB DJK Rosenheim | Düsseldorfer EG | 7:1 | 2:4 | 5:0# | 4:2 | ||||
1989/90 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | EC Hedos München | 5:1 | 8:2 | 9:2 | ||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | Schwenninger ERC | 14:7 | 5:3 | 10:6 | |||||
Finale | Düsseldorfer EG | SB DJK Rosenheim | 3:4 | 4:2 | 5:1 | 2:3 | 8:2 | |||
1990/91 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Eintracht Frankfurt | 7:0 | 7:1 | 9:4 | ||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | SB DJK Rosenheim | 2:3 | 2:5 | 8:1 | 4:2 | 7:4 | |||
Finale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 1:3 | 1:5 | 4:3 | 1:0 | 0:4 | |||
1991/92 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Schwenninger ERC | 5:1 | 5:2 | 11:1 | ||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 10:2 | 4:1 | 7:2 | |||||
Finale | Düsseldorfer EG | SB DJK Rosenheim | 3:1 | 6:3 | 6:2 | |||||
1992/93 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | EC Ratingen | 8:1 | 5:1 | 4:1 | ||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | BSC Preussen Berlin | 3:2nV | 3:2nV | 2:1 | |||||
Finale | Düsseldorfer EG | Kölner EC | 5:4nV | 2:5 | 6:4 | 0:2 | 2:1nV | |||
1993/94 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | ESV Kaufbeuren | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | |||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | BSC Preussen Berlin | 2:1 | 2:5 | 0:3 | 5:2 | 6:2 | |||
Finale | Düsseldorfer EG | EC Hedos München | 2:4 | 2:3 | 1:4 | |||||
1994/95 | Achtelfinale | Düsseldorfer EG | EHC 80 Nürnberg | 7:1 | 5:0 | 2:4 | 4:2 | 9:0 | ||
Viertelfinale | Krefeld Pinguine | Düsseldorfer EG | 1:0 | 5:4nV | 3:9 | 5:3 | 4:1 | |||
1995/96 | Achtelfinale | Düsseldorfer EG | SC Riessersee | 6:1 | 3:2 | 6:3 | ||||
Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Krefeld Pinguine | 4:1 | 5:4 | 7:5 | |||||
Halbfinale | Preussen Devils Berlin | Düsseldorfer EG | 5:6 | 2:5 | 0:6 | |||||
Finale | Kölner EC Haie | Düsseldorfer EG | 7:4 | 1:5 | 0:5 | 2:4 | ||||
1996/97 | Play-Down R1 |
Düsseldorfer EG | Ratinger Löwen | 5:1 | 5:3 | 2:0 | 6:2 | |||
1997/98 | Viertelfinale ## |
Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | 7:2 | 4:3 | 6:1 | ||||
1998/99 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Iserlohner EC | 4:1 | 6:3 | 3:4nP | 1:4 | 3:2 | ||
Halbfinale | EC Bad Nauheim | Düsseldorfer EG | 3:1 | 3:4nP | 7:2 | 3:1 | ||||
1999/00 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | SC Bietigheim-Bissingen | 3:1 | 4:2 | 6:2 | ||||
Halbfinale | Düsseldorfer EG | EC Bad Nauheim | 4:2 | 1:2 | 9:1 | 4:3 | ||||
Finale | Düsseldorfer EG | ERC Ingolstadt | 3:6 | 4:2 | 4:1 | 1:3 | 5:1 | |||
2002/03 | Viertelfinale | DEG Metro Stars Düsseldorf |
Krefeld Pinguine | 1:2 | 5:6nV | 1:0 | 2:5 | 1:4 | ||
2005/06 | Viertelfinale | DEG Metro Stars Düssedorf |
Hamburg Freezers | 3:2nV | 2:4 | 4:1 | 2:3 | 4:3nV | 4:2 | |
Halbfinale | DEG Metro Stars Düsseldorf |
Kölner EC Haie | 3:2 | 3:5 | 6:1 | 4:5nV | 5:3 | |||
Finale | EHC Eisbären Berlin | DEG Metro Stars Düsseldorf |
6:1 | 2:0 | 6:2 | |||||
2006/07 | Viertelfinale | DEG Metro Stars Düsseldorf | Hamburg Freezers | 3:2 | 4:0 | 5:4 | 1:3 | 6:1 | ||
Halbfinale | DEG Metro Stars Düsseldorf |
Sinupret Ice Tigers Nürnberg | 2:3nP | 3:4 | 5:4nV | 0:1 | ||||
2007/08 | Pre Play-Off |
Hannover Scorpions | DEG Metro Stars Düsseldorf |
4:3 | 2:4 | 1:2nV | ||||
Viertelfinale | Sinupret Ice Tigers Nürnberg | DEG Metro Stars Düsseldorf |
3:2 | 1:3 | 1:2 | 3:6 | 2:3 | |||
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | DEG Metro Stars Düsseldorf |
