Der Kader Saison 2020/2021 - Kölner EC Haie
Der Trainer: Uwe Krupp geb.: 24.06.1965 in Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland (seit 24.02.2020)
Torhüter | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 67 | Weitzmann, Hannibal | 25.09.1995 | Berlin, Berlin/Deutschland | 27.05.2015 | 0 | 129 | 1.803 | 81 | 2.69 | 0 | ||
GKR | -- | Maurer, Philipp | FL | 02.12.2000 | Landshut, Bayern/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Verteidiger | |||||||||||||
Pos. |
Nr. |
Name, Vorname |
FL | Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit |
NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 3 | Gnyp, Simon | FL | 10.09.2001 | Burghausen, Bayern/Deutschland | 04.02.2019 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
RD | 7 | Tiffels, Dominik | 20.02.1994 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 27.04.2017 | 0 | 219 | 6 | 23 | 29 | 104 | ||
LD | 22 | Glötzl, Maximilian | FL | 16.03.2002 | Schongau, Bayern/Deutschland | 22.05.2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RD | 23 | Edwards, Maurice | 16.03.1987 | Rocky Rapids, Alberta/Kanada | 0 | 269 | 55 | 113 | 168 | 163 | |||
LD | 27 | Zerressen, Pascal | 22.11.1992 | Tonisvorst, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 07.05.2013 | 0 | 447 | 15 | 54 | 69 | 195 | ||
LD | 79 | Ugbekile, Colin-Obuseh | 24.09.1999 | Solingen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 04.02.2019 | 0 | 68 | 2 | 3 | 5 | 22 | ||
LD | 91 | Müller, Moritz | 19.11.1986 | Frankfurt am Main, Hessen/Deutschland | 01.07.2003 | 0 | 864 | 27 | 167 | 194 | 913 | ||
LD | 92 | Gagné, Kevin | 14.04.1992 | Edmundston, New Brunswick/Kanada | 24.05.2019 | 0 | 51 | 4 | 16 | 20 | 10 | ||
LD | -- | Sennhenn, Jan-Luca | FL | 11.11.2000 | Kassel, Hessen/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stürmer |
|||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
CE | 9 | Müller, Marcel | 10.07.1988 | Berlin, Berlin/Deutschland | 06.04.2018 | 3 | 507 | 134 | 189 | 323 | 740 | ||
CE | 10 | Matsumoto, Jonathan | 13.10.1986 | Ottawa, Ontario/Kanada | 02.05.2019 | 14 | 335 | 105 | 141 | 246 | 215 | ||
RW | 13 | Dumont, Lucas | 08.06.1997 | Leonberg, Baden-Württemberg/Deutschland | 03.05.2016 | 0 | 126 | 19 | 14 | 33 | 38 | ||
CE | 15 | Sheppard, James | 25.04.1988 | Lower Sackville, Nova Scotia/Kanada | |
431 | 175 | 44 | 78 | 122 | 243 | ||
RW | 19 | Akeson, Jason | 03.06.1990 | Orléans, Ontario/Kanada | 25.07.2018 | 22 | 113 | 29 | 58 | 87 | 38 | ||
LW | 21 | Tiffels, Frederik | 20.05.1995 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 22.09.2018 | 0 | 89 | 19 | 39 | 58 | 49 | ||
CE | 24 | Sill, Zachery | 24.05.1988 | Truro, Nova Scotia/Kanada | 08.07.2019 | 93 | 52 | 11 | 15 | 26 | 36 | ||
CE | 50 | Oblinger, Alexander | 17.01.1999 | Augsburg, Bayern/Deutschland | 11.04.2018 | 0 | 551 | 78 | 61 | 139 | 642 | ||
LW | 77 | Köhler, Mick | FL | 23.02.1998 | Bonn, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 03.05.2018 | 0 | 51 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
LW | 93 | Uvira, Sebastian | 26.01.1993 | Freiburg, Baden-Württemberg/Deutschland | 26.11.2014 | 0 | 336 | 63 | 59 | 122 | 363 | ||
LW | 98 | Ratmann, Marvin | FL | 13.10.1998 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LW | -- | Üffing, Luis | FL | 30.05.2000 | Peissenberg, Bayern/Deutschland | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LW | -- | Chrobot, Julian | FL | 07.03.2001 | Augsburg, Bayern/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CE | -- | van Calster, Robin | FL | 18.03.2003 | Bonheiden, Flandern/Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(FL)= DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#): nicht mehr im Kader
KEC Kölner Eishockeygesellschaft "Die Haie" mbH |
||||||||||||||||||||||||||
|
Die Anschrift: Fax: +49 (0221) 27 95 - 50
|
Das Eishockey Stadion: Willy-Brandt-Platz 3
Stadionkapazität: 18.678 Plätze - (davon 16.728 Sitzplätze) Baujahr : 1998 |
||||||||||||||||||||||||
Eishockey Liga: | ||||||||||||||||||||||||||
Erfolge: |
Deutscher Eishockey Meister: 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995 (1.DEL-Meister), 2002 Deutscher Pokalsieger: 2004 Spengler-Cup-Sieger: 1999 |
|||||||||||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Köln |
|||||||||||||||||||||||||
1. DEL Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 Krefeld Pinguine - Kölner EC Haie 3:4 |
|||||||||||||||||||||||||
Kooperationspartner 2020/21: |
EC Rote Teufel Bad Nauheim (DEL2) |
|||||||||||||||||||||||||
Nachwuchsmannschaft: | Kölner EC Junghaie (Deutsche-Nachwuchs-Liga DNL U20 Div. 1) | |||||||||||||||||||||||||
Gesellschafter: | KEC Vertriebs GmbH & Co KG (100%) | |||||||||||||||||||||||||
Vereinsführung: |
Philipp Walter (Geschäftsführer) Torsten Pfennig (Direktor Finanzen & Organisation) z.Zt. vakant (Sportdirektor) Philippe Rasch (Teammanager) Johannes Scholl (Social Media) Vanessa Schaumann (Leiting Events & Spielbetrieb) Michael Dohle (Leiter Ticketing) Florian Diwisch (Ticketing) Steffen Schnitzler (Ticketing) Ronja Hermkes (Leiting Hospitality & Guest Relation) Nina Flucks (Finanzen) Petra Götzke (Finanzen) Daniel Schultes (Leitung Vermarktungsstrategie) Michael Lüttgen (Leitung Vermarktung) Alexandra Speckhahn (Sponsoring/Vertrieb) Mirko Lüdemann (Sponsoring/Vertrieb) Celia Schweigel (Sponsoring/Vertrieb) Andrej Reichrib (Leitung Merchandising) André Markus (Merchandising) |
|||||||||||||||||||||||||
Stammverein: | Kölner EC Haie e.V. | |||||||||||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio.€ | |||||||||||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 13.332 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 71.37 % |
|||||||||||||||||||||||||
NHL-Erfahrung: | 5 Spieler / 563 Spiele | |||||||||||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
|||||||||||||||||||||||||
Die LanxessArena erreicht man über die BAB 3, die am Autobahnende in die B 55 übergeht (Istanbulstraße). Nach 500m den Kreisverkehr passieren und die 1.Ausfahrt (Corintostr.) nehmen. Nach weiteren 100m links auf die Straße des 17.Juni abbiegen. 800m später rechts in die Gummersbacherstr. abbiegen, bis zur Deutzer-Kalkstr fahren Nach 200m dann rechts in die Opladener Str. abbiegen und schön steht man vor den LanxessArena Köln. | ||||||||||||||||||||||||||
Vom Köln HBF mit den S-Bahnlinien S 6 (Essen), S 11 (Bergisch-Gladbach), S 12 (Hennef) S 19 (Blankenburg) bis zur Stadion "Köln Messe/Deutz". Von dort sind es ca. 10.Min. Fußweg bis zur Arena. | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinsfarben: | rot - weiss |
|||||||||||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über die Kölner Haie
Die Kölner EC Haie und ihre DEL-Gegner seit 1994 inklusive Play-Offs:
Heim | Auswärts | |||||||||||||||
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
Augsburger Panther | 54 | 34 | 2 | 0 | 6 | 12 | +79 | 208:129 | 52 | 18 | 3 | 0 | 5 | 26 | -14 | 152:166 |
BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 19 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | +31 | 72:41 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | +14 | 63:49 |
EHC Eisbären Berlin | 61 | 28 | 2 | 0 | 8 | 22 | +21 | 197:176 | 62 | 23 | 3 | 0 | 9 | 27 | -33 | 175:208 |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 24:26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24:24 |
Düsseldorfer EG/DEG Metro Stars | 52 | 21 | 9 | 1 | 8 | 13 | +27 | 163:136 | 53 | 18 | 3 | 0 | 2 | 30 | -21 | 131:152 |
EV Füchse Duisburg | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
+18 |
34:16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +12 | 35:23 |
ESC Moskitos Essen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 27:16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 22:18 |
Frankfurt Lions | 37 | 19 | 5 | 0 | 4 | 9 | +40 | 133:93 | 37 | 15 | 1 | 1 | 5 | 15 | -16 | 99:115 |
EHC Wölfe Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 11:6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8:9 |
Hamburg Freezers (#) | 28 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | +42 | 104:62 | 28 | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | -11 | 73:84 |
EC Hannover | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 27:5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 16:8 |
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions | 33 | 20 | 2 | 0 | 5 | 6 | +54 | 128:74 | 33 | 14 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 100:100 |
ERC Ingolstadt | 52 | 20 | 7 | 0 | 7 | 18 | +18 | 156:138 | 50 | 18 | 5 | 0 | 2 | 22 | -8 | 152:160 |
Iserlohner EC Roosters | 40 | 24 | 6 | 0 | 4 | 6 | +43 | 125:82 | 40 | 12 | 6 | 0 | 7 | 14 | -19 | 110:129 |
EC Kassel Huskies | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | +35 | 104:69 | 29 | 15 | 1 | 0 | 2 | 11 | +10 | 85:75 |
Kaufbeurer Adler | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +36 | 45:9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +16 | 26:10 |
Krefeld Pinguine | 53 | 29 | 3 | 0 | 7 | 14 | +34 | 170:136 | 52 | 25 | 8 | 0 | 3 | 16 | +25 | 161:136 |
EV Landshut | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 | 66:52 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | -12 | 40:52 |
Adler Mannheim | 67 | 36 | 7 | 0 | 7 | 17 | +60 | 230:170 | 69 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | -41 | 164:205 |
Maddogs München/München Barons | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | 19:29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | 29:30 |
EHC RedBull München/EHC München | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | -13 | 55:68 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | -33 | 45:78 |
EHC 80 Nürnberg/Nürnberg Ice Tigers | 52 | 29 | 5 | 0 | 8 | 10 | +70 | 193:123 | 54 | 22 | 4 | 0 | 8 | 20 | -7 | 144:151 |
EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 | 52:25 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | +15 | 54:39 |
SC Riessersee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 10:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 14:3 |
StarBulls Rosenheim | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | +31 | 59:28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 | 44:39 |
Schwenninger Wild Wings | 28 | 18 | 3 | 0 | 1 | 6 | +38 | 101:63 | 28 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | +24 | 88:64 |
Straubing Tigers | 31 | 17 | 4 | 0 | 2 | 8 | +35 | 106:71 | 30 | 10 | 4 | 0 | 2 | 14 | +1 | 92:91 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 18:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 20:4 |
Grizzlys Wolfsburg | 38 | 16 | 4 | 0 | 3 | 15 | +8 | 93:85 | 36 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | -5 | 91:96 |
(#):
Die Hamburg Freezers spielten die Jahre 1994 bzw. 1999-2002 als Maddogs München bzw. als München Barons in der
Deutschen-Eishockey-Liga DEL.
Die Tabellenchronologie des Kölner EK von 1947 - 1972:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
1947/48 | OL | 4. | 28:50 | 5:11 | -- | -- | -- |
1948/49 | OL | 6. | 11:37 | 0:14 | -- | -- | -- |
1949/50 | OL | 5. | 41:105 | 10:18 | -- | -- | -- |
1950/51 | OLW | 4. | 6:60 | 0:12 | -- | -- | -- |
1951/52 | LLW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1952/53 | LLW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1953/54 | LLW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1954/55 | LLW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1955/56 | LLW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1956/57 | OLW | 5. | 30:72 | 4:16 | -- | -- | -- |
1957/58 | OLW | 8. | 23:82 | 1:19 | -- | -- | -- |
Pokalrunde | 6. | 30:80 | 0:20 | -- | -- | -- | |
1958/59 | OL | 8. | 36:109 | 3:25 | -- | -- | -- |
1959/60 | OL | 8. | 74:112 | 11:25 | -- | -- | -- |
1960/61 | OL | 10. | 59:124 | 5:31 | -- | -- | -- |
1961/62 | OL | 11. | 87:112 | 17:27 | -- | -- | -- |
1962/63 | OL | 11. | 56:148 | 8:36 | -- | -- | -- |
1963/64 | OL | 12. | 60:128 | 6:38 | -- | -- | -- |
1964/65 | Gruppenliga-Nord | 1. | 194:25 | 34:2 | -- | -- | -- |
Endrunde | 3. | 20:21 | 6:6 | -- | -- | -- | |
1965/66 | RLW | 1. | 80:10 | 16:0 | -- | -- | -- |
Zwischenrunde | 1. | 109:19 | 17:3 | -- | -- | -- | |
Endrunde | 2. | 39:17 | 6:6 | -- | -- | -- | |
1966/67 | OLN | 3. | 93:38 | 17:7 | -- | -- | -- |
1967/68 | OLN | 3. | 84:35 | 18:6 | -- | Xaver Unsinn | -- |
1968/69 | OLN | 1. | 71:21 | 17:3 | -- | Xaver Unsinn | -- |
1969/70 | 1.BL | 11. | 64:130 | 8:36 | -- | Xaver Unsinn | -- |
Relegation | 5. | 65:81 | 13:19 | -- | Xaver Unsinn/Ondrej Bendik |
-- | |
1970/71 | OL | 7. | 136:121 | 30:30 | -- | Ondrej Bendik | -- |
1971/72 | OL | 7. | 150:122 | 27:25 | -- | Ondrej Bendik | -- |
Die Tabellenchronologie der Kölner EC Haie seit 1972:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1972/73 | OL | 1. | 251:102 | 49:11 | -- | Ondrej Bendik | -- | |
1973/74 | 1.BL | 8. | 118:188 | 21:51 | -- | Jiri Hanzl/Ondrej Bendik |
-- | |
1974/75 | 1.BL | 7. | 168:186 | 34:38 | -- | Ondrej Bendik | -- | |
1975/76 | 1.BL | 6. | 143:144 | 34:38 | -- | Kjell-Rune-Milton/Ulrich Rudel/Ondrej Bendik | -- | |
1976/77 | 1.BL | 1. | 219:100 | 53:19 | Gerhard Kießling | -- | ||
Meisterrunde | 1. | 272:132 | 67:25 | Meister | Gerhard Kießling | -- | ||
1977/78 | 1.BL | 1. | 230:121 | 52:20 | -- | Olle Öst | -- | |
Meisterrunde | 3. | 277:161 | 61:31 | -- | Olle Öst | -- | ||
1978/79 | 1.BL | 1. | 128:76 | 33:11 | -- | Gerhard Kießling | -- | |
Meisterrunde | 1. | 325:215 | 75:29 | Meister | Gerhard Kießling | -- | ||
1979/80 | 1.BL | 3. | 116:95 | 24:20 | -- | Otto Schneitberger | -- | |
Zwischenrunde | 2. | 175:162 | 32:§6 | -- | Otto Schneitberger | -- | ||
Meisterrunde | 6. | 253:258 | 42:54 | -- | Otto Schneitberger/Jaromir Hoja | -- | ||
1980/81 |
1.BL (#) |
10. | 151:181 | 36:52 | -- | Heinz Weisenbach | -- | Wegen das Paßfälscherskandals wurden dem Kölner EC nach der Vorrunde 1980/1981 22 Punkte abgezogen. |
Abstiegsrunde | 9. | 198:198 | 46:54 | -- | Heinz Weisenbach | -- | ||
1981/82 | 1.BL | 2. | 248:134 | 67:21 | -- | Heinz Weisenbach | -- | |
1982/83 | 1.BL | 4. | 200:138 | 46:26 | -- | Heinz Weisenbach/Jaroslav Havasi | -- | |
1983/84 | 1.BL | 2. | 155:116 | 48:24 | -- | Jozef Golonka | -- | |
Zwischenrunde | 1. | 38:25 | 8:4 | Meister | Jozef Golonka | -- | ||
1984/85 | 1.BL | 2. | 194:99 | 51:21 | -- | Jozef Golonka | 4.487 | |
1985/86 | 1.BL | 1. | 198:88 | 56:16 | Meister | Hardy Nilsson | 4.496 | |
1986/87 | 1.BL | 2. | 164:101 | 48:24 | Meister | Hardy Nilsson | 5.100 | |
1987/88 | 1.BL | 2. | 167:98 | 42:22 | Meister | Hardy Nilsson | 6.202 | |
1988/89 | 1.BL | 1. | 179:108 | 54:18 | -- | Hardy Nilsson | 5.522 | |
1989/90 | 1.BL | 2. | 162:101 | 51:21 | -- | Hardy Nilsson | 5.770 | |
1990/91 | 1.BL | 1. | 227:132 | 67:21 | -- | Hardy Nilsson | 6.310 | |
1991/92 | 1.BL | 3. | 191:120 | 61:27 | -- | Hardy Nilsson | 6.283 | |
1992/93 | 1.BL | 2. | 152:117 | 56:32 | -- | Vladimir Vassiliev | 6.061 | |
1993/94 | 1.BL | 5. | 147:109 | 55:33 | -- | Vladimir Vassiliev | 6.431 | |
1994/95 | DEL | 6. | 185:125 | 60 | Meister | Vladimir Vassiliev/Robert Bob Murdoch | 5.587 | |
1995/96 | DEL | 1. | 261:121 | 79 | Finale | Robert Bob Murdoch | 5.703 | |
1996/97 | DEL | 2. | 235:142 | 76 | Viertelfinale | Robert Bob Murdoch | 6.064 | |
1997/98 | DEL | 3. | 160:147 | 60 | Viertelfinale | Robert Bob Murdoch/Timo Lahtinen | 5.934 | |
1998/99 | DEL | 5. | 182:159 | 88 | Viertelfinale | Timo Lahtinen | 13.121 | |
1999/00 | DEL | 1. | 217:144 | 114 | Finale | Lance Nethery | 12.915 | |
Spengler-Cup | 1. | 15:11 | 7 | --- | Lance Nethery | --- | Sieger Spengler-Cup | |
2000/01 | DEL | 2. | 186:154 | 111 | Viertelfinale | Bob Leslie/Lance Nethery | 11.539 | |
Spengler-Cup | 3. | 11:10 | 5 | --- | Bob Leslie | --- | ||
2001/02 | DEL | 6. | 173:153 | 93 | Meister | Lance Nethery/Richard Chernomaz | 11.905 | |
2002/03 | DEL | 2. | 151:117 | 101 | Finale | Hans Zach | 12.348 | |
Spengler-Cup | 3. | 11:10 | 4 | --- | Hans Zach | --- | ||
2003/04 | DEL | 4. | 180:134 | 93 | Viertelfinale | Hans Zach | 12.787 | |
2004/05 | DEL | 4. | 146:120 | 92 | Viertelfinale | Hans Zach | 12.327 | |
2005/06 | DEL | 5. | 185:143 | 89 | Halbfinale | Hans Zach | 12.899 | |
2006/07 | DEL | 5. | 177:135 | 91 | Halbfinale | Douglas Mason | 13.036 | |
2007/08 | DEL | 3. | 192:146 | 109 | Finale | Douglas Mason | 13.097 | |
2008/09 | DEL | 15. | 147:166 | 63 | -- | Douglas Mason/Clayton Beddoes/Rupert Meister | 10.342 | |
2009/10 | DEL | 10. | 178:190 | 74 | Viertelfinale | Igors Pavlovs/Wiliam-Bill Stewart | 10.050 | |
2010/11 | DEL | 9. | 159:162 | 73 | Viertelfinale | Wiliam-Bill Stewart/Petri Liimatainen/Niklas Sundblad |
9.907 | |
2011/12 | DEL | 9. | 135:145 | 78 | Viertelfinale | Uwe Krupp | 10.394 | |
2012/13 | DEL | 2. | 165:137 | 99 | Finale | Uwe Krupp | 12.642 | |
2013/14 | DEL | 5. | 147:118 | 89 | -- | Uwe Krupp | 12.696 | |
2014/15 | DEL | 11. | 124:149 | 71 | -- | Uwe Krupp/Niklas Sundblad |
11.161 | |
2015/16 | DEL | 7. | 146:138 | 77 | Halbfinale | Niklas Sundblad/Cory Clouston |
12.307 | |
2016/17 | DEL | 4. | 145:109 | 97 | Viertelfinale | Cory Clouston | 12.650 | |
2017/18 | DEL | 6. | 148:142 | 77 |
Viertelfinale | Cory Clouston/Peter Draisaitl |
11.382 | |
2018/19 | DEL | 4. | 147:139 | 86 | Halbfinale | Peter Draisaitl/Daniel Lacroix | 11.728 | |
2019/20 | DEL (##) | 10. | 124:153 | 65 | --- | Michael Stewart/Uwe Krupp | 13.332 | |
2020/21 | Uwe Krupp | |||||||
(#)
Wegen das Paßfälscherskandals wurden dem Kölner EC nach der Vorrunde 1980/1981 22 Punkte abgezogen. Dadurch fiel der Kölner EC von Platz 2
(58:20 Punkte) auf Platz 10 (36:52 Punkte) zurück.
(##)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Die Kölner EC Haie spielen seit der Saison 1998/99 in der Lanxess-Arena Köln (18.678 Plätze)
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1948/49 | Finale OLN | Kölner EK | Harvestehuder TC Hamburg | 8:4 | 5:2 | |||||
Finale OL | SG Mannheim | Kölner EK | 1:5 | 1:7 | ||||||
1965/66 | Entscheidungspiel | Kölner EK | EV Pfronten | 5:3 | ||||||
1968/69 | OL-Finale | ESV Kaufbeuren | Kölner EK | 4:4 | 5:2 | |||||
1980/81 # |
Viertelfinale |
Kölner EC | EV Landshut | 6:2 | 5:3 | |||||
1981/82 | Viertelfinale | Kölner EC | Berliner SC | 12:5 | 5:0 | |||||
Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 6:3 | 2:4 | 1:3 | |||||
Spiel um Pl.3 | EV Landshut | Kölner EC | 4:7 | 8:6 | 2:7 | |||||
1982/83 | Viertelfinale | Kölner EC | Schwenninger ERC | 7:2 | 1:3 | 5:1 | ||||
Halbfinale | EV Landshut | Kölner EC | 5:2 | 3:13 | 6:2 | 6:3 | ||||
Spiel um Pl.3 | SB DJK Rosenheim | Kölner EC | 6:5 | 7:5 | ||||||
1983/84 | Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 7:3 | 3:2nV | 4:0 | ||||
Finale | Kölner EC | EV Landshut | 5:4 | 4:6 | 2:3 | 4:2 | 5:0 | |||
1984/85 | Viertelfinale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 4:1 | 0:2 | 5:4nV | 4:0 | |||
Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 3:4 | 3:5 | 3:7 | |||||
Spiel um Pl.3 | ESV Kaufbeuren | Kölner EC | 2:4 | 2:10 | ||||||
1985/86 | Viertelfinale | Kölner EC | Schwenninger ERC | 4:3 | 6:2 | 8:0 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | ECD Iserlohn | 6:2 | 0:2 | 7:2 | 5:0 | ||||
Finale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 6:5 | 6:5 | 6:1 | |||||
1986/87 | Viertelfinale | Kölner EC | Schwenninger ERC | 8:2 | 4:3nV | 9:0 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 8:1 | 9:1 | 7:3 | |||||
Finale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 5:0 | 6:2 | 9:2 | |||||
1987/88 | Viertelfinale | Kölner EC | Eintracht Frankfurt | 7:2 | 5:4 | 9:4 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 3:2 | 4:2 | 6:2 | |||||
Finale | SB DJK Rosenheim | Kölner EC | 2:1 | 2:5 | 6:0 | 2:4 | 1:4 | |||
1988/89 | Viertelfinale | Kölner EC | EV Landshut | 8:2 | 4:2 | 5:3 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 3:2 | 2:5 | 1:7 | 3:4 | ||||
Spiel um Pl.3 | Mannheimer ERC | Kölner EC | 2:5 | 5:5nV | ||||||
1989/90 | Viertelfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 6:3 | 7:2 | 4:1 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | SB DJK Rosenheim | 4:5nP | 3:4nV | 1:3 | |||||
Spiel um Pl.3 | Schwenninger ERC | Kölner EC | 7:1 | 2:10 | ||||||
1990/91 | Viertelfinale | Kölner EC | EC Hedos München | 6:2 | 2:3 | 5:2 | 4:2 | |||
Halbfinale | Kölner EC | BSC Preussen Berlin | 2:5 | 3:7 | 4:2 | 6:1 | 3:0 | |||
Finale | Kölner EC | Düsseldorfer EG | 1:3 | 1:5 | 4:3 | 1:0 | 0:4 | |||
1991/92 | Viertelfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 3:5 | 2:6 | 5:1 | 2:7 | |||
1992/93 | Viertelfinale | Kölner EC | ESV Kaufbeuren | 8:2 | 3:1 | 3:1 | ||||
Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 7:1 | 1:3 | 5:2 | 6:3 | ||||
Finale | Düsseldorfer EG | Kölner EC | 5:4nV | 2:5 | 6:4 | 0:2 | 2:1nV | |||
1993/94 | Viertelfinale | EV Landshut | Kölner EC | 3:1 | 0:2 | 5:2 | 4:3nV | 2:3 | 2:4 | 2:4 |
Halbfinale | EC Hedos München | Kölner EC | 5:3 | 5:4 | 4:2 | |||||
1994/95 (##) |
Achtelfinale | Kölner EC Haie | Kaufbeurer Adler | 5:1 | 4:3## | 5:1## | 8:2 | |||
Viertelfinale | Adler Mannheim | Kölner EC Haie | 3:4 | 2:3 | 5:3 | 2:7 | 0:6 | |||
Halbfinale | BSC Preussen Berlin | Kölner EC Haie | 3:1 | 2:5 | 1:5 | 0:3 | ||||
Finale | EV Landshut | Kölner EC Haie | 4:3 | 1:5 | 4:1 | 2:8 | 0:4 | |||
1995/96 | Achtelfinale | Kölner EC Haie | EC Hannover | 6:1 | 9:2 | 7:1 | ||||
Viertelfinale | Kölner EC Haie | Augsburger Panther | 8:5 | 5:3 | 7:3 | |||||
Halbfinale | Kölner EC Haie | EV Landshut | 4:2 | 6:5 | 6:9 | 5:4nV | ||||
Finale | Kölner EC Haie | Düsseldorfer EG | 7:4 | 1:5 | 0:5 | 2:4 | ||||
1996/97 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | EV Landshut | 6:3 | 3:4nV | 2:4 | 1:3 | |||
1997/98 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | EV Landshut | 3:4nV | 1:9 | 3:4nP | ||||
1998/99 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | Frankfurt Lions | 4:5 | 2:1 | 2:5 | 3:2nV | 3:4nP | ||
