EHC Timmendorfer Strand 2006 Kader 2017/2018
Der Trainer: Steve Pepin, geb.: 21.03.1965 in Sherbrooke, Quebec/Kanada (03.05.2017 - 13.02.2018)
Marc Vorderbrüggen, geb.: 26.01.1993 in Kaufbeuren, Bayern/Deutschland (13.02.2018 - 31.03.2018)
Andreas Bentenrieder, geb.: 24.09.1967 in Mühldorf am Inn, Bayern/Deutschland (seit 01.04.2018)
Torhüter | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL Spiele/MIP/Avg/SO |
GKL | 1 | Alonso-Lange, Fabio | ![]() |
18.06.1999 | Lübeck, Schleswig-Holstein/Deutschland | 2016 | 4/0/0.00/0 |
GKL | 1 | Dalgic, Jan-Stanislav (FL) | ![]() |
04.01.1998 | Bonn, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | neu | 0/0/0.00/0 |
GKL | 73 | Buchholz, Daniel-Jordan | ![]() |
25.03.1994 | München, Bayern/Deutschland | 2015 | 80/3.192/4.07/0 |
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM3887 |
RD | 9 | Gleß, Timo | ![]() |
02.06.1996 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | neu | 51-0-3-3-20 |
RD | 10 | Gärtner, Lukas-Georg | ![]() |
25.01.1995 | Kempen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | neu | 137-11-41-52-74 |
RD | 14 | Stotz, Marc (#) |
![]() |
07.08.1988 | Memmingen, Bayern/Deutschland | neu | 44-1-3-4-14 |
LD | 22 | Dolezel, Fabian (FL) | ![]() |
08.09.1997 | Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
RD | 44 | Steck, Dominic | ![]() |
17.01.1994 | Augsburg, Bayern/Deutschland | 2016 | 175-14-59-73-112 |
LD | 77 | Sanwald, Adrian | ![]() |
11.12.1996 | Stuttgart, Baden-Württemberg/Deutscland | neu | 42-0-2-2-74 |
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
RW | 8 | Dreschmann, Tim | ![]() |
04.07.1995 | Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 2018 | 119-22-30-52-108 |
RW | 15 | Meyer, Marco | ![]() |
13.10.1991 | Eutin, Schleswig-Holstein/Deutschland | 2008 | 185-35-64-99-58 |
LW | 20 | Montminy, Cedric | ![]() |
02.03.1995 | Sherbrooke, Quebec/Kanada | neu | 0-0-0-0-0 |
RW | 21 | Horst, Jason | ![]() |
18.09.1991 | Hamburg, Hamburg/Deutschland | 2008 | 196-60-81-141-189 |
RW | 24 | Lupzig, Daniel | ![]() |
24.10.1989 | Straubing, Bayern/Deutschland | neu | 371-82-114-196-563 |
RW | 57 | Saggau, Patrick | ![]() |
26.11.1983 | Lübeck, Schleswig-Holstein/Deutschland | 2009 | 407-215-293-508-318 |
RW | 64 | Zobel, Tauno jr. | ![]() |
23.05.1992 | Stuttgart, Baden-Württemberg/Deutschland | 2014 | 245-16-29-45-269 |
RW | 69 | Gulda, Peter jr. (#) |
![]() ![]() |
23.05.1990 | Opava, Moravskoleszky/Tschechien | neu | 144-42-51-93-96 |
RW | 72 | Clairmont, Daniel (#) |
![]() |
17.10.1992 | Bracebridge, Ontario/Kanada | neu | 0-0-0-0-0 |
RW | 81 | Schnabel, Kenneth-Floyd | ![]() |
13.04.1992 | Eutin, Schleswig-Holstein/Deutschland | 2008 | 223-144-134-278-154 |
LW | 82 | Wasser, Maximilian | ![]() |
07.12.1996 | Mannheim, Baden-Württemberg/Deutschland | neu | 134-5-23-28-120 |
RW | 83 | Kunz, Kevin | ![]() |
20.06.1998 | Bad Muskau, Sachsen/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
LW | 91 | Suchomer, Adam | ![]() ![]() |
10.09.1997 | München, Bayern/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
RW | 97 | Maier, Philipp (#) |
![]() |
25.09.1997 | Frankfurt am Main, Hessen/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
RW | 98 | Mikulic, Jonas | ![]() |
03.03.1996 | Weingarten, Baden-Württemberg/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
(#): nicht mehr im Kader
EHC Timmendorfer Strand 2006 e.V. |
||
|
Die Anschrift: EHC Timmendorfer Strand 2006 e.V.
|
Das Eishockey Stadion: Am Kurpark 1 Baujahr 1967 |
Eishockey Liga: | ![]() |
|
Erfolge: |
Meister Oberliga: 1992 Meister Eishockey Oberliga-Nord: 1992, 1994, 2013 Meister 1.Bundesliga-Nord: 1995 Meister Regionalliga-Nord: 1989, 1998, 2009 |
|
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Timmendorf (Link folgt) | |
Nachwuchs: | EHC Timmendorfer Strand 06 U19 (U19NEV) | |
Vereinsführung: |
z.Zt. vakant (1.Vorsitzender) Marcus Klupp (Sportdirektor) |
|
Gesperrte Trikotnummern: | 29 (Goulet, Kerry) - (1990-2000) |
|
Vereinsfarben: | weiss - schwarz - rot |
|
![]() |
Über die BAB 1 Richtung Flensburg bis zur Ausfahrt Ratekau. Von dort auf die Hemmelsdorfer Straße, Seestraße, Lübeckerstraße in Richtung Timmendorfer Strand. Nach ca. 4,5 km rechts auf die Bergstraße die man gleich wieder links auf die Wohldstraße verlässt. Nach weiteren 900m rechts auf die Strandallee und nach weiteren 200m rechts in die Straße Am Kurpark wo nach wenigen Metern das Tennis- und Eissportcenter Timmendorf auftaucht |
|
![]() |
Vom Fernbahnhof Timmendorfer Strand gehts zu Fuß über die Bahnhofstraße 400m bis zur Bergstraße. Ab der Bergstraße läuft man wie o.g. bis zum Tennis und Eissportcenter Timmendorf. (Dauer ca. 5-10 Minuten). Einen öffentlichen Nahverkehr gibt es in der Kurstad leider nicht. |
|
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über den EHC Timmendorfer Strand 06
Die Tabellenchronologie des ETC Timmendorfer Strand von 1987 - 1997:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1987/88 | LLNEV | 2. | -- | -- | -- | -- | -- | |
Aufstiegsrunde | 1. | 82:22 | 16:0 | -- | -- | -- | ||
1988/89 | RLN | 1. | 152:26 | 24:0 | Meister | -- | -- | |
1989/90 | OLN | 9. | 162:269 | 20:52 | -- | Karl-Heinz Weise |
||
Qualifikationsrunde | 2. | 166:95 | 27:13 | -- | Karl-Heinz Weise |
-- | ||
1990/91 | OLN | 5. | 182:160 | 32:32 | -- | Kerry Goulet | -- | |
Aufstiegsrunde | 7. | 105:97 | 19:17 | -- | Kerry Goulet | -- | ||
1991/92 | OLN | 1. | 173:79 | 36:4 | Meister | Kerry Goulet | -- | |
Endrunde | 1. | 101:46 | 22:2 | Meister | Kerry Goulet | -- | ||
Qualifikationsrunde | 3. | 141:80 | 32 | -- | Kerry Goulet | -- | ||
1992/93 | OLN | 2. | 198:115 | 43:9 | -- | Jörg Dittrich | -- | |
Meisterrunde | 3. | 202:140 | 35:21 | -- | Jörg Dittrich | -- | ||
1993/94 | OLN | 1. | 287:107 | 52:8 | Meister | Jörg Dittrich | -- | |
Meisterrunde | 2. | 90:53 | 22:6 | Finale | Jörg Dittrich | -- | Bewerbung für DEL/Lizenzverweigerung und keine Zulassung für die DEL | |
1994/95 | 1.BLN | 1. | 173:85 | 43:9 | Meister | Jeffrey Pyle | -- | |
Meisterrunde | 2. | 104:79 | 23:13 | Finale | Jeffrey Pyle | -- | ||
1995/96 | 1.BLN | 2. | 158:98 | 38:14 | -- | Thomas-Jerôme Pokel | -- | |
Meisterrunde | 2. | 82:56 | 24:12 | Achtelfinale | Thomas-Jerôme Pokel |
-- | ||
1996/97 | 1.BLN | 3. | 153:74 | 37 | -- | Gregory Poss | -- | |
Meisterrunde | 6. | 91:58 | 19 | Achtelfinale | Gregory Poss | -- | Insolvenz des ETC Timmendorfer Strand und Neugründung des EC Tiimendorfer Strand |
Die Tabellenchronologie des EC Timmendorfer Strand von 1987 bis 2006:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1997/98 | RLN | 1. | -- | -- | Meister | -- | -- | |
1998/99 | 1.BLN | 4. | 187:200 | 69 | -- | Jörg Dittrich |
-- | |
Qualifikationsrunde | 6. | 55:79 | 12 | -- | Jörg Dittrich | 1.032 | ||
1999/00 | OLN | 10. | 231:205 | 49 | -- | -Jörg Dittrich |
-- | |
Qualifikationsrunde | 2. | 83:48 | 21 | -- | Jörg Dittrich | -- | ||
2000/01 | OLN | 8. | 168:215 | 49 | Viertelfinale | Jörg Dittrich | 859 | freiwilliger Rückzug in die RLN |
2001/02 | RLN | -- | -- | -- | -- | Jörg Dittrich |
903 | |
2002/03 | RLNO | 2. | 259:68 | 54 | -- | -- | -- | |
Finalrunde | 2. | 116:37 | 46 | -- | -- | -- | ||
2003/04 | RLN | 2. | 73:33 | 24 | -- | -- | 616 | |
Endrunde | 5. | xx:xx | 40 | -- | -- | -- | ||
2004/05 | RLN | 3. | 106:40 | 35 | -- | Sven Gösch | -- | |
Endrunde | 7. | 95:106 | 33 | -- | Sven Gösch | -- | ||
2005/06 | RLNO | 7. | 112:78 | 39 | -- | Sven Gösch | 737 | |
Meisterrunde | 6. | 95:113 | 35 | -- | Sven Gösch | 677 | Insolvenz und Auflösung sowie Rückzug des EC Timmendorfer Strand in die VLNEV und Neugründung des EHC Timmendorf 06 |
Die Tabellenchronologie des EHC Timmendorf 06 seit 2006:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
2006/07 | VLNEV | 1. | 192:41 | 63 | Meister | Sven Gösch/Henry Thom | -- | |
2007/08 | RLN | 3. | 62:48 | 25 | -- | Henry Thom | 562 | |
Meisterrunde | 6. | 78:61 | 28 | -- | Henry Thom | 610 | ||
2008/09 | RLN | 1. | 71:38 | 39 | Meister | Jörg Dittrich/Eike Wenzel | 631 | |
Meisterrunde | 2. | 29:18 | 11 | -- | Matthias Schnabel | 633 | ||
2009/10 | RLN | 2. | 119:40 | 48 | -- | Matthias Schnabel | 491 | |
Meisterrunde | 3. | 64:33 | 21 | Viertelfinale | Matthias Schnabel | 555 | ||
2010/11 | OLN | 2. | 143:75 | 62 | -- | Marcus Krützfeldt/Henry Thom | 686 | |
Endrunde | 4. | 15:45 | 0 | -- | Henry Thom | 805 | ||
2011/12 | OLN | 2. | 241:89 | 77 | -- | Henry Thom | 1.146 | |
Endrunde | 4. | 15:36 | 4 | -- | Henry Thom | 1.109 | ||
2012/13 | OLN | 2. | 141:87 | 50 | -- | Michael Mai/Sven Gösch | 636 | |
Meisterrunde | 1. | 28:18 | 16 | Sven Gösch | 921 | |||
Endrunde | 4. | 8:53 | 1 | -- | Sven Gösch | 764 | ||
2013/14 | OLN | 2. | 194:113 | 69 | -- | Sven Gösch | 685 | |
Endrunde | 6. | 30:71 | 3 | -- | Sven Gösch | 635 | ||
2014/15 | OLN | 7. | 115:155 | 29 | Viertelfinale | Henry Thom |
602 | |
2015/16 | OLN | 14. | 135:230 | 39 | -- | Martin Williams/Anris Bartkevics |
542 | |
2016/17 | OLN | 14. | 92:152 |
25 |
-- |
David Rich | 592 | |
Qualifikationsrunde | 5. | 137:203 | 45 | -- | David Rich | 627 | ||
2017/18 | OLN | 13. | 61:153 |
15 |
-- |
Steve Pepin | 498 |
|
Qualifikationsrunde | 6. | 119:247 | 30 | -- | Steve Pepin/Marc Vorderbrüggen | 453 | 05.06.18 - freiwilliger Rückzug in die Regionalliga-Nord/später Insolvenz und komplette Auflösung des Vereins |
|
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1988/89 | RL-Meisterschaft QR | EC Diez-Limburg | ETC Timmendorfer Strand | 7:11 | ||||||
RL-Meisterschaft HF | ETC Timmendorfer Strand | EC Eschweiler | 7:5 | 9:6 | ||||||
RL-Meisterschaft Fin. | ETC Timmendorfer Strand | VfL Waldkraiburg | 4:7 | 2:15 | ||||||
1991/92 | Finale | TuS Geretsried | ETC Timmendorfer Strand | 6:5 | 2:12 | |||||
1993/94 | Achtelfinale | ETC Timmendorfer Strand | EV Füssen | 5:4 | 7:5 | 11:2 | ||||
Viertelfinale | ETC Timmendorfer Strand | EHC Straubing | 7:6nV | 6:3 | ||||||
Halbfinale | Heilbronner EC | ETC Timmendorfer Strand | 7:4 | 4:7 | 3:4 | |||||
Finale | EC Bad Tölz | ETC Timmendorfer Strand | 5:3 | 3:14 | 11:4 | |||||
1994/95 | Achtelfinale | ETC Timmendorfer Strand | EV Landberg | 5:3 | 7:5 | |||||
Viertelfinale | ETC Timmendorfer Strand | Heilbronner EC Falken | 8:3 | 4:8 | 6:3 | |||||
Halbfinale | SC Riessersee | ETC Timmendorfer Strand | 5:4 | 4:7 | 3:8 | |||||
Finale | ETC Timmendorfer Strand | EHC Wölfe Freiburg | 1:2 | 3:4 | ||||||
1995/96 | Achtelfinale | ETC Timmendorfer Strand | EHC Straubing | 8:3 | 3:5 | 5:8 | ||||
1996/97 | Achtelfinale | TSV Erding Jets | ETC Timmendorfer Strand | 7:0 | 2:5 | 5:1 | 2:3 | 6:4 | ||
2000/01 | Viertelfinale | EV Eisbären Regensburg | ETC Timmendorfer Strand | 16:1 | 8:0 | 16:1 | ||||
2009/10 | Viertelfinale | MESC Saalebulls Halle | EHC Timmendorf 06 | 4:3 | 9:2 | |||||
2014/15 | Viertelfinale | Hannover Scorpions | EHC Timmendorf 06 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 5:0 | |||
Die Zuschauerentwicklung in Timmendorf seit 1998/1999 :
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
1998/99 | 1.BLN | 18.578 | 1.032 | --- | --- | 18.578 | 1.032 | 50.31 | --- |
2000/01 | OLN | 17.063 | 853 | 980 | 980 | 18.043 | 859 | 41.88 | - 173 |
2001/02 | RLN | --- | --- | --- | --- | --- | 903 | 44.02 | + 44 |
2003/04 | RLN | --- | --- | --- | --- | --- | 616 | 30.03 | --- |
2005/06 | RLN | 8.110 | 737 | 8.826 | 630 | 16.936 | 677 | 33.00 | --- |
2007/08 | RLN | 3.934 | 562 | 5.490 | 610 | 9.424 | 589 | 28.71 | - 88 |
2008/09 | RLN | 7.572 | 631 | 1.899 | 633 | 9.471 | 631 | 30.76 | + 42 |
2009/10 | RLN | 4.918 | 491 | 2.779 | 555 | 7.697 | 513 | 25.01 | - 118 |
2010/11 | OLN | 10.303 | 686 | 2.415 | 805 | 12.718 | 706 | 34.42 | + 193 |
2011/12 | OLN | 21.776 | 1.146 | --- | --- | 21.776 | 1.146 | 55.87 | + 440 |
2012/13 | OLN | 10.396 | 577 | 2.293 | 764 | 12.689 | 704 | 34.32 | - 442 |
2013/14 | OLN | 10.968 | 685 | 3.179 | 635 | 14.147 | 673 | 32.81 | - 31 |
2014/15 | OLN | 9.430 | 589 | 1.417 | 708 | 10.847 | 602 | 29.35 | - 71 |
2015/16 | OLN | 11.940 | 542 | -- | -- | 11.940 | 542 | 26.42 | + 60 |
2016/17 | OLN | 8.891 | 592 | 4.389 | 627 |
13.280 |
603 |
29.40 | + 61 |
2017/18 | OLN | 6.486 | 498 | 3.498 | 388 | 9.984 | 453 | 22.08 | - 150 |
Die Topscorer des EHC Timmendorf 06 Regular Season seit 1988 / 1989
|
Stürmer |
|
|
Verteidiger |
|
|
|||||||
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Ass | Pts |
ETC Timmendorfer Strand | |||||||||||||
1988/89 | RLN | Alan Young | 28 | 46 | 58 | 104 | Donald Dietrich | 36 | 24 | 22 | 46 | ||
1989/90 | OLN | Perry Fafard | 36 | 64 | 40 | 104 | Robert Schäfer | 34 | 4 | 9 | 13 | ||
1990/91 | OLN | Kerry Goulet | 26 | 25 | 69 | 94 | Andrej Bieleninik | 33 | 14 | 20 | 34 | ||
1991/92 | OLN | Mark MacKay |
20 | 37 | 55 | 94 | Gerd Vogel | 20 | 10 | 26 | 36 |
||
1992/93 | OLN | Kerry Goulet | 26 | 25 | 69 | 94 | Michael Wehrmann | 26 | 6 | 39 | 45 | ||
1993/94 | OLN | Mark MacKay | 30 | 73 | 81 | 154 | Gerd Vogel | 30 | 10 | 39 | 49 | ||
1994/95 | 1.BLN | Mark MacKay | 26 | 42 | 46 | 88 | Gerd Vogel | 26 | 4 | 18 | 22 | ||
1995/96 | 1.BLN | Jeffrey Tomlinson | 25 | 23 | 42 | 65 | Michael Wehrmann | 25 | 2 | 26 | 28 | ||
1996/97 | 1.BLN | Stefan Ketola | 26 | 22 | 37 | 59 | Michael Gaul | 26 | 18 | 21 | 39 | ||
EC Timmendorfer Strand | |||||||||||||
1997/98 | RLN | Kerry Goulet | 52 | 99 | 137 | 236 | Richard Valstar | 22 | 3 | 8 | 11 |
||
1998/99 | 1.BLN | Jason Krywulak | 36 | 45 | 59 | 104 | Corey Neilson | 34 | 13 | 25 | 38 | ||
1999/00 | OLN | Jarrett Reid | 50 | 76 | 78 | 154 | Jeffrey DaCosta | 59 | 19 | 73 | 92 | ||
2000/01 | OLN | Jarrett Reid | 42 | 38 | 47 | 85 | Henry Thom | 43 | 6 | 28 | 34 | ||
2001/02 | RLN | Jarrett Reid | 27 | 57 | 60 | 117 | Marcus Klupp | 28 | 10 | 35 | 45 | ||
2002/03 | RLNO | Jarrett Reid | 24 | 32 | 60 | 92 | Henry Thom | 24 | 15 | 40 | 55 | ||
2003/04 | RLN | Daniel Beauregard | 29 | 3 | 46 | 49 | Marcus Klupp | 13 | 6 | 14 | 20 | ||
2004/05 | RLN | Bryan Phillips | 16 | 24 | 31 | 55 | Marcus Klupp | 15 | 3 | 20 | 23 | ||
Vjacheslav Koubenski | 16 | 14 | 9 | 23 | |||||||||
2005/06 | RLNO | Jarrett Reid | 47 | 52 | 60 | 112 | Vjacheslav Koubenski | 45 | 15 | 25 | 40 | ||
EHC Timmendorf 06 | |||||||||||||
2006/07 | VLN | Korbinian Witting | 22 | 45 | 27 | 72 | Marcus Klupp | 13 | 7 | 27 | 34 | ||
Marcus Krützfeldt | 21 | 8 | 26 | 34 | |||||||||
Matthias Koglin | 23 | 7 | 27 | 34 | |||||||||
2007/08 | RLN | Korbinian Witting | 14 | 22 | 9 | 31 | Johann Harmstorf | 14 | 4 | 2 | 6 |
||
2008/09 | RLN | Korbinian Witting | 21 | 29 | 23 | 52 | Marcus Klupp | 19 | 4 | 11 | 15 | ||
2009/10 | RLN | Patrick Saggau | 20 | 11 | 32 | 43 | Jeffrey Maronese | 18 | 14 | 15 | 19 |
||
2010/11 | OLN | Patrick Saggau | 24 | 26 | 31 | 57 | Jeffrey Maronese | 23 | 23 | 26 | 49 | ||
2011/12 | OLN | Patrick Saggau | 37 | 49 | 72 | 121 | Jeffrey Maronese | 35 | 25 | 41 | 66 | ||
2012/13 | OLN | Patrick Saggau | 24 | 20 | 30 | 50 | Marcus Klupp | 24 | 14 | 38 | 52 | ||
2013/14 | OLN | Patrick Saggau | 31 | 25 | 45 | 70 | Marcus Klupp | 24 | 10 | 26 | 36 | ||
2014/15 | OLN | Patrick Saggau | 32 | 19 | 26 | 45 | Marcus Klupp | 30 | 10 | 32 | 42 | ||
2015/16 | OLN | Jared Wynia | 42 | 20 | 24 | 44 | Marcus Klupp | 37 | 3 | 32 | 35 | ||
2016/17 | OLN | Giantuca Balla | 24 |
15 |
15 |
30 |
Maximilian Spöttel | 24 |
6 |
15 | 21 | ||
Denis Akimoto |
27 |
9 |
12 | 21 | |||||||||
2017/18 | OLN | Cedric Montminy | 26 | 12 | 19 | 31 | Lukas-Georg Gärtner | 7 | 1 | 3 | 4 | ||
Die Rekordspieler :
All Time Most Pointed Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts | Saison |
1. | Saggau, Patrick | ![]() |
295 | 208 | 325 | 533 | 2009-2018 |
2. | Klupp, Marcus | ![]() |
267 | 84 | 284 | 368 | 2007-2016 |
3. | Schnabel, Kenneth-Floyd | ![]() |
303 | 179 | 156 | 335 | 2008-2018 |
4. | Meyer, Moritz | ![]() |
291 | 112 | 178 | 290 | 2007-2017 |
5. | Herrmann, Christian | ![]() |
227 | 89 | 168 | 257 | 2008-2016 |
6. | Maronese, Jeffrey | ![]() |
131 | 90 | 134 | 224 | 2009-2014 |
7. | Witting, Korbinian | ![]() |
93 | 121 | 97 | 218 | 2007-2011 |
8. | Horst, Jason | ![]() |
287 | 86 | 116 | 202 | 2008-2018 |
9. | Dumpis, Erich | ![]() ![]() |
129 | 52 | 129 | 181 | 2007-2012 |
10. | Saggau, Thorben | ![]() |
119 | 51 | 94 | 145 | 2011-2017 |
All Time Most Goals Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Goals | Saison |
1. | Saggau, Patrick | ![]() |
295 | 208 | 2009-2018 |
2. | Schnabel, Kenneth-Floyd | ![]() |
303 | 179 | 2008-2018 |
3. | Witting, Korbinian | ![]() |
93 | 121 | 2007-2011 |
4. | Meyer, Moritz | ![]() |
291 | 112 | 2007-2017 |
5. | Maronese, Jeffrey | ![]() |
131 | 90 | 2009-2014 |
6. | Herrmann, Christian | ![]() |
227 | 89 | 2008-2016 |
7. | Horst, Jason | ![]() |
287 | 86 | 2008-2018 |
8. | Klupp, Marcus | ![]() |
267 | 84 | 2007-2016 |
9. | Schoeder, Rino | ![]() |
231 | 55 | 2006-2016 |
10. | Krywulak, Jason | ![]() |
49 | 54 | 1998-1999 |
All Time Most Assists Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists | Saison |
1. | Saggau, Patrick | ![]() |
295 | 325 | 2009-2018 |
2. | Klupp, Marcus | ![]() |
267 | 284 | 2007-2016 |
3. | Meyer, Moritz | ![]() |
291 | 178 | 2007-2017 |
4. | Herrmann, Christian | ![]() |
227 | 168 | 2008-2016 |
5. | Schnabel, Kenneth-Floyd | ![]() |
303 | 156 | 2008-2018 |
6. | Maronese, Jeffrey | ![]() |
131 | 134 | 2009-2014 |
7. | Dumpis, Erich | ![]() ![]() |
129 | 129 | 2007-2012 |
8. | Horst, Jason | ![]() |
287 | 116 | 2008-2018 |
9. | Witting, Korbinian | ![]() |
93 | 97 | 2007-2011 |
10. | Saggau, Thorben | ![]() |
119 | 94 | 2011-2017 |
All Time Most Penalized Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM | Saison |
1. | Klupp, Marcus | ![]() |
267 | 477 | 2007-2016 |
2. | Saggau, Thorben | ![]() |
119 | 371 | 2011-2017 |
3. | Saggau, Patrick | ![]() |
295 | 298 | 2009-2018 |
4. | Zobel, Tauno jr. | ![]() |
163 | 292 | 2014-2018 |
5. | Maronese, Jeffrey | ![]() |
131 | 287 | 2009-2014 |
6. | Horst, Jason | ![]() |
287 | 268 | 2008-2018 |
7. | Dumpis, Erich | ![]() ![]() |
129 | 260 | 2007-2012 |
8. | Koglin, Matthias | ![]() |
124 | 251 | 2007-2012 |
9. | Paepke, Paul | ![]() |
141 | 219 | 2007-2017 |
10. | Schroeder, Rino | ![]() |
231 | 215 | 2006-2016 |
All Time Most Game Played Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Saison |
1. | Schnabel, KEnneth-Floyd | ![]() |
303 | 2008-2018 |
2. | Saggau, Patrick | ![]() |
295 | 2009-2018 |
3. | Meyer, Moritz | ![]() |
291 | 2007-2017 |
4. | Horst, Jason | ![]() |
287 | 2008-2018 |
5. | Meyer, Marco | ![]() |
279 | 2008-2018 |
6. | Klupp, Marcus | ![]() |
267 | 2007-2016 |
7. | Schroeder, Rino | ![]() |
231 | 2006-2016 |
8. | Herrmann, Christian | ![]() |
227 | 2008-2016 |
9. | Overbeck, Dennis | ![]() |
193 | 2008-2016 |
10. | Zobel, Tauno jr. | ![]() |
163 | 2014-2018 |
rot = derzit aktiver Spieler in der Spielzeit 2017/2018
Die Kaderhistorie :
1998/1999 - 1.Bundesliga-Nord - als EC Timmendorfer Strand
1 Ralf Chakravorty - 27 Jens Casten - 33 Michael Ritthaler - 36 Philipp-Lenader Rausch -;
14 Michael Bukowski - 20 Thorsten Magers - 22 Mervin Kopeck - 28 Sven Gösch -
30 Michael Mai - -- Corey Neilson -;
7 Thilo Strüwer - 11 Jan Schumann - 17 Shayne Green - 19 Eike Wenzel - 21 Todd Johnson -
23 Jason Krywulak - 29 Kerry Goulet - 55 Derek Ladouceur - 91 Peter Renner - -- Alexander Deibert -
-- Harald Bölke -. Coach: Jörg Dittrich
1999/2000 - Oberliga-Nord - als EC Timmendorfer Strand
27 Jens Casten - 30 Juris Klodans - 36 Philipp-Leander Rausch -:
7 Rino Schröder - 12 Henry Thom - 14 Michael Bukowski - 20 Thorsten Magers - 22 Mervin Kopeck -
30 Michael Mai - 33 Jens Fischer - 62 Romano Vukelic - 77 Jeffrey DaCosta -;
4 Robert McQuat -9 Girts Ankipans - 10 Fabian Ahrens - 11 Jan Schumann - 13 Patrick Saggau -
15 Jarrett Reid - 19 Eike Wenzel - 26 Stefan Simoes - 29 Kerry Goulet -46 Johannes Koglin -
54 John Guirestante - 55 Christian Brassard - 91 Peter Renner - -- Jason McQuat - --
Robert Boyko -..Coach: Jörg Dittrich
2000/2001 - Oberliga-Nord- als EC Timmendorfer Strand
1 Ralf Chkravorty - 25 Oliver Schmökel - 30 Juris Klodans - 36 Philipp-Leander Rausch -;
5 Marcus Klupp -7 Rino Schröder - 16 Jens Müller - 22 Mervin Kopeck - 22 Sebastian Harts -
33 Jens Fischer - 52 Nikolas Köttsdorfer - 62 Romano Vukelic - 91 Vaclav Drobny -;
6 Jakob Siegeris -9 Girts Ankipans - 10 Joseph West - 12 Henry Thom -- 13 Patrick Saggau -
15 Jarrett Reid - 19 Eike Wenzel -- 23 Bradley Baber - 25 Mirko Reinke - 28 Sven Gösch -
46 Matthias Schnabel - 46 Johannes Koglin - 47 Daniel Beauregard - 51 Korbinian Witting -
55 Michael Mai - 71 Sergej Hatkevitch -.Coach:Jörg Dittrich
2008/2009 - Regionalliga-Nord
1 Matthias Rieck - 35 Björn Reinke - -- Wyatt Russell -:
5 Marcus Klupp - 6 Jan Rostek - 7 Dennis Overbeck - 18 Markus Krützfeldt - 22 Robert Busche -
24 Timo Wassermeier - 27 Matthias Koglin -;
11 Moritz Meyer - 13 Vincent Harmstorf - 15 Marco Meyer - 15 Julian Bartsch - 17 Christian Herrmann -
20 Kenneth-Floyd Schnabel - 21 Jason Horst - 44 Erich Dumpis - 51 Korbinian Witting - 77 Rino Schröder -
93 Jürgen Brümmer - -- Christian Ciupka - -- James Trevana-Brown -. Coach: Jorg Dittrich/Eike Wenzel
2009/2010 - Regionalliga-Nord
1 Christian Nasner - 1 Tobias Törper - 30 Matthias Rieck - 35 Björn Reinke - 39 Dominic Bartels -;
2 Thijs-Wytze Schadt - 4 Sebastian Zorn - 5 Marcus Klupp - 6 Jan Rostek - 18 Markus Krützfeldt -
24 Timo Wassermeier - 27 Matthias Koglin - 28 Jeffrey Maronese - 84 Dennis Overbeck -;
RW 9 Alexandre Santos -15 Marco Meyer - 17 Christian Herrmann - 20 Kenneth-Floyd Schnabel -
21 Jason Horst - 23 David Rutkowski - 44 Erich Dumpis - 51 Korbinian Witting - 57 Patrick Saggau -
