(DEL/München) (Christian Diepold) Der dreifache Meister EHC Red Bull München hat für die Saison 2018/2019 mit dem Kanadier Matt Stajan einen NHL Spieler verpflichtet, der in seinen 16 Jahren in 1.020 Spielen für die Toronto Maple Leafs und die Calgary Flames auf dem Eis stand.

(Foto: imago)
Matt Stajan: „Ich hatte eine großartige Karriere in der NHL und spielte für zwei Teams, mit denen ich aufgewachsen bin", sagte der 34-Jährige am Mittwoch. "In Toronto aufgewachsen, war ich ein riesiger Leafs-Fan. Und als ich nach Calgary kam, wurde daraus ein Zuhause."
Seine Karriere begann Matt Stajan in der kanadischen OHL und debütierte 2002/2003 in der NHL für die Toronto Maple Leafs. Bei seinem ersten NHL Spiel konnte gleich ein Tor erzielen. Nach diesem Debüt war Matt Stajan über 7 Jahre ein fester Bestandteil der Toronto Maple Leafs und bestritt in dieser Zeit 426 Speile (87 Tore / 136 Assists).
Im Jahr 2010 wurde er im Rahmen eines Blockbuster-Deals an die Calgary Flames verkauft und fand in Calgary seine zweite Heimat.
Matt Stajan: „Wir haben immer noch ein Zuhause hier. Diese Stadt hat uns von Anfang an sehr viel gegeben. Wir haben immer eine großartige Unterstützung gespürt und waren stets bemüht, auch etwas zurück zugeben.“
Von all den Momenten, die er als Flame genoss, sticht einer besonders hervor, sowohl für die Spieler als auch für die Fans, die das Toronto-Produkt zum Adoptivsohn von Calgary gemacht hatten. Nach dem Tod seines Sohn Emerson, der im März 2014 kurz nach der Geburt verstarb, traf Matt beim Shoot-Out gegen die Edmonton Oilers und widmete diesen Treffer mit nach oben ausgestreckten Armen seinem Sohn im Himmel.
<<<Ein sehr emotionaler Moment für Matt und die Fans. >>>
Insgesamt war er für die Calgary Flames in 594 Partien auf dem Eis, erzielte dabei 60 Tore und 134 Assists mit dem flammenden C auf der Brust.
Bei den Red Bulls aus der Landeshauptstadt München trifft Matt Stajan auf seinen langjährigen Teamkollegen aus Toronto, John Mitchell.
Matt Stajan: „Ich und meine Frau wollten schon immer einmal nach Europa. Im Eishockey hat man nicht so viele Gelegenheiten dies zu erleben und als sich die Möglichkeit ergab haben wir uns sehr schnell für diesen Schritt entschieden, wir sind aufgeregt und gespannt auf Abenteuer DEL/München“.
Karrieredaten Matt Stajan
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
| 1999-00 | Mississauga Senators Midget AAA | GTHL | 34 | 18 | 26 | 44 | 26 | | | ||||||||
| 2000-01 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 9 | 18 | 27 | 27 | 1 | | | Playoffs | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 2001-02 | Belleville Bulls | OHL | 68 | 33 | 52 | 85 | 50 | 36 | | | Playoffs | 11 | 3 | 8 | 11 | 14 | 6 |
| 2002-03 | Belleville Bulls “A” | OHL | 57 | 34 | 60 | 94 | 75 | 41 | | | Playoffs | 7 | 5 | 8 | 13 | 16 | 1 |
| St. John's Maple Leafs | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | ||||||||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | ||||||||
| Canada U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | ||||||||
| 2003-04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 14 | 13 | 27 | 22 | 7 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004-05 | St. John's Maple Leafs | AHL | 80 | 23 | 43 | 66 | 43 | 0 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 2005-06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 15 | 12 | 27 | 50 | 5 | | | |||||||
| 2006-07 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 10 | 29 | 39 | 44 | 3 | | | |||||||
| 2007-08 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 16 | 17 | 33 | 47 | -11 | | | |||||||
| 2008-09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 15 | 40 | 55 | 54 | -4 | | | |||||||
| 2009-10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 55 | 16 | 25 | 41 | 30 | -3 | | | |||||||
| Calgary Flames | NHL | 27 | 3 | 13 | 16 | 2 | -3 | | | ||||||||
| 2010-11 | Calgary Flames | NHL | 76 | 6 | 25 | 31 | 32 | 1 | | | |||||||
| 2011-12 | Calgary Flames | NHL | 61 | 8 | 10 | 18 | 29 | -3 | | | |||||||
| 2012-13 | Calgary Flames | NHL | 43 | 5 | 18 | 23 | 26 | 7 | | | |||||||
| 2013-14 | Calgary Flames “A” | NHL | 63 | 14 | 19 | 33 | 42 | -13 | | | |||||||
| 2014-15 | Calgary Flames | NHL | 59 | 7 | 10 | 17 | 28 | 7 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 |
| 2015-16 | Calgary Flames | NHL | 80 | 6 | 11 | 17 | 52 | -4 | | | |||||||
| 2016-17 | Calgary Flames | NHL | 81 | 6 | 17 | 23 | 40 | 3 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2017-18 | Calgary Flames | NHL | 68 | 4 | 8 | 12 | 28 | 4 | | | |||||||
| 2018-19 | EHC München | DEL | - | - | - | - | - | | |
(Quelle eliteprospects.com)

Mehr Informationen über den Eishockey Club EHC Red Bull München wie den aktuellen Kader, umfangreiche Statistiken, Rekorde, Rekordspieler, Ergebnisse und Platzierungen aus der Vergangenheit finden Sie bei eishockey-online.com, dem führenden deutschen Eishockey Magazin.
Weitere interessante Links:
www.eishockey-bilder.com - Eishockey Bilder vom EHC Red Bull München in unserer Galerie.
www.eishockey-muenchen.com - Weitere Informationen über das Eishockey in München von eishockey-online.com.