HC La Chaux de Fonds |
||
|
Anschrift: CH-2300 La Chaux-de-Fonds Email: info@hccnet.ch Fax :+41 32 913 21 28 |
Stadion: Baujahr: 1953 |
Liga: | Nationalliga B |
|
Platzierung letzte Saison: | ||
Erfolge: |
Meister NL A: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 Meister NL B: 1995, 2000 |
|
Vereinsgeschichte: | gegründet: 1919 - AG seit 2000 |
|
Nachwuchs/Frauen | ||
Hauptsponsoren: | |
|
Vereinsführung: |
Marius Meijer (Präsident) --- (Geschäftsführer/Manager) Regis Fuchs (Sportdirektor) |
|
Gesperrte Trikotnummern: | ||
Vereinsfarben: | |
|
Bisherige Logos: | ![]() ![]() ![]() |
Der Kader HC La Chaux de Fonds 2014/2015
Der Trainer:
Alexander Reinhard, geb.: 23.03.1974 in Biel, Bern/Schweiz
Torhüter | |
|
|
|
|
|
|
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
GKL | 1 | Favre, Lionel | ![]() |
24.01.1990 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2011 | |
GKL | 31 | Giovannini, Remo | ![]() |
14.04.1991 | Davos, Graubünden/Schweiz | neu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
LD | 9 | Daucourt, Danick | ![]() |
01.01.1986 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2002 | |
LD | 13 | Blatter, Florian | ![]() |
12.05.1984 | Zürich, Zürich/Schweiz | neu | |
LD | 19 | Zubler, Patrick | ![]() |
18.12.1991 | Aarau, Aargau/Schweiz | 2013 | |
RD | 21 | Hofmann, Thomas | ![]() |
22.10.1995 | Neuchatel, Neuenburg/Schweiz | 2013 | |
RD | 22 | Erb, Raphael | ![]() |
05.11.1991 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2008 | |
RD | 44 | Sutter, David | ![]() |
21.02.1990 | Monthey, Wallis/Schweiz | neu | |
LD | 52 | DuBois, Valentin | ![]() |
23.05.1986 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2003 | |
LD | 58 | Jaquet, Arnaud | ![]() |
02.03.1990 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | 2010 | |
LD | 77 | Vuilleurnier, Robin | ![]() |
14.11.1995 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2012 | |
LD | 96 | Giardin, Lionel | ![]() |
24.02.1989 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | neu | |
|
|
|
|||||
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
RW | 7 | Neininger, Michael | ![]() |
31.03.1977 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2003 | |
RW | 15 | Grezet, Samuel | ![]() |
24.10.1990 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | neu | |
CE | 16 | Mondou, Benoit | ![]() |
03.05.1985 | Sorel, Quebec/Kanada | 2009 | |
RW | 20 | Leblanc, Robin | ![]() |
11.01.1983 | Chur, Graubünden/Schweiz | 2013 | |
RW | 26 | Merola, Melvin (#) |
![]() |
30.03.1993 | Verbier, Wallis/Schweiz | 2014 | |
LW | 27 | Muller, Devin | ![]() |
04.03.1992 | Zug, Zug/Schweiz | 2013 | |
LW | 33 | Sejna, Peter | ![]() |
05.10.1979 | Liptovsky Mikulas, Zilinsky/Slowakei | neu | |
RW | 45 | Barbero, Viktor | ![]() |
29.06.1991 | Gien, Loiret/Frankreich | 2013 | |
LW | 51 | Bochatay, Michael | ![]() |
18.07.1987 | Lausanne, Waadt/Schweiz | 2007 | |
CE | 61 | Forget, Dominic | ![]() |
03.03.1981 | Saint Julie, Quebec/Kanada | 2014 | |
CE | 80 | Burkhalter, Loic | ![]() |
11.02.1980 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | neu | |
LW | 81 | Bonnet, Jerôme | ![]() |
09.09.1987 | Lausanne, Waadt/Schweiz | 2012 | |
CE | 92 | Poudrier, Loik | ![]() |
07.07.1992 | Thetford Mines, Quebec/Kanada | 2014 | |
RW | 97 | Pivron, Pierrick | ![]() |
24.06.1990 | Gap, Hautes-Alpes/Frankreich | 2013 | |
(Ein Service von eishockey-online.ch)