HC Servette Genf |
||
|
Anschrift: CH-1227 Genf
Email: info@gshc.ch |
Stadion: |
Liga: | Nationalliga A |
|
Platzierung letzte Saison: | ||
Erfolge: |
Coupe suisse 1972 | |
Vereinsgeschichte: | gegründet: 1905 - AG seit 2001 |
|
Nachwuchs/Frauen | ||
Hauptsponsoren: | |
|
Vereinsführung: |
Hugh Quennec (Präsident) Christophe Stucki (Geschäftsführer/Manager)
|
|
Gesperrte Trikotnummern: | ||
Vereinsfarben: | |
|
Bisherige Logos: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der Kader des HC Serviette Genf 2014/2015
Der Trainer:
Christopher McSorley, geb.: 22.03.1962 in Hamilton, Ontario/Kanada
Torhüter | |
|
|
|
|
|
|
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
GKL | 1 | Bays, Christophe | ![]() |
28.03.1991 | Lausanne, Waadt/Schweiz | neu | |
GKL | 1 | Schwendener, Janick | ![]() |
30.06.1992 | Davos, Graubünden/Schweiz | neu | |
GKL | 2 | Lory, Reto | ![]() |
28.08.1988 | Bern, Bern/Schweiz | neu | |
GKL | 29 | Mayer, Robert | ![]() ![]() |
09.10.1989 | Havirov, Moravskolezsky/Tschechien | neu | |
GKL | 30 | Fückinger, Michael | ![]() |
19.02.1984 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | neu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
LD | 22 | Mercier, Jonathan | ![]() |
18.02.1986 | Genf, Genf/Schweiz | 2003 | |
RD | 25 | Trutmann, Dario | ![]() |
17.09.1992 | Zug, Zug/Schweiz | neu | |
RD | 47 | Antonietti, Eliot | ![]() |
27.01.1993 | Orbe, Waadt/Schweiz | 2010 | |
LD | 54 | Marti, Christian | ![]() |
29.03.1993 | Bülach, Zürich/Schweiz | 2013 | |
RD | 55 | Vukovic, Daniel | ![]() ![]() |
19.02.1986 | North York, Ontario/Kanada | 2008 | |
LD | 56 | Iglesias, Frederic | ![]() |
01.05.1989 | Genf, Genf/Schweiz | 2013 | |
LD | 57 | Bezina, Goran | ![]() ![]() |
21.03.1980 | Split, Dalmatien/Kroatien | 2004 | |
RD | 58 | Loeffel, Romain | ![]() |
10.03.1991 | Colombier, Waadt/Schweiz | 2014 | |
LD | 75 | Ranger, Paul |
![]() |
12.09.1984 | Whitby, Ontario/Kanada | neu | |
LD | 90 | Kühni, Kevin | ![]() |
11.08.1992 | Winterthur, Zürich/Schweiz | 2015 | |
LD | 95 | Dupertuis, Joey | ![]() |
11.11.1995 | Aigle, Waadt/Schweiz | 2013 | |
|
|
|
|||||
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
RW | 9 | Simek, Juraj (#) |
![]() ![]() |
29.09.1987 | Presov, Presovsky/Slowakei | 2011 | |
CE | 10 | Lombardi, Matthew | ![]() |
18.03.1982 | Montréal, Quebec/Kanada | 2013 | |
CE | 11 | Pyatt, Tommy | ![]() |
14.02.1987 | Thunder Bay, Ontario/Kanada | neu | |
LW | 14 | Pyatt, Taylor | ![]() |
19.08.1981 | Thunder Bay, Ontario/Kanada | neu | |
LW | 15 | Gerber, Roland | ![]() |
21.05.1984 | Langnau, Zürich/Schweiz | 2011 | |
LW | 17 | Jacquement, Arnaud | ![]() |
29.03.1988 | Sion, Wallis/Schweiz | 2013 | |
RW | 18 | Wick, Jeremy (#) |
![]() ![]() |
13.06.1989 | Grand Valley, Ontario/Kanada | neu | |
LW | 19 | Kast, Timothy | ![]() |
19.08.1988 | Genf, Genf/Schweiz | 2014 | |
RW | 21 | Traber, Timothy (#) |
![]() ![]() |
26.01.1993 | Quesnel, British Columbia/Kanada | neu | |
CE | 26 | Rivera, Christopher | ![]() |
02.10.1986 | Genf, Genf/Schweiz | 2003 | |
RW | 36 | D´Agostini, Matthew | ![]() |
23.10.1986 | Sault Sainte Marie, Ontario/Kanada | neu | |
CE | 40 | Rubin, Daniel | ![]() |
29.07.1985 | Bern, Bern/Schweiz | neu | |
LW | 81 | Picard, Alexandre | ![]() |
06.10.1985 | Quebec City, Quebec/Kanada | 2012 | |
RW | 88 | Romy, Kevin | ![]() |
31.01.1985 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2012 | |
CE | 89 | Almond, Cody | ![]() ![]() |
24.07.1989 | Calgary, Alberta/Kanada | neu | |
CE | 96 | Rod, Noah | ![]() |
07.06.1996 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2013 | |
LW | 97 | Impose, Auguste | ![]() |
18.06.1997 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | neu | |
RW | -- | Wick, Jeremy | ![]() ![]() |
13.06.1989 | Grand Valley, Ontario/Kanada | neu | |
(Ein Service von eishockey-online.ch)