Weitere Eishockey News findet Ihr unter www.eishockey-online.news
Daniel Kreutzer bestreitet am Montag den 9. Mai 2011 bei der Eishockey Weltmeisterschaft 2011 in der Slowakei sein 200. Länderspiel und zieht somit als 8. Spieler in den Eliteclub der 200er Länderspiele ein. Der letzte Spieler der die magische Marke von 200 Länderspielen überschritten hatte war Dieter Hegen, der mit seinen 290 Länderspieleinsätzen an der zweiten Stelle steht.
Sein Länderspieldebüt feierte er im Jahr 1999 damals unter Hanz Zach bei der B-Weltmeisterschaft, wo der Wiederaufstieg in die A-Gruppe erreicht werden konnte. Er hat bislang an zwei Olympischen Spielen (2002, 2006) und an 11 Weltmeistschaften teilgenommen. Sein größter Erfolg im Nationaltrikot war der vierte Platz bei der Eishockey Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland, bei der er zunächst nicht im Aufgebot stand, doch dann von Uwe Krupp nachnominiert worden ist.
Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1996/97 | Düsseldorfer EG | DEL | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | EV Duisburg | 1. Liga Nord | 14 | 5 | 6 | 11 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | ECR Revier Löwen | DEL | 37 | 3 | 9 | 12 | 55 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Kassel Huskies | DEL | 49 | 8 | 12 | 20 | 76 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 7 | 16 | 23 | 97 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
2000/01 | Kassel Huskies | DEL | 60 | 12 | 29 | 41 | 89 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2001/02 | Kassel Huskies | DEL | 60 | 16 | 30 | 46 | 54 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2002/03 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 8 | 25 | 33 | 92 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2003/04 | DEG Metro Stars | DEL | 50 | 26 | 26 | 52 | 78 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2004/05 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 19 | 32 | 51 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | DEG Metro Stars | DEL | 51 | 21 | 36 | 57 | 85 | 14 | 4 | 6 | 10 | 32 | ||
2006/07 | DEG Metro Stars | DEL | 44 | 14 | 30 | 44 | 70 | 9 | 0 | 8 | 8 | 22 | ||
2007/08 | DEG Metro Stars | DEL | 34 | 6 | 13 | 19 | 83 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2008/09 | DEG Metro Stars | DEL | 49 | 18 | 25 | 43 | 113 | 16 | 3 | 10 | 13 | 10 | ||
2009/10 | DEG Metro Stars | DEL | 54 | 19 | 34 | 53 | 107 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
2010/11 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 18 | 34 | 56 | 32 | 9 | 0 | 5 | 5 | 22 | ||
DEL gesamt | 713 | 196 | 353 | 553 | 1085 | 93 | 19 | 45 | 64 | 146 |
Erfolge:
DEL All-Star game 2002
DEL All-Star game 2003
DEL All-Star game 2004
DEL All-Star game 2005
DEL All-Star game 2007
DEB Pokalsieger 2006