(DEB/Nationalmannschaft) PM Marco Sturm: „Er verleiht unserer Defensive ein großes Stück Stabilität“ / Korbinian Holzer ab kommender Woche im Kader / Tobias Rieder sagt ab Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erhält wie erwartet prominente Verstärkung: Dennis Seidenberg wird in Phase IV der Vorbereitung ab Dienstag in Dänemark zum Team stoßen.
(NHL Power für Deutschland, Seidenberg und Draisaitl spielen die WM, Rieder musste leider absagen)
Der 36 Jahre alte Verteidiger von den New York Islanders aus der NHL soll bei den Partien der DEB-Auswahl gegen den Gastgeber (25.4. / 19:30 Uhr live auf SPORT1.de und bei SPORT1+) und Südkorea (27.4. / 13:30 Uhr live bei SPORT1) schon auflaufen. „Dennis ist ein absoluter ‚Leader‘. Wir sind froh, dass wir ihn dabeihaben. Er verleiht unserer Defensive ein großes Stück Stabilität“, freute sich Bundestrainer Marco Sturm über die Zusage des Stanley Cup-Siegers von 2011.
Auch Korbinian Holzer von den Anaheim Ducks wird bei der anstehenden IIHF 2018 Weltmeisterschaft in Herning/Dänemark (4. – 20.5.2018) das deutsche Nationaltrikot tragen. „Korbinian Holzer stößt pünktlich zum WM-Start zur Nationalmannschaft. Wir erwarten ihn in der kommenden Woche“, sagte der Bundestrainer, der jedoch schweren Herzens auf Tobias Rieder (LA Kings) verzichten muss.
„Tobias Rieder wollte unbedingt dabei sein. Aber seine Vertragssituation für die kommende Saison ist ungeklärt und das Risiko einfach zu hoch für ihn. Zumal er sich ausgerechnet bei den letzten beiden Weltmeisterschaften verletzt hat. Ich verstehe seine Entscheidung daher absolut“, betonte Sturm.
Während Seidenberg neu im Aufgebot für die kommenden Partien ist, werden Verteidiger Benedikt Brückner sowie die Stürmer Simon Danner und Jaroslav Hafenrichter nicht mehr zum Kader gehören. Sturm: „Alle drei haben sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles gegeben. Den Spielern eine Absage zu erteilen, ist nie schön.“
Auch im Trainerteam erwartet Sturm zur WM ein altbekanntes Gesicht zurück: Geoff Ward, Assistant Coach bei den New Jersey Devils, wird wie schon bei den vergangenen Weltmeisterschaften sowie der Olympia-Qualifikation 2017 auch in Dänemark an der Bande stehen.
DEB Kader finale WM Vorbereitung 2018
Pos | Nr. | NAME | VORNAME | Geburts. | Stick | H | W | Team | LS |
Torhüter | |||||||||
T | 30 | TREUTLE | Niklas | 29.04.1991 | L | 1,87 | 85 | Thomas Sabo Ice Tigers | 10 |
T | 35 | NIEDERBERGER | Mathias | 26.11.1992 | L | 1,80 | 80 | Düsseldorfer EG | 21 |
T | 51 | PIELMEIER | Timo | 07.07.1989 | L | 1,83 | 82 | ERC Ingolstadt | 44 |
Verteidiger | |||||||||
V | 6 | ZERRESSEN | Pascal | 22.11.1992 | L | 1,96 | 100 | Kölner Haie | 16 |
V | 11 | NOWAK | Marco | 23.07.1990 | R | 1,88 | 93 | Düsseldorfer EG | 12 |
V | 24 | SEIDENBERG | Dennis | 18.07.1981 | L | 1,84 | 92 | New York Islanders | 65 |
V | 32 | MEBUS | Oliver | 30.03.1993 | L | 2,06 | 109 | Thomas Sabo Ice Tigers | 10 |
V | 38 | WAGNER | Fabio | 17.09.1995 | L | 1,83 | 85 | ERC Ingolstadt | 6 |
V | 40 | KRUPP | Björn | 06.03.1991 | L | 1,91 | 95 | Grizzlys Wolfsburg | 38 |
V | 67 | EBNER | Bernhard | 12.09.1990 | L | 1,88 | 91 | Düsseldorfer EG | 37 |
V | 82 | AKDAG | Sinan | 05.11.1989 | L | 1,88 | 89 | Adler Mannheim | 80 |
V | 91 | MÜLLER | Moritz | 19.11.1986 | L | 1,87 | 92 | Kölner Haie | 130 |
Stürmer | |||||||||
S | 15 | LOIBL | Stefan | 24.06.1996 | L | 1,88 | 92 | Straubing Tigers | 9 |
S | 21 | KRÄMMER | Nicolas | 23.10.1992 | L | 1,86 | 94 | Kölner Haie | 38 |
S | 22 | PLACHTA | Matthias | 16.05.1991 | L | 1,88 | 100 | Adler Mannheim | 70 |
S | 25 | MÜLLER | Marcel | 10.07.1988 | L | 1,93 | 98 | Krefeld Pinguine | 70 |
S | 27 | UVIRA | Sebastian | 26.01.1993 | L | 1,88 | 95 | Kölner Haie | 22 |
S | 29 | DRAISAITL | Leon | 27.10.1995 | L | 1,89 | 96 | Edmonton Oilers | 36 |
S | 42 | EHLIZ | Yasin | 30.12.1992 | L | 1,77 | 83 | Thomas Sabo Ice Tigers | 59 |
S | 49 | KAMMERER | Maximilian | 28.09.1996 | L | 1,85 | 77 | Düsseldorfer EG | 11 |
S | 58 | EISENSCHMID | Markus | 22.01.1995 | R | 1,83 | 82 | Laval Rocket | 1 |
S | 61 | HÖFFLIN | Mirko | 18.06.1992 | L | 1,83 | 80 | Wild Wings Schwenningen | 17 |
S | 65 | MICHAELIS | Marc | 31.07.1995 | L | 1,77 | 79 | Minnesota State Univ | 6 |
S | 86 | PIETTA | Daniel | 09.12.1986 | L | 1,84 | 94 | Krefeld Pinguine | 95 |
S | 95 | TIFFELS | Frederik | 20.05.1995 | L | 1,84 | 91 | Wheeling Nailers | 19 |
Weitere interessante Links:
www.deutschlandcup.de - Alle Informationen über den Eishockey Deutschland Cup seit 1987.
www.eishockey-deutschland.info - Alle Eishockey Weltmeisterschaften, Olympische Spiele seit 1910 bis heute.
Weitere DEL Eishockey News
Eishockey Regeln bei Schlägerei – erlaubt oder droht Strafe?
Deutsche Eishockey Liga 2024/25: Wer sind die wahren Favoriten auf den Titel?
Musik in Online Casinos
Sportwetten in der Deutschen Eishockey Liga: Ein Blick auf Prontobet
Casino Zahlungspräferenzen und optimierte Transaktionen