Beitragsseiten
Seite 2 von 2
Die Topscorer der ERC Red Dragons Regen Regular Season seit 1990 / 1991 :
| Stürmer |
Verteidiger | ||||||||||
| Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
| 1990/91 | Stephan Berger | ||||||||||
| 1991/92 | Zdenek Pata | ||||||||||
| 1992/93 | Zdenek Pata | ||||||||||
| 1993/94 | Zdenek Pata | Alexander Herdt | |||||||||
| 1994/95 | Milan Razym | Karl-Heinz Binner | |||||||||
| 1995/96 | Alexander Herdt | ||||||||||
| 1996/97 | Jiri Koreis | ||||||||||
| 2003/04 | Stephan Meier | ||||||||||
| 2007/08 | Thomas Istel | Thomas Ertl | |||||||||
| 2008/09 | BZBay | Thomas Büttner | 10 | 8 | 12 | 20 | Thomas Ertl | ||||
| 2009/10 | BZBay | Thomas Istel | 12 | 13 | 19 | 32 | Karl-Heinz Binner | 12 | 7 | 7 | 14 |
| 2010/11 | BZBay | Fabian Hillmeier | 13 | 24 | 16 | 40 | Florian Tkocz | 13 | 3 | 17 | 20 |
| 2011/12 | LLBay | Thomas Kremhelmer | Florian Tkocz | ||||||||
| 2012/13 | LLBay | Tobias Artmeier | Martin Berger | ||||||||
| 2013/14 | BayL | Reese Rotheiser | 30 | 14 | 13 | 27 | Roman Schreyer | 26 | 1 | 16 | 17 |
Rekordspieler
All Time Most Pointed Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
| 1. | Nemec, Jan | 23 | 26 | 43 | 69 | |
| 2. | Adlhoch, Florian | 20 | 34 | 23 | 57 | |
| 3. | Hillmeier, Fabian | 13 | 24 | 16 | 40 | |
| Franz, Benjamin | 23 | 25 | 15 | 40 | ||
| 5. | Istel, Thomas | 21 | 15 | 21 | 36 | |
| 6. | Reichenberger. Ralf | 24 | 12 | 20 | 32 | |
| 7. | Werner, Sascha | 25 | 8 | 22 | 30 | |
| 8. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 12 | 12 | 24 | |
| 9. | Himmelstoß, Tobias | 26 | 6 | 15 | 21 | |
| 10. | Büttner, Marco | 10 | 8 | 12 | 20 |
All Time Most Assists Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Tore |
| 1. | Adlhoch, Florian | 20 | 34 | |
| 2. | Nemec, Jan | 23 | 26 | |
| 3. | Franz, Benjamin | 23 | 25 | |
| 4. | Hillmeier, Fabian | 13 | 24 | |
| 5. | Istel, Thomas | 21 | 15 | |
| 6. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 12 | |
| Reichenberger, Ralf | 24 | 12 | ||
| 8. | Büttner, Marco | 10 | 8 | |
| Werner, Sascha | 25 | 8 | ||
| 10. | Binner, Karl-Heinz | 12 | 7 |
All Time Most Assists Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
| 1. | Nemec, Jan | 23 | 43 | |
| 2. | Adlhoch, Florian | 20 | 23 | |
| 3. | Werner, Sascha | 25 | 22 | |
| 4. | Istel, Thomas | 21 | 21 | |
| 5. | Reichenberger, Ralf | 24 | 20 | |
| 6. | Tkocz, Florian | 13 | 17 | |
| 7. | Hillmeier, Fabian | 13 | 16 | |
| 8. | Franz, Benjamin | 23 | 15 | |
| 9. | Himmelstoß, Tobias | 26 | 15 | |
| 10. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 12 |
All Time Most Penalized Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
| 1. | Adlhoch, Florian | 20 | 125 | |
| 2. | Berger, Martin | 12 | 85 | |
| 3. | Nemec, Jan | 23 | 72 | |
| 4. | Franz, Benjamin | 23 | 62 | |
| 5. | Hillmeier, Fabian | 13 | 50 | |
| 6. | Tkocz, Florian | 13 | 49 | |
| 7. | Himmelstoß, Tobias | 26 | 42 | |
| 8. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 32 | |
| 9. | Wagner, Tom | 4 | 30 | |
| 10. | Istel, Thomas | 21 | 24 |
All Time Most Game Played Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP |
| 1. | Himmelstoß, Tobias | 26 | |
| 2. | Werner, Sascha | 25 | |
| 3. | Reichenberger, Ralf | 24 | |
| Ertl, Thomas | 24 | ||
| 5. | Nemec, Jan | 23 | |
| Franz, Benjamin | 23 | ||
| Statnik, Benjamin | 23 | ||
| 8. | Istel, Thomas | 21 | |
| 9. | Adlhoch, Florian | 20 | |
| Steininger, Günther | 20 |
| 23 | 26 | 43 | 69 | ||
| 2. | 20 | 34 | 23 | 57 | |
| 3. | 23 | 25 | 15 | 40 | |
| 4. | 13 | 24 | 16 | 40 | |
| 5. | 21 | 15 | 21 | 36 | |
| 6. | 24 | 12 | 20 | 32 | |
| 7. | 25 | 8 | 22 | 30 | |
| 8. | 17 | 12 | 12 | 24 | |
| 9. | 26 | 6 | 15 | 21 | |
| 10. | 10 | 8 | 12 | 20 | |