Beitragsseiten
| ERC Reddragons Regen |
||
|
|
Anschrift: Erlenweg 8 Tel.:(09921) 77 36 |
Das Stadion : Franz-Ziwebel-Eissporthalle Regen Poschetsrieder Str. 45 500 Plätze (davon 180 Sitzplätze) |
| Erfolge: |
Aufstieg in die Bayerische-Eishockey-Liga 2012 | |
| Nachwuchs/Frauen | -- | |
| Hauptsponsoren: | -- |
|
| Vereinsfarben: | rot, weiss, schwarz | |
| Liga: | Bayernliga (BEV) | |
| Bisherige Logos: | ||
Der Kader 2013/2014:
Der Trainer :
Norbert Weber, 04.02.1974 in Deggendorf, Bayern/Deutschland
| Torhüter: | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| GKL | 15 | Kelbin, Eugen | 05.08.1985 | Novosibirsk | 2012 | --- | |
| GKL | 35 | Zitzelsberger, Alexander | 05.08.1985 | Deggendorf | 2012 | --- | |
| GKL | 62 | Feiertag, Marco | 22.03.1991 | Straubing | 2010 | --- | |
| Verteidiger: |
|||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| RD | 7 | Bauer, Thomas (#) |
20.01.1987 | Landsberg am Lech | neu | --- | |
| RD | 16 | Schreyer, Roman | 14.05.1984 | Landshut | 2011 | --- | |
| RD | 21 | Sterr, Sebastian | 02.10.1980 | Deggendorf | neu | --- | |
| RD | 22 | Gebler, Johannes (#) |
08.06.1991 | München | neu | --- | |
| RD | 23 | Wiederer, Marius | 03.07.1994 | Deggendorf | neu | --- | |
| RD | 29 | Kößl, Helmut | 07.03.1976 | Landsberg am Lech | 2011 | --- | |
| RD | 39 | Hackl, Stephan | 11.02.1990 | Deggendorf | neu | --- | |
| RD | 44 | Broschinsky, Patrick | 10.06.1993 | Straubing | neu | --- | |
| RD | 55 | Bugla, Benjamin | 28.01.1985 | Deggendorf | 2010 | --- | |
| RD | 75 | Himmelstoß, Tobias | 08.08.1988 | Regensburg | 2007 | --- | |
| RD | 77 | Weinzierl, Markus | 15.06.1980 | Deggendorf | 2011 | --- | |
| RD | 96 | Tkocz, Florian | 05.01.1987 | Straubing | 2010 | --- | |
| RD | -- | Hackl, Stephan | 11.02.1990 | Deggendorf | neu | --- | |
| Stürmer: |
|||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| RW | 5 | Maier, Steven (#) |
03.04.1992 | Regensburg | neu | --- | |
| RW | 10 | Dünnbier, Tim | 01.08.1992 | Straubing | neu | --- | |
| RW | 12 | Sterr, Andreas | 04.05.1986 | Deggendorf | neu | --- | |
| RW | 14 | Ferstl, Oliver | 03.01.1990 | Wörth a.d.Donau | neu | --- | |
| RW | 17 | Ferstl, Philipp | 18.04.1991 | Wörth a.d.Donau | 2013 | --- | |
| RW | 19 | Hofmeister, Michael | 20.12.1983 | Regensburg | 2012 | --- | |
| RW | 22 | Werner, Sascha | 22.09.1969 | Straubing | 2009 | --- | |
| RW | 24 | Franz, Benjamin | 02.06.1987 | Regensburg | 2008 | --- | |
| CE | 41 | Rolheiser, Reese | 22.03.1988 | Edmonton | neu | --- | |
| RW | 42 | Schmidecker, Stefan | 23.10.1980 | Deggendorf | 2010 | --- | |
| RW | 79 | Hillmeier, Fabian | 07.12.1988 | Straubing | 2010 | --- | |
| RW | 82 | Skrtel, Daniel | 28.10.1982 | Straubing | 2011 | --- | |
| RW | 85 | Geiss, Adrian (#) |
09.07.1985 | Augsburg | neu | --- | |
| RW | 93 | Feiertag, Alexander | 16.02.1993 | Regensburg | neu | --- | |
| RW | 97 | Pfeiffer, Michael | 20.11.1990 | Höchstadt | neu | --- | |
(#): nicht mehr im Kader
Die Tabellenchronologie der ERC Red Dragons Regen seit 2006 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 2006/07 | BZBay | |||||||
| 2007/08 | BZBay | |||||||
| 2008/09 | BZBay | |||||||
| 2009/10 | BZBay | |||||||
| 2010/11 | BZBy | 1. | 93:39 | 23:3 | ||||
| 2011/12 | LLBay | 7. | 137:139 | 22:30 | Emil Rankl | |||
| 2012/13 | LLBay | 4. | 125:90 | 25:19 | Halbfinale | Emil Rankl | Aufstieg in die BayL als Nachrücker | |
| 2013/14 | BayL | 15. | 59:190 | 10 | Norbert Weber | 135 | ||
| Abstiegsrunde | 4. | 41:45 | 1 | Norbert Weber | 49 | |||
| 2014/15 | LLBay | |||||||
Die Zuschauerentwicklung der ERC Red Dragons Regen seit 2011 / 2012 :
| Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
| 2011/12 | LLBay | 292 | 58.40 | --- | |||||
| 2012/13 | LLBay | 198 | 39.60 | - 94 | |||||
| 2013/14 | BayL | 2.035 | 135 | 99 | 49 | 2.134 | 118 | 23.60 | - 80 |
| 2014/15 | LLBay | ||||||||
Die Topscorer der ERC Red Dragons Regen Regular Season seit 1990 / 1991 :
| Stürmer |
Verteidiger | ||||||||||
| Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
| 1990/91 | Stephan Berger | ||||||||||
| 1991/92 | Zdenek Pata | ||||||||||
| 1992/93 | Zdenek Pata | ||||||||||
| 1993/94 | Zdenek Pata | Alexander Herdt | |||||||||
| 1994/95 | Milan Razym | Karl-Heinz Binner | |||||||||
| 1995/96 | Alexander Herdt | ||||||||||
| 1996/97 | Jiri Koreis | ||||||||||
| 2003/04 | Stephan Meier | ||||||||||
| 2007/08 | Thomas Istel | Thomas Ertl | |||||||||
| 2008/09 | BZBay | Thomas Büttner | 10 | 8 | 12 | 20 | Thomas Ertl | ||||
| 2009/10 | BZBay | Thomas Istel | 12 | 13 | 19 | 32 | Karl-Heinz Binner | 12 | 7 | 7 | 14 |
| 2010/11 | BZBay | Fabian Hillmeier | 13 | 24 | 16 | 40 | Florian Tkocz | 13 | 3 | 17 | 20 |
| 2011/12 | LLBay | Thomas Kremhelmer | Florian Tkocz | ||||||||
| 2012/13 | LLBay | Tobias Artmeier | Martin Berger | ||||||||
| 2013/14 | BayL | Reese Rotheiser | 30 | 14 | 13 | 27 | Roman Schreyer | 26 | 1 | 16 | 17 |
Rekordspieler
All Time Most Pointed Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
| 1. | Nemec, Jan | 23 | 26 | 43 | 69 | |
| 2. | Adlhoch, Florian | 20 | 34 | 23 | 57 | |
| 3. | Hillmeier, Fabian | 13 | 24 | 16 | 40 | |
| Franz, Benjamin | 23 | 25 | 15 | 40 | ||
| 5. | Istel, Thomas | 21 | 15 | 21 | 36 | |
| 6. | Reichenberger. Ralf | 24 | 12 | 20 | 32 | |
| 7. | Werner, Sascha | 25 | 8 | 22 | 30 | |
| 8. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 12 | 12 | 24 | |
| 9. | Himmelstoß, Tobias | 26 | 6 | 15 | 21 | |
| 10. | Büttner, Marco | 10 | 8 | 12 | 20 |
All Time Most Assists Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Tore |
| 1. | Adlhoch, Florian | 20 | 34 | |
| 2. | Nemec, Jan | 23 | 26 | |
| 3. | Franz, Benjamin | 23 | 25 | |
| 4. | Hillmeier, Fabian | 13 | 24 | |
| 5. | Istel, Thomas | 21 | 15 | |
| 6. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 12 | |
| Reichenberger, Ralf | 24 | 12 | ||
| 8. | Büttner, Marco | 10 | 8 | |
| Werner, Sascha | 25 | 8 | ||
| 10. | Binner, Karl-Heinz | 12 | 7 |
All Time Most Assists Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
| 1. | Nemec, Jan | 23 | 43 | |
| 2. | Adlhoch, Florian | 20 | 23 | |
| 3. | Werner, Sascha | 25 | 22 | |
| 4. | Istel, Thomas | 21 | 21 | |
| 5. | Reichenberger, Ralf | 24 | 20 | |
| 6. | Tkocz, Florian | 13 | 17 | |
| 7. | Hillmeier, Fabian | 13 | 16 | |
| 8. | Franz, Benjamin | 23 | 15 | |
| 9. | Himmelstoß, Tobias | 26 | 15 | |
| 10. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 12 |
All Time Most Penalized Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
| 1. | Adlhoch, Florian | 20 | 125 | |
| 2. | Berger, Martin | 12 | 85 | |
| 3. | Nemec, Jan | 23 | 72 | |
| 4. | Franz, Benjamin | 23 | 62 | |
| 5. | Hillmeier, Fabian | 13 | 50 | |
| 6. | Tkocz, Florian | 13 | 49 | |
| 7. | Himmelstoß, Tobias | 26 | 42 | |
| 8. | Kremhelmer, Thomas | 17 | 32 | |
| 9. | Wagner, Tom | 4 | 30 | |
| 10. | Istel, Thomas | 21 | 24 |
All Time Most Game Played Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP |
| 1. | Himmelstoß, Tobias | 26 | |
| 2. | Werner, Sascha | 25 | |
| 3. | Reichenberger, Ralf | 24 | |
| Ertl, Thomas | 24 | ||
| 5. | Nemec, Jan | 23 | |
| Franz, Benjamin | 23 | ||
| Statnik, Benjamin | 23 | ||
| 8. | Istel, Thomas | 21 | |
| 9. | Adlhoch, Florian | 20 | |
| Steininger, Günther | 20 |
| 23 | 26 | 43 | 69 | ||
| 2. | 20 | 34 | 23 | 57 | |
| 3. | 23 | 25 | 15 | 40 | |
| 4. | 13 | 24 | 16 | 40 | |
| 5. | 21 | 15 | 21 | 36 | |
| 6. | 24 | 12 | 20 | 32 | |
| 7. | 25 | 8 | 22 | 30 | |
| 8. | 17 | 12 | 12 | 24 | |
| 9. | 26 | 6 | 15 | 21 | |
| 10. | 10 | 8 | 12 | 20 | |