SC Langnau Tigers |
||
|
Anschrift: SC Langnau Tigers AG Güterstr. 18 Postfach 700 CH-3550 Langnau Email: info@scltigers.ch Fax:+41 34 408 35 45 |
Stadion: Baujahr: 2012 |
Liga: | Nationalliga A |
|
Platzierung letzte Saison: | ||
Erfolge: |
Meister NL A: 1976 Vizemeister NLA: 1970, 1977, 1978, Aufstieg NLA: 1998, 2015 |
|
Vereinsgeschichte: | gegründet: 1946 - AG seit: 1999 |
|
Nachwuchs/Frauen | ||
Hauptsponsoren: | |
|
Vereinsführung: |
Peter Jakob (Präsident) Roland Wyss (Geschäftsführer/Manager) Jörg Reber (Sportdirektor) |
|
Gesperrte Trikotnummern: | ||
Vereinsfarben: | rot, gelb | |
Bisherige Logos: | ![]() ![]() ![]() |
Der Kader SC Langnau Tigers 2014/2015
Der Trainer:
Bengt-Ake Gustafsson, geb.: 23.03.1958 in Karlskoga, Örebro/Schweden
Torhüter | |
|
|
|
|
|
|
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
GKL | 1 | Müller, Jonas | 17.05.1984 | Glarus, Glarus/Schweiz | 2015 | ||
GKL | 40 | Ciaccio, Damiano | 10.02.1989 | Grandson, Waadt/Schweiz | neu | ||
GKL | 50 | Croce, Lorenzo (#) |
03.11.1983 | Ambri, Tessin/Schweiz | 2013 | ||
GKL | 50 | Witschi, Sven | 06.12.1995 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | 2015 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
RD | 4 | Stettler, Martin | 10.01.1984 | Burgdorf, Bern/Schweiz | 2011 | ||
LD | 5 | Müller, Yves | 08.02.1989 | Kloten, Zürich/Schweiz | neu | ||
LD | 6 | Ronchetti, Massimo | 20.01.1992 | Lugano, Tessin/Schweiz | neu | ||
LD | 11 | Rüegg, Marc | 09.03.1990 | Rapperswil, St.Gallen/Schweiz | 2013 | ||
RD | 13 | Currit, Fabien | 11.05.1995 | Sion, Wallis/Schweiz | 2014 | ||
LD | 20 | Lindemann, Kim | 09.11.1982 | Chur, Graubünden/Schweiz | 2010 | ||
RD | 64 | Zryd, Miro | 03.11.1994 | Adelboden, Bern/Schweiz | neu | ||
LD | 65 | Bärtschi, Deny | 03.04.1982 | Biel, Bern/Schweiz | 2013 | ||
LD | 81 | Bonnet, Julien | 14.01.1985 | Lausanne, Waadt/Schweiz | neu | ||
RD | 84 | Hecquefeuille, Kevin | 20.11.1984 | Amiens, Somme/Frankreich | 2014 | ||
LD | 92 | Moser, Christian | 29.06.1984 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | 2004 | ||
RD | 98 | Lakos, André | 29.07.1979 | Wien, Wien/Österreich | neu | ||
|
|
|
|||||
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
LW | 9 | Haas, Lukas | 14.03.1988 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | 2009 | ||
LW | 14 | Tremblay, Alexandre | 22.03.1979 | Beaupré, Quebec/Kanada | 2015 | ||
LW | 15 | Sterchi, Simon | 01.07.1994 | Wichtrach, Bern/Schweiz | 2012 | ||
LW | 16 | Moggi, Claudio | 30.12.1982 | Uzwil, St.Gallen/Schweiz | 2007 | ||
LW | 18 | Bucher, Tobias | 03.02.1989 | Frauenfeld, Thurgau/Schweiz | 2010 | ||
LW | 28 | Albrecht, Yannick-Lennart | 28.04.1994 | Visp, Wallis/Schweiz | 2013 | ||
LW | 37 | Moggi, Sandro | 30.12.1982 | Uzwil, St.Gallen/Schweiz | 2007 | ||
CE | 58 | Gustafsson, Anton | 25.02.1990 | Karlskoga, Örebro/Schweden | 2013 | ||
CE | 61 | Gerber, Adrian | 23.05.1983 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | 2010 | ||
RW | 68 | Lindemann, Sven | 23.04.1978 | Chur, Graubünden/Schweiz | neu | ||
CE | 71 | Schlapbach, Remo | 26.02.1992 | Bern, Bern/Schweiz | 2011 | ||
LW | 72 | Gerber, Tom | 12.05.1993 | Langnau im Emmental, Berlin/Schweiz | 2012 | ||
CE | 83 | DiDomenico, Christopher | 20.02.1989 | Woodbridge, Ontario/Kanada | 2014 | ||
CE | 87 | Rexha, Alban | 09.10.1992 | Signau, Bern/Schweiz | 2009 | ||
LW | 88 | Nüssli, Thomas | 12.03.1982 | Herisau, Appenzell/Schweiz | neu | ||
CE | 93 | Wyss, Silvan | 30.04.1993 | Biel, Bern/Schweiz | 2013 | ||
LW | 95 | Bandiera, Patrick | 09.05.1995 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | neu | ||
LW | 97 | Haberstrich, Fabian | 07.01.1997 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | neu | ||
LW | -- | Bursey, Mitchell (Try-Out) | 24.04.1993 | Peterborough, Ontario/Kanada | neu | ||
(Ein Service von eishockey-online.ch)