Beitragsseiten
Rekordspieler :
All Time Most Pointed Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
1. | Schrills, Holger | 115 | 122 | 87 | 209 | |
2. | Fuchs, Boris | 136 | 88 | 119 | 207 | |
3. | Sassen, Ronny | 224 | 77 | 107 | 184 | |
4. | Kozhevnikov, Evgenij | 102 | 58 | 113 | 171 | |
5. | Smicek, Jiri | 80 | 60 | 101 | 161 | |
6. | Klauck, Lutz-Georg | 148 | 55 | 93 | 148 | |
7. | Bigam, Troy | 100 | 65 | 62 | 127 | |
8. | Oltmanns, Kai,Oliver | 92 | 37 | 83 | 120 | |
9. | Bongartz, Sebastian | 71 | 50 | 55 | 105 | |
10. | Grein, André | 32 | 30 | 70 | 100 |
All Time Most Goals Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Goals |
1. | Schrills, Holger | 115 | 122 | |
2. | Fuchs, Boris | 136 | 88 | |
3. | Sassen, Ronny | 224 | 77 | |
4. | Bigam, Troy | 100 | 65 | |
5. | Smicek, Jiri | 80 | 60 | |
6. | Kozhevnikov, Evgenij | 102 | 58 | |
7. | Klauck, Lutz-Georg | 148 | 55 | |
8. | Bongartz, Sebastian | 71 | 50 | |
9. | Oltmanns, Kai-Oliver | 92 | 37 | |
10. | Hatterscheid, Daniel | 44 | 35 |
All Time Most Assists Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
1. | Fuchs, Boris | 136 | 119 | |
2. | Kozhevnikov, Evgenij | 102 | 113 | |
3. | Sassen, Ronny | 224 | 107 | |
4. | Smicek, Jiri | 80 | 101 | |
5. | Klauck, Lutz-Georg | 158 | 93 | |
6. | Schrills, Holger | 115 | 87 | |
7. | Oltmanns, Kai-Oliver | 92 | 83 | |
8. | Grein, André | 32 | 70 | |
9. | Bigam, Troy | 100 | 62 | |
10. | Reisinger, Ralf | 36 | 61 |
All Time Most Penalized Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
1. | Sassen, Ronny | 224 | 624 | |
2. | Pering, Daniel | 89 | 362 | |
3. | Klauck, Lutz-Georg | 148 | 341 | |
4. | Schrills, Holger | 115 | 235 | |
5. | Kozhevnikov, Evgenij | 102 | 219 | |
6. | Bongartz, Sebastian | 71 | 205 | |
7. | Ackermann, Boris | 61 | 200 | |
8. | Fuchs, Boris | 136 | 153 | |
9. | Dreseler, James | 70 | 152 | |
10. | Sauer, Sven | 94 | 146 |
All Time Most Game Played Players
Pos. | Name, Vorname | Nation | GP |
1. | Sassen, Ronny | 224 | |
2. | Klauck, Lutz-Georg | 148 | |
3. | Fuchs, Boris | 136 | |
4. | Mengel, René | 122 | |
5. | Schrills, Holger | 115 | |
6. | Kozhevnikov, Evgenij | 102 | |
7. | Bigam, Troy | 100 | |
8. | Sauer, Sven | 94 | |
9. | Oltmanns, Kai-Oliver | 92 | |
10. | Pering, Daniel | 89 |
Die Meistermannschaften
1986 (Oberliga Nord - Neusser SC)
Torsten Gerst, Werner Heyn; Frank Dückerhoff, Roger Klüh, Thomas Riedel; Dirk Ackerknecht, Olaf Becker, Bradley Bennett, Hans-Dieter Bonn, Oliver Gerst, Gerald Hess, Walter Köberle, Olaf Kolbe, Lothar Kremershof, Mark MacKay, Jörn Marquardt, Frank Peltzer, Fritz Rottluff, Christoph Schmitz, Winfried Schmitz, Karl-Heinz Zielinski. Coch: Wolfgang Boos
1996 (Landesliga NRW)
Heiko Engelien, Torsten Gerst, Wolf Herbst, Andreas Schrills; Robert Gebel, Christoph Gelzinus, Oliver Gerst, Carsten Lange, Dirk Lange, Marco Scharf, Anton Sperle; Sven Böckmann, Dirk Drathen, Carsten Dürrfeld, Mark-Rainer Gonzales, Jörg Herrmanns, Benedikt Kons, Jorma Kremser, Peter Missfeldt, Matteo Pizzaleo, Frank Rotter, Jan-Christian Schiffer, Holger Schmitz, Kevin Völker, Nils Wylach. Coach: Jochem Schicks
2006 (Regionalliga NRW)
Marcel-Dennis Kohl; Frederik Dültgen, Sebastian Emde, Sebastian Geisler, Rafael Jedamzik, Andreas Kempf, Ronny Sassen, Sven Sauer; Sebastian Bongartz, Julian-Alexander Cammann, Boris Fuchs, André Grein, Bernd Hausmann, Lutz-Georg Klauck, Tim Krahforst, Philipp Louven, Jared Mudryk, Ralf Reisinger, Gilbert Schröder, Dennis van der Heiden, Ramin Yazdi. Coach: Andrej Fuchs
2012 (Landesliga NRW)
Bastian Jakob, Sandro Kerrutt, Andreas Schrills; Boris Ackermann, André Berk, Steve Blumentritt, Nicolas Bovenschen, Rainer Frings, Jens-Thore Gellrich, Marco Hellwig, Lukas Hoffmann, Daniel Pering, Fabian Peters, Philipp van Eck; Ingo Angermann, Kevin Brings, Juliam-Alexander Cammann, Sven Ernst, Andreas Funk, Simon Heiser, Michael Höfgen, Mario Neuß, Maximilian Pilling, Yannik Preuß, Manuel Roth, Holger Schrills, Richard Schröder, Manuel Warda, Sebastian-Gabriel Wiech, André Wilmshöfer, Christopher Zeh. Coach: Uwe Malz
LW --- Lingscheid, Nils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0