Der Kader Saison 2020/2021 - EV Landshut
Der Trainer: Leif Carlsson geb.: 18.02.1965 in Ludvika, Darlanas/Schweden (seit 15.01.2020)
Torhüter | ||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | DEL2 | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 24 | Hübl, Jaroslav | ![]() ![]() |
29.12.1982 | Chonutov, Ustecky/Tschechien | 10.05.2019 | 51 | 2.274 | 119 | 3.13 | 0 | |
GKL | 32 | Pätzold, Dimitrij | ![]() ![]() |
03.02.1983 | Ust-Kamenogorsk, Ostkasachstan/Kasachstan | 20.01.2020 | 9 | 346 | 24 | 4.16 | 0 | |
GKL | -- | Hufsky, Kristian | ![]() ![]() |
16.05.1999 | Kleinburg, Ontario/Kanada | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Verteidiger | ||||||||||||
Pos. |
Nr. |
Name, Vorname |
FL | Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit |
DEL2 | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 8 | Kronthaler, Stephan | ![]() |
02.05.1993 | Landshut, Bayern/Deutschland | 06.04.2018 | 407 | 25 | 78 | 103 | 144 | |
LD | 12 | Ettwein, Christian | ![]() |
24.10.1998 | München, Bayern/Deutschland | 28.06.2018 | 15 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
LD | 33 | Neumann, Manuel | ![]() |
19.12.1986 | Ludwigsburg, Baden-Württemberg/Deutschland | 04.06.2019 | 52 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
LD | 40 | Messing, Phillip | ![]() |
17.02.1995 | Kaufbeuren, Bayern/Deutschland | 17.05.2019 | 217 | 2 | 18 | 20 | 170 | |
LD | 85 | Zimmermann, Mario | ![]() |
26.04.2001 | Altötting, Bayern/Deutschland | 10.09.2018 | 40 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
LD | 86 | Bohac, Dominik | ![]() ![]() |
18.02.1990 | Klatovy, Pizensky/Tschechien | 05.12.2019 | 124 | 7 | 26 | 33 | 288 | |
LD | -- | Martens, Henry | ![]() |
24.05.1987 | Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | ![]() |
504 | 37 | 92 | 129 | 791 | |
RD | -- | Weihager, Peter-Robin | ![]() |
22.04.1988 | Hässleholm, Skäne/Schweden | ![]() |
64 | 19 | 35 | 54 | 40 | |
Stürmer |
||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | DEL2 | Tore | Ass | Pts | PIM |
CE | 5 | Brandl, Maximilian | ![]() |
13.02.1988 | Landshut, Bayern/Deutschland | 22.05.2019 | 626 | 103 | 175 | 278 | 395 | |
CE | 10 | Hofbauer, Maximilian | ![]() |
02.01.1990 | Landshut, Bayern/Deutschland | 24.04.2015 | 374 | 53 | 100 | 153 | 199 | |
LW | 22 | Sedlar, Marco | ![]() |
30.08.1995 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 19.10.2014 | 63 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
LW | 81 | Forster, Maximilian | ![]() |
19.09.1990 | Landshut, Bayern/Deutschland | 19.04.2013 | 332 | 62 | 97 | 159 | 214 | |
LW | 89 | Mühlbauer, Lukas | ![]() |
30.06.1999 | Landshut, Bayern/Deutschland | 28.06.2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CE | -- | Busch, Sebastian | ![]() |
22.10.1992 | Erding, Bayern/Deutschland | ![]() |
356 | 40 | 86 | 126 | 82 | |
RW | -- | Palka, Robin-David | FL | ![]() |
26.03.1999 | Gummersbach, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | ![]() |
44 | 5 | 2 | 7 | 20 |
LW | -- | Sauer, Nicolas | ![]() |
11.05.1999 | Regensburg, Bayern/Deutschland | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CE | -- | Laaksonen, Jere | ![]() |
28.02.1991 | Eurajoki, Satakunta/Finnland | ![]() |
210 | 66 | 95 | 161 | 40 | |
RW | -- | O´Brien, Zachery | ![]() |
29.06.1992 | St.John´s, Neufundland/Kanada | ![]() |
20 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
CE | -- | Power, Marcus | ![]() |
14.07.1993 | St.John´s, Neufundland/Kanada | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RW | -- | Baßler, Fabian | FL | ![]() |
07.09.2002 | Landshut, Bayern/Deutschland | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#) = nicht mehr im Kader
EV Landshuter Eishockey Spielbetriebs GmbH |
|||||||||||||||||||||||
|
Die Anschrift: |
Das Eishockey Stadion: Gutenbergweg 32 D-84034 Landshut
Stadionkapazität: 4.628 Plätze - (davon 1.713 Sitzplätze) |
|||||||||||||||||||||
Eishockey Liga: | |||||||||||||||||||||||
Erfolge: |
Deutscher Eishockey Meister: 1970, 1983 Meister 2.Bundesliga: 2012 Meister Oberliga: 1962, 1963, 2000, 2002, 2019 Meister Regular Season Oberliga-Süd : 2018 Deutscher Pokalsieger: 1969 |
||||||||||||||||||||||
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Landshut |
||||||||||||||||||||||
Vereinsführung: | Ralf Hantschke (Geschäftsführer)
Tanja Speck (Assistenz der Geschäftsführung & Sponsorung/Events) Eva Brandl (Ticketing & Buchhaltung & Office Management) Marcel Meinert (Presse & Öffentlichkeitsarbeit) Martin Kolbeck (Social Media) |
||||||||||||||||||||||
Stammverein: | EV Landshut e.V. | ||||||||||||||||||||||
gesperrte Trikotnummern: |
|
||||||||||||||||||||||
Nachwuchs: | EV Landshut U20 (DNL U20 Div. 1) |
||||||||||||||||||||||
Saisonetat 2020/21: | -- Mio € | ||||||||||||||||||||||
Kooperationspartner 2020/21: |
Straubing Tigers (DEL), Deggendorfer SC (OLS) |
||||||||||||||||||||||
Zuschauerschnitt 2019/20: | 2.990 Zuschauer / Schnitt - Stadionauslastung : 64.60 % |
||||||||||||||||||||||
1.DEL-Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 - EV Landshut-Kaufbeurer Adler 6:0 | ||||||||||||||||||||||
letztes DEL-Spiel: | Freitag, den 19.03.1999 - Adler Mannheim-EV Landshut 5:2 | ||||||||||||||||||||||
Landshut erreicht man über die BAB 92 Richtung Deggendorf, die man an der Ausfahrt "Moosburg-Nord" verlässt und dann auf die Bundesstraße B 11 Richtung Landsshut fährt. Das städtische Kunsteisstadion Landshut befindet sich gleich am Ortseingang. | |||||||||||||||||||||||
Vom Landshuter DB-Bahnhof geht es mit der Buslinie 1 (Richtung Peissenberg), die man an der Station "Grieserwiese" wieder verlässt (Fahrzeit: 8 Min.) Von dort gehts zu Fuß weiter links in die Wittstraße, über die Brücke des Achdorfer Isarsteg, und rechts in den Gutenbergweg. (dauert ca. 10 Min.) | |||||||||||||||||||||||
Vereinsfarben: | rot - weiss |
||||||||||||||||||||||
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über den EV Landshut
DEL Gegner
Der EV Landshut und seine DEL-Gegner von 1994 - 1999 inklusive Play-Offs:
|
Heim | |
|
|
|
|
|
|
Auswärts | |
|
|
|
|
|
|
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore |
Augsburger Panther | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +25 | 39:14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | 29:24 |
BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 22:20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 16:20 |
EHC Eisbären Berlin | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 | 42:22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +5 | 39:34 |
Düsseldorfer EG | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 | 24:12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 19:24 |
Frankfurt Lions | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 | 34:30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | 25:31 |
EC Hannover | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 19:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 14:4 |
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 | 28:15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 18:13 |
EC Kassel Huskies | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 29:19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | 31:20 |
Kaufbeurer Adler | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +34 | 41:7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +14 | 29:15 |
Kölner EC Haie | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | +12 | 52:40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | -14 | 52:66 |
Krefeld Pinguine | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +24 | 47:23 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 30:33 |
Adler Mannheim | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | +8 | 41:33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -18 | 31:49 |
Maddogs München | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 7:1 |
Nürnberg Ice Tigers | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | +19 | 34:15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +21 | 37:16 |
SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 9:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4:2 |
EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +42 | 55:13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 26:23 |
StarBulls Rosenheim | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +28 | 40:11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 32:31 |
Schwenninger Wild Wings | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 | 35:22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | 27:23 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | 24:7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 21:11 |
rot=derzeit aktuelles DEL-Team
Tabellenchronik
Die Tabellenchronologie des EV Landshut seit 1948 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1948/49 | LLBay | 1. | -- | -- | -- | Franz Stern | -- | |
Endrunde | 2. | -- | -- | -- | Franz Stern | -- | ||
1949/50 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | -- | -- | |
1950/51 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | |
1951/52 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | |
1952/53 | LLBay | 4. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | |
Endrunde | 2. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | ||
1953/54 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | |
1954/55 | LLBay | 1. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | |
Endrunde | 2. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | ||
1955/56 | LLBay | 2. | -- | -- | -- | Georg Zeller | -- | |
1956/57 | LLBay | 1. | -- | -- | -- | Jakob Probst | -- | |
Endrunde | 1. | -- | -- | -- | Jakob Probst | -- | ||
1957/58 | OLS | 5. | 21:94 | 3:17 | -- | Leopold Löw | -- | |
Pokalrunde | 4. | 38:29 | 12:8 | -- | Leopold Löw | -- | ||
1958/59 | OL | 4. | 69:59 | 14:14 | -- | Engelbert Holderied + |
-- | |
1950/60 | OL | 2. | 122:54 | 28:8 | -- | Rudolf Wagner + |
-- | |
1960/61 | OL | 2. | 134:70 | 28:8 | -- | Rudolf Wagner + |
-- | |
1961/62 | OL | 1. | 153:63 | 36:8 | Meister | Rudolf Wagner + |
-- | |
1962/63 | OL | 1. | 151:62 | 38:6 | Meister | Rudolf Wagner + |
-- | |
1963/64 | 1.BL | 5. | 47:56 | 11:17 | -- | Rudolf Wagner + |
-- | |
Abstiegsrunde | 1. | 68:72 | 19:21 | -- | Rudolf Wagner + |
-- | ||
1964/65 | 1.BL | 6. | 34:51 | 11:17 | -- | Herbert Ulrich + |
-- | |
Abstiegsrunde | 2. | 58:67 | 20:20 | -- | Herbert Ulrich + |
-- | ||
1965/66 | 1.BL | 8. | 50:73 | 13:23 | -- | Vaclav Frycek | -- | |
Abstiegsrunde | 3. | 25:30 | 8:8 | -- | Vaclav Frycek | -- | ||
1966/67 | 1.BLS | 3. | 50:73 | 13:19 | -- | Vaclav Frycek | -- | |
Meisterrunde | 3. | 28:50 | 10:10 | -- | Vaclav Frycek | -- | ||
1967/68 | 1.BLS | 3. | 27:21 | 9:7 | -- | Karel Gut + |
-- | |
Meisterrunde | 3. | 71:72 | 23:17 | -- | Karel Gut + |
-- | ||
1968/69 | 1.BLS | 4. | 35:26 | 10:10 | -- | Karel Gut + |
-- | |
Relegationsrunde | 1. | 121:39 | 34:6 | -- | Karel Gut + |
-- | ||
1969/70 | 1.BL | 1. | 120:44 | 38:6 | -- | Karel Gut + |
-- | |
Meisterrunde | 1. | 64:36 | 22:6 | Meister | Karel Gut + |
-- | ||
1970/71 | 1.BL | 4. | 195:111 | 49.23 | -- | Zdenek Blaha/Jaroslav Truntschka | -- | |
1971/72 | 1.BL | 5. | 166:142 | 35:29 | -- | Jaroslav Truntschka | -- | |
1972/73 | 1.BL | 3. | 176:111 | 53:27 | -- | Michael Daski | -- | |
1973/74 | 1.BL | 2. | 172:123 | 48:24 | -- | Dany Smit | -- | |
1974/75 | 1.BL | 4. | 165:131 | 46:26 | -- | Dany Smit | -- | |
1975/76 | 1.BL | 2. | 174:121 | 47:25 | -- | Walter Raumeier/Hans Rampf/Rudolf Hejtmanek | -- | |
1976/77 | 1.BL | 6. | 140:132 | 35.37 | -- | Rudolf Hejtmanek | -- | |
Endrunde | 3. | 184:155 | 52:40 | -- | Rudolf Hejtmanek | -- | ||
1977/78 | 1.BL | 5. | 170:121 | 43:29 | -- | Eduard Reigle | -- | |
Meisterrunde | 5. | 207:164 | 52:40 | -- | Eduard Reigle | -- | ||
1978/79 | 1.BL | 8. | 95:90 | 21:23 | -- | Ladislav Sternprok | -- | |
Abstiegsrunde | 1. | 283:173 | 71:33 | -- | Ladislav Sternprok | -- | ||
1979/80 | 1.BL | 4. | 144:102 | 26:18 | -- | Ladislav Sternprok/Anton Steiger | -- | |
Zwischenrunde | 2. | 218:143 | 46:22 | -- | Anton Steiger | -- | ||
Meisterrunde | 4. | 299:213 | 60:36 | -- | Anton Steiger | -- | ||
1980/81 | 1.BL | 5. | 211:144 | 51:37 | Viertelfinale | Karel Gut + |
-- | |
1981/82 | 1.BL | 1. | 264:143 | 69:19 | Spiel um Pl.3 | Karel Gut + |
-- | |
1982/83 | 1.BL | 1. | 196:121 | 56:16 | Meister | Karel Gut + |
-- | |
1983/84 | 1.BL | 4. | 165:110 | 46:26 | Finale | Jaroslav Pitner | -- | |
1984/85 | 1.BL | 4. | 165:137 | 41:31 | Viertelfinale | Jaroslav Pitner | 3.633 | |
1985/86 | 1.BL | 5. | 142:149 | 35:37 | Viertelfinale | Rudolf Sindelar | 3.244 | |
1986/87 | 1.BL | 8. | 144:177 | 28:44 | Viertelfinale | Rudolf Sindelar | 3.367 | |
1987/88 | 1.BL | 6. | 129:129 | 36:28 | Viertelfinale | Pavel Volek | 4.661 | |
1988/89 | 1.BL | 8. | 144:156 | 33:59 | Viertelfinale | Pavel Volek/Karel Gut+ |
3.228 | |
1989/90 | 1.BL | 9. | 116:169 | 24:48 | -- | Karel Gut + |
3.810 | |
Relegation | 1. | 106:46 | 28:8 | -- | Karel Gut + |
-- | ||
1990/91 | 1.BL | 9. | 177:202 | 37:51 | Play-Down R1 | Karel Gut +/Erich Kühnhackl | 4.300 | |
1991/92 | 1.BL | 11. | 140:214 | 26:62 | Play-Down R2 | Erich Kühnhackl/David Sherlock | 3.680 | sportlicher Abstieg. Klassenverbleib lediglich durch Lizenzentzug der ES Weisswasser sowie d. Rückzuges des SB DJK Rosenheim aus der 1.BL |
1992/93 | 1.BL | 10. | 126:160 | 36:52 | Play-Down R1 | Pavel Volek/Anton Steiger | 5.010 | |
1993/94 | 1.BL | 4. | 142:133 | 56:32 | Viertelfinale | Bernie Johnston | 5.404 | |
1994/95 | DEL | 2. | 187:89 | 67 | Finale | Bernie Johnston | 5.355 | |
1995/96 | DEL | 4. | 222:127 | 77 | Viertelfinale | Bernie Johnston | 4.358 | |
1996/97 | DEL | 7. | 202:122 | 64 | Halbfinale | Timo Sutinen | 4.152 | |
1997/98 | DEL | 6. | 148:118 | 56 | Halbfinale | Guy Charron | 4.035 | |
1998/99 | DEL (1) | 6. | 163:140 | 88 | Viertelfinale | Christopher-William Valentine | 3.346 | DEL-Lizenzverkauf an die München Barons/Fortführung des Spielbetriebs in der OLS mit der Lizenz des ESC München |
1999/00 | OLS | 7. | 120:83 | 46 | Meister | Michael Eibl/Gary Clark | 1.750 | Verzicht auf 2.BL-Aufstieg |
2000/01 | OLS | 7. | 165:174 | 64 | Achtelfinale | Gary Clark | 1.273 | |
2001/02 | OL | 1. | 255:130 | 121 | Meister | Bernhard Engelbrecht | 1.548 | Auslagerung der Eishockeyabteilung in die L.E.S. GmbH sowie Insolvenzantrag der "Landshut Cannibals" |
2002/03 | 2.BL | 4. | 177:143 | 99 | Halbfinale | Bernhard Engelbrecht | 2.699 | |
2003/04 | 2.BL | 4. | 163:139 | 84 | Finale | Bernhard Engelbrecht | 3.129 | |
2004/05 | 2.BL | 6. | 147:146 | 85 | Viertelfinale | Bernhard Engelbrecht | 2.621 | |
2005/06 | 2.BL | 2. | 199:139 | 101 | Viertelfinale | Daniel Naud | 2.677 | |
2006/07 | AEL | 5. | 186:131 | 90 | Halbfinale | Daniel Naud | 2.455 | |
2007/08 | 2.BL | 2. | 171:128 | 95 | Finale | Ewald Steiger/Andreas Brockmann | 2.655 | |
2008/09 | 2.BL | 5. | 137:150 | 72 | Viertelfinale | Michael-Brian Bullard/Günther Oswald | 2.090 | |
2009/10 | 2.BL | 5. | 170:136 | 86 | Viertelfinale | Tobias Abstreiter | 2.345 | |
2010/11 | 2.BL | 8. | 138:145 | 72 | Viertelfinale | Tobias Abstreiter | 2.005 | |
2011/12 | 2.BL (2) | 1. | 169:135 | 91 | Meister | Jiri Ehrenberger | 2.784 | Landshut darf wg. fehlender Aufstiegsregellung DEL/DEL2 nicht in die DEL aufsteigen |
2012/13 | 2.BL | 3. | 169:124 | 87 | Viertelfinale | Jiri Ehrenberger | 2.232 | |
Continental-Cup | 1. | 13:3 | 9 | -- | Jiri Ehrenberger | -- | ||
Continental-Cup R3 |
4. | 1:8 | 0 | -- | Jiri Ehrenberger | --- | ||
2013/14 | DEL2 | 4. | 182:143 | 82 | -- | Jiri Ehrenberger/Andreas Brockmann | 2.713 | |
Zwischenrunde | 5. | 206:163 | 96 | Halbfinale | Andreas Brockmann | 2.813 | ||
2014/15 | DEL2 | 6. | 174:162 | 84 | Halbfinale | Andreas Brockmann/Ewald Steiger/Anton Krinner + |
3.367 | Lizenzentzug am 08.07.2015 für die DEL2. Erhalt des OLS-Platz vom EV Füssen (Lizenzentzug f. OLS) |
2015/16 | OLS | 4. | 149:118 | 68 | Viertelfinale | Ewald Steiger/Anton Krinner +/Bernhard Engelbrecht |
2.609 | |
2016/17 | OLS | 7. | 85:84 | 44 | -- | Bernhard Engelbrecht/Alexander Serikow |
1.744 | |
Meisterrunde | 8. | 123:142 | 58 | OLS VF | Alexander Serikow/Helmut Steiger |
1.453 | ||
2017/18 | OLS | 1. | 138:82 |
70 | -- |
Axel Kammerer | 2.255 | |
Meisterrunde | 4. | 180:123 | 90 | Achtelfinale | Axel Kammerer | 2.295 | ||
2018/19 | OLS | 3. | 138:81 | 66 | -- | Axel Kammerer | 2.269 | |
Meisterrunde | 2. | 220:118 | 109 | Meister | Axel Kammerer | 2.638 | Meister Oberliga und sportlicher Aufstieg in die DEL2 | |
2019/20 | DEL2 (3) | 14. | 160:183 | 62 | --- | Axel Kammerer/Leif Carlsson | 2.990 | |
2020/21 | DEL2 | Leif Carlsson | ||||||
(1) :
Der EV Landshut verkaufte nach Abschluß der Spielzeit 1998/1999 seine DEL-Spiellizenz an die München Barons. Als Gegenleistung erhielt der
EV Landshut den Startplatz (Spiellizenz) des ESC München in der Oberliga-Süd.
(2) :
Aufgrund der fehlenden Aufstiegsregellung zwischen der Deutschen-Eishockey-Liga DEL und der ESBG darf der EV Landshut nicht in die
Deutsche-Eishockey-Liga DEL aufsteigen.
(3)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL2 GmbH mit sofortiger Wirkung (Nach Abschluß der Pre Play-Offs) für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Down-Spiele und somit auch keinen Auf- und Absteiger.
Playoffs
Die Play-Offs :
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1961/62 | BL-Relegation | EV Landshut | Eintracht Dortmund | 0:1 | 2:5 | |||||
1962/63 | BL-Relegation | EV Landshut | Eintracht Dortmund | 4:2 | 5:4 | |||||
1980/81 | Viertelfinale | Berliner SC | EV Landshut | 4:2 | 2:7 | 4:0 | ||||
1981/82 | Viertelfinale | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 6:2 | 5:2 | |||||
Halbfinale | EV Landshut | SB DJK Rosenheim | 0:5 | 6:3 | 3:4 | |||||
Spiel um Pl.3 | EV Landshut | Kölner EC | 4:7 | 8:6 | 2:7 | |||||
1982/83 | Viertelfinale | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 10:6 | 4:3 | |||||
Halbfinale | EV Landshut | Kölner EC | 5:2 | 3:13 | 6:2 | 6:3 | ||||
Finale | EV Landshut | Mannheimer ERC | 2:1 | 2:8 | 6:4 | 5:4 | ||||
1983/84 | Halbfinale | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 2:7 | 1:5 | 10:2 | 8:2 | 3:0 | ||
Finale | Kölner EC | EV Landshut | 5:4 | 4:6 | 2:3 | 4:3 | 5:0 | |||
1984/85 | Viertelfinale | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 4:3 | 1:4 | 5:8 | 2:4 | |||
1985/86 | Viertelfinale | Iserlohner EC | EV Landshut | 2:0 | 7:4 | 4:2 | ||||
1986/87 | Viertelfinale | SB DJK Rosenheim | EV Landshut | 3:1 | 2:4 | 8:2 | 8:2 | |||
1987/88 | Viertelfinale | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 4:2 | 2:5 | 4:5 | 1:9 | |||
1988/89 | Viertelfinale | Kölner EC | EV Landshut | 8:2 | 4:2 | 5:3 | ||||
1990/91 | Play Down R1 | EV Landshut | EHC Dynamo Berlin | 10:2 | 5:3 | 6:1 | 4:5 | 13:4 | ||
1991/92 | Play-Down R1 | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | 6:5 | 5:6 | 6:4 | 5:4 | 6:4 | ||
Play-Down R2 | EV Landshut | PEV Weisswasser | 2:5 | 4:3 | 3:6 | 3:5 | ||||
1992/93 | Play-Down R1 | EV Landshut | EHC Freiburg | 8:3 | 2:4 | 8:1 | 1:5 | 5:2 | 4:3 | |
1993/94 | Viertelfinale | EV Landshut | Kölner EC | 3:1 | 0:2 | 5:2 | 4:3nV | 2:3 | 2:4 | 2:4 |
1994/95 | Achtelfinale | EV Landshut | ESG Füchse Sachsen | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 7:3 | |||
Viertelfinale | EV Landshut | EC Kassel Huskies | 4:3 | 6:3 | 6:3 | 11:4 | ||||
Halbfinale | EV Landshut | Krefeld Pinguine | 3:4nV | 2:5 | 6:2 | 3:2 | 5:0 | |||
Finale | EV Landshut | Kölner EC Haie | 4:3 | 1:5 | 4:1 | 2:8 | 0:4 | |||
1995/96 | Achtelfinale | EV Landshut | StarBulls Rosenheim | 7:0 | 4:2 | 3:5 | 5:1 | |||
Viertelfinale | EV Landshut | Adler Mannheim | 3:2 | 4:1 | 3:2nV | |||||
Halbfinale | Kölner EC Haie | EV Landshut | 4:2 | 6:5 | 6:9 | 5:4nV | ||||
1996/97 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | EV Landshut | 6:3 | 3:4nV | 2:4 | 1:3 | |||
Halbfinale | Adler Mannheim | EV Landshut | 7:5 | 4:2 | 4:3 | |||||
1997/98 | Viertelfinale | Kölner EC Haie | EV Landshut | 3:4nV | 1:9 | 3:4nP | ||||
Halbfinale | EHC Eisbären Berlin | EV Landshut | 7:2 | 2:1 | 2:0 | |||||
1998/99 | Viertelfinale | Adler Mannheim | EV Landshut | 2:0 | 5:3 | 5:2 | ||||
1999/00 | Viertelfinale | EV Landshut | Wolfsburg Grizzly Adams | 6:0 | 3:5 | 7:3 | ||||
Halbfinale | EV Landshut | TSV Erding Jets | 3:0 | 5:2 | ||||||
2000/01 | Achtelfinale | EV Füchse Duisburg | EV Landshut | 7:1 | 4:3nP | 3:2 | ||||
2001/02 | Viertelfinale | EV Landshut | TSV Erding Jets | 6:1 | 5:0 | 5:3 | ||||
Halbfinale | EV Landshut | ESC Eislöwen Dresden | 5:3 | 5:1 | 3:1 | |||||
Finale | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 9:3 | 8:7 | ||||||
2002/03 | Viertelfinale | EV Landshut | Heilbronner EC Falken | 3:2nV | 1:4 | 4:1 | 5:2 | |||
Halbfinale | SC Riessersee | EV Landshut | 5:1 | 3:2 | 3:5 | 1:4 | 5:2 | |||
2003/04 | Viertelfinale | EV Landshut | EV Füchse Duisburg | 4:3 | 1:8 | 4:0 | 2:1nP | |||
Halbfinale | EC Bad Nauheim | EV Landshut | 0:3 | 2:1nP | 5:2 | 1:3 | 2:3 | |||
Finale | Wolfsburg Grizzly Adams | EV Landshut | 6:5 | 2:3 | 3:2 | 6:3 | ||||
2004/05 | Viertelfinale | EV Regensburg | EV Landshut | 4:1 | 5:3 | 6:0 | 1:5 | 6:2 | ||
2005/06 | Viertelfinale | EV Landshut | ESC Eislöwen Dresden | 7:1 | 1:2nV | 7:1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2006/07 | Viertelfinale | SERC Wild Wings Schwennigen |
EV Landshut | 3:4 | 2:3nV | 4:0 | 1:5 | 2:3 | ||
Halbfinale | Wolfsburg Grizzly Adams | EV Landshut | 5:3 | 4:2 | 4:0 | |||||
2007/08 | Viertelfinale | EV Landshut | SC Bietigheim-Bissingen | 3:2 | 5:0 | 5:2 | 1:3 | 2:1nV | ||
Halbfinale | EV Landshut | Heilbronner EC Falken | 5:3 | 4:2 | 4:3 | |||||
Finale | EC Kassel Huskies | EV Landshut | 0:1 | 6:0 | 5:0 | 4:5nV | 3:2nV | |||
2008/09 | Viertelfinale | EVR Towerstars Ravensburg |
EV Landshut | 3:4 | 3:1 | 1:2 | 3:2nV | 4:3 | 3:2nV | |
2009/10 | Viertelfinale | SC Bietigheim-Bissingen | EV Landshut | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 1:2nV | 3:1 | 3:2nP | |
2010/11 | Pre Play-Off | EV Landshut | EC Hannover Indians | 6:1 | 3:0 | |||||
Viertelfinale | Ravensburg Towerstars | EV Landshut | 6:3 | 5:2 | 8:4 | 3:1 | ||||
2011/12 | Viertelfinale | EV Landshut | EC Hannover Indians | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | |||
