Der Kader Saison 2020/2021 - EHF Passau Black Hawks
Der Trainer: Ales Kreuzer geb.: 19.07.1982 in Jindrichuv Hradec, Jihocesky/Tschechien (seit 27.05.2020)
Torhüter | ||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | MIP | GA | AVG | SO |
GKL | 29 | Ritschel, Clemens | |
04.07.1994 | Görlitz, Sachsen/Deutschland | 15.06.2018 | 167 | 2.384 | 148 | 3.72 | 1 | |
GKL | -- | Filimonov, Daniel | 25.05.1996 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 258 | 5.920 | 380 | 3.85 | 0 | |||
GKL | -- | Kapicak, Marian | 26.09.2000 | Martin, Zilinsky/Slowakei | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
Verteidiger | ||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | Tore | Ass | Pts | PIM |
LD | 28 | Lehner, Florian | 23.12.1999 | Weiden, Bayern/Deutschland | 01.09.2019 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
LD | 39 | Stettmer, Lukas | 21.12.1996 | Straubing, Bayern/Deutschland | 08.05.2019 | 143 | 2 | 19 | 21 | 82 | ||
RD | 66 | Geiger, Patrick | 16.11.1989 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 01.07.2016 | 186 | 35 | 79 | 114 | 466 | ||
LD | 71 | Platonow, Arthur | 28.03.1997 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 12.05.2017 | 106 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
LD | -- | Willaschek, Daniel | 01.01.1980 | Opava, Moravskoleszky/Tschechien | 328 | 28 | 103 | 131 | 274 | |||
LD | -- | Pfenninger, Paul | 27.04.2000 | Landshut, Bayern/Deutschland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LD | -- | Vavrusa, Milos | 10.04.1978 | Brünn, Jihomoravsky/Tschechien | 471 | 62 | 339 | 401 | 456 | |||
Stürmer |
||||||||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLS | Tore | Ass | Pts | PIM |
LW | 7 | Deuschl, Robin | 03.04.1996 | Peissenberg, Bayern/Deutschland | 02.09.2019 | 125 | 5 | 20 | 25 | 20 | ||
LW | 8 | Böhm, Benedikt | 01.11.1995 | Straubing, Bayern/Deutschland | 23.11.2019 | 302 | 58 | 66 | 124 | 103 | ||
RW | 13 | Franz, Michael | 13.05.1999 | Landshut, Bayern/Deutschland | 01.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LW | 22 | Schindlbeck, Dominik | 20.03.1996 | Landau a.d.Isar, Bayern/Deutschland | 10.06.2017 | 30 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
LW | 25 | Janzen, Alexander | 20.07.1985 | Jarowoje, Altaj/Rußland | 09.10.2018 | 288 | 109 | 123 | 232 | 270 | ||
LW | -- | Pisarik, Pavel | 05.10.1993 | Litvinov, Ustecky/Tschechien | 106 | 77 | 59 | 136 | 80 | |||
RW | -- | Sramek, Jakub | 04.03.1993 | Litvinov, Ustecky/Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RW | -- | Beck, Patrik | 30.08.1979 | Kolin, Stredocesky/Tschechien | 259 | 98 | 129 | 227 | 263 | |||
LW | -- | Vöst, Levin-Luca | 08.03.2000 | Straubing, Bayern/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RW | -- | Franz, Jonas | 17.08.1996 | Straubing, Bayern/Deutschland | 192 | 15 | 19 | 34 | 68 | |||
RW | -- | Schwarz, Aron | 01.12.2000 | Neustadt a.d.Waldnaab, Bayern/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(FL) = DEL U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontnigentspieler
(#) = nicht mehr im Kader
Mehr Informationen über die EHF Passau Black Hawks
Tabellenchronik
Die Tabellenchronologie der EHF Passau Blackhawks seit 2003/2004:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
2003/04 | BZBay | 1. | 216:30 | 30 | Spiel um Pl.3 | Eckehard Sebald | -- | |
2004/05 | LLBay | 3. | 98:33 | 20:8 | -- |
Eckehard Sebald | -- |
|
Qualifikationsrunde BayL | 2. | 45:20 | 8:4 | -- |
Eckehard Sebald | -- |
||
2005/06 | LLBay | 1. | 125:25 | 26:2 | Meister | Otto Keresztes | -- |
|
Aufstiegsrunde BayL | 1. | 24:6 | 8:4 | Meister | Otto Keresztes | -- |
||
2006/07 | BayL | 1. | 137:60 | 47:13 | Meister | Otto Keresztes | 1.136 | |
2007/08 | OLS | 10. | 126:253 | 33 | Play-Down R2 |
Otto Keresztes | 786 | |
2008/09 | OLS | 5. | 233:229 | 36 | -- |
Klaus Feistl | 874 | |
2009/10 | OL | 7. | 135:!68 | 52 | Viertelfinale | Klaus Feistl/Craig Streu |
902 | |
2010/11 | OLS | 5. | 160:160 | 64 | OLS VF | Jukka Ollila |
883 | |
2011/12 | OLS | 7. | 135:153 | 52 | -- |
Jukka Ollila/David Rich | 825 | freiwilliger Rückzug in die Bezirksliga Bayern |
2012/13 | BZBay | 1. | 144:41 |
37:3 | Meister | Andreas Popp | 659 | |
2013/14 | LLBay | 4. | 144:66 | 49 | -- | Andreas Popp/Jakob Grill | 766 | |
2014/15 | LLBay | 4. | 166:76 | 60 | -- |
Sebastiano LoCastro | 682 | |
2015/16 | LLBay | 1. | 116:44 | 47 | Meister |
Ivan Horak | 725 | |
Zwischenrunde | 1. | 51:25 | 24 | Relegation BayL | Ivan Horak | -- |
Aufstieg in die BayL aufgrund Umstrukturierungen des Bayerischen Landesverbandes BEV |
|
2016/17 | BayL | 11. |
86:97 |
32 |
--- |
Ivan Horak | 732 | |
Abstiegsrunde | 4. | 32:37 | 13 | --- | Ivan Horak | 613 | ||
2017/18 | BayL | 7. | 115:107 |
38 |
--- |
Ivan Horak | 852 | |
Verzahnungsrunde | 5. | 26:42 | 12 | --- | Ivan Horak | 848 | ||
2018/19 | BayL | 9. | 85:85 | 36 |
--- | Christian Zessack | 748 | |
Verzahnungsrunde | 2. | 72:27 | 32 | --- | Christian Zessack/Oliver Vöst | 609 | ||
2019/20 | BayL | 3. | 114:85 | 45 | --- | Heinz Feilmeier/Christian Zessack/Christoph Gawlik/John Samanski | 819 | |
Verzahnungsrunde (1) | 4. | 48:46 | 21 | --- | John Samanski | 933 | Am 03.06.2020 rücken die Blackhawks für den ERC Sonthofen Bulls wieder in die OLS nach. | |
2020/21 | OLS | Ales Kreuzer | ||||||
(1)
Die Saison 2019/2020 wurde am 12.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch den Deutschen-Eishockey-Bund DEB e.V. sowie dem Bayerischen-Eishockey-Verband BEV e.V. mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Auf- und Absteiger.
Playoffs
Die Play-Offs der EHF Passau Black Hawks seit 2005/2006:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
2003/04 | Halbfinale | TSV Kottern | EHF Passau Blackhawks | 2:3 | 4:2 | |||||
Spiel um Pl.3 | ERC Ingolstadt 1b | EHF Passau Blackhawks | 8:6 | 4:5 | ||||||
2005/06 | Halbfinale | EHC 80 Nürnberg | EHF Passau Blackhawks | 1:2 | 2:4 | |||||
Finale | EHF Passau Blackhawks | EC Ulm/Neu-Ulm | 8:2 | 5:4 | ||||||
2006/07 | Viertelfinale | EHF Passau Blackhawks | Höchstadter EC Alligators | 5:2 | 3:1 | |||||
Halbfinale | EHF Passau Blackhawks | Mighty Dogs Schweinfurt | 5:2 | 2:4 | 8:0 | |||||
Finale | EHF Passau Blackhawks | Deggendorfer SC | 3:5 | 4:3 | 4:2 | |||||
2007/08 | Play-Down R1 | StarBulls Rosenheim | EHF Passau Blackhawks | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 1:4 | 5:0 |
Play-Down R2 | TEV Miesbach | EHF Passau Blackhawks | 6:2 | 2:5 | 5:1 | 1:3 | 4:1 | 6:3 | ||
2009/10 | Viertelfinale | EHC Dortmnud | EHF Passau Blackhawks | 5:1 | 4:3nV | 2:3nV | 8:3 | 7:2 | ||
2010/11 | OLS VF | EC Peiting | EHF Passau Blackhawks | 3:0 | 4:2 | 4:2 | ||||
2012/13 | Halbfinale | EHF Passau Blackhawks | EA Schongau 1b | 7:1 | 7:3 | |||||
Finale | SG Maustadt/Memmingen | EHF Passau Blackhawks | 7:4 | 1:5 | ||||||
2015/16 | Viertelfinale | EHF Passau Blackhawks | EV Fürstenfeldbruck | 7:4 | 3:10 | 4:1 | ||||
Halbfinale | EHF Pssau Blackhawks | Mighty Dogs Schweinfurt | 7:1 | 2:1 | ||||||
Finale | EHF Passau Blackhawks | TSV Erding Gladiators | 0:8 | 2:5 | ||||||
Relegation BayL | EHF Passau Blackhawks | Wanderers Germering | 2:4 | 3:2 | 2:5 | |||||
Zuschauer
Die Zuschauerentwicklung der EHF Passau Blackhawks seit 2006/2007:
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
2006/07 | BayL | 13.362 | 1.027 | 7.086 | 1.417 | 20.448 | 1.136 | 94.67 | --- |
2007/08 | OLS | 21.970 | 813 | 3.996 | 888 | 25.966 | 786 | 65.50 | - 350 |
2008/09 | OLS | 27.098 | 874 | --- | --- | 27.098 | 874 | 72.83 | + 88 |
2009/10 | OL | 18.392 | 920 | 1.470 | 735 | 19.862 | 902 | 75.17 | + 28 |
2010/11 | OLS | 19.267 | 753 | 1.057 | 1.057 | 20.324 | 883 | 73.58 | - 19 |
2011/12 | OLS | 16.321 | 816 | 1.016 | 1.016 | 17.337 | 825 | 68.75 | - 58 |
2012/13 | BZBay | -- | -- | -- | -- | -- | 659 | 54.91 | - 166 |
2013/14 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 766 | 63.83 | + 107 |
2014/15 | LLBay | -- |
-- | -- | -- | -- | 682 | 56.83 | - 84 |
2015/16 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 725 | 60.41 | + 43 |
2016/17 | BayL | 9.519 |
732 | 3.069 | 613 |
12.588 | 699 | 58.25 | - 26 |
2017/18 | BayL | 11.079 | 852 | 4.244 | 848 | 15.323 | 851 | 70.91 | + 152 |
2018/19 | BayL | 9.724 | 748 | 4.260 | 608 | 13.984 | 699 | 58.25 | - 152 |
2019/20 | BayL | 10.655 | 819 | 6.533 | 933 | 17.188 | 859 | 71.58 | + 160 |
Rekordspieler
Die Topscorer der EHF Passau Blackhawks Regular Season seit 2003/2004:
Stürmer | Verteidiger | ||||||||||
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
2003/04 | BZBay | Christian Setz | 16 | 50 | 32 | 82 | Karl-Heinz Binner | 18 | 5 | 24 | 29 |
2004/05 | LLBay | Christian Setz | 20 | 31 | 26 | 57 | Tobias Büchl | 20 | 8 | 12 | 20 |
2005/06 | LLBay | Christian Setz | 28 | 48 | 42 | 90 | Helmut Kößl | 22 | 9 | 27 | 36 |
2006/07 | BayL | Christian Setz | 30 | 27 | 35 | 62 | Helmut Kößl | 30 | 10 | 16 | 26 |
2007/08 | OLS | Christian Setz | 50 | 21 | 16 | 37 | Michael Muller | 53 | 9 | 16 | 25 |
2008/09 | OLS | Timothy Krymusa | 62 | 31 | 38 | 69 | Michael Muller | 61 | 11 | 54 | 65 |
2009/10 | OL | John Sicinski | 40 | 26 | 27 | 53 | Thomas Vogl | 39 | 6 | 21 | 27 |
2010/11 | OLS | Martin Piecha | 44 | 23 | 40 | 63 | Thomas Vogl | 43 | 11 | 29 | 40 |
2011/12 | OLS | Martin Piecha | 39 | 21 | 35 | 56 | Thomas Vogl | 38 | 10 | 24 | 34 |
2012/13 | BZBay | Andreas Toth | 20 | 19 | 33 | 52 | Florian Horvath | 17 | 6 | 15 | 21 |
2013/14 | LLBay | Andreas Popp | 21 | 21 | 38 | 59 | Matthias Pilz | 22 | 3 | 22 | 25 |
2014/15 | LLBay | Jürgen Lederer | 26 | 20 | 39 | 59 | Ruben Kapzan | 26 | 2 | 29 | 31 |
2015/16 | LLBay | Jürgen Lederer | 35 | 29 | 42 | 71 | Nicolas Ackermann | 36 | 3 | 25 | 28 |
2016/17 | BayL | Oliver Wawrotzki | 26 |
11 |
11 |
22 |
Dominik Persch |
21 |
6 |
2 |
8 |
2017/18 | BayL | Petr Sulcik | 26 | 25 | 27 | 52 | Roman Nemecek | 26 | 14 | 21 | 35 |
2018/19 | BayL | Petr Sulcik | 18 | 15 | 15 | 30 | Roman Nemecek | 26 | 5 | 15 | 20 |
2019/20 | BayL | Petr Sulcik | 25 | 26 | 18 | 44 | Patrick Geiger | 20 | 5 | 17 | 22 |
Jan Sybek | 25 | 23 | 21 | 44 | |||||||
Die Rekordspieler
All Time Most Pointed Players
R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | T | Ass | Pts | Saison |
1. | CE | Popp, Andreas | 01.04.1983 | 372 | 119 | 190 | 309 | 2006-2017 | |
2. | LW | Setz, Christian | 13.05.1976 | 148 | 136 | 129 | 265 | 2004-2008 | |
3. | LW | Gomov, Vladimir | 15.06.1980 | 285 | 90 | 167 | 257 | 2005-2017 | |
4. | LD | Vogl, Thomas | 09.02.1977 | 192 | 50 | 113 | 163 | 2008-2012 | |
5. | LW | Detterer, Vladimir | 13.01.1986 | 183 | 73 | 86 | 159 | 2011-2018 | |
6. | CE | Toth, Andreas | 22.05.1982 | 152 | 72 | 75 | 147 | 2005-2014 | |
7. | LW | Lederer, Jürgen | 16.09.1984 | 74 | 54 | 88 | 142 | 2014-2017 | |
8. | LW | Huber, Daniel | 20.07.1989 | 104 | 58 | 79 | 137 | 2014-2018 | |
9. | RW | Sulcik, Petr | 26.04.1984 | 77 | 70 | 63 | 133 | 2017-2020 | |
10. | LD | Pilz, Mathias | 19.01.1988 | 365 | 32 | 101 | 133 | 2007-2020 |
All Time Most Goals Players
R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Goals | Saison |
1. | LW | Setz, Christian | 13.05.1976 | 148 | 136 | 2004-2008 | |
2. | CE | Popp, Andreas | 01.04.1983 | 372 | 119 | 2006-2017 | |
3. | LW | Gomov, Vladimir | 15.06.1980 | 285 | 90 | 2005-2017 | |
4. | LW | Detterer, Vladimir | 13.01.1986 | 183 | 73 | 2011-2018 | |
5. | CE | Toth, Andreas | 22.05.1982 | 152 | 72 | 2005-2014 | |
6. | RW | Sulcik, Petr | 26.04.1984 | 77 | 70 | 2017-2020 | |
7. | RW | Bucheli, Daniel | 26.10.1988 | 174 | 64 | 2008-2012 | |
8. | LW | Huber, Daniel | 20.07.1989 | 104 | 58 | 2014-2018 | |
8. | LW | Lederer, Jürgen | 16.09.1984 | 74 | 54 | 2014-2017 | |
10. | LW | Schindlbeck, Dominik | 20.03.1996 | 77 | 50 | 2017-2020 | |
11. | LD | Vogl, Thomas | 09.02.1977 | 192 | 50 | 2008-2012 |
All Time Most Assists Players
R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Assists | Saison |
1. | CE | Popp, Andreas | 01.04.1983 | 372 | 190 | 2006-2017 | |
2. | LW | Gomov, Vladimir | 15.06.1980 | 285 | 167 | 2005-2017 | |
3. | LW | Setz, Christian | 13.05.1976 | 148 | 129 | 2004-2008 | |
4. | LD | Vogl, Thomas | 09.02.1977 | 192 | 113 | 2008-2012 | |
5. | LD | Pilz, Mathias | 19.01.1988 | 365 | 101 | 2007-2020 | |
6. | RD | Muller, Michael | 18.09.1971 | 171 | 95 | 2007-2010 | |
7. | LW | Lederer, Jürgen | 16.09.1984 | 74 | 88 | 2014-2017 | |
8. | LW | Detterer, Vladimir | 13.01.1986 | 183 | 86 | 2011-2018 | |
9. | LW | Piecha, Martin | 16.01.1981 | 89 | 79 | 2010-2012 | |
10. | LW | Huber, Daniel | 20.07.1989 | 104 | 79 | 2014-2018 |
All Time Most Penalized Players
R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | PIM | Saison |
1. | CE | Popp, Andreas | 01.04.1983 | 372 | 455 | 2006-2017 | |
2. | RW | Geiger, Patrick | 16.11.1989 | 88 | 324 | 2014-2020 | |
3. | CE | Gantschnig, Alexander | 16.08.1985 | 201 | 317 | 2006-2010 | |
4. | LD | Rehthaler, Martin | 20.09.1985 | 114 | 285 | 2009-2012 | |
5. | LD | Dvorak, Miroslav | 05.04.1975 | 152 | 273 | 2007-2010 | |
6. | RD | Persch, Dominik | 26.11.1992 | 154 | 271 | 2012-2019 | |
7. | RD | Muller, Michael | 18.09.1971 | 171 | 256 | 2007-2010 | |
8. | LW | Gomov, Vladimir | 15.06.1980 | 285 | 240 | 2005-2017 | |
9. | LD | Vogl, Thomas | 09.02.1977 | 192 | 238 | 2008-2012 | |
10. | LW | Ferstl, Oliver | 03.01.1990 | 122 | 218 | 2014-2018 |
All Time Most Game Played Players
R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Saison |
1. | CE | Popp, Andreas | 01.04.1983 | 372 | 2006-2017 | |
2. | LD | Pilz, Mathias | 19.01.1988 | 365 | 2007-2020 | |
3. | LW | Gomov, Vladimir | 15.06.1980 | 285 | 2005-2017 | |
4. | LD | Kapzan, Ruben | 16.12.1989 | 261 | 2007-2017 | |
5. | RD | Steiger, Kevin | 09.12.1989 | 214 | 2007-2012 | |
6. | CE | Gantschnig, Alexander | 16.08.1985 | 201 | 2006-2010 | |
7. | LD | Vogl, Thomas | 09.02.1977 | 192 | 2008-2012 | |
8. | LW | Detterer, Vladimir | 13.01.1986 | 183 | 2011-2018 | |
9. | RW | Bucheli, Daniel | 26.10.1988 | 174 | 2008-2012 | |
10. | RD | Muller, Michael | 18.09.1971 | 171 | 2007-2010 |
Kaderhistorie
Die Kaderhistorie :
Die Kaderhistory der EHF Passau Blackhawks |
2003/2004 Bezirksliga Bayern Duschl, Karl-Heinz - Geißler, Jochen - Hinkofer, Alexander - Kellermayer, Erich -; Binner, Karl-Heinz - Fries, Erich sr. - Girster, Stefan - Meyer, Fritz -; Anders, Stefan - Frank, Florian - Fries, Erich jr. - Fries, Florian - Gross, Rainer - Hartl, Thomas - Hoefer, Stefan - Istel, Thomas - Kern, Reinhold - Retzer, Helmut - Ruprecht, Tomás - Setz, Christian - Vorderbrüggen, Bernd - Zenger, Stefan -. Headcoach: Eckehard Sebald
2004/2005 - Landesliga Bayern Duschl, Karl-Heinz - Geißler, Jochen - Hinkofer, Alexander -; Binner, Karl-Heinz - Büchl, Tobias - Girster, Stefan - Menasri, Scander - Meyer, Fritz -; Donaubauer, Vitus - Fries, Erich jr. - Gerbl, Sebastian - Hartl, Thomas - Hobday, Brent - Istel, Thomas - Kremhelmer, Thomas - Mayer, Klaus - Penzkofer, Christian - Schönberger, Andreas - Setz, Christian - Simbeck, Markus - Stummvoll, Stefan - Vorderbrüggen, Bernd - Wilson, Avery - Zenger, Stefan -. Headcoach: Eckehard Sebald
2005/2006 - Landesliga Bayern Duschl, Karl-Heinz - Huber, Daniel - Wagner, Tobias -; Büchl, Tobias - Epple, Johannes - Girster, Stefan - Heubach, Gert - Kößl, Helmut - Schuster, Rainer -; Donaubauer, Vitus - Ferstl, Sebastian - Fries, Erich jr. - Gerbl, Sebastian - Gomov, Vladimir - Hadamik, Fabian - Hartl, Thomas - Istel, Thomas - Kraus, Vladimir - Penzkofer, Christian - Setz, Christian - Simbeck, Markus - Stummvoll, Stefan - Toth, Andreas - Vorderbrüggen, Bernd -. Headcoach: Otto Keresztes
2006/2007 - Bayernliga Herzog, Michael - Huber, Daniel -; Heubach, Gert - Kößl, Helmut - Landstorfer, Patrick - Schreyer, Roman - Schuster, Rainer - Tischler, Richard -; Friedl, Stefan - Fries, Erich jr. - Gantschnig, Alexander - Gerbl, Sebastian - Gomov, Vladimir - Hadamik, Fabian - Majer, Jaroslav - Mitternacht, Christian - Piskunov, Aleksey - Popp, Andreas - Reichermeier, Kurt - Setz, Christian - Stummvoll, Stefan - Toth, Andreas - Zollo, Daniel -. Headcoach: Otto Keresztes
2007/2008 - Oberliga-Süd 1 Weiss, Sebastian - 30 Gegenfurtner, Andreas - 31 Ondrejka, Jozef - 35 Niemelä, Tommi - 77 Lienig, Tobias -; 6 Muller, Michael - 16 Zollo, Daniel - 23 Tischler, Richard - 24 Steiger, Kevin - 27 Müller, Florian - 40 Dvorak, Miroslav - 42 Schuster, Rainer - 51 Kapzan, Ruben - 55 Pilz, Matthias - 88 Nagy, Istvan-Zoltan -; 9 Lajoie, Steven - 10 Kujala, Janne - 11 Schwarzkugler, Michael - 13 Gantschnig, Alexander - 14 Koß, Alexander - 17 Gerbl, Sebastian - 19 Popp, Alexander - 22 Suchomsky, Robert - 30 Werner, Bastian - 44 Setz, Christian - 70 Majer, Jaroslav - 71 Gomov, Vladimir - 83 Popp, Andreas - 86 Hadamik, Fabian - 91 Hughes, Dustin -. Headcoach: Otto Keresztes
2008/2009 - Oberliga-Süd 14 Huber, Daniel - 15 Lienig, Tobias - 33 Agricola, Sandro -; 7 Meier, Nikolaus - 8 Muller, Michael - 18 Richter, Thomas - 26 Vogl, Thomas - 34 Steiger, Kevin - 40 Dvorak, Miroslav - 55 Pilz, Matthias -; 6 Marsall, Marcus - 9 Friedl, Stefan - 11 Schwarzkugler, Michael - 13 Gantschnig, Alexander - 16 Popp, Alexander - 17 Michl, Philipp - 21 Krymusa, Timothy - 22 Kruck, Andreas - 25 Möhle, Daniel - 28 Bucheli, Daniel - 29 Desloges, Marc - 30 Werner, Bastian - 71 Gomov, Vladimir - 83 Popp, Andreas - 85 Geistl, Alexander - 91 Ortolf, Stefan -. Headcoach: Klaus Feistl
2009/2010 - Oberliga 14 Huber, Daniel - 15 Lienig, Tobias - 25 Berghammer, Fritz - 31 Henghuber, Michael - 62 Feiertag, Marco -; 7 Meier, Nikolaus - 8 Muller, Michael - 24 Steiger, Kevin - 26 Vogl, Thomas - 40 Dvorak, Miroslav - 55 Pilz, Matthias - 77 Rehthaler, Martin -; 10 Kaltenhauser, Maximilian - 13 Gantschnig, Alexander - 16 Popp, Alexander - 17 Michl, Philipp - 20 Bartosch, Michál - 28 Bucheli, Daniel - 30 Werner, Bastian - 61 Sicinski, John - 71 Gomov, Vladimir - 83 Popp, Andreas - 85 Feistl, Alexander - 90 Mayer, Vincenz -. Headcoach: Klaus Feistl/Craig Streu
2010/2011 - Oberliga-Süd 14 Huber, Daniel - 31 Henghuber, Michael - 90 Engelbrecht, Maximilian -; 9 Smazal, Heiko - 16 Jägernitz, Manuel - 23 Reckers, Aaron - 24 Steiger, Kevin - 26 Vogl, Thomas - 38 Müller, Florian - 51 Kapzan, Ruben - 52 Horvath, Florian - 77 Rehthaler, Martin -; 10 Piecha, Martin - 11 Neuert, Christian - 12 Schmid, Patrick - 13 Mayer, Vincenz - 20 Gose, Christian - 22 Costa, Gregory - 28 Bucheli, Daniel - 72 Grill, Jakob - 83 Popp, Andreas - 88 Stiebinger, Stephan - 89 Schön, Michál - 91 Friedl, Stefan -. Headcoach: Jukka Ollila
2011/2012 - Oberliga-Süd 1 Kronpaß, Michael - 14 Zawatsky, Christoph - 29 Cinibulk, Martin - 31 Henghuber, Michael -; 15 Krämmer, Bastian - 16 Alt, Sebastian - 23 Reckers, Aaron - 24 Steiger, Kevin - 26 Vogl, Thomas - 38 Müller, Florian - 51 Kapzan, Ruben - 52 Horvath, Florian - 77 Rehthaler, Martin -; 10 Piecha, Martin - 11 Bacek, Igor - 13 Detterer, Waldemar - 20 Gulda, Peter jr. - 21 Wiecki, Jakub - 25 Gabler, Thomas - 27 Hirtreiter, Tim - 28 Bucheli, Daniel - 83 Popp, Andreas - 88 Stiebinger, Stephan - 90 Weißleder, Ibrahim - 91 Friedl, Stefan -. Headcoach: Jukka Ollila/David Rich
2012/2013 - Bezirksliga Bayern Henghuber, Michael - Kronpaß, Michael - Zawatsky, Christoph -; Horvath, Florian - Jägernitz, Manuel - Kapzan, Ruben - Persch, Dominik - Pilz, Matthias - Sattler, Jakob - Wanninger, Maximilian -; Friedl, Stefan - Fries, Erich - Gomov, Vladimir - Grill, Jakob - Helling, Maximilian - Hesslinger, Sebastian - Hirtreiter, Tim - Kremhelmer, Thomas - Lamich, Martin - Popp, Andreas - Riebel, Moritz - Schwarz, Ingo - Toth, Andreas -. Headcoach: Andreas Popp
2013/2014 - Landesliga Bayern Henghuber, Michael - Zawatsky, Christoph -; Ackermann, Nicolas - Hirtreiter, Tim - Jägernitz, Manuel - Kapzan, Ruben - Nutz, Patrick - Persch, Dominik - Pilz, Matthias -; Aigner, Andreas - Artmeier, Tobias - Detterer, Waldemar - Friedl, Stefan - Geiss, Adrian - Gomov, Vladimir - Helling, Maximilian - Hesslinger, Sebastian - Plichta, Michál - Popp, Andreas - Riebel, Moritz - Toth, Andreas -. Headcoach: Andreas Popp/Jakob Grill
2014/2015 - Landesliga Bayern Hamberger, Christian - Henghuber, Michael - Zitzelsberger, Alexander -; Ackermann, Nicolas - Kapzan, Ruben - Nutz, Patrick - Persch, Dominik - Pilz, Matthias - Sattler, Jakob -; Aigner, Andreas - Detterer, Waldemar - Ferstl, Oliver - Friedl, Stefan - Geiger, Patrick - Geiss, Adrian - Helling, Maximilian - Hesslinger, Sebastian - Hirtreiter, Tim - Huber, Dainel - Jakopic, Rok - Lederer, Jürgen - Lorengel, Alexander - Popp, Andreas -. Headcoach: Sebastiano Lo Castro
2015/2016 - Landesliga Bayern Hamberger, Christian - Henghuber, Michael - Zitzelsberger, Alexander -; Ackermann, Nicolas - Ihle, Kevin - Kapzan, Ruben - Nutz, Patrick - Persch, Dominik - Pilz, Matthias -; Aigner, Andreas - Appelt, Jörn - Detterer, Waldemar - Dörfler, Mario - Dorfner, Michael - Friedl, Stefan - Geiger, Patrick - Hirtreiter, Tim - Huber, Daniel - König, Dominik - Lederer, Jürgen - Linnenbrügger, Jan-Niklas - Mrazek, Frantisek - Popp, Andreas -. Headcoach: Ivan Horak
2016/2017 - Bayernliga 15 Lienig, Tobias - 29 Vetter, Patrick - 31 Henghuber, Michael - 35 Hamberger, Christian -; 5 Nutz, Patrick - 6 Kuppler, Lukas - 11 Daschinger, Lukas - 16 Müller, Florian - 21 Pilz, Mathias - 22 Weintraub, Alexander - 26 Persch, Dominik - 51 Kapzan, Ruben -; 4 Pertl, Anton - 7 König, Dominik - 9 Friedl, Stefan - 14 Ferstl, Oliver - 17 Vokaty, David - 18 Schmidter, Thomas - 20 Wawrotzki, Oliver - 37 Lederer, Jürgen - 43 Dorfner, Michael - 60 Detterer, Waldemar - 64 Schardt, Alexander - 66 Geiger, Patrick - 68 Schießl, Simon - 71 Gomov, Vladimir - 77 Pekarek, Jakub - 83 Popp, Andreas - 88 Mrazek, Frantisek - 89 Huber, Daniel - 90 Riebel, Moritz -. Headcoach: Ivan Horak
2017/2018 - Bayernliga 29 Vetter, Patrick - 31 Henghuber, Michael - 35 Hamberger, Christian - 70 Resch, Andreas -; 11 Daschinger, Lukas - 12 Meichel geb. Tkocz, Florian - 21 Pilz, Mathias - 26 Persch, Dominik - 80 Nemecek, Roman - 92 Kößl, Helmut -; 7 König Dominik - 8 Detterer, Waldemar - 9 Friedl, Stefan - 10 Sulcik, Petr - 13 Schmidter, Thomas - 14 Ferstl, Oliver - 15 Hillmeier, Fabian - 16 Groß, Stefan - 18 Schießl, Simon - 20 Wawrotzki, Oliver - 22 Schindlbeck, Dominik - 36 Huber, Daniel - 47 Merka, Svatopluk - 57 Pertl, Anton - 64 Schardt, Alexander - 66 Geiger, Patrick - 71 Platonow, Arthur - 93 Müller, Philipp. Headcoach: Ivan Horak
