Die Stanley Cup Gewinner seit 1918
Fredrik Arthur Stanley (Lord Stanley) Baron Stanley of Preston stiftete im Jahr 1892 eine Schale als Pokal für das beste Hockey Amateur-Team Kanadas. Erst im Jahr 1910 wird der Stanley Cup an professionelle Mannschaften vergeben. Bevor die NHL den Cup ausschliesslich innerhalb der National Hockey League ausspielt wurde die Trophy zwischen den einzelnen Ligen ausgespielt.
Seit Lord Stanley die Schale (Cup) zum ersten Mal verliehen hatte wird diese Ring für Ring erweitert und wächst somit jedes Jahr ein Stück, da jeder Gewinner des Stanley Cups namentlich auf den Pokal eingraviert wird. Die Spieler und Teammitglieder erhalten dazu ähnlich wie im Football einen Stanley-Cup-Ring.
Bislang sind beim Gravieren so einige Fehler unterlaufen. Es wurden die Namen von Pete Palangio (1937/1938), Turk Broda (1941/1942), Gaye Stewart (1946/1947), Tommy Ivan (1951/1952), Alex Delvecchio, Bob Gainey (1975/1976) falsch geschrieben.
Die falschen Gravierungen von Adam Deadmarsh, Manny Legace und Eric Staal wurden allerdings berichtigt.
Uwe Krupp (1996 Colorado Avalanche) war 15 Jahre lang der einzigste Deutsche Spieler dem es gelungen war den Stanley Cup zu gewinnen. Bei seinem zweiten Stanley Cup Gewinn mit den Detroit Red Wings wurde sein Name nicht eingraviert, da er die benötigte Anzahl an Spielen in dieser Saison nicht absolviert hatte.
Im Deutschen Traumfinale 2011 zwischen Christian Erhoff (Vancouver Canucks) und Dennis Seidenberg (Boston Bruins) wurde die Finalserie in Game 7 durch ein 4:0 Erfolg der Boston Bruins entschieden. Dennis Seidenberg war somit der zweite Deutsche Spieler, der den Stanley Cup gewinnen konnte.
Die Montreal Canadiens konnten den Stanley Cup als einziges Team in der Geschichte der NHL fünf Mal in Folge gewinnen (1956-1960), in der Zeit von 1976-1979 konnten sie den Stanley Cup erneut vier Mal in Folge gewinnen.
Eine kleine Anzahl von Spielern konnten Ihr Team zwei Mal mit dem sog. Game Winning Goal zum Titelgewinn schiessen:
Jack Darragh (1920,1921)
Howie Morenz (1924,1930)
Jean Beliveau (1960,1965)
Henri Richard (1966,1971)
Bobby Orr (1970,1972)
Mike Bossy (1982,1983)
Jahr | Logo | Team |
Game Winning Goal |
1918 | |
Toronto Arenas | Corb Denneny |
1919 |
abgebrochen | ||
1920 | |
Ottawa Senators | Jack Darragh |
1921 | |
Ottawa Senators | Jack Darragh |
1922 | |
Toronto St.Patricks | Babe Dye |
1923 | |
Ottawa Senators | Punch Broadbent |
1924 | |
Montreal Canadiens | Howie Morenz |
1925 | |
Victoria Cougars | Gizzy Hart |
1926 | |
Montreal Maroons | Nels Stewart |
1927 | Ottawa Senators | Cy Denneny | |
1928 | New York Rangers | Frank Boucher | |
1929 | Boston Bruins | Bill Carson | |
1930 | Montreal Canadiens | Howie Morenz |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1931 | Montreal Canadiens | Jonny Gagnon | |
1932 | Toronto Maple Leafs | Ace Bailey | |
1933 | New York Rangers | Bill Cook | |
1934 | Chicago Blackhawks | Mush March | |
1935 | Montreal Maroons | Baldy Nordhcott | |
1936 | Detroit Red Wings | Peter Kelly | |
1937 | Detroit Red Wings | Marty Barry | |
1938 | Chicago Blackhawks | Carl Voss | |
1939 | Boston Bruins | Roy Conacher | |
1940 | New York Rangers | Bryan Hextall |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1941 | Boston Bruins | Bobby Baur | |
1942 | Toronto Maple Leafs | Pete Langelle | |
1943 | Detroit Red Wings | Joe Zarveth | |
1944 | Montreal Canadiens | Toe Black | |
1945 | Toronto Maple Leafs | Babe Pratt | |
1946 | Montreal Canadiens | Toe Black | |
1947 | Toronto Maple Leafs | Ted Kennedy | |
1948 | Toronto Maple Leafs | Harry Watson | |
1949 | Toronto Maple Leafs | Carl Gardner | |
1950 | Detroit Red Wings | Pete Babando |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1951 | Toronto Maple Leafs | Bobby Baur | |
1952 | Detroit Red Wings | Metro Pryztai | |
1953 | Montreal Canadiens | Elmar Lach | |
1954 | Detroit Red Wings | Tony Lesvick | |
1955 | Detroit Red Wings | Gordie Howe | |
1956 | Montreal Canadiens | Maurice Richard | |
1957 | Montreal Canadiens | Dickie Moore | |
1958 | Montreal Canadiens | Bernie Goffrion | |
1959 | Montreal Canadiens | Marcel Bonin | |
1960 | Montreal Canadiens | Jean Beliveau |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1961 | Chicago Blackhawks | Ab McDonald | |
1962 | Toronto Maple Leafs | Dick Duff | |
1963 | Toronto Maple Leafs | Eddie Shack | |
1964 | Toronto Maple Leafs | Andy Bathgate | |
1965 | Montreal Canadiens | Jean Beliveau | |
1966 | Montreal Canadiens | Henri Richard | |
1967 | Toronto Maple Leafs | Jim Pappin | |
1968 | Montreal Canadiens | J.C. Trembley | |
1969 | Montreal Canadiens | John Ferguson | |
1970 | Boston Bruins | Bobby Orr |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1971 | Montreal Canadiens | Henri Richard | |
1972 | Boston Bruins | Bobby Orr | |
1973 | Montreal Canadiens | Y. Ivan Cournoyer | |
1974 | Philadelphia Flyers | Rick MacLeish | |
1975 | Philadelphia Flyers | Bob Kelly | |
1976 | Montreal Canadiens | Guy Lafleur | |
1977 | Montreal Canadiens | Jacques Lemaire | |
1978 | Montreal Canadiens | Mario Trembley | |
1979 | Montreal Canadiens | Yvon Lambert | |
1980 | New York Islanders | Bob Nistrom |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1981 | New York Islanders | Wayne Merrick | |
1982 | New York Islanders | Mike Bossy | |
1983 | New York Islanders | Mike Bossy | |
1984 | Edmonton Oilers | Ken Linseman | |
1985 | Edmonton Oilers | Paul Coffey | |
1986 | Montreal Canadiens | Bobby Smit | |
1987 | Edmonton Oilers | Jarri Kurri | |
1988 | Edmonton Oilers | Wayne Gretzky | |
1989 | Calgary Flames | Doug Gilmour | |
1990 | Edmonton Oilers | Craig Simson |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
1991 | Pittsburgh Penguins | Ulf Samuelsson | |
1992 | Pittsburgh Penguins | Ron Francis | |
1993 | Montreal Canadiens | Kirk Muller | |
1994 | New York Rangers | Mark Messier | |
1995 | New Jersey Devils | Neil Broten | |
1996 | Colorado Avalanche | Uwe Krupp | |
1997 | Detroit Red Wings | Daren McCarthy | |
1998 | Detroit Red Wings | Martin Lapointe | |
1999 | Dallas Stars | Brett Hull | |
2000 | New Jersey Devils | Jason Arnott |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
2001 | Colorado Avalanche | Alex Tanguay | |
2002 | Detroit Red Wings | Brandon Shanahan | |
2003 | New Jersey Devils | Mike Rupp | |
2004 | Tampay Bay Lightning | Ruslan Fedotenko | |
2006 | Carolina Hurricanes | Frantisek Kaberle | |
2007 | Anaheim Mighty Ducks | Travis Moen | |
2008 | Detroit Red Wings | Henrik Zetterberg | |
2009 | Pittsburgh Penguins | Maxim Talbot | |
2010 | Chicago Blackhawks | Patrick Kane | |
2011 | Boston Bruins | Patrice Bergeron |
Jahr | Logo | Team | Game Winning Goal |
2012 | |
Los Angeles Kings | Jeff Carter |
2013 | |
Chicago Blackhawks | Dave Bolland |
2014 | |
Los Angeles Kings | Alec Martinez |
2015 | |
Chicago Blackhawks | Duncan Keith |
2016 | |
Pittsburgh Penguins | Kris Letang |
2017 | |
Pittsburgh Penguins | Patric Hornqvist |
2018 | |
Washington Capitals | Lars Eller |
2019 | St.Louis Blues | Alex Pietrangelo | |
2020 |