Strobelallee 33 - 44139 Dortmund
Tel.: +49 (0231) 10 08 28
Fax.: +49 (0231) 10 08
Mail: ehc-dortmund@t-online.de
Das Station :
Eissportzentrum Westfalenhallen Dortmund
Strobelallee 33 - 44139 Dortmund
Baujahr : 1952 (Umbau 1992)
Fassungsvermögen:
5.000 Plätze (davon 1.002 Sitzplätze)
Masskottchen :
Das "KIK"-Männchen / Chicco
offizielle Homepage : www.ehc-dortmund.de
Der EHC Dortmund ist der Nachfolgeverein des ERC Westfalen Dortmund und des ERC Westfalen Dortmund 1990.
Der ERC wurde 1956 gegründet und musst während der Saison 1989/90 den Spielbetrieb aus finanziellen Gründen einstellen.
Daraufhin wurde der ERC Westfalen Dortmund 1990 gegründet, aber auch dieser wurde während der Saison 1995/96 aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
1996 wurde der jetzige EHC Dortmund neugegründet. Als Maskottchen und Beinamen hat der EHC Dortmund den Elch. In der Saison 2008/09 stiegen “die Elche“ in die Oberliga auf.
bisherige Logos :
Der Spielerkader 2012 / 2013
Trainer: Krystian Sikorski geb.: 14.04.1961 in Bytom/Polen
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
Torhüter: | |||||||
GKL | 30 | Themm, Steve-Andy | 08.08.1991 | Kassel | neu | --- | |
GKL | 31 | Kohl, Dennis-Marcel # | 12.05.1977 | Gelsenkirchen | neu | --- | |
GKR | 41 | Kristian, Kai | 14.02.1991 | Augsburg | neu | --- | |
GKL | 73 | Dräger, Marius | 30.09.1991 | Schwerte | 2011 | --- | |
Verteidiger: | |||||||
RD | 4 | Linda, Sven | 02.05.1986 | Oberhausen | neu | --- | |
RD | 6 | Kolberg, Marc | 20.01.1983 | Castrop-Rauxel | neu | --- | |
RD | 11 | Bitter, Nikolas | 31.05.1985 | Dortmund | neu | --- | |
RD | 14 | Oster, Dominik-Sebastian | 14.07.1992 | Brühl | neu | --- | |
RD | 22 | Turnwald, Nicolas-Jürgen | 11.05.1990 | Bamberg | neu | --- | |
RD | 23 | Panek, Sascha | 16.12.1985 | Berlin | neu | --- | |
RD | 44 | Sondern, Fabian | |
13.05.1988 | Wuppertal | neu | --- |
RD | 90 | Themm, Bill | |
17.08.1990 | Kassel | neu | --- |
Stürmer: | |||||||
RW | 3 | Proyer, Niklas # |
06.12.1989 | Bochum | neu | --- | |
CE | 5 | Alda, Michael | 04.08.1991 | Dortmund | neu | --- | |
LW | 10 | Bacek, Igor | 30.01.1986 | Bratislava | neu | --- | |
RW | 12 | Werth, Christian | 15.01.1989 | Mannheim | neu | --- | |
RW | 16 | Thau, Kevin | 28.09.1990 | Bad Muskau | neu | --- | |
RW | 17 | Bergstermann, Malte | 31.12.1983 | Duisburg | neu | --- | |
RW | 19 | Gabler, Thomas # |
15.07.1992 | Kolbermoor | neu | --- | |
RW | 26 | Brenk, Jake # | 16.04.1972 | Detroit Lakes | neu | --- | |
RW | 26 | Pek, Lukas | 02.09.1987 | Bratislava | neu | --- | |
RW | 29 | Hirtreiter, Tim # |
02.09.1991 | Deggendorf | neu | --- | |
CE | 41 | Schulz, Pierre | 25.12.1981 | Werne | neu | --- | |
RW | 79 | Streser, Stefan | 28.10.1992 | Waldbröl | neu | --- | |
RW | 89 | Scharfenort, Dominik | 12.02.1988 | Essen | neu | --- | |
RW | 91 | Proyer, Benjamin | 09.04.1991 | Bochum | neu | --- | |
RW | 92 | Haaf, Marc-Philippe | 05.07.1992 | Kassel | neu | --- | |
RW | 93 | Licau, Robert-Zygmund | 09.09.1993 | Bochum | neu | --- | |
(#) : nicht mehr im Kader
größte Erfolge | 1.Platz in der Oberliga-Hauptrunde 2011/2012 |
größte Pleiten | 9.Platz in der Regionalliga-West 2002/2003 |
Der EHC Dortmund und seine Plazierungen seit 1994 :
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1994/95 | 1.BLN | 1. | 134:102 | 38:14 | ||||
Meisterrunde | 1. | 101:65 | 26:10 | Achtelfinale | ||||
1995/96 | 1.BLN | 5. | 135:94 | 30:22 | ||||
Meisterrunde | 10. | 58:96 | 9:27 | Abstieg in die RLP | ||||
1996/97 | RLP | |||||||
1997/98 | VLNRW | |||||||
1998/99 | RLNRW | Michael Muus | ||||||
1999/00 | RLNRW | 5. | Ludwig Franta/Martin Jilek | |||||
2000/01 | RLNRW | 6. | Jaris Krumnisch | |||||
2001/02 | RLNRW | 6. | Zdenek Kikhorn | |||||
2002/03 | RLNRW | 9. | 121:246 | 18 | Dirk Sabottka | |||
2003/04 | RLNRW | 7. | 84:130 | 27 | Dirk Sabottka | |||
Relegationsrunde | 3. | 96:64 | 25 | Dirk Sabottka | ||||
2004/05 | RLNRW | 7. | 81:187 | 18 | Michael Schneider | |||
Reledationsrunde | 2. | 89:37 | 23 | Michael Schneider | ||||
2005/06 | RLNRW | 5. | 115:69 | 40 | Markus Scheffold | 249 | ||
Endrunde | 3. | 79:64 | 29 | Markus Scheffold | 258 | |||
2006/07 | RLNRW | 7. | 125:76 | 37 | Markus Scheffold | 225 | ||
Abstiegsrunde | 2. | 146:45 | 35 | Markus Scheffold | ||||
2007/08 | RLNRW | 1. | 150:49 | 53 | Czeslaw Panek | 395 | ||
Meisterrunde | 2. | 93:40 | 35 | Finale | Czeslaw Panek | 1.148 | ||
2008/09 | RLNRW | 1. | 171:39 | 64 | Czeslaw Panek | 418 | ||
Meisterrunde | 2. | 133:39 | 42 | Meister | Czeslaw Panek | 1.287 | Aufstieg in die OL | |
2009/10 | OL | 2. | 150:109 | 77 | Halbfinale | Frank Gentges | 617 | |
2010/11 | OLW | 1. | 213.80 | 102 | Frank Gentges | 652 | ||
Endrunde | 1. | 32:9 | 16 | Viertelfinale | Frank Gentges | 1.127 | ||
2011/12 | OLW | 1. | 151:45 | 58 | Frank Gentges | 928 | ||
Zwischenrunde | 1. | 32:10 | 15 | Frank Gentges | ||||
Endrunde | 4. | 68:42 | 28 | Halbfinale | Frank Gentges | 1.372 | ||
2012/13 | OLW | 8. | 86:113 | 26 | Krystian Sikorski | 501 | ||
Endrunde West | 6. | 32:94 | 11 | Meister Pokalrunde | Krystian Sikorski | 266 | Rückzug in die RLNRW | |
Das Stadion: Eissporzentrum Westfalenhalle
Fanclubs: