ECC Preussen Berlin Kader 2018/2019
Der Trainer: Ulrich Egen, geb.: 24.08.1956 in Füssen, Bayern/Deutschland (seit 14.04.2018 - 06.06.2019)
Simon Braun, geb.: 05.01.1987 in Mannheim, Baden-Württemberg/Deutschland (seit 06.06.2019)
Torhüter | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp/MIP/GA/AVG/SO |
GKL | 25 | Reukauf, Erik | 06.09.1988 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 268/8.804/527/3.59/5 | |
GKL | 28 | Braun, Morton | 21.01.1998 | Bad Muskau, Sachsen/Deutschland | neu | 5/0/0/0.00/0 | |
GKL | 70 | Davi, Mirko (FL) | 17.08.1999 | München, Bayern/Deutschland | neu | 0/0/0/0.00/0 | |
Verteidiger | |||||||
Pos. |
Nr. |
Name, Vorname |
Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit |
OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
LD | 2 | Dunlop, Mark (#) |
03.05.1984 | Selb, Bayern/Deutschland | neu | 77-5-23-28-193 | |
RD | 4 | Pilz, Niklas-Peter | 31.01.2000 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2016 | 23-0-0-0-6 | |
RD | 8 | Meißner, Nils-Olaf | 03.11.2000 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 2-0-0-0-0 | |
LD | 18 | Dörner, Dennis | 16.02.1992 | Villingen, Baden-Württemberg/Deutschland | neu | 240-29-88-117-298 | |
LD | 21 | Ogorzelec, Lukas | 20.05.1996 | Berchtesgaden, Bayern/Deutschland | 2015 | 121-5-25-30-64 | |
LD | 29 | Brower, Tyler-Kramer | 16.12.1993 | Edina, Minnesota/USA | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
RD | 39 | Stettmer, Lukas | 21.12.1996 | Straubing, Bayern/Deutschland | 2016 | 105-1-12-13-60 | |
LD | 69 | Ulitschka, Hannes-Georg | 07.05.1990 | Hof, Bayern/Deutschland | neu | 281-19-81-100-417 | |
LD | 77 | Junge, Tim (17) |
06.03.2001 | Pinneberg, Schleswig-Holstein/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 | |
LD | 82 | Diamantidis, Christos (74) | 08.04.2001 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
RD | 96 | Stocker, Quirin | 10.10.1996 | München, Bayern/Deutschland | 2016 | 84-14-11-25-123 | |
LD | 97 | Topfstedt, Lucas (#) | 09.05.1997 | Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | neu | 114-3-14-17-72 | |
RD | 98 | Rebel, Vincent | 25.06.1998 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2017 | 3-0-1-1-0 | |
Stürmer |
|||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
RW | 6 | Piwowarczyk, Kyle | 14.08.1983 | London, Ontario/Kanada | neu | 520-333-545-878-314 | |
RW | 12 | Rabbani, Joshua-Daniel (#) |
30.04.1988 | Woodland Hills, Kalifornien/USA | 2016 | 205-74-134-208-153 | |
LW | 14 | Ludwig, Justin | 21.10.1992 | Bad Muskau, Sachsen/Deutschland | 2016 | 249-68-101-169-250 | |
LW | 15 | Matthäs, Can | 12.08.1996 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2017 | 127-31-58-89-164 | |
CE | 22 | Reuter, Philip | 19.12.1985 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2008 | 156-46-91-137-106 | |
RW | 26 | Krüger, Marvin | 21.11.1989 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2017 | 40-13-18-31-14 | |
LW | 27 | Zelmer, Lukas (98) | 25.11.2000 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
LW | 31 | Mathea, Theodore-Peter (26) |
07.02.1999 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
RW | 33 | Rumpel, Jakub | 27.01.1987 | Hrnciarovce, Nitriansky/Slowakei | 2017 | 150-135-176-311-190 | |
LW | 36 | Bozinis, Daniel (22) |
29.06.1999 | Brzeg, Opole/Polen | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
LW | 44 | Schümann, Henning (74) |
12.01.2001 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
LW | 46 | Schimming, Christopher | 20.06.1989 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2015 | 215-22-44-66-341 | |
LW | 51 | Schmidt, Christoph (4) |
24.07.2001 | Regensburg, Bayern/Deutschland | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
RW | 61 | Rinke-Leitans, Edijs | 26.07.1991 | Ebersberg, Bayern/Deutschland | neu | 88-75-100-175-232 | |
RW | 68 | Schmidt, Jan-Niklas | 21.05.1990 | Stade, Niedersachsen/Deutschland | neu | 270-52-54-106-258 | |
LW | 74 | Wild, Ludwig | 03.01.1995 | Germering, Bayern/Deutschland | 2017 | 83-5-21-26-58 | |
LW | 78 | Neuparth, Steven | 08.02.1999 | Zwenkau, Sachsen/Deutschland | 2017 | 2-1-1-2-0 | |
RW | 87 | Braun, Felix | 04.01.1995 | Bad Homburg, Hessen/Deutschland | 2013 | 131-12-16-28-106 | |
LW | 88 | Tepper, Marvin (#) | 22.08.1986 | Berlin, Berlin/Deutschland | 2017 | 124-50-105-155-233 | |
LW | 95 | Kuszynski, Milosz (4) | 20.11.2000 | Torun, Kujawien-Pommern/Polen | 2019 | 0-0-0-0-0 | |
(#): nicht mehr im Kader
ECC Preussen Berlin e.V. |
||||||||
|
Die Anschrift: ECC Preussen Berlin e.V. Glockenturmstr. 14 Eissporthalle P9 |
Das Eishockey Stadion: D-14053 Berlin Baujahr 2012 |
||||||
Eishockey Liga: | ||||||||
Erfolge: |
Meister 2.Bundesliga-Nord: 1984, 1985, 1986, 1987 (als BSC Preussen Berlin) Meister Eishockey Regionalliga-Ost: 2003 (als Berlin Capitals Preussen) 2009, 2014, 2015 Meister DEL-Vorrunde 1994 (als BSC Preussen Berlin) |
|||||||
Vereinsgeschichte: | --- |
|||||||
Nachwuchs: | ECC Preussen Juniors Berlin U19 (DNL2) |
|||||||
Vereinsführung: |
Rainer Bormann (Präsident) Holger Wettlaufer (1.Vizepräsident) Carsten Herlitz (2.Vizepräsident) Dr. Ferdinand Langenkamp, Klaus-Werner Riemer (Vorstandsbeirat) Matthias Mehring (Kassenwart) Dr. Gregor Kemper (Para-Eishockey) Nija Scheere (Jugendwärtin) Thomas Leonhardt (Sportwart) |
|||||||
Kooperations-Partner 19/20: |
EHC Eisbären Berlin (DEL), Lauzsitzer Füchse Weisswasser (DEL2) |
|||||||
Gesperrte Trikotnummern: |
|
|||||||
Zuschauerschnitt 2017/18: | 228 Zuschauer / Schnitt | |||||||
Vereinsfarben: | schwarz - weiss - rot |
|||||||
1.DEL-Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 : EC Ratingen-BSC Preussen Berlin 2:9 | |||||||
letztes DEL-Spiel: | Sonntag, den 07.04.2002: Berlin Capitals-SERC Wild Wings 5:7 | |||||||
Über die BAB 100 (Stadtring) bis zu Ausfahrt Kaiserdamm. Dann auf die Bundesstraße B2 (Kaiserdamm/Herrstraße) und über den Theodor-Heuss-Platz und weiter der Heerstraße folgen und nach 3,5 Km rechts in die Glockenturmstraße abbiegen (Beschilderung Olympiastadion) folgen. Nach weiteren 2 Km folgt die Eissporthalle P9 auf der linken Seite, wo auch ausreichend Parkplätze (Horst-Korber-Sportzentrum/Glockenturm) vorhanden sind. |
||||||||
Vom Berliner Hauptbahnhof steigt man in die S-Bahnlinie S5 (Richtung Spandau) und steigt an der Station "Pichelsberg" aus (Fahrzeit 10 Minuten) Von dort sind es ca 600m die Glockenturmstraße hinauf bis zur Eissporthalle P9. Man kann auch der Beschilderung "Waldbühne" folgen. |
||||||||
Bisherige Logos: |
|
DEL Gegner
Der BSC Preussen Berlin/Preussen Devils Berlin/Berlin Capitals und seine DEL-Gegner von 1994 - 2002 inklusive Play-Offs:
|
Heim | |
|
|
|
|
|
|
Auswärts | |
|
|
|
|
|
|
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore |
Augsburger Panther |
15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | +15 | 58:43 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | -6 | 49:55 |
EHC Eisbären Berlin | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | +22 | 84:62 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 57:60 |
Düsseldorfer EG | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 28:29 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 | 33:24 |
ESC Moskitos Essen | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +12 | 30:18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | 12:20 |
Frankfurt Lions | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | +24 | 53:29 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 33:37 |
EC Hannover | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | 24:3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 15:12 |
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | +5 | 41:36 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -14 | 27:41 |
Iserlohner EC Roosters | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 13:12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 14:11 |
EC Kassel Huskies | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | +28 | 68:40 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | -11 | 46:57 |
Kaufbeurer Adler | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +34 | 45:11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +23 | 42:19 |
Kölner EC Haie | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | -14 | 49:63 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | -31 | 41:72 |
Krefeld Pinguine | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +17 | 69:52 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | -17 | 40:57 |
EV Landshut | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 20:16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 20:22 |
Adler Mannheim | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 55:56 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | -31 | 34:65 |
Maddogs München/München Barons | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 22:17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 16:21 |
EHC 80 Nürnberg/Nürnberg Ice Tigers | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | 44:35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -20 | 27:47 |
SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 8:1 |
StarBulls Rosenheim | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | 40:28 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | +5 | 34:29 |
Schwenninger Wild Wings | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | +24 | 72:46 | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | -14 | 62:76 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 13:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 8:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabellenchronik
Die Tabellenchronologie des BSC Preussen Berlin von 1983 bis 1995:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
1983/84 | 2.BLN | 1. | 189:95 | 52:12 | --- | Lorenz Funk sr./Jim Setters | -- |
Endrunde | 1. | 37:33 | 12:8 | -- | Jim Setters | -- | |
Aufstiegsrunde | 5. | 37:48 | 7:13 | -- | Jim Setters |
-- | |
1984/85 | 2.BLN | 1. | 227:114 | 61:23 | --- | Jim Setters | --- |
Aufstiegsrunde | 3. | 86:56 | 24:12 | --- | Jim Setters |
--- | |
1985/86 | 2.BLN | 1. | 299:127 | 78:12 | --- | Jim Setters | --- |
Aufstiegsrunde | 4. | 98:61 | 23:13 | --- | Jim Setters |
--- | |
1986/87 | 2.BLN | 1. | 324:128 | 67:13 | --- | Lorenz Funk sr. | --- |
Aufstiegsrunde | 1. | 87:53 | 29:7 | --- | Lorenz Funk sr. |
--- | |
1987/88 | 1.BL | 9. | 90:164 | 9:55 | --- | Lorenz Funk sr./Olle Öst |
4.759 |
Relegationsrunde | 1. | 107:48 | 33:3 | --- | Olle Öst |
--- | |
1988/89 | 1.BL | 6. | 144:136 | 37:35 | Viertelfinale |
Olle Öst |
5.272 |
1989/90 | 1.BL | 4. | 168:118 | 45:27 | Viertelfinale |
Olle Öst |
5.470 |
1990/91 | 1.BL | 4. | 195:148 | 48:40 | Spiel um Pl.3 | Dan Hober/Craig Sarner |
4.630 |
1991/92 | 1.BL | 4. | 177:153 | 56:32 | Halbfinale | Craig Sarner |
5.200 |
1992/93 | 1.BL | 6. | 136:141 | 45:43 | Halbfinale | Craig Sarner/Billy Flynn |
5.030 |
1993/94 | 1.BL | 6. | 168:128 | 51:37 | Halbfinale | Billy Flynn |
4.813 |
1994/95 | DEL | 1. | 228:127 | 69 | Halbfinale | Kevin Primeau | 5.451 |
Die Tabellenchronologie der Preussen Devils Berlin 1995/1996:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
1995/96 | DEL | 2. | 219:107 | 79 | Halbfinale | Curt Lundmark | 4.754 |
Die Tabellenchronologie der Berlin Capitals von 1996 - 2002:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
1996/97 | DEL | 3. | 107:79 | 40 | --- | Peter Ustorf | 4.364 |
Meisterrunde | 5. | 162:149 | 55 | Viertelfinale | Peter Ustorf | 4.439 | |
1997/98 | DEL | 10. | 73:81 | 28 | --- | Peter Ustorf | 3.275 |
Qualifikationsrunde | 2. | 136:118 | 49 | Pre Play-Off | Peter Ustorf/Michael Komma | 3.420 | |
1998/99 | DEL | 13. | 148:205 | 52 | -- | Dale McCourt | 2.794 |
1999/00 | DEL | 6. | 183:172 | 97 | Halbfinale | Michael Komma | 4.103 |
2000/01 | DEL | 8. | 191:173 | 98 | Viertelfinale | Christopher-Wiliam Valentine/Pavel Gross/Karel Slanina | 3.575 |
2001/02 | DEL (1) | 15. | 168:205 | 68 | Play-Down | Gunnar Leidborg | 3.323 |
(1):
Den Berlin Capitals wurden vor Beginn der Spielzeit 2001/02 6 Punkte wegen Lizenzverstößen abgezogen.Nachträglich wurde den Berlin Capitals
die DEL-Lizenz 2001/02 wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen trotz des sportlichen Abstieges aus der DEL entzogen. Anschließend zog
man sich in die Regionalliga zurück und die Berlin Capitals Eishockey GmbH meldete Insolvenz an.
Die Tabellenchronologie der Berlin Capitals Preussen von 2002 - 2004:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
2002/03 | RLO | 1. | 138:32 | 47 | Meister | Andreas Brockmann | --- |
2003/04 (#) | OLSO | 8. | 101:107 | 47 | --- | Andreas Brockmann | 2.608 |
Abstiegsrunde | 8. | 48:54 | 23 | --- | Andreas Brockmann | 1.500 |
(#):
Die Berlin Capitals Preussen stellten nach Ablauf der Saison 2003/04 Insolvenzantrag und lösten sich später auf.
Die Tabellenchronologie des Berliner Schlittschubclub Preussen 2004 - 2005:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
2004/05 (#) | OLN | 2. | 153:70 | 65 | --- | Pavel Gross | 1.465 |
Meisterrunde | 1. | 34:18 | 23 | Viertelfinale | Pavel Gross | 2.113 |
(#)
Der Berliner SchC Preussen stellte am 03.03.2004 einen Insolvenzantrag und löste sich am 14.05.2005 komplett auf.
Die Tabellenchronologie des ECC Preussen Berlin seit 2005:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
2005/06 | RLO | 11. | 58:129 | 10 | --- | Czeslaw Panek | 317 |
Abstiegsrunde | 2. | 56:54 | 16 | --- | Czeslaw Panek | 424 | |
2006/07 | RLNO | 8. | 168:203 | 43 | --- | Harald Kuhnke | 348 |
2007/08 | RLO | 2. | 69:30 | 22 | --- | Marco Rentzsch | 407 |
Meisterrunde | 2. | 114:50 | 42 | --- | Marco Rentzsch | 532 | |
2008/09 | RLO (#) | 1. | 147:89 | 51 | Meister | Marco Rentzsch/Heiko Awizus | 871 |
2009/10 | RLO (1) | 8. | 93:181 | 23 | -- | Heiko Awizus | 281 |
2010/11 | OLO | 9. | 98:147 | 27 | -- | Karel Slanina | 183 |
Abstiegsrunde | 1. | 16:5 | 12 | -- | Karel Slanina/Stefan Mann | 199 | |
2011/12 | OLO | 9. | 87:139 | 33 | -- | Stefan Mann | 238 |
Abstiegsrunde | 2. | 48:21 | 16 | --- | Stefan Mann | 195 | |
2012/13 | OLO (2) | 9 | 85:163 | 27 | Pokal VF | Martin Hinterstocker/Ivan Horak | 382 |
2013/14 | RLO (3) | 1. | 140:24 | 54 | Meister | Ivan Horak | 361 |
2014/15 | RLO | 1. | 162-36 | 126 | Meister | Ivan Horak/Björn Leonhardt | 248 |
2015/16 | OLN | 17. | 119:279 | 21 | --- | Marco Rentzsch/Björn Leonhardt |
226 |
Relegationsrunde | 2. | 23:24 | 9 | --- | Björn Leonhardt | 222 | |
2016/17 | OLN | 12. |
71:116 |
28 |
--- |
Leonard Soccio | 316 |
Qualifikationsrunde | 4. | 126:156 | 53 | --- | Leonard Soccio | 319 | |
2017/18 | OLN | 11. |
62:107 |
26 |
--- |
David Haas | 269 |
Qualifikationsrunde | 5. | 117:192 | 45 | --- | David Haas/Björn Leonhardt | 228 | |
2018/19 (4) |
OLN | 13. | 103:322 | 16 | --- | Ulrich Egen | 186 |
2019/20 (5) | RLO | 2. | 126:55 | 56 | Meister | Simon Braun | 376 |
(#):
Der ECC Preussen Berlin verzichtete als Meister der Regionalliga-Ost aufgrund einer unklaren Hallensituation (Abriss der Deutschlandhalle Berlin)
auf den Aufstieg in die Oberliga-Ost
(1):
Aufgrund der Neustrukturierungen im Bereich des DEB steigen die ECC Preussen Berlin in die Oberliga-Ost auf.
(2):
Nach Abschluß der Saison 2012/13 zog sich der ECC Preussen Berlin freiwillig in die Regionalliga-Ost zurück.
(3):
Der ECC Preussen Berlin verzichtet auf den Aufstieg in die Oberliga-Ost.
(4)
Am 12.07.2019 zog sich der ECC Preussen Berlin auswirtschaftlichen Gründen freiwillig in die Regionalliga-Ost zurück.
(5)
Am 25.07.2020 meldete der ECC Preussen Berlin Insolvenz an und löste sich später komplett auf.
Playoffs
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 |
1988/89 | Viertelfinale | Mannheimer ERC-BSC Preussen Berlin | 3:4 | 3:2 | 5:2 | 4:0 |
|
|
|
1989/90 | Viertelfinale | BSC Preussen Berlin-Schwenninger ERC | 2:8 | 4:1 | 2:4 | 6:4 | 3:4 | ||
1990/91 | Viertelfinale | BSC Preussen Berlin-Mannheimer ERC | 3:1 | 3:2nV | 7:2 | ||||
Halbfinale | Kölner EC-BSC Preussen Berlin | 2:5 | 3:7 | 4:2 | 6:1 | 3:0 | |||
Spiel um Pl.3 | BSC Preussen Berlin-SB DJK Rosenheim | 1:10 | 5:6 | ||||||
1991/92 | Viertelfinale | BSC Preussen Berlin-EHC Freiburg | 3:0 | 6:2 | 0:2 | 5:4nV | |||
Halbfinale | SB DJK Rosenheim-BSC Preussen Berlin | 2:1 | 4:1 | 9:3 | |||||
1992/93 | Viertelfinale | Krefelder EV-BSC Preussen Berlin | 3:4 | 2:4 | 3:2 | 3:4nV | |||
Halbfinale | Düsseldorfer EG-BSC Preussen Berlin | 3:2nV | 3:2nV | 2:1 | |||||
1993/94 | Viertelfinale | Krefelder EV-BSC Preussen Berlin | 3:5 | 4:3 | 4:5 | 2:3 | 4:3nP | 2:4 | |
Halbfinale | Düsseldorfer EG-BSC Preussen Berlin | 2:1 | 2:5 | 0:3 | 5:2 | 6:2 | |||
1994/95 | Achtelfinale | BSC Preussen Berlin-Ratinger Löwen | 4:0 | 9:2 | 4:3 | 4:1 | |||
Viertelfinale | BSC Preussen Berlin-SERC Wild Wings Schwenningen |
5:1 | 4:1 | 3:2nV | 8:3 | ||||
Halbfinale | BSC Preussen Berlin-Kölner EC Haie | 3:1 | 2:5 | 1:5 | 0:3 | ||||
1995/96 | Achtelfinale | Preussen Devils Berlin-Kaufbeurer Adler | 7:2 | 8:3 | 11:2 | ||||
Viertelfinale | Preussen Devils Berlin-EC Kassel Huskies | 3:4nV | 4:3 | 5:1 | 4:5nV | 3:1 | |||
Halbfinale | Preussen Devils Berlin-Düsseldorfer EG | 5:6 | 2:5 | 0:6 | |||||
1996/97 | Viertelfinale | EHC Eisbären Berlin-Berlin Capitals | 4:3 | 3:4 | 5:0 | 4:1 | |||
1997/98 | Pre Play-Off | Berlin Capitals-Augsburger Panther | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 1:4 | |||
1999/00 | Viertelfinale | Krefeld Pinguine-Berlin Capitals | 2:1 | 4:5 | 3:4 | 3:4 | |||
Halbfinale | Kölner EC Haie-Berlin Capitals | 2:1 | 5:1 | 4:1 | |||||
2000/01 | Viertelfinale | Adler Mannheim-Berlin Capitals | 5:1 | 3:4 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | ||
2001/02 | Play-Down (1) | Berlin Capitals-SERC Wild Wings Schwenningen |
0.5 | 2:1 | 6:3 | 1:5 | 3:2nP | 1:4 | 5:7 |
2004/05 | Viertelfinale | Berliner SchC Preussen-EC Hannover Indians | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | ||
2008/09 | Halbfinale | ECC Preussen Berlin-ELV Tornado Niesky | 5:0 | 4:5nP | 5:1 | ||||
Finale (#) | ECC Preussen Berlin-EHC Thüringen Erfurt | 8:1 | 3:4nP | 8:2 | |||||
2019/20 | Halbfinale | ECC Preussen Berlin-Adademischer FASS Berlin | 3:2nV | 4:3nV | 7:2 | ||||
Finale | Schönheider Wölfe-ECC Preussen Berlin (2) | ||||||||
(1):
Den Berlin Capitals wurden vor Beginn der Spielzeit 2001/02 6 Punkte wegen Lizenzverstößen abgezogen.Nachträglich wurde den Berlin Capitals
die DEL-Lizenz 2001/02 wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen trotz des sportlichen Abstieges aus der DEL entzogen. Anschließend zog
man sich in die Regionalliga zurück und die Berlin Capitals Eishockey GmbH meldete Insolvenz an.
(#):
Der ECC Preussen Berlin verzichtete als Meister der Regionalliga-Ost aufgrund einer unklaren Hallensituation (Abriss der Deutschlandhalle Berlin) auf den
Aufstieg in die Oberliga-Ost
(2):
Die Saison 2019/2020 wurde wegen der Corona-Covid19 Epedemie abgebrochen und die Play-Off Final-Serie wurde nicht mehr ausgetragen
Zuschauer
Die Zuschauerentwicklung des ECC Preussen Berlin seit 1987:
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
BSC Preussen Berlin: | |||||||||
1987/88 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 4.759 | 78.49 | -- |
1988/89 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 5.272 | 86.95 | + 513 |
1989/90 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 5.470 | 90.21 | + 198 |
1990/91 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 4.630 | 76.36 | - 840 |
1991/92 |
1.BL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
5.200 | 80.06 |
+ 570 |
1992/93 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 5.030 | 82.96 | - 170 |
1993/94 | 1.BL | --- | --- | --- | --- | --- | 4.813 | 79.38 | - 217 |
1994/95 | DEL | 118.466 | 5.384 | 34.186 | 5.697 | 152.652 | 5.451 | 89.93 | + 638 |
Preussen Devils Berlin: | |||||||||
1995/96 | DEL | 113.463 | 4.539 | 33.921 | 5.654 | 147.384 | 4.754 | 78.43 | - 697 |
Berlin Capitals: | |||||||||
1996/97 | DEL | 109.852 | 4.394 | 11.241 | 5.621 | 121.093 | 4.485 | 73.99 | - 269 |
1997/98 | DEL | 49.132 | 3.275 | 27.362 | 3.420 | 76.494 | 3.325 | 54.84 | - 1.160 |
1998/99 | DEL | 72.647 | 2.794 | --- | --- | 72.647 | 2.794 | 46.09 | - 531 |
1999/00 | DEL | 109.657 | 3.916 | 17.560 | 5.853 | 127.217 | 4.103 | 67.69 | + 1.309 |
2000/01 | DEL | 104.427 | 3.480 | 10.000 | 5.000 | 114.427 | 3.575 | 58.98 | - 528 |
2001/02 | DEL | 99.700 | 3.323 | --- | --- | 99.700 | 3.323 | 37.91 | - 252 |
Berlin Capitals Preussen: | |||||||||
2003/04 | OLSO | 29.915 | 2.608 | --- | --- | 29.915 | 2.608 | 29.75 | - 715 |
Berliner SchC Preussen: | |||||||||
2004/05 | OLN | 34.276 | 1.490 | 6.340 | 2.113 | 40.616 | 1.562 | 17.82 | - 1.046 |
ECC Preussen Berlin: | |||||||||
2005/06 | RLNO | 3.494 | 317 | 2.549 | 424 | 6.043 | 355 | 4.05 | - 1.207 |
2006/07 | RLNO | -- | 348 | --- | --- | --- | 348 | 3.97 | - 7 |
2007/08 | RLO | 6.834 | 488 | --- | --- | 6.834 | 488 | 5.56 | + 140 |
2008/09 | RLNO | 8.839 | 736 | 5.105 | 1.276 | 13.944 | 871 | 9.93 | + 383 |
2009/10 | RLNO | 4.506 | 281 | --- | --- | 4.506 | 281 | 3.20 | - 590 |
2010/11 | OLO | 2.391 | 183 | 199 | 199 | 2.590 | 185 | 92.96 | - 96 |
2011/12 | OLO | 3.811 | 238 | 1.954 | 195 | 5.765 | 216 | 7.71 | + 31 |
2012/13 | OLO | 6.120 | 382 | 260 | 260 | 6.380 | 375 | 38.26 | + 159 |
2013/14 | RLO | --- | 361 | --- | --- | --- | 361 | 36.83 | - 14 |
2014/15 | RLO | --- | 248 | --- | --- | --- | 248 | 25.30 | - 113 |
2015/16 | OLN | 4.748 | 226 | 668 | 222 | 5.416 | 225 | 22.95 | - 23 |
2016/17 | OLN | 4.742 |
316 |
2.285 |
326 |
7.027 |
319 |
32.55 |
+ 94 |
2017/18 | OLN | 3.509 | 269 | 1.518 | 168 | 5.027 | 228 | 21.82 | - 91 |
2018/19 | OLN | 4.282 | 186 | --- | --- | 4.282 | 186 | 18.97 | - 42 |
2019/20 | RLO | --- | 316 | -- | 436 | -- | 376 | 38.36 | + 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Der BSC Preussen,Preussen Devils, Berlin Capitals spielten von 1987 - 2003 in der Eissporthalle Jafféstrasse (6.061 Plätze)
Der ECC Preussen spielte von 2003-2010 in der Deutschlandhalle Berlin (8.764 Plätze)
Der ECC Preussen spielte die Saison 2010/11 im Hanger 3 im Flughafen Berlin Tempelhof (199 Plätze)
Der ECC Preussen spielte die Saison 2011/12 in der Erika-Hess-Eissporthalle (2.800 Plätze)
Der ECC Preussen spielt seit 2012/2013 in der Eissporthalle P9 (980 Plätze)
Rekordspieler
Die Topscorer des BSC Preussen, Preussen Devils, Berlin Capitals, ECC Preussen Berlin seit 1983:
|
Stürmer | |
|
|
|
Verteidiger | |
|
|
|
|
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
BSC Preussen Berlin: | |||||||||||
1983/84 | 2.BLN | Lorenz Funk sr. | 42 | 26 | 33 | 59 | George Pesut | 42 | 16 | 24 | 40 |
1984/85 | 2.BLN | Gary Schwindt | 41 | 26 | 28 | 54 | George Pesut | 41 | 15 | 37 | 52 |
1985/86 | 2.BLN | Jan Tabor | 50 | 56 | 37 | 93 | Al Sims | 45 | 27 | 47 | 74 |
