Sochi 2014 - Kanada holt Goldmedaille

Die Medaillien bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi im Eishockey sind vergeben. Die Ahornblätter aus Kanada konnten nach Vancouver 2010 erneut den Olympiasieg und damit die Goldmedaille gewinnen. Im Finale setzten sie sich gegen Schweden mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Jonathan Toews, Sidney Crosby und Chris Kunitz. Bereits gestern ging die Bronzemedaille an das Team von Teemu Selänne (Finnland), die gegen die USA mit 5:0 erfolgreich waren.

 

In einem spannenden Finale auf ganz hohem Niveau konnten sich die Ahornblätter mit Ihrem Captain Sidney Crosby behaupten und gewannen verdient die Partie mit 3:0 und verteidigten somit erfolgreich den Olympiasieg von Vancouver 2010.

 

Das Tor von Crosby im Finale war zugleich sein einzigster Treffer während des gesamten Turniers. Er hatte in Vancouver 2010 damals das entscheidende Siegtor in der Overtime erzielt.

 

(Team Canada gewinnt nach Vancouver 2010 erneut die Goldmedaille bei den olympischen Winterspielen 2014 in Sochi)

 

Finale 2014


Schweden 0:3 Kanada (0:1, 0:1, 0:1)

Tore:

0:1 | 13. | Jonathan Toews
0:2 | 36. | Sidney Crosby
0:3 | 49. | Chris Kunitz
0:0 | 00:00 | Vorname Nachname

 

Goldmedaille Team Kanada


NoNameShoots
Catches
Height
cmft dm
Weight
kglbs
Date of BirthClub
Goalkeepers
1 LUONGO Roberto L 190/6'3'' 98/216 4 Apr 1979 Vancouver Canucks
31 PRICE Carey L 191/6'3'' 100/220 16 Aug 1987 Montreal Canadiens
41 SMITH Mike L 191/6'3'' 98/216 22 Mar 1982 Phoenix Coyotes
Defenders
2 KEITH Duncan L 185/6'1'' 90/198 16 Jul 1983 Chicago Blackhawks
5 HAMHUIS Dan L 186/6'1'' 94/207 13 Dec 1982 Vancouver Canucks
6 WEBER Shea R 193/6'4'' 106/234 14 Aug 1985 Nashville Predators
8 DOUGHTY Drew R 185/6'1'' 94/207 8 Dec 1989 Los Angeles Kings
19 BOUWMEESTER Jay L 193/6'4'' 96/212 27 Sep 1983 St. Louis Blues
27 PIETRANGELO Alex R 190/6'3'' 96/212 18 Jan 1990 St. Louis Blues
44 VLASIC Marc-Edouard L 185/6'1'' 93/205 30 Mar 1987 San Jose Sharks
76 SUBBAN P.K. R 183/6'0'' 98/216 13 May 1989 Montreal Canadiens
Forwards
9 DUCHENE Matt L 180/5'11'' 91/201 16 Jan 1991 Colorado Avalanche
10 SHARP Patrick R 185/6'1'' 90/198 27 Dec 1981 Chicago Blackhawks
12 MARLEAU Patrick L 189/6'2'' 100/220 15 Sep 1979 San Jose Sharks
14 KUNITZ Chris L 183/6'0'' 88/194 26 Sep 1979 Pittsburgh Penguins
15 GETZLAF Ryan R 193/6'4'' 100/220 10 May 1985 Anaheim Ducks
16 TOEWS Jonathan L 188/6'2'' 95/209 29 Apr 1988 Chicago Blackhawks
20 TAVARES John L 183/6'0'' 90/198 20 Sep 1990 New York Islanders
22 BENN Jamie L 189/6'2'' 94/207 18 Jul 1989 Dallas Stars
24 PERRY Corey R 190/6'3'' 95/209 16 May 1985 Anaheim Ducks
26 ST-LOUIS Martin L 183/6'0'' 87/192 18 Jun 1975 Tampa Bay Lightning
37 BERGERON Patrice R 188/6'2'' 88/194 24 Jul 1985 Boston Bruins
61 NASH Rick L 193/6'4'' 97/214 16 Jun 1984 New York Rangers
77 CARTER Jeff R 193/6'4'' 95/209 1 Jan 1985 Los Angeles Kings
87 CROSBY Sidney L 180/5'11'' 91/201 7 Aug 1987 Pittsburgh Penguins

Head Coach: Mike Babock
Assistant Coach: Ken Hitchcock, Claude Julien, Lindy Ruff

 

Silbermedaille Team Schweden

NoNameShoots
Catches
Height
cmft dm
Weight
kglbs
Date of BirthClub
Goalkeepers
1 ENROTH Jhonas L 180/5'11'' 75/165 25 Jun 1988 Buffalo Sabres
30 LUNDQVIST Henrik L 185/6'1'' 87/192 2 Mar 1982 New York Rangers
50 GUSTAVSSON Jonas L 191/6'3'' 87/192 24 Oct 1984 Detroit Red Wings
Defenders
3 EKMAN-LARSSON Oliver L 188/6'2'' 86/190 17 Jul 1991 Phoenix Coyotes
4 HJALMARSSON Niklas L 191/6'3'' 94/207 6 Jun 1987 Chicago Blackhawks
7 TALLINDER Henrik L 193/6'4'' 98/216 10 Jan 1979 Buffalo Sabres
23 EDLER Alexander L 191/6'3'' 98/216 21 Apr 1986 Vancouver Canucks
27 ODUYA Johnny L 183/6'0'' 86/190 1 Oct 1981 Chicago Blackhawks
52 ERICSSON Jonathan L 195/6'5'' 102/225 2 Mar 1984 Detroit Red Wings
55 KRONWALL Niklas L 183/6'0'' 86/190 12 Jan 1981 Detroit Red Wings
65 KARLSSON Erik R 181/5'11'' 79/174 31 May 1990 Ottawa Senators
Forwards
11 ALFREDSSON Daniel R 182/6'0'' 92/203 11 Dec 1972 Detroit Red Wings
14 BERGLUND Patrik L 192/6'4'' 99/218 2 Jun 1988 St. Louis Blues
16 KRUGER Marcus L 182/6'0'' 82/181 27 May 1990 Chicago Blackhawks
18 SILFVERBERG Jakob R 186/6'1'' 91/201 13 Oct 1990 Anaheim Ducks
19 BACKSTROM Nicklas L 185/6'1'' 95/209 23 Nov 1987 Washington Capitals
20 STEEN Alexander L 182/6'0'' 95/209 1 Mar 1984 St. Louis Blues
21 ERIKSSON Loui L 188/6'2'' 89/196 17 Jul 1985 Boston Bruins
22 SEDIN Daniel L 185/6'1'' 85/187 26 Sep 1980 Vancouver Canucks
40 ZETTERBERG Henrik L 183/6'0'' 86/190 9 Oct 1980 Detroit Red Wings
41 NYQUIST Gustav L 180/5'11'' 84/185 1 Sep 1989 Detroit Red Wings
42 ERICSSON Jimmie L 187/6'2'' 94/207 22 Feb 1980 Skelleftea AIK
62 HAGELIN Carl L 182/6'0'' 85/187 23 Aug 1988 New York Rangers
90 JOHANSSON Marcus L 183/6'0'' 91/201 6 Oct 1990 Washington Capitals
92 LANDESKOG Gabriel L 185/6'1'' 99/218 23 Nov 1992 Colorado Avalanche

 

Head Coach: Par Marts
Assistant Coach: Rikard Gronborg, Peter Popovic

 



 

Im Spiel um die Bronzemedaille zwischen den USA und Finnland, konnten sich die Finnen durch einen klaren 5:0 Erfolg und zwei Toren von Teemu Selänne in seinem letzten Länderspiel erfolgreich durchsetzen und gewannen nach 1994, 1998 und 2010 die vierte Bronzemedaille bei Olympischen Spielen.

 

Spiel um Platz 3 (Bronzemedaille)


USA 0:5 Finnland (0:0, 0:2, 0:3)

Tore:
0:1 | 22. | Teemu Selänne
0:2 | 22. | J. Jokinen
0:3 | 47. | J. Hietanen
0:4 | 50. | Teemu Selänne
0:5 | 53. | O. Maata

 

Bronzemedaille Team Finnland

 

NoNameShoots
Catches
Height
cmft dm
Weight
kglbs
Date of BirthClub
Goalkeepers
31 NIEMI Antti L 187/6'2'' 91/201 29 Aug 1983 San Jose Sharks
32 LEHTONEN Kari L 193/6'4'' 91/201 16 Nov 1983 Dallas Stars
40 RASK Tuukka L 187/6'2'' 80/176 10 Mar 1987 Boston Bruins
Defenders
3 MAATTA Olli L 187/6'2'' 89/196 22 Aug 1994 Pittsburgh Penguins
4 VAANANEN Ossi L 191/6'3'' 99/218 18 Aug 1980 Jokerit Helsinki
5 KUKKONEN Lasse L 183/6'0'' 85/187 18 Sep 1981 Karpat Oulu
6 SALO Sami R 190/6'3'' 93/205 2 Sep 1974 Tampa Bay Lightning
18 LEPISTO Sami L 186/6'1'' 85/187 17 Oct 1984 Avtomobilist Yekaterinburg
38 HIETANEN Juuso R 180/5'11'' 85/187 14 Jun 1985 Torpedo Nizhni Novgorod
44 TIMONEN Kimmo L 177/5'10'' 84/185 18 Mar 1975 Philadelphia Flyers
45 VATANEN Sami R 177/5'10'' 79/174 3 Jun 1991 Anaheim Ducks
Forwards
8 SELANNE Teemu R 182/6'0'' 91/201 3 Jul 1970 Anaheim Ducks
12 JOKINEN Olli L 187/6'2'' 91/201 5 Dec 1978 Winnipeg Jets
15 RUUTU Tuomo L 182/6'0'' 89/196 16 Feb 1983 Carolina Hurricanes
16 BARKOV Aleksander L 190/6'3'' 91/201 2 Sep 1995 Florida Panthers
21 LEHTERA Jori L 187/6'2'' 97/214 23 Dec 1987 Sibir Novosibirsk
23 SALMINEN Sakari R 177/5'10'' 75/165 31 May 1988 Torpedo Nizhni Novgorod
26 IMMONEN Jarkko R 182/6'0'' 90/198 19 Apr 1982 Torpedo Nizhni Novgorod
27 KONTIOLA Petri R 182/6'0'' 92/203 4 Oct 1984 Traktor Chelyabinsk
28 KORPIKOSKI Lauri L 185/6'1'' 88/194 28 Jul 1986 Phoenix Coyotes
36 JOKINEN Jussi L 181/5'11'' 86/190 1 Apr 1983 Pittsburgh Penguins
41 PIHLSTROM Antti L 180/5'11'' 82/181 22 Oct 1984 Salavat Yulayev Ufa
50 AALTONEN Juhamatti R 184/6'0'' 85/187 4 Jun 1985 Karpat Oulu
64 GRANLUND Mikael L 179/5'10'' 83/183 26 Feb 1992 Minnesota Wild
71 KOMAROV Leo L 180/5'11'' 90/198 23 Jan 1987 Dynamo Mosc

 

Head Coach: Erkka Westerlund
Assistant Coach: Lauri Marjamaki, Hannu Virta

Anzeige