Bei den Olympischen Winterspielen 1932 in Lake Placid konnte die deutsche Eishockey Nationalmannschaft die Bronzemedallie gewinnen. Seit 1952 nahm man regelmäßig an den Olympischen Eishockeyturnieren teil und gewann im Jahr 1976 in Innsbruck erneut die Bronzemedaille. Bei der Heim Weltmeiserschaft 2010 erreichte das DEB Team einen sensationellen 4. Platz. Der größte Erfolg in der jüngsten Geschichte der Nationalmannschaft war der sensationelle Gewinn der Olympischen Silbermedaille 2018 in Peyonchang. Es fehlten nur Sekunden für den Gewinn der Goldmedaille im Finale gegen Team Russland.
(Foto City Press)
Torhüter (Goalkeeper)
Nr. |
Name |
Geb. |
Verein |
1 | Greiss, Thomas | 29.01.1986 | New York Islander (NHL) |
30 | Grubauer, Philipp | 25.11.1991 | Washington Capitals (NHL) |
31 | Brückmann, Felix | 16.12.1990 | Grizzly Adams Wolfsburg |
35 | Niederberger, Mathias | 26.11.1992 | Düsseldorfer EG |
44 | Endras, Dennis | 14.07.1985 | Adler Mannheim |
51 | Pielmeier, Timo | 07.07.1989 | ERC Ingolstadt |
Abwehrspieler (Defender)
Nr. |
Name |
Geb. |
Verein |
2 |
Reul, Denis |
29.06.1989 |
Adler Mannheim |
3 | Krüger, Justin | 06.10.1986 | SC Bern (SUI) |
5 | Holzer, Korbinian | 16.02.1988 | Anaheim Ducks (NHL) |
7 | Boyle, Daryl | 24.02.1987 | EHC Red Bull München |
10 | Ehrhoff, Christian | 06.07.1982 | Kölner Haie |
13 | Daschner, Stephan | 05.08.1988 | Düsseldorfer EG |
16 | Abeltshauser, Konrad | 02.09.1992 | EHC Red Bull München |
24 | Seidenberg, Dennis | 18.07.1981 | Boston Bruins (NHL) |
48 | Hördler, Frank | 26.01.1985 | Eisbären Berlin |
81 | Ankert, Torsten | 22.06.1988 | Kölner Haie |
82 | Akdag, Sinan | 05.11.1989 | Adler Mannheim |
90 | Braun, Constantin | 11.03.1988 | Eisbären Berlin |
91 | Müller, Moritz | 19.11.1986 | Kölner Haie |
Stürmer (Forward)
Nr. |
Name |
Geb. |
Verein |
8 |
Rieder, Tobias |
10.01.1993 |
Arizona Coyotes (NHL) |
9 | Flaake, Jerome | 02.03.1990 | EHC Red Bull München |
12 | Macek, Brooks | 15.05.1992 | EHC Red Bull München |
17 | Kink, Marcus | 13.01.1985 | Adler Mannheim |
18 | Hospelt, Kai | 23.08.1985 | Kölner Haie |
19 | Oppenheimer, Thomas | 16.12.1988 | ERC Ingolstadt |
21 | Krämmer, Nicolas | 23.10.1992 | Kölner Haie |
22 | Plachta, Matthias | 16.05.1991 | Adler Mannheim |
28 | Mauer, Frank | 12.04.1988 | EHC Red Bull München |
29 | Draisaitl, Leon | 27.10.1995 | Edmonton Oilers (NHL) |
34 | Kühnhackl, Tom | 21.01.1992 | Pittsburgh Penguins (NHL) |
36 | Seidenberg, Yannic | 11.01.1984 | EHC Red Bull München |
37 | Reimer, Patrick | 10.12.1982 | Thomas Sabo Ice Tigers |
42 | Ehliz, Yasin | 30.12.1992 | Thomas Sabo Ice Tigers |
43 | Fauser, Gerrit | 13.07.1989 | Grizzly Adams Wolfsburg |
47 | Ullmann, Christoph | 19.05.1983 | Adler Mannheim |
50 | Hager, Patrick | 08.09.1988 | Kölner Haie |
55 | Schütz, Felix | 03.11.1987 | Rögle BK (SWE) |
57 | Goc, Marcel | 24.08.1983 | Adler Mannheim |
74 | Kahun, Dominik | 02.07.1995 | EHC Red Bull München |
87 | Gogulla, Philip | 31.07.1987 | Kölner Haie |
89 | Wolf, David | 15.09.1989 | Adler Mannheim |
92 | Noebels, Marcel | 14.03.1992 | Eisbären Berlin |
TEAM / STAFF
Position: | Name: |
DEB-Präsident | Franz Reindl |
Team Manager | Klaus Merk |
Bundestrainer / General Manager |
Marco Sturm |
Co-Trainer | Geoff Ward |
Co-Trainer | Tobias Abstreiter |
Teamarzt | Dr. Andreas Gröger |
Physiotherapeut | Martin Abraham |
Physiostherapeu | André Kreidler |
Materialwart | Markus Schreiber |
Materialwart | Marco Nachrichter |
Bundestrainer U20 | Christian Künast |