HC Lausanne |
||
|
Anschrift: CH-1007 Lausanne
Email: contact@lausannehc.ch |
Stadion: Baujahr: 1987 |
Liga: | Nationalliga A |
|
Platzierung letzte Saison: | ||
Erfolge: |
Meister NL B: 1957, 1978, 1995, 2001, 2009, 2010, 2013 | |
Vereinsgeschichte: | gegründet: 1922 - AG seit 1997 |
|
Nachwuchs/Frauen | ||
Hauptsponsoren: | |
|
Vereinsführung: |
Patrick de Preux (Präsident) Sacha Weibel (Geschäftsführer/Manager) Jan Alston (Sportdirektor)
|
|
Gesperrte Trikotnummern: | ||
Vereinsfarben: | |
|
Bisherige Logos: | ![]() ![]() ![]() |
Der Kader HC Lausanne 2014/2015
Der Trainer:
Heinz Ehlers, geb.: 25.01.1966 in Aalborg, Nordjylland/Dänemark
Torhüter | |
|
|
|
|
|
|
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
GKL | 30 | Mauerhofer, Maxim | ![]() |
09.03.1995 | Trub, Bern/Schweiz | neu | |
GKL | 33 | Caminada, Pascal | 20.10.1986 | Glattbrugg, Zürich/Schweiz | neu | ||
GKL | 39 | Huet, Christobal | 03.09.1975 | Saint Martin D´Heres, Ísére/Frankreich | 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
LD | 4 | Lardi, Federico | 27.07.1985 | Poschiavo, Graubünden/Schweiz | 2013 | ||
LD | 7 | Leeger, Larri | 30.10.1986 | Bülach, Zürich/Schweiz | 2008 | ||
LD | 14 | Stalder, Ralph | 03.04.1986 | Davos, Graubünden/Schweiz | 2009 | ||
RD | 22 | Nodari, Matteo | 23.11.1987 | Lugano, Tessin/Schweiz | neu | ||
RD | 43 | Gobbi, John | 25.09.1981 | Faido, Tessin/Schweiz | 2013 | ||
LD | 79 | Genazzi, Joel | 10.02.1988 | Zürich, Zürich/Schweiz | 2013 | ||
LD | 81 | Seydoux, Philippe |
23.02.1985 | Bern, Bern/Schweiz | 2012 | ||
LD | 84 | Rytz, Philippe | 07.12.1984 | Biel, Bern/Schweiz | neu | ||
LD | 90 | Fischer, Jannik | 29.06.1990 | Baar, Zug/Schweiz | 2010 | ||
|
|
|
|||||
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
RW | 5 | Genoway, Colby | 12.12.1983 | Morden, Manitoba/Kanada | 2011 | ||
LW | 9 | Fischer, Simon | 21.06.1988 | New Rochelle, New York/USA | 2010 | ||
LW | 11 | Herren, Yannick | 07.02.1991 | Mühleberg, Bern/Schweiz | neu | ||
CE | 15 | Hytönen, Juha-Pekka | 22.05.1981 | Jyväskylä, Mittelfinnland/Finnland | 2013 | ||
LW | 17 | Tschannen, Stefan | 12.03.1984 | Bern, Bern/Schweiz | 2015 | ||
LW | 19 | Augsburger, Gaetan | 04.04.1988 | St.Imier, Jura/Schweiz | 2010 | ||
CE | 23 | Miéville, Alain | 25.11.1985 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | neu | ||
LW | 27 | Deruns, Thomas | 01.03.1982 | LaChaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2013 | ||
RW | 28 | Ruzicka, Stefan | 17.02.1985 | Nitra, Nitriansky/Slowakei | neu | ||
RW | 32 | Louhivaara, Ossi | 31.08.1983 | Kotka, Kymenlaakso/Finnland | neu | ||
CE | 40 | Froidevaux, Etienne | 20.03.1989 | Biel, Bern/Schweiz | 2012 | ||
CE | 41 | Savary, Paul | 02.11.1982 | Morges, Waadt/Schweiz | 2013 | ||
LW | 46 | Antonietti, Benjamin | 07.07.1991 | Orbe, Waadt/Schweiz | 2011 | ||
LW | 50 | Bang, Daniel | 19.04.1987 | Kista, Rinkeby-Kista/Schweden | 2013 | ||
CE | 61 | Conz, Florian | 20.10.1984 | Kloten, Zürich/Schweiz | 2010 | ||
RW | 71 | Neuenschwander, Carl | 16.01.1984 | Landeyeux, Neuenburg/Schweiz | 2013 | ||
LW | 82 | Pesonen, Harri | 06.08.1988 | Muurame, Kunta/Finnland | 2013 | ||
CE | 86 | Ullmann, Tim | 24.10.1987 | Zürich, Zürich/Schweiz | 2015 | ||
CE | -- | St.Pierre, Martin | 11.08.1983 | Ottawa, Ontario/Kanada | 2015 | ||
(Ein Service von eishockey-online.ch)