EC Villacher SV | ||
|
Anschrift: |
Stadion:
|
Liga: | Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) |
|
Platzierung letzte Saison: | 5. Platz, Playoff-Halbfinale | |
Erfolge: |
|
|
Vereinsgeschichte: | EC Villacher Sportverein (seit 1923) EC BIC VSV (1992−1993) EC Villas VSV (1990er) EC Heraklith VSV (1999−2005) |
|
Nachwuchs/Frauen | Nachwuchsleiter: Marco Pewal |
|
Hauptsponsoren: | Stadt Villach, Villacher Bier, ServusTV, simplesms.at, Rauch, Ebner Reisen, Karosserie und Lackierung Neuschitzer, Lico, Land Kärnten, Lam Research, Kleine Zeitung, Kelag, Kärnten Sport, Holiday Inn, Wedl, Handy Shop, Generali, Fischer, Eni, Kärntner Sparkasse, Create Sports, ARA, Alles Glas, VILLAS, Frierss, Sto, Thermenhotel Karawankenhof, Jacques Lemans, Rauch, Masser Blütensauber, T-mobile, AthletX Health Fitness, Warrior, Create Sports, jou sports, StevaHockey, Business Software | |
Vereinsführung: |
Präsident: Mag. Gilbert Isep
|
|
Gesperrte Trikotnummern: | |
|
Vereinsfarben: |
blau & weiß |
|
Bisherige Logos: | ![]() |
Der Kader 2015/2016
Der Trainer:
Hannu Järvenpää, geb.:19.05.1963 in Li, Nordösterbotton/Finnland
Torhüter | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
GKL | 1 | Lamoureux, Jean-Philippe | 20.08.1984 | Grand Forks, North Dakota/USA | |||
GKL | 72 | Herzog, Lukas | |
07.02.1993 | Zell am See, Salzburg/Österreich | ||
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
LD | 6 | Unterluggauer, Gerhard | |
15.08.1976 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
LD |
19 |
Bacher, Stefan |
|
04.07.1989 | Wien, Wien/Österreich | |
|
LD | 20 | Brunner, Nico | |
17.09.1992 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
RD | 23 | Schlacher, Markus | |
23.08.1987 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
LD | 26 | Canzanello, Andrew | 01.12.1981 | Rochester, Minnesota/USA | |||
RD | 29 | Kantnig, Gert | |
06.03.1997 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
LD | 44 | Kelly, Matthew-Bud | 23.03.1985 | Tottenham, Ontario/Kanada | |||
RD | 55 | Kreuter, David | |
21.02.1995 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
RD | 58 | McKieman, Ryan | 27.07.1989 | White Plains, New York/USA | |||
LD | 77 | Mühlstein, Florian | |
12.11.1990 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
RW | 8 | Gelfanov, Ruslan | |
08.05.1995 | St.Petersburg, Nordwestrußland/Rußland | ||
CE | 9 | Johner, Dustin-Lee | 06.03.1983 | Estevan, Saskatchewan/Kanada | |||
CE | 10 | McBride, Brock | 18.10.1986 | Cornwall, Ontario/Kanada | |||
RW | 11 | Santorelli, Mark | 06.08.1988 | Burnaby, British Columbia/Kanada | |||
RW | 13 | Pance, Ziga | 01.01.1989 | Ljubliana, Gorenjska/Slowenien | |||
RW | 16 | Nageler, Daniel | |
01.09.1986 | St.Veit a.d.Glan, Kärnten/Österreich | ||
LW | 18 | Leiler, Valentin | |
18.01.1985 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
RW | 21 | Petrik, Benjamin | |
27.10.1988 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
LW | 22 | Algic, Adis | |
21.06.1994 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
LW | 28 | Jennes, Christian | |
21.05.1997 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
RW | 33 | Kompain, Mark | |
13.07.1996 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
CE | 39 | Platzer, Patrick | |
29.01.1992 | Villach, Kärnten/Österreich | ||
CE | 51 | Hunter, Eric | 11.09.1986 | Winnipeg, Manitoba/Kanada | |||
CE | 61 | Scofield, Richard | 23.04.1987 | Pickering, Ontario/Kanada | |||
CE | 91 | Verlic, Miha | 21.08.1991 | Maribor, Stajerska/Slowenien | |||
(Ein Service von eishockeyonline.at)