(Schweiz National Liga) (Roman Badertscher) Der schwedische Weltmeister und Torjäger vom KHL-Team Salavat Yulaev Ufa Linus Omark zieht es in die Schweiz! Der treffsichere Schwede hat beim Genève-Servette HC einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 unterschrieben.
(Foto: justpictrues.ch)
Linus Omark spielte die vergangenen fünf Jahre in Ufa bei Salavat Yulaev in der Kontinental Hockey League. Zuvor war er in der russisch geprägten Liga bereits ein Jahr bei Jokerit Helsinki auf Torejagd. In insgesamt 416 KHL-Spielen erzielte der Weltmeister von 2017 104 Tore und 289 Assists und wurde in den vergangenen vier Jahren stets ans KHL All-Star Game eingeladen. 2018 wurde Linus Omark in den Gagarin Cup Playoff-Viertelfinals als "Stürmer der Woche" ausgezeichnet.
Für die Tre Kronor lief der 33-jährige bereits 106 Mal auf. 2009 und 2010 erreichte Omark an den Weltmeisterschaften die Bronze-Medaille, 2017 wurde der Traum vom Weltmeistertitel wahr. Nun wechselt er in die Schweizer National League, wo er beim Genève-Servette HC einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre unterschrieben hat. Die Schweiz ist für Omark nicht Neuland, spielte er doch bereits während des Lockouts 2012/13 für den EV Zug 60 Spiele und war mit 75 Punkten (19 Tore und 56 Assists) Liga-Topskorer.
Statistiken Linus Omark
S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | J18 Allsvenskan | 14 | 14 | 8 | 22 | 18 | 21 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | |
SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||
2004-05 | J18 Allsvenskan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | | | ||||||||
SuperElit | 32 | 8 | 9 | 17 | 44 | 7 | | | Playoffs | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | -4 | ||
2005-06 | SuperElit | 32 | 22 | 21 | 43 | 56 | 19 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 28 | -1 | |
SHL | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
International-Jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||||||
2006-07 | SHL | 50 | 8 | 9 | 17 | 32 | -1 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
WJC-20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | |||||||||
International-Jr | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | ||||||||||
2007-08 | SHL | 55 | 11 | 21 | 32 | 46 | -2 | | | ||||||||
2008-09 | SHL | 53 | 23 | 32 | 55 | 66 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | -2 | |
WC | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | | | |||||||||
International | 20 | 6 | 16 | 22 | 26 | 4 | | | |||||||||
2009-10 | KHL | 56 | 20 | 16 | 36 | 34 | -14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
WC | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | | | |||||||||
International | 24 | 6 | 8 | 14 | 20 | -4 | | | |||||||||
2010-11 | NHL | 51 | 5 | 22 | 27 | 26 | -16 | | | ||||||||
AHL | 28 | 14 | 17 | 31 | 32 | 7 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
2011-12 | NHL | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | | | ||||||||
AHL | 18 | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | | | |||||||||
International | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | | | |||||||||
2012-13 | NLA | 48 | 17 | 52 | 69 | 40 | 18 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | -1 | |
International | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | | |||||||||
2013-14 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | ||||||||
AHL | 29 | 14 | 15 | 29 | 18 | -7 | | | |||||||||
NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | | | |||||||||
SHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | ||
2014-15 | KHL | 60 | 16 | 30 | 46 | 26 | 19 | | | Playoffs | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | |
International | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | | | |||||||||
2015-16 | KHL | 60 | 18 | 39 | 57 | 40 | 12 | | | Playoffs | 19 | 5 | 11 | 16 | 20 | 6 | |
WC | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | | | |||||||||
International | 18 | 2 | 13 | 15 | 10 | 3 | | | |||||||||
2016-17 | KHL | 55 | 14 | 42 | 56 | 38 | -6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
WC | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||||
International | 18 | 4 | 16 | 20 | 6 | 9 | | | |||||||||
2017-18 | KHL | 55 | 16 | 39 | 55 | 60 | 6 | | | Playoffs | 14 | 4 | 13 | 17 | 33 | 7 | |
OG | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | | | |||||||||
International | 11 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | | | |||||||||
2018-19 | KHL | 56 | 10 | 39 | 49 | 28 | 3 | | | Playoffs | 17 | 4 | 14 | 18 | 16 | 11 | |
2019-20 | KHL | 59 | 12 | 42 | 54 | 36 | -1 | | | Playoffs | 6 | 1 | 11 | 12 | 0 | 7 |
Quelle: Eliteprospects.com
Der Eishockey Sport ist in der Schweiz fast so beliebt wie der Fussball und hat einen hohen Stellenwert. Der Schweizerische Eishockeyverband organisiert die Profiligen National League, Swiss League und die Amateurligen MySports.