Top Scorer 2011/2012
Im Eishockey erhält der Spieler einen Scorerpunkt sowohl für einen Tor- oder Punktgewinn oder für eine Vorlage, dem sogenannten Assist.
Der Begriff Topscorer findet sich in den Statistiken neben dem Toptorjäger und dem Topassistgeber. Toptorjäger und Topscorer sind in diesem Fall also nicht Synonym.

| Nr | Name | Club | Punkte | Tore | Assists |
| 1 | Adam Mitchell | Mannheim | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Robert Hock | Iserlohn | 18 | 3 | 15 |
| 3 | Eric Schneider | München | 17 | 8 | 9 |
| 4 | Scott King | Hannover | 17 | 8 | 9 |
| 5 | Matthew Dzieduszycki | Wolfsburg | 17 | 8 | 9 |

| Nr | Name | Club | Punkte | Tore | Assists |
| 1 | Dibelka Lubor | Riessersee | 22 | 13 | 9 |
| 2 | Bobby Wren | Regensburg | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Jarrett Patrick | Dresden | 20 | 9 | 11 |
| 4 | Kopecky Jan | Bremerhaven | 19 | 7 | 12 |
| 5 | Stanley Christopher | Bremerhaven | 18 | 7 | 11 |

| Nr | Name | Club | Punkte | Tore | Assists |
| 1 | Krzizok Daniel | Erding | 24 | 18 | 6 |
| 2 | Kreitl Michael | Peiting | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Jirik Ales | Erding | 23 | 6 | 17 |
| 4 | Plecha Martin | Passau | 22 | 10 | 12 |
| 5 | Guentzel Ryan | Klostersee | 22 | 10 | 12 |
Ewigen Bestenliste der DEL Geschichte (Stand 15.09.2011)
| Nr. | Name | Punkte | Spiele | Tore | Assists |
| 1 | Robert Hock | 702 | 782 | 225 | 477 |
| 2 | Daniel Kreutzer* | 614 | 807 | 217 | 397 |
| 3 | Steve Walker | 591 | 594 | 213 | 378 |
| 4 | Sven Felski | 544 | 867 | 211 | 333 |
| 5 | Mike Bullard | 523 | 461 | 218 | 305 |
| 6 | Dave McLlwain | 521 | 559 | 184 | 337 |
| 7 | Rick Girard | 508 | 664 | 187 | 321 |
| 8 | Jason Jung | 508 | 669 | 179 | 329 |
| 9 | Wallace Schreiber | 507 | 556 | 205 | 302 |
| 10 | Dwayne Norris | 506 | 616 | 208 | 298 |
| 11 | Leonard Soccio | 492 | 505 | 156 | 336 |
| 12 | Mirko Lüdemann | 488 | 907 | 162 | 326 |
| 13 | Martin Jiranek | 484 | 611 | 203 | 281 |
| 14 | Klaus Kathan* | 473 | 840 | 209 | 264 |
| 15 | Stefan Ustorf | 467 | 599 | 157 | 310 |
(Quelle DEL-Rekordbuch eishockey-news)
* Es wurden anscheinend bei einigen Spielern Tore und Vorlagen aus der
Bundesligazeit mitgerechnet !



