DEL Rekorde

 

Seit Gründung der Deutschen Eishockey Liga im Jahr 1994 gibt es eine Vielzahl ein verschiedenen Rekorden. Wir haben für Sie die wichtigsten zusammengestellt.

Der letzte Rekord wurde vom EHC München am 21. November 2010 mit einem Penaltyschiessen aufgestellt, dass sogar den Eintrag im Guiness Buch der Rekorde bekommen hat.
Insgesamt wurden 42 Penaltys durchgeführt bevor die Straubing Tigers die Partie für sich entscheiden konnten. Das Penaltyschiessen dauerte insgesamt über 40 Minuten.

 




Schnellste zwei Tore in Folge:


Krefeld Pinguine

Zwei Tore innerhalb von 5 Sekunden gegen die Nürnberg Ice Tigers am 2. März 1997
Schnellste drei Tore in Folge:
Kölner Haie
Drei Tore innerhalb von 21 Sekunden gegen die Adler Mannheim am 18. Januar 1998
Schnellste vier Tore in Folge: Iserlohn Roosters
Vier Tore innerhalb von 91 Sekunden gegen die Augsburger Panther am 18. November 2005
Durchschnittliche Punkte pro Spiel: Eisbären Berlin 2,1 Punkte pro Spiel in der Saison 2002/03
Meiste Tabellenführungen in einer Saison: Eisbären Berlin
44 von insgesamt 52 Spieltagen lang Tabellenführer in der Saison 2002/03
Play-Off Einzug:
Kölner Haie

Seit Gründung der DEL bis auf die Saison 2008/09 jedes Jahr in die Play-Offs eingezogen (13-Mal); zusammen mit Eishockey Bundesliga 26-mal in Folge die Play-Offs erreicht
Schnellstes Tor: Andre Faust (CAN)
Nach 5 Sekunden am 11. September 1998 beim 3:4 der Augsburger Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers
Schnellstes Tor nach Drittelbeginn:
Mark Beaufait (CAN)

Nach 5 Sekunden im dritten Drittel beim 3:2 nach Penaltyschießen der Eisbären Berlin gegen die DEG Metro Stars am 10. Oktober 2003
Meiste Punkte in einem Spiel: Herberts Vasiljevs
Vier Tore und vier Vorlagen gegen die Frankfurt Lions am 15. Dezember 2006
Schnellster Doppelpack: Richard Zemlicka
Schnellster Doppelpack während des 4:3 des EC Ratingen gegen die Eisbären Berlin am 30. Oktober 1994
Schnellster Hattrick: Petr Kopta
Schnellster Hattrick während des 2:8 der Eisbären Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings am 9. Oktober 1994
Ältester Spieler:
Karel Lang
Im Alter von 48 Jahren am 2. März 2007 gegen die Straubing Tigers eingesetzt
Meiste Tore in einem Spiel: 19 Tore
Das Spiel Iserlohn Roosters gegen die Sinupret Ice Tigers am 9. September 2007 endete 9:10
Meiste Tore in einem Spiel pro Team: 15 Tore
Das Spiel Frankfurt Lions gegen den ESV Kaufbeuren am 24. Oktober 1997 endete 15:3
Längste Siegesserie: 15 Spiele
Die Adler Mannheim gewannen zwischen dem 27. November 2001 und dem 18. Januar 2002 15 Spiele in Folge
Längste Niederlagenserie: 18 Spiele
Die Schwenninger Wild Wings verloren zwischen dem 3. Januar 2003 und dem 9. März 2003 18 Spiele in Folge
Längstes Spiel: 168 Minuten
16 Sekunden

Das Play-Off-Spiel der Kölner Haie gegen die Adler Mannheim am 23. März 2008 dauerte 168 Minuten und 16 Sekunden.
Längstes Penalty-Schießen:



42 Penalties




Das Vorrundenspiel des EHC München gegen die Straubing Tigers am 21. November 2010 wurde im Shoot-Out erst nach insgesamt 42 Penalty-Schüssen mit 4:5 für die Straubing Tigers entschieden. Dies gilt auch als offizieller IIHF-Rekord in einem oberklassigen Eishockeyspiel (top-level hockey game).

 




Die Meistertrainer seit 1947

 

Name Titel Jahre Clubs
Markus Egen 7 1958,1959,1961,1963,1964,1965,1973 EV Füssen
Hardy Nilsson 5 1986,1987,1988,1994,1996 Kölner EC, Hedos München, Düsseldorfer EG
Frank Trottier 4 1953,1954,1955,1956 EV Füssen
Hans Zach 4 1991,1992,1993,2010 Düsseldorfer EG, Hannover Scorpions
Donald Jacksson 4 2008,2009,2011,2012 Eisbären Berlin

 

Die ewige DEL-Tabelle 1994 - 2013 : (Stand 12.03.2013)

Pl. Team SZ Sp S U N Diff Tore Punkte Siege % DEL-Mitglied
1. Adler Mannheim 19 1000 580 73 347 +510 3289:2779 1656 58.00 1994-2013
2. Kölner EC Haie 19 1000 566 98 336 +654 3394:2740 1643 56.60 1994-2013
3 EHC Eisbären Berlin 19 1000 547 65 394 +316 3420:3104 1594 54.70 1994-2013
4. Nürnberg Ice Tigers 19 994 500 73 423 +141 3090-2949 1497 50.30 1994-2013
5. Krefeld Pinguine 19 994 511 64 419 +232 3206:2974 1463 51.40 1994-2013
6. Düsseldorfer EG 17 890 483 45 362 +460 2951:2491 1344 54.26 1994-1998,2000-2013
7. Augsburger Panther 19 994 438 66 490 -327 3010:3337 1278 44.06 1994-2013
8. Hannover Scorpions 17 900 405 61 434 -233 2688:2921 1231 45.00 1996-2013
9. Frankfurt Lions 16 842 429 64 349 +110 2647:2537 1225 50.95 1994-2010
10. EC Kassel Huskies 14 732 337 74 321 -96 2099:2195 960 46.03 1994-2006,2009-2010
11. Iserlohner EC Roosters 13 700 297 50 353 -200 2012:2212 920 42.42 2000-2013
12. Hamburg Freezers 11 580 287 30 263 +136 1707:1571 883 49.48 2002-2013
13. ERC Ingolstadt 11 580 315 22 243 +130 1756:1626 853 54.31 2002-2013
14. Berlin Capitals 8 416 216 52 148 +176 1433:1257 567 51.92 1994-2002
15. Wolfsburg Grizzly Adams 7 372 184 0 188 +73 1130:1057 553 48.46 2004-2005,2008-2013
16. Schwenninger Wild Wings 9 466 190 64 212 -106 1507:1613 535 40.77 1994-2003
17. Straubing Tigers 7 372 152 12 208 -199 999:1198 465 40.86 2006-2013
18. EV Landshut 5 242 152 20 70 +317 922:605 352 62.80 1994-1999
19. München Barons 3 176 113 15 48 +114 560:446 331 64.20 1999-2002
20. Revier Löwen Oberhausen 5 272 103 19 150 -201 776:977 289 37.86 1997-2002
21. StarBulls Rosenheim 6 296 107 27 162 -244 902:1146 284 36.14 1994-2000
22. ESC Moskitos Essen 3 176 59 16 91 -186 464:650 180 33.52 1999-2002
23. EV Füchse Duisburg 4 212 55 13 144 -338 509:847 171 25.94 2005-2009
24. EHC München 2 104 49 0 55 -9 287:296 147 47.11 2011-2012
25. Kaufbeurer Adler 4 157 45 17 95 -258 486:744 115 28.66 1994-1998
26. Ratinger Löwen 3 142 39 10 93 -209 419:628 94 27.46 1994-1997
27. EHC RedBull München 1 52 22 0 30 -32 125:137 71 42.30 2012-2013
28. EC Hannover 2 94 25 8 61 -170 258:428 59 26.59 1994-1996
29. ESG Füchse Sachsen 2 94 17 8 69 -203 215:418 46 18.08 1994-1996
30. SC Riessersee 1 50 16 4 30 -66 147:213 37 32.00 1995-1996
31. Maddogs München 1 27 17 1 9 +26 110:84 36 62.96 1994
32. Freiburger Wölfe 1 52 11 5 36 -99 142:241 34 21.15 2003-2004

rot : aktuelles DEL-Team 2012/2013

Berücksichtigt wurden jeweils die Abschlußtabellen der Regular Season

DEL Rekorde