700. DEL Spiel von Stephan Retzer
Stephan Retzer, der seit 2010 in den Diensten vom ERC Ingolstadt steht feiert am kommenden Freitag im Derby gegen den EHC München sein 700. DEL Spiel und trägt sich als sechster Spieler in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga in diesen Eliteclub ein.
Er begann seine Eishockey Karriere in der Junioren Bundesliga beim EV Landshut, bevor er im Jahr 1993 zu den ersten Einsätzen in der Profimannschaft der Landshuter zum Einsatz kam und sich gleich zum Stammspieler in der neu gegründeten DEL entwickelte.
In seiner zweiten Profisaison wurde der Linksschütze mit Landshut Vizemeister (Köln Meister). Zur Saison 1996 wechselte er dann in die zweitklassige 1. Liga zum TSV Erding, mit denen er 1999 in die Oberliga ab- und kurz darauf wieder aufstieg.
Der Verteidiger erhielt in der Saison 2001/2002 von den Kassel Huskies unter dem damaligen Trainer Hans Zach einen neuen Vertrag in der DEL. Bei den Kassel Huskies spielte Stephan Retzer bis zum Jahr 2005 bevor er zu den Mannheim Adlern wechselte, mit denen er dann im Jahr 2007 Deutscher Meister wurde.
Nach der Deutschen Meisterschaft zog es denn gebürtigen Deggendorfer nach Hamburg und von der Alster dann wieder zurück nach Bayern wo er seit 2010 in Ingolstadt aktiv ist.
Stephan Retzer nahm mit der Deutschen Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften 2004 und 2005 und dem World Cup of Hockey 2004 teil und trug das Trikot mit dem Bundesadler insgesamt 76 Mal.
Karrierestatistik von Stephan Retzer
| Saison | Team | Liga | SP | T | V | P | ST |
| 2011-2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010-2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 39 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 2009-2010 | Hamburg Freezers | DEL | 56 | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 2008-2009 | Hamburg Freezers | DEL | 49 | 3 | 14 | 17 | 24 |
| 2007-2008 | Hamburg Freezers | DEL | 53 | 1 | 9 | 10 | 26 |
| 2006-2007 | Adler Mannheim | DEL | 29 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2005-2006 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 5 | 6 | 11 | 28 |
| 2004-2005 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 2003-2004 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 4 | 11 | 15 | 18 |
| 2002-2003 | Kassel Huskies | DEL | 51 | 1 | 7 | 8 | 24 |
| 2001-2002 | Kassel Huskies | DEL | 36 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2000-2001 | Erding Jets | 2.BL | 44 | 13 | 18 | 31 | 22 |
| 1999-2000 | TSV Erding | OL | 51 | 9 | 20 | 29 | 24 |
| 1998-1999 | TSV Erding | BL | 41 | 15 | 15 | 30 | 26 |
| 1997-1998 | TSV Erding | 1.Liga | 30 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 1996-1997 | TSV Erding | 1.Liga | 28 | 8 | 10 | 18 | 14 |
| 1996-1997 | EV Landshut | DEL | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1995-1996 | EV Landshut | DEL | 44 | 7 | 7 | 14 | 18 |
| 1994-1995 | EV Landshut | DEL | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1994-1995 | EV Landshut | JBL | 15 | 9 | 9 | 18 | 12 |
Mehr Infos über Stephan Retzer gibt es auch unter www.stephan-retzer.de



