Tölzer Löwen
|
|
|
bisherige Logos :



Der Spielerkader 2012/2013
Trainer: Florian Funk, geb. 18.12.1969 in Bad Tölz, Bayern/Deutschland
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Kader seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |||||||
| GKL | 27 | Harrer, Viona | ![]() |
05.11.1986 | Rosenheim | neu | --- |
| GKL | 29 | Jeanike, Andreas-Friedrich (FL) | ![]() |
14.07.1988 | Buchen | 2008 | --- |
| GKL | 34 | Hertel, Jimmy-Harald (FL) | ![]() |
01.01.1992 | Memmingen | neu | --- |
| GKL | 94 | Wölfl, Marco | ![]() |
28.02.1994 | Schongau | 2011 | --- |
| Verteidiger: | |||||||
| RD | 2 | Kolaczny, Florian | ![]() |
31.03.1988 | Wolfratshausen | 2009 | --- |
| RD | 3 | Lindlbauer, Peter (FL) | ![]() |
24.03.1991 | Bad Tölz | 2009 | --- |
| RD | 4 | Sternkopf, Pascal | ![]() |
17.07.1990 | Kaufbeuen | 2008 | --- |
| LD | 5 | Prommersberger, Anton | ![]() |
15.07.1981 | Benediktbeuren | 2011 | --- |
| RD | 17 | Kolaczny, Christian | ![]() |
15.12.1990 | Bad Tölz | 2008 | --- |
| RD | 18 | Botzenhardt, Thomas | ![]() |
12.06.1994 | Tettnang | neu | --- |
| LD | 24 | Schüle, Tim (FL) | ![]() |
09.09.1990 | Bietigheim-Bissingen | 2010 | --- |
| RD | 33 | Schwarz, Andreas | ![]() |
06.05.1995 | Bad Tölz | neu | --- |
| RD | 48 | Koberger, Sebastian | ![]() |
19.07.1994 | München | neu | --- |
| RD | 55 | Fuchs, Dominik | ![]() |
14.07.1993 | Dachau | 2010 | --- |
| RD | 77 | Nowak, Marco-Michael (FL) | ![]() |
23.07.1990 | Dresden | neu | --- |
| Stürmer: | |||||||
| RW | 7 | Strobl, Florian (FL) | ![]() |
21.02.1990 | Starnberg | 2007 | --- |
| CE | 9 | Dubé, Yannick | ![]() ![]() |
13.06.1974 | Gaspe | 2010 | --- |
| RW | 10 | Mangold, Franz | ![]() |
18.03.1988 | Bad Tölz | 2007 | --- |
| CE | 11 | Sedlmayr, Johannes | ![]() |
12.09.1990 | Bad Tölz | 2009 | --- |
| RW | 13 | Ketterer, Florin | ![]() |
17.06.1993 | Starnberg | neu | --- |
| CE | 14 | Fischhaber, Christoph | ![]() |
01.06.1988 | Benediktbeuren | 2005 | --- |
| RW | 15 | Heller, Christian | ![]() |
20.08.1995 | Bad Tölz | neu | --- |
| RW | 19 | Rupprich, Steven (FL) | ![]() |
15.04.1989 | Berlin | neu | --- |
| RW | 19 | Fischer, Johannes | ![]() |
03.08.1995 | Bad Tölz | neu | --- |
| RW | 20 | Kammerer, Maximilian | ![]() |
28.09.1996 | Düsseldorf | neu | --- |
| RW | 21 | Fischer, Michael | ![]() |
06.04.1992 | Landsberg am Lech | 2010 | --- |
| CE | 23 | Merl, Thomas (FL) | ![]() |
29.01.1992 | Bad Tölz | 2009 | --- |
| RW | 25 | Ehliz, Yasin (FL) | ![]() |
30.12.1992 | Bad Tölz | 2009 | --- |
| RW | 28 | Urban, Christian | ![]() |
10.11.1982 | Wolfratshausen | 2003 | --- |
| CE | 41 | Kottmair, Josef | ![]() |
14.09.1983 | Bad Tölz | neu | --- |
| RW | 47 | Pfleger, Marco | ![]() |
21.08.1991 | Weilheim | 2011 | --- |
| LW | 49 | Fissekis, Athanassios | ![]() |
15.04.1995 | Bad Tölz | neu | --- |
| RW | 91 | Walleitner, Dominik | ![]() |
14.04.1991 | Bad Tölz | 2008 | --- |
| RW | 92 | Neal, Dennis | ![]() ![]() |
03.02.1992 | Peissenberg | 2010 | --- |
| RW | 93 | Pföderl, Leonard (FL) | ![]() |
01.09.1993 | Bad Tölz | 2009 | --- |
| RW | 96 | Eder, Andreas | ![]() |
20.03.1996 | Tegernsee | neu | --- |
| größte Erfolge |
Deutscher Meister 1962, 1966 Oberliga-Meister 1994, 2012 |
| größte Pleiten | Insolvenzverfahern 2001 - Insolvenzantrag 21.09.2009 |
Die Plazierungen des EC Bad Tölz seit 1994 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1994/95 | 1.BLS | 3. | 161:116 | 40:20 | ||||
| Meisterrunde | 2. | 58:42 | 17:11 | |||||
| 1995/96 | HPL | 1. | 166:94 | 45:15 | ||||
| Meisterrunde | 3. | 93:73 | 22:14 | |||||
| 1996/97 | HPL | 1. | 265:190 | 69:31 | ||||
| 1997/98 | HPL | 9. | 120:102 | 46 | 1.868 | |||
| Meisterrunde | 3. | 56:36 | 27 | Runde 3 | Aufstieg in die 2.BL | |||
| 1998/99 | 2.BL | 9. | 118:116 | 68 | Ernst Höfner | 1.873 | ||
| Qualifikationsrunde | 2. | 56:28 | 24 | Ernst Höfner | 1.266 | |||
| 1999/00 | 2.BL | 4. | 190:155 | 54 | Viertelfinale | Josef Schlickenrieder sr. | 1.437 | |
| 2000/01 | 2.BL | 3. | 166:152 | 79 | Finale | Josef Schlickenrieder sr. | 2.027 | |
| 2001/02 | 2.BL | 7. | 184:159 | 85 | Viertelfinale | Georg Holzmann | 1.414 | |
| 2002/03 | 2.BL | 11. | 179:199 | 77 | Lubomir Pokovic | 1.308 | ||
| 2003/04 | 2.BL | 12. | 120:185 | 44 | Hans Rothkirch | 1.638 | ||
| Abstiegsrunde | 4. | 23:28 | 15 | Hans Rothkirch | ||||
| 2004/05 | 2.BL | 12. | 152:185 | 58 | Hans Rothkirch | 1.511 | ||
| Abstiegsrunde | 2. | 29:19 | 21 | Hans Rothkirch | 1.812 | |||
| 2005/06 | 2.BL | 12. | 124:181 | 55 | Axel Kammerer | 1.775 | ||
| Abstiegsrunde | 6. | 26:33 | 10 | Axel Kammerer | 2.562 | Abstieg in die OL | ||
| 2006/07 | OL | 3. | 213:129 | 103 | Halbfinale | Axel Kammerer | 2.061 | |
| 2007/08 | OLS | 1. | 254:128 | 130 | Halbfinale | Axel Kammerer | 2.053 | Aufstieg in die 2.BL |
| 2008/09 | 2.BL # | 13. | 160:114 | 96 | Axel Kammerer | 2.177 | Lizenzentzug während der Saison/Insolvenz/Abstieg in die OL | |
| 2009/10 | OL | 9. | 122:135 | 43 | David Rich | 1.404 | ||
| 2010/11 | OLS | 1. | 198:116 | 97 | Halbfinale | Florian Funk | 1.887 | |
| 2011/12 | OLS ## | 1. | 173:121 | 79 | Meister | Florian Funk | 1.453 | Verzicht auf den Aufstieg in die 2.BL |
| 2012/13 | OLS | 3. | 141:105 | 75 | Viertelfinale | Florian Funk | 1.206 | |
(#) :
Der EC Bad Tölz meldete am 21.02.2009 Insolvenz an. Des weiteren wurden dem EC Bad Tölz aufgrund falscher Angaben im Lizensierungsvefahren 2008/2009 die Spiellizienz nachträglich entzogen, nach Abschluß der Regular Season an das Tabellenende gesetzt und aus den Play-Offs ausgeschlossen.
(##) :
Der EC Bad Tölz verzichtete aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die 2.Eishockey-Bundesliga.
offizielle Homepage : www.toelzer-eissport.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Tor von der Tölzer Löwen wird seit Jahren von Nationaltorhüterin Viona Harrer gehütet.
Viona Harrer (120 Länderspiele), die letztes Jahr zur besten Torhüterin der Bayernliga gewählt wurde hat bereits für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Frauen an 6 Weltmeisterschaften teilgenommen und ist ist eine von zwei Frauen, die es bei den Männern in der 3. Liga in Deutschland geschafft haben.
Mit Yvonne Schröder von Tornado Niesky steht die zweite Nationaltorhüterin in der Oberliga Ost im Tor.
Mehr Informationen über die Deutschen Frauen im Männersport findet Ihr unter www.frauen-eishockey.com







