Hammer Eisbären
Hammer Eisbären Spielbetriebs GmbH
Banningstr. 15 - 59067 Hamm
Tel.: +49 (02381) 94 27 54
Fax.: +49 (02381) 94 27 58
Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Das Stadion:
Eissporthalle Maximilianpark Hamm
Karl-Koßmann-Str. 1
59089 Hamm
Fassungsvermögen:
1.300 Plätze (davon 200 Sitzplätze)
gesperrte Trikotnummern :
24 (Jiri Kovarik)
Im Jahr 2004 wurde Lippe-Hockey-Hamm als Nachfolgeverein der ASV Hammer Eisbären und des ESC Hammer Huskies, die aufgrund finanzieller Problemen jeweils den Verein auflösen mussten, neu gegründet.
Die Profimannschaft startete 2004 in der Bezirksliga West. Die Young Stars Hamm, wie die Profimannschaft genannt wird, konnte in den ersten vier Spielzeiten den Aufstieg in die Landesliga NRW, Verbandsliga NRW und Regionalliga NRW vollziehen.
Seit der Saison 2007/08 spielen die Young Stars Hamm in der Regionalliga NRW. Durch die neu Gestaltung der Ligen, wurden die Young Stars Hamm ab der Saison 2010/11 in die Oberliga West eingestuft. Seit 01.06.2011 spielt die erste Mannschaft der Young Stars Hamm unter dem Traditionsnamen Hammer Eisbären.
bisherige Logos :




Spielerkader 2012/2013
Der Trainer: Sven Gösch, geb.: 16.08.1972 in Bad Segeberg, Schleswig-Holstein/Deutschland
(Vertrag am 07.11.2012 auf eigenen Wunsch aufgelöst)
Lawrence Suarez, geb.:16.02.1964 in Chicago, Illinois/USA - seit 17.11.2012
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |||||||
| GKL | 1 | Hoffmann, Patrick # |
![]() |
22.05.1990 | Berlin | 2001 | --- |
| GKL | 1 | Bacher, Stefan | ![]() |
30.01.1996 | Munsterhausen | neu | --- |
| GKL | 1 | Sembach, René | ![]() |
19.10.1994 | Hamm | neu | --- |
| GKL | 22 | Mende, Daniel | ![]() |
05.08.1981 | Lünen | 2004 | --- |
| GKL | 43 | Kosarek, Rostislav | ![]() ![]() |
16.08.1986 | Ostrava | neu | --- |
| GKL | 49 | Voigt, Benjamin # |
![]() |
19.03.1982 | Schongau | 2010 | --- |
| Verteidiger: | |||||||
| RD | 2 | Uglar, Tibor # |
![]() |
17.02.1993 | Offenbach | neu | --- |
| RD | 9 | Piotrowski, Maximilian | ![]() |
09.09.1991 | Wuppertal | neu | --- |
| LD | 13 | Pietzko, Tim | ![]() |
15.08.1986 | Dortmund | 2009 | --- |
| RD | 16 | Köchling, Martin # |
![]() |
04.08.1993 | Hamm | neu | --- |
| LD | 20 | Sondermann, Nils | ![]() |
30.05.1987 | Hagen | 2011 | --- |
| RD | 26 | Radermacher, Robin-Tim # |
![]() |
26.04.1992 | Krefeld | neu | --- |
| RD | 33 | Becker, Lucas-Tim | ![]() |
08.11.1993 | Köln | neu | --- |
| LD | 55 | Clusen, Niklas | ![]() |
01.01.1992 | Rheinhausen | neu | --- |
| LD | 79 | Tokarev, Oleg | ![]() ![]() |
18.12.1979 | Karaganda | neu | --- |
| Stürmer: | |||||||
| CE | 14 | Potthoff, Matthias | ![]() |
26.10.1987 | Schwerte | 2011 | --- |
| RW | 17 | Ochmann, Dominik | ![]() |
09.11.1991 | München | neu | --- |
| RW | 18 | Berg, Marvin | ![]() |
15.05.1994 | Unna | neu | --- |
| RW | 19 | Luft, Dominik | ![]() |
14.10.1992 | Oberhausen | neu | --- |
| LW | 19 | Tegkaev, Arthur | ![]() ![]() |
10.06.1990 | Ordzhonikidze | neu | --- |
| CE | 21 | Gose, Christian | ![]() |
06.07.1990 | Bad Muskau | 2011 | --- |
| CE | 23 | Bartzen, Casey | ![]() |
25.01.1979 | Saskatoon | neu | --- |
| LW | 28 | Krumnisch, Maris | ![]() ![]() |
16.05.1987 | Riga | neu | --- |
| CE | 31 | Wichern, Constantin-Maximilian | ![]() |
01.03.1990 | Iserlohn | 2011 | --- |
| CE | 44 | Weißleder, Ibrahim # |
![]() |
11.02.1990 | Freiburg | neu | --- |
| RW | 45 | Jasik, Karl | ![]() ![]() |
25.10.1984 | Katowice | 2010 | --- |
| RW | 61 | Klein, Pierre | ![]() |
28.06.1985 | Essen | neu | --- |
| RW | 77 | Tokarev, Vjacheslav | ![]() |
17.06.1986 | Alma-Ata | neu | --- |
| LW | 86 | Svejda, Jiri | ![]() |
22.02.1985 | Litvinov | 2009 | --- |
| RW | 89 | Streser, Stefan # |
![]() |
28.10.1992 | Waldbröl | neu | --- |
| RW | 93 | Loecke, Robin | ![]() |
24.07.1993 | Hamm | 2011 | --- |
(#): nicht mehr im Kader
| größte Erfolge | Qualifikation zur Oberliga-Endrunde 2011/2012 |
| größte Pleiten | Verpassen der Meisterschaftsrunde 2007/2008 |
Die Hammer Eisbären und ihre Plazierungen seit 2004 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 2004/05 | BZ-West | 338 | ||||||
| 2005/06 | LLNRW | 1. | 65:38 | 30 | 355 | |||
| Meisterrunde | 6. | 75:99 | 17 | Aufstieg in die VLNRW | ||||
| 2006/07 | VLNRW | 2. | 87:50 | 30 | 330 | |||
| Meisterrunde | 6. | 76:109 | 11 | Aufstieg in die RLNRW | ||||
| 2007/08 | RLNRW | 8. | 73:139 | 20 | Dirk Welfringhaus | 306 | ||
| Abstiegsrunde | 4. | 59:40 | 24 | Dirk Welfringhaus | ||||
| 2008/09 | RLNRW | 8. | 109:103 | 29 | Andreas Pokorny | 269 | ||
| Abstiegsrunde | 1. | 105:36 | 37 | Andreas Pokorny | ||||
| 2009/10 | RLNRW | 3. | 134:71 | 48 | Andreas Pokorny | 307 | ||
| Endrunde | 5. | 79:61 | 27 | Andreas Pokorny | 409 | Aufstieg in die OLW | ||
| 2010/11 | OLW | 7. | 106:200 | 39 | Andreas Pokorny | 290 | ||
| Abstiegsrunde | 3. | 20:21 | 6 | Mirco Reinke | 261 | |||
| 2011/12 | OLW | 6. | 99:82 | 39 | Carsten Plate | 641 | ||
| Endrunde | 7. | 33:70 | 8 | Carsten Plate | 613 | |||
| 2012/13 | OLW | 6. | 96:105 | 28 | Sven Gösch/Lawrence Suarez | 763 | ||
| Endrunde West | 7. | 45:73 | 11 | Pokalrunde HF | Lawrence Suarez | 740 | ||
Fanclubs:










