EHC Jonsdorfer Falken
EHC Jonsdorfer Falken e.V.
Zittauer Str. 10c
02763 Bertsdorf-Hörnitz
Tel.: +49 (03583) 70 00 74
Fax.: +49 (03583) 70 00 73
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Das Stadion:
SparkassenArena Jonsdorf
Zittauer Str. 20
02763 Bertsdorf-Hörnitz
Baujahr : 1996
Fassungsvermögen :
1.300 Plätze (davon 300 Sitzplätze)
Nachwuchs :
EHC Falken Jonsdorf Junioren (SL)
Jonsdorf wird von den Bergen Buchberg und dem Jonsberg umrandet. Im Südosten befindet sich die Felsenkette der Nonnenfelsen sowie das Naturschutzgebiet Jonsdorfer Felsenstadt.
Seit dem Jahr 1954 wird in Jonsdorf Eishockey gespielt, zu diesem Zeitpunkt gab es im Kreis Zittau 22 Eishockey Mannschaften.
Der ZSG Jonsdorf wird im Jahr 1996 mit einer eigenen Abteilung für Eishockey gegründet und in diesem Atemzug ensteht der Teamname Jonsdorfer Falken.
Die Fertigstellung der neuen Eissporthalle im Jahr 1997 war zugleich der Neubeginn für den Eishockeysport in Jonsdorf. Die Falken begannen in der Landesliga Ost.
Der Aufstieg in die Sachsenliga gelingt in der Saison 2001/2002 wo die Falken im Mittelfeld der Liga mitspielen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Falken mit 1.300 die meisten Zuschauer der Liga. Im darauffolgenden Jahr erreichen die Jonsdorfer Falken das Endspiel um dem Sachsenpokal, welches aber gegen Klingenthal mit 4-9 verloren ging.
Ein Jahr später kann der Sachsenpokal gegen die jungen Wilden aus Dresden nach Penaltyschiessen gewonnen werden. Mit dem erfahrenen tschechischen Trainer Horymir Sekera gelingt im Jahr 2008 der Aufstieg in die Regionalliga.
Durch die Neustrukturierungen der Eishockey Ligen in Deutschland nehmen die Jonstorfer Falken ab der Saison 2010/2011 am Spielbetrieb der Oberliga Ost teil.
Der Spielerkader 2012/2013
Trainer: René Haack, geb.: 31.10.1982 in Forst, Brandenburg/Deutschland
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |||||||
| GKL | 34 | Strahlmeier, Dustin (FL) | ![]() |
17.05.1992 | Gelsenkirchen | neu | --- |
| GKL | 37 | Glatzel, Patrick (FL) | ![]() |
28.11.1993 | Mannheim | neu | --- |
| GKL | 49 | Wolfermann, Robert | ![]() |
14.08.1989 | Bad Muskau | neu | --- |
| GKL | 92 | Handrick, Robert (FL) | ![]() |
18.05.1992 | Bad Muskau | 2010 | --- |
| Verteidiger: | |||||||
| RD | 2 | Neumann, Christopher (FL) | ![]() |
31.03.1993 | Bad Muskau | 2010 | --- |
| LD | 3 | Havlik, Jan | ![]() ![]() |
01.08.1978 | Liberec | 2006 | --- |
| RD | 4 | Geiseler, Roberto (FL) | ![]() |
13.04.1992 | Eberswalde | 2011 | --- |
| RD | 5 | Wong, Nicholas | ![]() ![]() |
08.12.1991 | Burnaby | neu | --- |
| RD | 6 | Vait, Pavel | ![]() ![]() |
17.10.1972 | Pardubice | 2008 | --- |
| RD | 8 | Jäckel, Felix | ![]() |
07.08.1992 | Zittau | 2011 | --- |
| RD | 13 | Förster, Paul | ![]() |
23.07.1994 | Zittau | 2011 | --- |
| LD | 21 | Tihhonen, Heikki | ![]() |
21.11.1986 | Espoo | 2011 | --- |
| RD | 33 | Kröber, Pascal (FL) | ![]() |
14.03.1992 | Gera | 2011 | --- |
| RD | 77 | Reichardt, Benjamin | ![]() |
17.03.1988 | Bad Muskau | 2010 | --- |
| RD | 80 | Arkuszewski, Kai-Alexander | ![]() |
23.11.1987 | Düsseldorf | neu | --- |
| RD | --- | Stein, Oliver | ![]() |
27.01.1995 | Bad Muskau | neu | --- |
| Stürmer: | |||||||
| RW | 7 | Kolleck, Pierre | ![]() |
14.03.1993 | Zittau | 2011 | --- |
| RW | 11 | Kohl, Matthias | ![]() |
17.10.1988 | Hoyerswerda | 2008 | --- |
| LW | 14 | Hähnel, Mario | ![]() |
31.05.1986 | Bad Muskau | 2007 | --- |
| RW | 15 | Schimming, Christopher | ![]() |
20.05.1989 | Berlin | neu | --- |
| RW | 19 | Schwarz, Tristan | ![]() |
04.07.1995 | Neustadt a.d.Waldnaab | neu | --- |
| RW | 22 | Brezina, Tom | ![]() |
18.06.1994 | Zittau | neu | --- |
| LW | 41 | Herm, Yannick (FL) | ![]() |
29.05.1991 | Karlsruhe | 2011 | --- |
| RW | 42 | Weise, Fabian | ![]() |
01.08.1994 | Zittau | 2009 | --- |
| RW | 51 | Rösler, Christian | ![]() |
07.01.1987 | Bad Muskau | 2009 | --- |
| LW | 53 | Schümann, Felix (FL) | ![]() |
13.02.1991 | Castrop-Rauxel | neu | --- |
| RW | 66 | Kohls, Pieter | ![]() |
21.03.1988 | Bad Muskau | 2008 | --- |
| RW | 67 | Patocla, Dominik (FL) | ![]() |
17.02.1994 | Rosenheim | neu | --- |
| RW | 71 | Sekera, Martin | ![]() ![]() |
20.12.1971 | Pardubice | neu | --- |
| LW | 78 | Hruby, Tomàs | ![]() |
27.02.1978 | Varnsdorf | neu | --- |
| RW | 87 | Stöber, Marius | ![]() |
26.08.1995 | Bad Muskau | 2012 | --- |
| LW | 94 | Mieszkowski, Michael (FL) | ![]() |
14.12.1992 | Wilhelmshaven | 2010 | --- |
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1997/98 | LLSa | |||||||
| 1998/99 | LLSa | |||||||
| 1999/00 | LLSa | |||||||
| 2000/01 | LLSa | 2. | ||||||
| Meisterrunde | 4. | |||||||
| 2001/02 | LLSa | 2. | ||||||
| Meisterrunde | 2. | |||||||
| 2002/03 | SL | 5. | 38:97 | 11 | ||||
| 2003/04 | SL | 1. | 71:14 | 24 | Meister | |||
| 2004/05 | SL | 5. | 80:55 | 21 | ||||
| 2005/06 | SL | 2. | 83:39 | 30 | ||||
| 2006/07 | SL | 1. | 119:37 | 35 | Meister | Horymir Sekera | Aufstieg in die RLNO | |
| 2007/08 | RLNO | 5. | 42:74 | 7 | Horymir Sekera | 700 | ||
| Meisterrunde | 10. | 36:83 | 9 | Horymir Sekera | 496 | |||
| 2008/09 | RLNO | 5. | 101:92 | 34 | Moritz Schmitz | 583 | ||
| 2009/10 | RLNO | 6. | 116:146 | 40 | Jaroslav Stastny | 813 | Aufstieg in die OLO | |
| 2010/11 | OLO | 7. | 101:129 | 35 | Jaroslav Stastny | 362 | ||
| Abstiegsrunde | 3. | 13:19 | 3 | Jaroslav Stastny | ||||
| 2011/12 | OLO | 5. | 106:133 | 42 | Petr Fialka | 367 | ||
| Abstiegsrunde | 4. | 34:37 | 7 | Petr Fialka | 240 | |||
| 2012/13 | OLO | 4. | 131:121 | 46 | Pokalfinale | René Haack | 464 | |







