Akademischer FASS Berlin

Akademischer FASS Berlin e.V.
Büssower Weg 14
13503 Berlin
Tel.: +49 (030) 757 06 83 2
Fax.: +49 (030) 757 06 83 3
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Das Stadion :
Sportforum Berlin-Hohenschönhausen (Wellblechpalast)
Weissenseer Weg 9 - 13
13055 Berlin-Hohenschönhausen
Baujahr: 1958 (Umbau 1963)
Fassungsvermögen :
4.965 Plätze (davon 1.600 Sitzplätze)
wichtige Spieler :
Patrick Czaija, Benjamin Hecker, Christian Krüger, Fabio Patrzek
Im Jahre 1962 wurde der F.A.S.S. Berlin (Freier Akademischer Sportverein Siegmundshof Berlin) als Fußballverein gegründet. Erst 1972 kam die Eishockeyabteilung hinzu. Ab 1974 nahm der FASS am Spielbetrieb der Oberliga Nord teil. Ein Jahr später, 1975 schloss sich der FASS und der EHC Nord Berlin zum Berliner FC Preussen zusammen.
Die 2. Mannschaft blieb als FASS Berlin in der Regionalliga Nord vertreten. Dort spielte der FASS bis 1993. Als die DEL 1994 neu gegründet wurde, wurden die Ligen neu eingeteilt und der FASS Berlin fand sich in der Regionalliga wieder. 2000 konnte der FASS Berlin in die Oberliga Nord aufsteigen.
2005 spielte der FASS Berlin in der Regionalliga Nord/Ost, nachdem diese neu eingeteilt wurde. Bis 2009 spielte der FASS Berlin durchgehend in der Regionalliga Nort/Ost.
Zur Saison 2010/09 wurden die Ligen wieder neu eingeteilt. Die Mannschaft des FASS Berlin wurde in die Oberliga Ost eingestuft.
Der Spielerkader 2012/2013
Trainer: Christopher Lee, geb.: 11.03.1980 in Pittsburgh, Pennsylvania/USA
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |||||||
| GKL | 1 | Grunwald, Benjamin | ![]() |
18.09.1985 | Berlin | neu | --- |
| GKL | 20 | Lehr, Philip (FL) | ![]() |
03.06.1993 | Berlin | neu | --- |
| GKL | 27 | Krüger, Christian | ![]() |
17.09.1993 | Berlin | 2009 | --- |
| GKL | 31 | Gräubig, Dominik (FL) | ![]() |
14.01.1996 | Wolfratshausen | neu | --- |
| GKL | 43 | Scharipov, Ilya | ![]() ![]() |
13.02.1995 | Kazan | neu | --- |
| GKL | 94 | Schrörs, Justin (FL) | ![]() |
04.03.1994 | Krefeld | neu | --- |
| Verteidiger: | |||||||
| RD | 4 | Haase, Hendrik (FL) | ![]() |
25.06.1993 | Berlin | 2009 | --- |
| RD | 5 | Trivellaro, Alexander | ![]() |
05.01.1993 | Bozen | neu | --- |
| RD | 6 | Gerstung, Jonas | ![]() ![]() |
13.08.1993 | Berlin | 2010 | --- |
| LD | 7 | Demidov, Ilja | ![]() |
14.04.1979 | Moskau | neu | --- |
| RD | 12 | Schlenker, Vincent (FL) | ![]() |
17.12.1992 | Schwenningen | 2009 | --- |
| RD | 22 | Seelisch, Jan-Hendrik | ![]() |
11.09.1990 | Berlin | 2009 | --- |
| LD | 23 | Bielke, Dominik (FL) | ![]() |
23.10.1990 | Berlin | neu | --- |
| RD | 49 | Erl, Alexander | ![]() |
04.08.1995 | Eggenfelden | neu | --- |
| RD | 61 | Schwarzbach, Arvid | ![]() |
26.06.1992 | Berlin | 2010 | --- |
| RD | 63 | Faber, Maximilian (FL) | ![]() |
18.05.1993 | Hagen | 2009 | --- |
| RD | 73 | Leibrandt, Thomas | ![]() |
11.12.1984 | Berlin | 2003 | --- |
| RD | 89 | Müller, Jonas | ![]() |
19.11.1995 | Berlin | neu | --- |
| RD | 94 | Ehmann, Nicolai | ![]() |
02.02.1994 | Berlin | neu | --- |
| Stürmer: | |||||||
| RW | 13 | Giermann, Richard # |
![]() |
03.11.1985 | Berlin | 2011 | --- |
| RW | 14 | Ludwig, Justin | ![]() |
21.10.1993 | Bad Muskau | 2009 | --- |
| RW | 15 | Wild, Ludwig | ![]() |
03.01.1995 | Germering | neu | --- |
| LW | 16 | Supis, Thomas (FL) | ![]() |
21.02.1992 | Schwenningen | 2009 | --- |
| LW | 18 | Czaika, Patrick | ![]() |
23.01.1981 | Berlin | 2006 | --- |
| RW | 19 | Simon, David | ![]() |
12.04.1992 | Berlin | neu | --- |
| CE | 21 | Gries, Christian | ![]() |
13.11.1990 | Berlin | 2010 | --- |
| RW | 24 | Patrzek, Fabio | ![]() |
03.02.1981 | Berlin | 2006 | --- |
| RW | 38 | Leers, Christian-Alexander | ![]() |
28.01.1991 | Gütersloh | neu | --- |
| CE | 48 | Hecker, Benjamin | ![]() |
22.05.1980 | Berlin | 2010 | --- |
| RW | 49 | Hesse, Dustin | ![]() |
14.09.1993 | Berlin | 2011 | --- |
| RW | 50 | Kabitzky, Christoph (FL) | ![]() |
26.06.1994 | Nürnberg | 2011 | --- |
| RW | 51 | Koslowski, John (FL) | ![]() |
16.09.1994 | Berlin | neu | --- |
| RW | 52 | Ziegler, Sven (FL) | ![]() |
31.07.1994 | Nürnberg | 2011 | --- |
| RW | 53 | Schlenker, Jonas (FL) | ![]() |
11.10.1994 | Schwenningen | 2011 | --- |
| RW | 77 | Golz, Philip | ![]() |
02.03.1993 | Berlin | 2011 | --- |
| LW | 84 | Scholz, Christopher | ![]() |
26.09.1988 | Berlin | 2011 | --- |
| RW | 89 | Konietzky, Paul | ![]() |
08.06.1988 | Berlin | neu | --- |
| RW | 89 | Johnsson, Anders # |
![]() |
30.10.1989 | Östersunds | 2010 | --- |
| |
|||||||
(#): nicht mehr im Kader
Die Tabellenchronologie des Akademischen FASS Berlin seit 2000/2001:
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 2000/01 | RLNO | 6. | ||||||
| 2001/02 | RLNO | 11. | ||||||
| 2002/03 | RLNO | 8. | 56:98 | 11 | ||||
| 2003/04 | RLO | 7. | 37:75 | 6 | ||||
| 2004/05 | RLO | 7. | 26:98 | 4 | ||||
| Abstiegsrunde | 2. | 19:20 | 3 | |||||
| 2005/06 | RLNO | 10. | 58:109 | 15 | Bodo Christ | 413 | ||
| Abstiegsrunde | 1. | 68:44 | 28 | Bodo Christ | 293 | |||
| 2006/07 | RLNO | 7. | 142:217 | 49 | Bodo Christ | |||
| 2007/08 | RLNO | 4. | 59:43 | 17 | Heiko Awizus | 331 | ||
| Meisterrunde | 3. | 80:67 | 34 | Heiko Awizus | 306 | |||
| 2008/09 | RLNO | 7. | 82:175 | 7 | Benjamin Hecker | 322 | ||
| 2009/10 | RLO | 7. | 100:147 | 38 | Christopher Lee | 249 | Aufstieg in die OLO | |
| 2010/11 | OLO | 6. | 105:141 | 38 | Christopher Lee/Rumid Masche | 321 | ||
| Abstiegsrunde | 2. | 28:18 | 6 | Christopher Lee | ||||
| 2011/12 | OLO | 4. | 148:143 | 53 | Christopher Lee | 392 | ||
| Abstiegsrunde | 3. | 60:17 | 18 | Christopher Lee | 139 | |||
| 2012/13 | OLO | 3. | 125:94 | 59 | Pokalsieger | Christopher Lee | 313 | Qualifikation DEB-Pokal |
Fanclubs:







