EV Füchse Duisburg
EV Füchse Duisburg
Margaretenstr. 17 - 19
47055 Duisburg
Tel.: +49 (0203) 729 02 30
Fax.: +49 (0203) 729 02 32
Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
1.DEL-Spiel :
Freitag, den 09.09.2005 :
EC Kassel Huskies - EV Füchse Duisburg 2:1nP
letztes DEL-Spiel :
Sonntag, den 01.03.2009 :
EV Füchse Duisburg - Wolfsburg Grizzly Adams 1:5
Das Stadion:
Scania-Arena Duisburg
Margaretenstr. 17 - 19
47055 Duisburg
Baujahr : 1970
Fassungsvermögen:
4.843 Plätze (davon 800 Sitzplätze)
offizielle Homepage : www.ev-duisburg.de
NHL-Erfahrung :
1 Spieler / 273 Spiele
Im Jahre 1971 wurde der Duisburger SC gegründet und 1981 wurde die Eishockeyabteilung ausgegliedert. Nach dem Konkurs des Duisburger SC 1987 wurde der Duisburger SC neu gegründet.
1991/92 musste die Mannschaft vom Spielbetrieb zurück gezogen werden und der Duisburger SC in Konkurs gehen. 1991 wurde der EV Duisburg gegründet und nahm am Spielbetrieb teil.
Nach dem raschen Aufstieg in die 2. Bundesliga wurde der Profispielbetrieb 2004 in eine GmbH ausgegliedert. In der Saison 2004/05 konnten der EV Duisburg als 2. Ligameister in die DEL aufsteigen.
In der ersten DEL Saison 2005/06 mussten der EV Duisburg als Tabellenletzter in die Play-Downs, wo sie den Abstieg vermeiden konnten. Die darauf folgenden Spielzeiten wurde der sportliche Auf- und Abstieg aus der DEL abgeschafft. So dass der EV Duisburg in allen Spielzeiten als Tabellenschlusslicht nicht absteigen und auch keine Play-Downs spielen musste.
Während der Saison 2008/09 wurde der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Duisburg gestellt und so zog sich der EV Duisburg aus der DEL zurück.
Der Spielbetrieb wurde in der Saison 2009/10 in der Regionalliga West fortgesetzt.
bisherige Logos :



Der Spielerkader 2012/2013
Trainer: Franz-David Fritzmeier, geb.: 18.04.1980 in Benediktbeuren, Bayern/Deutschland
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Kader seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |
|
|
|
|
|
|
| GKR | 30 | Linda, Björn (FL) | ![]() |
30.04.1989 | Oberhausen | 2010 | --- |
| GKL | 31 | Bick, Felix (FL) | ![]() |
06.11.1992 | Villingen | 2011 | --- |
| GKL | 32 | Klein, Patrick (FL) | ![]() |
01.01.1994 | Duisburg | neu | --- |
| GKL | 34 | Stärk, Nicolai (FL) | ![]() |
24.03.1995 | Berlin | neu | --- |
| GKL | 35 | Renkewitz, Etienne (FL) | ![]() |
02.03.1988 | Duisburg | 2010 | --- |
| GKL | 40 | Nikolic, Dieter-Philipp (FL) | ![]() |
12.08.1995 | Krefeld | neu | --- |
| Verteidiger: | |
|
|
|
|
|
|
| RD | 4 | Steck, Dominic (FL) | ![]() |
17.01.1994 | Augsburg | neu | --- |
| RD | 18 | Schmidt, Marius (FL) | ![]() |
16.04.1993 | Siegburg | 2011 | --- |
| LD | 20 | Strodel, Manuel (FL) | ![]() |
17.01.1992 | Buchloe | 2011 | --- |
| RD | 24 | Mebus, Oliver (FL) | ![]() |
30.03.1993 | Dormagen | neu | --- |
| LD | 27 | Palka, Dennis (FL) | ![]() |
16.05.1992 | Gummersbach | 2010 | --- |
| RD | 33 | Püllen, Oliver (FL) | ![]() |
04.12.1994 | Moers | neu | --- |
| RD | 36 | Grand-Pierre, Jean-Luc # |
![]() |
02.02.1977 | Montréal | neu | 273 |
| RD | 42 | Keussen, Joel | |
02.08.1991 | Duisburg | neu | --- |
| RD | 44 | Krupp, Björn (FL) | ![]() ![]() |
06.03.1991 | Atlanta | neu | --- |
| RD | 57 | Klingsporn, Maik (FL) | ![]() |
22.06.1993 | Bocholt | 2011 | --- |
| RD | 64 | Woidtke, Yannick (FL) | ![]() |
14.05.1991 | Düsseldorf | neu | --- |
| LD | 72 | Opree, Nicolai (FL) | ![]() |
21.10.1992 | Köln | 2010 | --- |
| RD | 76 | Gogulla, Patrick-Christian | ![]() |
27.12.1988 | Düsseldorf | 2011 | --- |
| RD | 82 | Schwittek, Thilo (FL) | ![]() |
13.04.1994 | Moers | neu | --- |
| LD | 88 | Hrstka, Michael | ![]() |
22.01.1986 | Leverkusen | 2008 | --- |
| RD | 90 | Krämer, Cornelius (FL) | ![]() |
08.03.1995 | Düsseldorf | neu | --- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Stürmer: | |||||||
| LW | 6 | Hofland, Diego (FL) | ![]() ![]() |
21.09.1990 | Rotterdam | 2010 | --- |
| CE | 9 | Riefers, Philipp-Cedric (FL) | ![]() |
15.03.1990 | Krefeld | 2011 | --- |
| LW | 10 | Habermann, Marco (FL) | ![]() |
19.01.1991 | Peissenberg | neu | --- |
| RW | 12 | Courchaine, Adam | ![]() |
23.05.1984 | Winnipeg | neu | --- |
| RW | 14 | Lewis, Joseph | ![]() |
26.07.1992 | Newport | neu | --- |
| RW | 16 | Stephan, Eric (FL) | ![]() |
02.02.1994 | Berlin | neu | --- |
| RW | 17 | Fischbuch, Daniel (FL) | ![]() |
19.08.1993 | Heilbronn | 2011 | --- |
| RW | 19 | Hanke, Benjamin | ![]() |
08.09.1989 | Düsseldorf | 2009 | --- |
| RW | 21 | Pfohl, Fabio (FL) | ![]() |
08.10.1995 | Mühldorf am Inn | neu | --- |
| RW | 23 | Schneider, Alexander (FL) | ![]() |
12.07.1995 | Düsseldorf | neu | --- |
| LW | 25 | Schmölz, Daniel (FL) | ![]() |
25.01.1992 | Füssen | neu | --- |
| RW | 29 | Preibisch, Alexander (FL) | ![]() |
30.04.1991 | Köln | 2011 | --- |
| RW | 37 | Schöbel, Mats | ![]() ![]() |
05.04.1986 | Düsseldorf | 2009 | --- |
| RW | 61 | Raaf-Effertz, Patrick (FL) | ![]() |
01.10.1992 | Köln | 2011 | --- |
| CE | 67 | Lahti, Emil | ![]() |
17.04.1992 | Rutvika | neu | --- |
| RW | 71 | Breitkreuz, Clarke-Michael (FL) | ![]() ![]() |
11.11.1991 | Springside | 2011 | --- |
| RW | 74 | Fominych, Dennis | ![]() |
29.05.1993 | Novia Schulba | 2011 | --- |
| CE | 77 | Fischbuch, Dennis | ![]() |
28.06.1989 | Heilbronn | 2011 | --- |
| RW | 81 | Perkins, Marc-Kevin (FL) | ![]() |
20.07.1994 | Frankfurt am Main | neu | --- |
| CE | 84 | Fox, Thomas-Joseph | ![]() |
11.06.1984 | Oswego | neu | --- |
| RW | 85 | Schmidt, Markus | ![]() |
30.01.1985 | Hagenow | 2010 | --- |
| LW | 89 | Breitkreuz, Brett (FL) | ![]() ![]() |
06.04.1989 | Springside | neu | --- |
| LW | 91 | Ohmann, Marcel (FL) | ![]() |
04.04.1991 | Neuss | 2011 | --- |
| RW | 93 | Schlipper, Tobias (FL) | ![]() |
04.05.1993 | Duisburg | 2011 | --- |
| RW | 94 | Neugebauer, Jari (FL) | ![]() |
21.10.1994 | Berlin | neu | --- |
| RW | 96 | Fröhlich, Stefan (FL) | ![]() |
21.02.1993 | Kaufbeuren | 2011 | --- |
(#): nicht mehr im Kader
| größte Erfolge | Meister der 2.Eishockey-Bundesliga 2004/2005 - Aufstieg in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL |
| größte Pleiten | Rückzug aus der Deutschen-Eishockey-Liga 2008/2009 in die Regionalliga Nordrhein-Westfalen |
Der EV Füchse Duisburg und seine Plazierungen seit 1994 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1994/95 | 1.BLN | 14. | 103:155 | 11:41 | Eduard Novak/Alexander Andjelic/Wilfried Lahrfeld | |||
| Endrunde | 3. | 170:120 | 30:14 | Wilfried Lahrfeld | ||||
| 1995/96 | 1.BLN | 9. | 112:149 | 22:30 | Steve Gatzos/Walter Köberle | |||
| 1996/97 | 1.BLN | 10. | 95:98 | 21 | Walter Köberle/Jiri Kochta | |||
| Meisterrunde | 2. | 94:58 | 24 | Jiri Kochta | ||||
| 1997/98 | 1.BLN | 10. | 268:168 | 100 | Jeffrey Pyle/Eduard Novak | |||
| Endrunde | 5. | 114:85 | 35 | Eduard Novak | ||||
| 1998/99 | 1.BLN | 3. | 161:136 | 71 | Craig Topolinsky/Rico Rossi | |||
| Endrunde | 8. | 44:77 | 5 | Ricco Rossi | 1.062 | |||
| 1999/00 | OLN | 1. | 235:135 | 127 | Viertelfinale | Ricco Rossi | ||
| 2000/01 | OLN | 2. | 205:105 | 91 | Halbfinale | Ricco Rossi |
1.348 | Aufstieg in die 2.BL |
| 2001/02 | 2.BL | 14. | 141:197 | 43 | Martin Karlsson/Jan Benda sr./Ricco Rossi | 1.211 | ||
| Abstiegsrunde | 6. | 29:49 | 51 | Ricco Rossi | 731 | |||
| 2002/03 | 2.BL | 9. | 171:205 | 79 | Dieter Hegen | 1.318 | ||
| 2003/04 | 2.BL | 5. | 151:143 | 82 | Viertelfinale | Dieter Hegen | 1.529 | |
| 2004/05 | 2.BL | 2. | 179:138 | 100 | Meister | Dieter Hegen | 1.751 | DEL-Aufstieg |
| 2005/06 | DEL | 14. | 131:191 | 51 | Dieter Hegen | 2.540 | ||
| 2006/07 | DEL | 14. | 118:218 | 35 | Dieter Hegen | 2.446 | ||
| 2007/08 | DEL | 15. | 142:213 | 45 | Dieter Hegen/Peter Draisaitl/Karel Lang | 1.627 | ||
| 2008/09 | DEL # | 16. | 118:225 | 40 | Karel Lang/Dieter Hegen/Hans-Willi Mühlenhaus | 1.792 | Rückzug in die RLNRW | |
| 2009/10 | RLNRW | 1. | 183:51 | 52 | Hans-Willi Mühlenhaus/Shannon McNevan | 1.636 | ||
| Endrunde | 2. | 131:44 | 43 | Finale | Czeslaw Panek | 1.87ß | Aufstieg in die OLW | |
| 2010/11 | OLW | 2. | 193:106 | 92 | Andreas Lupzig | 1.134 | ||
| Endrunde | 2. | 30.21 | 8 | Viertelfinale | Andreas Lupzig | 1.149 | ||
| 2011/12 | OLW | 4. | 133:36 | 44 | Franz-David Fritzmeier | 857 | ||
| Endrunde | 2. | 63:37 | 33 | Franz-David Fritzmeier | ||||
| Zwichenrunde | 1. | 18:11 | 15 | Finale | Franz-David Fritzmeier | 2.308 | ||
| 2012/13 | OLW | 4. | 113:59 | 42 | Franz-David Fritzmeier | 828 | ||
| Endrunde West | 4. | 46:45 | 21 | Franz-David Fritzmeier | 794 | |||
| Endrunde | 2. | 30:14 | 12 | Viertelfinale | Franz-David Fritzmeier | 1.927 | ||
(#) :
Der EV Füchse Duisburg zog nach Abschluß der Vorrunde 2008/2009 seine Mannschaft vom Spielbetrieb der Deutschen-Eishockey-Liga DEL zurück.









