EHC Timmendorfer Strand 06
EHC Timmendorfer Strand 06 e.V.
Am Kurpark 1
23669 Timmendorfer Strans
Tel.: +49 (04503) 70 44 66
Fax.: +49 (04503) 70 44 57
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Erfolge :
Oberliga-Meister 1992
Das Stadion :
Eissport- und Tenniscenter Timmendorfer Strand
Am Kurpark 1
23669 Timmendorfer Strand
Baujahr : 1967
Fassungsvermögen :
2.051 Plätze (davon 500 Sitzplätze)
offizielle Homepage : www.ehct06.de
wichtige ehemalige Spieler :
Mark MacKay, Jeffrey Tomlinson, Girts Ankipans, Joseph West, Tomas Martinec, Kerry Goulet, Henry Thom, Marvin Gläser Sven Rampf, Mario Gehrig, sowie
John Guirestante (verstorben 2001).
Im Jahre 1985 wurde der Eissport- und Tennisclub Timmendorfer Strand gegründet. Nach dem Konkurs des Vereins wurde der EHC Timmendorfer Strand 2006 gegründet und ist der einzige aktiv an dem Spielbetrieb teilnehmende Eishockeyverein in Schleswig-Holstein.
Nach der Neugründung spielte man in der Verbandsliga Nord-Ost. Der EHC Timmendorfer Strand 06 konnte 2007/08 in die Regionalliga aufsteigen. Dorte erreichte man den Vizemeistertitel in der Saison 2008/09.
bisherige Logos :


Der Spielerkader 2012/2013
Der Trainer : Michael Mai, geb.: 22.11.1967 in Lübeck, Schleswig-Holstein/Deutschland - zurückgetreten am 31.12.2012
Sven Gösch, geb.:16.08.1972 in Bad Segeberg, Schleswig-Holstein/Deutschland - seit 01.01.2013
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |||||||
| GKL | 1 | Rieck, Matthias | ![]() |
25.07.1984 | Hamburg | 2007 | --- |
| GKL | 30 | Gebert, Jan-Niklas | ![]() |
03.02.1990 | Reinbek | neu | --- |
| GKL | 31 | Föllmer, Heiko | ![]() |
21.01.1983 | Lübeck | 2011 | --- |
| GKL | 32 | Thode, Henry | ![]() |
22.04.1994 | Malchin | neu | --- |
| GKL | 35 | Reinke, Björn | ![]() |
19.03.1983 | Dortmund | 2006 | --- |
| GKL | 55 | Hoffmann, Patrick | ![]() |
22.05.1990 | Berlin | neu | --- |
| Verteidiger: | |||||||
| RD | 5 | Klupp, Marcus | ![]() |
27.11.1978 | Peissenberg | 2006 | --- |
| RD | 6 | Rostek, Jan | ![]() |
30.12.1988 | Preetz | 2005 | --- |
| LD | 7 | Overbeck, Dennis | ![]() |
01.11.1984 | Goslar | 2008 | --- |
| RD | 8 | Röhrl, Christopher | ![]() |
27.10.1992 | Erlangen | neu | --- |
| RD | 14 | Uglar, Tibor | ![]() |
17.02.1993 | Offenbach | neu | --- |
| RD | 18 | Krützfeldt, Marcus | ![]() |
14.09.1971 | Hamburg | 2006 | --- |
| LD | 28 | Maronese, Jeffrey | ![]() |
11.02.1980 | Thunder Bay | neu | --- |
| RD | 39 | Peapke, Paul | ![]() |
30.07.1983 | Stralsund | 2009 | --- |
| RD | 76 | Koubenski, Vjacheslav | ![]() ![]() |
30.07.1976 | Moskau | neu | --- |
| RD | 77 | Schroeder, Rino | ![]() |
07.03.1982 | Lübeck | 2010 | --- |
| RD | 83 | Schmöde, Benjamin | ![]() |
23.04.1993 | Lübeck | neu | --- |
| Stürmer: | |||||||
| LW | 9 | Voutilainen, Jari | ![]() |
20.09.1989 | Helsiniki | neu | --- |
| RW | 11 | Meyer, Moritz | ![]() |
11.11.1986 | Lübeck | 2004 | --- |
| RW | 15 | Meyer, Marco | ![]() |
13.10.1991 | Eutin | 2008 | --- |
| RW | 17 | Herrmann, Christian | ![]() |
07.12.1982 | Berlin | 2008 | --- |
| RW | 19 | Saggau, Thorben | ![]() |
07.05.1987 | Lübeck | 2009 | --- |
| RW | 21 | Horst, Jason | ![]() |
18.09.1991 | Hamburg | 2008 | --- |
| LW | 23 | Rutkowski, David | ![]() ![]() |
23.10.1988 | Hamburg | 2009 | --- |
| LW | 33 | Kettunen, Marko-Otto # |
![]() |
12.06.1986 | Tallinn | neu | --- |
| RW | 57 | Saggau, Patrick | ![]() |
26.11.1983 | Lübeck | 2009 | --- |
| RW | 71 | Delfs, Jesper | ![]() ![]() |
31.12.1989 | Tvaaker | 2010 | --- |
| RW | 81 | Schnabel, Kenneth-Floyd | ![]() |
13.04.1992 | Eutin | 2008 | --- |
| RW | 91 | Brümmer, Jürgen | ![]() |
08.12.1979 | Hamburg | neu | --- |
(#): nicht mehr im Kader
Die Tabellenchronologie des EHC Timmendorf 06 seit 1994/1995 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1994/95 | 1.BLN | 1. | 173:85 | 43:9 | ||||
| Meisterrunde | 2. | 104:79 | 23:13 | Finale | ||||
| 1995/96 | 1.BLN | 2. | 158:98 | 38:14 | ||||
| Meisterrunde | 2. | 82:56 | 24:12 | Achtelfinale | ||||
| 1996/97 | 1.BLN | 3. | 153:74 | 37 | ||||
| Meisterrunde | 6. | 91:58 | 19 | Achtelfinale | Insolvenz/Abstieg in die RLN | |||
| 1997/98 | RLN | |||||||
| 1998/99 | 1.BLN | 4. | 187:200 | 69 | 1.032 | Aufstieg in die OLN | ||
| 1999/00 | OLN | 10. | 231:205 | 49 | ||||
| Qualifikation | 2. | 83:48 | 21 | |||||
| 2000/01 | OLN | 8. | 168:215 | 49 | Viertelfinale | 859 | Insolvenz/Abstieg in die RLN | |
| 2001/02 | RLN | |||||||
| 2002/03 | RLN | 2. | ||||||
| 2003/04 | RLN | 2. | 73:33 | 24 | ||||
| Endrunde | 5. | 40 | ||||||
| 2004/05 | RLN | 3. | 106:40 | 35 | ||||
| Qualifikation | 4. | 31:30 | 15 | |||||
| 2005/06 | RLN | 7. | 112:78 | 39 | Jörg Dittrich | |||
| Meisterrunde | 6. | 95:113 | 35 | Jörg Dittrich | Insolvenz/Abstieg in die VLN | |||
| 2006/07 | VLN | 1. | 192:41 | 63 | ||||
| 2007/08 | RLN | 3. | 62:48 | 25 | Henry Thom | |||
| Meisterrunde | 6. | 78:61 | 28 | Henry Thom | ||||
| 2008/09 | RLN | 2. | 100:66 | 51 | Jörg Dittrich/Eike Wenzel | |||
| Meisterrunde | 2. | 29:18 | 11 | Matthias Schnabel | ||||
| 2009/10 | RLN | 2. | 119:40 | 48 | Matthias Schnabel | |||
| Meisterrunde | 3. | 64:33 | 21 | Matthias Schnabel | Aufstieg in die OLN | |||
| 2010/11 | OLN | 2. | 143:75 | 62 | Markus Krütfeld/Henry Thom | 686 | ||
| Endrunde | 4. | 15:45 | 0 | Henry Thom | 805 | |||
| 2011/12 | OLN | 2. | 241:89 | 77 | Henry Thom | 1.146 | ||
| Endrunde | 4. | 15:36 | 4 | Henry Thom | 1.109 | |||
| 2012/13 | OLN | 2. | 141:87 | 50 | Michael Maaßen/Sven Gösch | 636 | ||
| Endrunde | 4. | 8:53 | 1 | Sven Gösch | 764 | |||
Bekannte Spieler:
Mark McKay,
Nationalspieler









