Deggendorf Fire
|
|
|
bisherige Logos :


Der Spielerkader 2012/2013
Trainer: Rudolf Sternkopf, geb.: 04.11.1966 in Wolfratshausen, Bayern/Deutschland - beurlaubt am 11.10.2012
Eduard Uvira, geb.: 12.07.1961 in Opava / Tschechien (seit 13.10.2012)
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Kader seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |
|
|
|
|
|
|
| GKL | 31 | Meschik, Maximilian-Friedrich | ![]() |
20.01.1989 | Günzburg | 2011 | --- |
| GKL | 33 | Agricola, Sandro | ![]() |
25.07.1987 | Bad Tölz | 2009 | --- |
| GKL | 50 | Eisenhut, Marco (FL) | ![]() |
01.11.1994 | Deggendorf | neu | --- |
| GKL | 97 | Brenner, Cody | ![]() |
19.01.1997 | Bogen | neu | --- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Verteidiger: | |
|
|
|
|
|
|
| RD | 4 | Maier, Andreas | ![]() |
10.09.1987 | Ludwigshafen | 2009 | --- |
| LD | 8 | Hanfstingl, Nils | ![]() |
27.02.1988 | Hilden | 2010 | --- |
| LD | 12 | Vogl, Thomas | ![]() |
09.02.1977 | Landshut | neu | --- |
| RD | 16 | Wolfgramm, Nicolai | ![]() |
25.11.1990 | Deggendorf | 2011 | --- |
| RD | 21 | Hackl, Stephan | ![]() |
11.02.1990 | Deggendorf | 2008 | --- |
| RD | 23 | Wiederer, Marius | ![]() |
03.07.1994 | Deggendorf | neu | --- |
| RD | 24 | Schöppl, Michael | ![]() |
12.02.1992 | Augsburg | 2011 | --- |
| RD | 27 | Frank, Benjamin | ![]() |
03.07.1986 | Amberg | 2011 | --- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Stürmer: | |||||||
| RW | 6 | Polonius, Maximilian-Leopold | ![]() |
03.11.1994 | Deggendorf | neu | --- |
| CE | 9 | Ruderer, Markus | ![]() |
12.02.1989 | Deggendorf | 2007 | --- |
| RW | 10 | Schweiger, Martin | ![]() |
31.05.1978 | Schongau | neu | --- |
| LW | 11 | Retzer, Dominik | ![]() |
18.05.1988 | Deggendorf | 2006 | --- |
| RW | 13 | Neuert, Christian (FL) | ![]() |
21.02.1992 | Regensburg | 2011 | --- |
| LW | 17 | Retzer, Christian | ![]() |
07.01.1982 | Deggendorf | 2011 | --- |
| RW | 25 | Stern, Peter | ![]() |
05.05.1994 | Deggendorf | neu | --- |
| LW | 46 | Neupert, Joachim | ![]() |
04.01.1995 | Deggendorf | 2011 | --- |
| RW | 48 | Sochatsky, Nicholas | ![]() ![]() |
31.08.1990 | Sherwood Park | 2011 | --- |
| RW | 66 | Geiger, Patrick | ![]() |
16.11.1989 | Deggendorf | 2011 | --- |
| CE | 84 | McLaughlin, Brendan | ![]() |
12.12.1984 | Brampton | neu | --- |
| LW | 87 | Möhle, Daniel | ![]() |
12.09.1989 | Landshut | 2010 | --- |
| RW | 88 | Stiebinger, Stephan | ![]() |
09.01.1988 | Rosenheim | neu | --- |
| LW | 93 | Schembri, Andrew | ![]() |
10.08.1982 | Mississauga | 2011 | --- |
| RW | 96 | Wiederer, Manuel | ![]() |
21.11.1996 | Deggendorf | 2012 | --- |
Eissporthalle an der Trat Deggendorf

Größte Erfolge :
2.Platz in der 1.Bundesliga-Süd 1998/1999
größte Pleiten :
Rückzug in die Landesliga Bayern 2001/2002 aus finanziellen Gründen
Die Plazierungen der Deggendorfer SC Fire seit 1994 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1994/95 | HPL | 9. | 148:128 | 33:27 | Jiri Ehrenberger | |||
| Qualifikationsrunde | 1. | 95:38 | 24:4 | Jiri Ehrenberger | ||||
| 1995/96 | HPL | 11. | 115:110 | 26:34 | Jiri Ehrenberger/Alexander Anjelic | |||
| 1996/97 | HPL | 7. | 212:192 | 57 | Viertelfinale | Kim Collins | ||
| 1997/98 | HPL | 10. | 131:123 | 46 | Kim Collins | |||
| Qualifikationsrunde | 1. | 82:54 | 34 | Kim Collins | ||||
| 1998/99 | 1.BLS | 2. | 196:154 | 84 | Kim Collins | |||
| Qualifikationsrunde | 8. | 45:68 | 45 | Kim Collins | Aufstieg in die OLS | |||
| 1999/00 | OLS | 9. | 104:163 | 27 | Bohumil Kratochvil/Ronald Chyzowski | |||
| Qualifikaionsrunde | 8. | 88:83 | 41 | Ronald Chyzowski | ||||
| 2000/01 | OLS | 6. | 157:157 | 65 | Viertelfinale | Ronald Chyzowski | 1.071 | |
| 2001/02 | OLS # | 4. | 177:141 | 93 | Viertelfinale | Ronald Chyzowski | 927 | Rückzug in die LLBay/Insolvenz |
| 2002/03 | LLBay | 4. | Anton Brenner | |||||
| 2003/04 | LLBay | 3. | Anton Brenner | |||||
| 2004/05 | LLBay | 2. | Anton Brenner | Aufstieg in die BayL | ||||
| 2005/06 | BayL | 7. | 91:92 | 31:29 | Viertelfinale | Anton Brenner | 296 | |
| 2006/07 | BayL | 2. | 153:106 | 46:15 | Finale | Günther Eisenhut | 800 | Aufstieg in die OLS |
| 2007/08 | OLS | 8. | 207:244 | 67 | Play-Down | Günther Eisenhut | 799 | |
| 2008/09 | OLS | 8. | 210:363 | 47 | Bernhard Engelbrecht/Gert Kompain/Michael Winnerl | 637 | ||
| 2009/10 | OLS | 11. | 83:161 | 40 | Norbert Weber | 615 | ||
| 2010/11 | OLS | 8. | 103:133 | 48 | Norbert Weber | 655 | ||
| Zwischenrunde | 7. | 127:156 | 59 | Viertelfinale | Norbert Weber | 829 | ||
| 2011/12 | OLS | 5. | 152:161 | 58 | Viertelfinale | Norbert Weber/Kim Collins | 953 | |
| 2012/13 | OLS | 9. | 140:175 | 50 | Rudolf Sternkopf | 822 | ||
| Abstiegsrunde | 1. | 39:31 | 14 | Eduard Uvira | 427 | |||
(#):
Nach Abschluß der Saison 2001/02 zogen sich die Deggendorfer EC Flames aus finanziellen Gründen freiwillig aus der Oberliga in die Landesliga Bayern zurück. Später meldeten die Deggendorfer EC Flames Insolvenz an. Gleichzeitig wurde der neue Klub Deggendorfer SC Fire gegründet






