|
1980 wurde der Verein des SC Kornwestheim e.V. gegründet, mit dem Umzug 1988/1989 nach Bietigheim änderte man den Namen in SC Bietigheim/Kornwestheim um. Im Sommer 1991 wurde der Namen auf SC Bietigheim-Bissingen geändert. |
|
bisherige Logos :


Der Kader 2012 / 2013
Der Trainer : Kevin Gaudet, geb.: 22.10.1963 in Moncton, New Brunswick/Kanada
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |
|
|
|
|
|
|
| GKL | 24 | Lange, Matthias | ![]() ![]() |
13.04.1985 | Klagenfurt | neu | --- |
| GKL | 29 | Vollmer, Jochen | ![]() |
06.04.1980 | Velbert | neu | --- |
| GKL | 80 | Mechel, Andreas | ![]() |
21.11.1991 | Tegernsee | 2011 | --- |
| GKR | 94 | Häberle, Maximilian | ![]() |
09.03.1994 | Stuttgart | neu | --- |
| Verteidiger: | |
|
|
|
|
|
|
| LD | 2 | Genze, Alexander | ![]() ![]() |
02.03.1971 | Karaganda | 2010 | --- |
| RD | 4 | Andress, Douglas | ![]() |
07.04.1979 | Ironquis Falls | 2011 | --- |
| LD | 6 | Herbst, Ralf | ![]() |
01.01.1986 | Kirchheim/Teck | 2011 | --- |
| LD | 9 | Neumann, Marcel | ![]() |
09.10.1988 | Bietigheim-Bissingen | 2007 | --- |
| LD | 26 | Steingroß, Sebastian | ![]() |
16.07.1982 | Berlin | neu | --- |
| RD | 27 | Gulda, Tomas | ![]() ![]() |
17.11.1989 | Opava | neu | --- |
| Stürmer: | |||||||
| LW | 5 | Schoofs, René | ![]() |
28.01.1985 | Esslingen | 2001 | --- |
| CE | 8 | Bishai, Michael | ![]() |
30.05.1979 | Edmonton | neu | 14 |
| CE | 10 | Bailey, Joshua # |
![]() |
02.10.1989 | Oshawa | neu | 291 |
| CE | 12 | Rodman, David | ![]() |
10.09.1983 | Jesenice | neu | --- |
| CE | 13 | Sommerfeld, Marcus | ![]() ![]() |
22.10.1983 | Burnaby | neu | --- |
| LW | 14 | Schnitzer, Florian | ![]() |
28.01.1981 | Garmisch-Partenkirchen | neu | --- |
| RW | 17 | Just, Robin | ![]() ![]() |
13.11.1987 | Bratislava | neu | --- |
| RW | 18 | Gleich, Markus | ![]() |
08.04.1987 | Peissenberg | neu | --- |
| CE | 21 | Galiardi, Terry-Joseph # | ![]() |
22.04.1988 | Calgary | neu | 194 |
| LW | 22 | Rodman, Marcel | ![]() |
25.09.1981 | Jesenice | neu | --- |
| CE | 23 | Quinlan, Philipp | ![]() |
10.05.1990 | München | neu | --- |
| LW | 25 | Fenton, Paul-John | ![]() |
26.08.1985 | Springfield | 2011 | --- |
| RW | 57 | Moosberger, Achim (FL) | ![]() |
25.02.1992 | Filderstadt | 2009 | --- |
| LW | 71 | Heatley, Mark | ![]() ![]() |
04.05.1985 | Freiburg | 2011 | --- |
| CE | 92 | St.Jacques, Christopher | ![]() |
22.01.1983 | Edmonton | 2010 | --- |
| LW | 93 | Noé, Barry | ![]() |
22.07.1987 | Bietigheim-Bissingen | 2011 | --- |
| RW | 97 | van Lijden, Julian | ![]() ![]() |
18.10.1992 | Bogotá | neu | --- |
(#) : nicht mehr im Kader
Seit 1995 erzielten die SC Bietigheim-Bissingen Steelers folgende Plazierungen:
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1994/95 | 2.BLS | 8. | 148:148 | 33:27 | Mika Seegermann | |||
| Aufstiegsrunde | 6. | 54:65 | 11:7 | Mika Seegermann | ||||
| 1995/96 | 2.BLS | 2. | 196:110 | 41:19 | Mika Seegermann | |||
| Aufstiegsrunde | 5. | 61:62 | 13:15 | Mika Seegermann | ||||
| 1996/97 | 2.BLS | 1. | 380:114 | 75 | Meister | Mika Seegermann | Aufstieg in die HPL | |
| 1997/98 | HPL | 13. | 109:115 | 36 | Mika Seegermann/Tom Pokel | 1.900 | ||
| 1998/99 | HPL | 1. | 218:146 | 90 | Meister | Tom Pokel | Aufstieg in die 2.BL | |
| 1999/00 | 2.BL | 8. | 190:183 | 76 | Viertelfinale | Tom Pokel | 1.895 | |
| 2000/01 | 2.BL | 4. | 172:145 | 76 | Viertelfinale | Tom Pokel | 1.853 | |
| 2001/02 | 2.BL | 3. | 207:178 | 94 | Halbfinale | Thomas Dolak sr./Gary Prior | 1.866 | |
| 2002/03 | 2.BL | 1. | 219:182 | 107 | Halbfinale | Markus Berwanger/Daniel Naud | 2.180 | |
| 2003/04 | 2.BL | 6. | 197:152 | 81 | Halbfinale | Daniel Naud | 2.058 | |
| 2004/05 | 2.BL | 8. | 183:171 | 83 | Viertelfinale | Daniel Naud/Ulrich Liebsch | 2.101 | |
| 2005/06 | 2.BL | 3. | 180:137 | 100 | Viertelfinale | Ulrich Liebsch | 2.282 | |
| 2006/07 | AEL | 9. | 156:149 | 81 | Ulrich Liebsch/Michael Komma | 1.795 | ||
| 2007/08 | 2.BL | 7. | 130:129 | 77 | Viertelfinale | Christian Brittig | 1.746 | |
| 2008/09 | 2.BL # | 1. | 177:97 | 106 | Meister | Christian Brittig | 2.009 | Aufgrund fehlender Aufstiegsrellung durfte der SC Bietigheim nicht in die DEL aufsteigen |
| 2009/10 | 2.BL | 4. | 150:120 | 92 | Halbfinale | Christian Brittig | 1.742 | |
| 2010/11 | 2.BL | 10. | 129:159 | 61 | Christian Brittig/Daniel Naud | 1.286 | ||
| 2011/12 | 2.BL | 11. | 165:177 | 57 | Daniel Naud/Kevin Gaudet | 1.518 | ||
| 2012/13 | 2.BL # |
1. | 181:135 | 97 | Meister | Kevin Gaudet | 2.335 | Aufgrund fehlender Aufstiegsrellung durfte der SC Bietigheim nicht in die DEL aufsteigen |
(#) Durch die fehlende Aufstiegsregellung zwischen der Deutschen-Eishockey-Liga DEL und der ESBG durfte der SC Bietigheim-Bissingen als Meister der 2.Bundesliga nicht in die Deutsche-Eishockey-Liga DEL aufsteigen.













