Krefeld Pinguine
|
Am 07. November 1936 fand in Krefeld vor 8.000 Zuschauern das erste Eishockeyspiel statt. Neben den German Canadiens (Krefeld-Kanadier), einer eingekauften Profimannschaft aus Kanada, entstand die Amateurmannschaft des KEV „Krefelder Eislaufverein 1936 e.v.“. Der Nachfolgeverein EHC Krefeld wurde gegründet. Mit dem früheren Nationalspieler Horst Ludwig als Trainer gelang der direkte Wiederaufstieg in zwei Jahren in die 2. Eishockeybundesliga. Im Jahr 1981 wurde dann der Krefelder Eislauf-Verein 1981 e.v. (KEV 1981) gegründet und verweilte insgesamt 11 Jahre in der 2. Eishockey Bundesliga ehe im Jahr 1991 der Aufstieg unter dem Trainer Uli Urban und der Torhüterlegende Karel Lang und den Top-Stürmern Francois Sills und Peter Jedrus in die 1. Eishockey Bundesliga gelang. Der KEV stand im Jahr 1995 erneut vor dem finanziellen Aus, doch diesmal konnte der drohende Konkurs durch tatkräftige Unterstützung von Fans und neuer Sponsoren vermieden werden. Im gleichen Jahr wurden die KEV Pinguine Eishockey GmbH gegründet. Da bereits Anfang der achtziger Jahre vor jedem Heimspiel ein Pinguin namens "KEVin" aus dem Krefelder Zoo auf den Mittelpunkt der Eisfläche gesetzt wurde, entstand die Bezeichnung „Krefelder Pinguine“. In den Jahren 1995 – 2003 folgten ununterbrochen Playoff Teilnahmen doch über das Viertelfinale konnten die Krefelder nicht hinaus gelangen. In der Saison 2002/2003 zogen die Pinguine als 6. platziertes Team in die Playoffs und kämpften sich durch die herausragenden Leistungen eines Robert Müllers, Christoph Brandner, Günter Oswald, Brad Purdie, Steffen Ziesche bis ins Finale gegen die Kölner Haie mit Ihrem „Alpen-Vulkan“ Hans Zach an der Bande. Die Finalserie ging über die gesamte Distanz von 5 Spielen und konnte im entscheidenden Spiel mit 3:1 gewonnen werden. Somit erreichte der KEV nach 1951 und 1952 die dritte Deutsche Meisterschaft. Durch den Weggang der meisten Meisterspieler konnte der KEV nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen und verpasste in den zwei Folgespielzeiten jeweils die Play-offs. Im Jahr 2005 wurde der Umzug von der alten Rheinlandhalle in den König PALAST vollzogen. Die folgenden Jahre 2006-2009 waren sportlich für den KEV nicht von Erfolg gekrönt. Einzig und allein Einzelspieler konnten Titel gewinnen, wie Herberts Vasiljevs (Spieler des Jahres 2007) und Jiri Ehrenberger (bester Trainer 2007). Im gleichen Jahr gewannen die Krefelder die WestLB Fair Play Trophy mit den wenigsten Strafminuten in der DEL. |
|
bisherige Logos in Krefeld :



Der Kader 2013 / 2014
Der Trainer: Richard Adduono, geb.: 25.01.1955 in Fort William, Ontario/Kanada
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein sein | NHL-Spiele | |
| Torhüter: | ||||||||
| GKL | 70 | Duba, Tomàs | ![]() |
02.07.1981 | Prag | 2013 | --- | |
| GKL | 89 | Wendler, Christian (FL) | ![]() |
20.10.1989 | Düsseldorf | 2012 | --- | |
| GKL | -- | Lang, Lukas | ![]() ![]() |
27.07.1986 | Brünn | neu | --- | |
| Verteidiger: | ||||||||
| LD | 8 | Akdag, Sinan | ![]() |
05.11.1989 | Rosenheim | 2007 | --- | |
| RD | 27 | Meyers, Joshua | ![]() |
07.12.1985 | Alexandria | 2012 | --- | |
| LD | 51 | Robar, Mitja | ![]() |
04.01.1983 | Maribor | 2012 | --- | |
| RD | -- | Mebus, Oliver (FL) |
![]() |
30.03.1993 | Dormagen | neu | --- | |
| LD | -- | St.Pierre, Nicolas | ![]() |
07.03.1985 | St.Etienne | neu | --- | |
| Stürmer: | ||||||||
| RW | 5 | Kretschmann, Christian (FL) | ![]() |
13.03.1993 | Mönchengladbach | 2011 | --- | |
| RW | 9 | Klöpper, Patrick (FL) |
![]() |
12.03.1994 | Duisburg | 2012 | --- | |
| LW | 10 | Driendl, Andreas | ![]() |
26.01.1986 | Schongau | 2008 | --- | |
| CE | 12 | Courchaine, Adam | ![]() |
23.05.1984 | Winnipeg | 2012 | --- | |
| CE | 19 | Voakes, Mark | ![]() |
04.06.1984 | St.Thomas | 2012 | --- | |
| RW | 23 | Vasiljevs, Herberts | ![]() ![]() |
27.05.1976 | Riga | 2005 | 51 | |
| LW | 24 | Blank, Boris | ![]() |
10.07.1978 | Karaganda | 2005 | --- | |
| RW | 32 | Clark, Kevin | ![]() |
29.12.1987 | Winnipeg | 2013 | --- | |
| CE | 40 | Methot, Francois | ![]() |
26.04.1978 | Montréal | 2011 | --- | |
| RW | 77 | Orendorz, Kevin-Sven (FL) |
![]() |
24.02.1995 | Iserlohn | 2012 | --- | |
| LW | 81 | Verwey, Roland | ![]() |
27.12.1981 | Duisburg | 2005 | --- | |
| LW | 86 | Pietta, Daniel | ![]() |
09.12.1986 | Krefeld | 2004 | --- | |
| RW | 88 | Schymainski, Martin | ![]() |
24.02.1986 | Duisburg | 2012 | --- | |
| LW | -- | Sofron, István | 24.02.1988 | Miercurea | neu | --- | ||
(#): nicht mehr im Kader
Seit 1994 spielen die Krefeld Pinguine in der DEL und erzielten folgende Platzierungen:
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauerschnitt | |
| 1994/95 | DEL | 4. | 203:127 | 53 | Halbfinale | Michael Zettel | 4.414 | |
| 1995/96 | DEL | 7. | 169:154 | 58 | Viertelfinale | Miroslav Berek | 3.414 | |
| 1996/97 | DEL | 8. | 198:166 | 61 | Viertelfinale | Miroslav Berek | 3.893 | |
| 1997/98 | DEL | 11. | 126:141 | 43 | Viertelfinale | Miroslav Berek/Gary Clark | 3.124 | |
| 1998/99 | DEL | 7. | 183:159 | 87 | Viertelfinale | Douglas Mason | 4.073 | |
| 1999/00 | DEL | 3. | 213:171 | 101 | Viertelfinale | Douglas Mason | 4.347 | |
| 2000/01 | DEL | 9. | 182:177 | 88 | Douglas Mason/Haralds Vasiljevs | 3.805 | ||
| 2001/02 | DEL | 3. | 210:162 | 118 | Viertelfinale | Christopher Valentine | 4.258 | |
| 2002/03 | DEL | 6. | 147:133 | 78 | Meister | Christopher Valentine/Butch Göring | 3.998 | |
| 2003/04 | DEL | 10. | 127:149 | 64 | Butch Göring/Haralds Vasiljevs/Wiliam-Bill Stewart | 3.284 | ||
| 2004/05 | DEL | 9. | 145:159 | 73 | Mario Simioni/Bob Leslie | 4.097 | ||
| 2005/06 | DEL | 8. | 173:169 | 79 | Viertelfinale | Teal-James fowler | 4.683 | |
| 2006/07 | DEL | 10. | 170:173 | 71 | Pre Play-Off | Jiri Ehrenberger | 3.953 | |
| 2007/08 | DEL | 11. | 191:193 | 80 | Jiri Ehrenberger | 3.646 | ||
| 2008/09 | DEL | 6. | 167:140 | 84 | Viertelfinale | Igors Pavlovs | 4.835 | |
| 2009/10 | DEL | 12. | 167:173 | 72 | Martin Jiranek/Reemt Pyka/Richard Adduono | 3.439 | ||
| 2010/11 | DEL | 4. | 143:130 | 86 | Halbfinale | Richard Adduono | 4.900 | |
| 2011/12 | DEL | 12. | 126:153 | 69 | Richard Adduono | 4.486 | ||
| 2012/13 | DEL | 3. | 166:145 | 88 | Halbfinale | Richard Adduono | 5.517 | |
| 2013/14 | DEL | Richard Adduono | ||||||
Die Krefeld Pinguine spielen seit der Saison 2005/06 in König-Palast Krefeld (8.109 Plätze)
Die Zuschauerentwicklung der Krefeld Pinguine seit 1993/1994 :
| Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
| 1993/94 | 1.BL | 111.216 | 5.055 | 20.229 | 6.743 | 131.445 | 5.258 | 78.31 | |
| 1994/95 | DEL | 90.750 | 4.125 | 41.678 | 5.210 | 132.428 | 4.414 | 65.74 | - 844 |
| 1995/96 | DEL | 80.939 | 3.238 | 11.242 | 5.621 | 92.181 | 3.414 | 50.84 | - 1.000 |
| 1996/97 | DEL | 90.607 | 3.775 | 6.714 | 6.714 | 97.321 | 3.893 | 57.98 | + 479 |
| 1997/98 | DEL | 78.107 | 3.124 | --- | --- | 78.107 | 3.124 | 46.52 | - 769 |
| 1998/99 | DEL | 102.680 | 3.949 | 11.382 | 5.691 | 114.062 | 4.073 | 60.66 | + 949 |
| 1999/00 | DEL | 117.695 | 4.203 | 12.715 | 6.397 | 130.410 | 4.347 | 64.74 | + 269 |
| 2000/01 | DEL | 114.176 | 3.805 | --- | --- | 114.176 | 3.805 | 56.67 | - 542 |
| 2001/02 | DEL | 123.141 | 4.104 | 13.128 | 6.564 | 136.269 | 4.258 | 63.41 | + 453 |
| 2002/03 | DEL | 88.818 | 3.416 | 39.136 | 6.522 | 127.954 | 3.999 | 59.54 | - 260 |
| 2003/04 | DEL | 85.380 |
3.284 |
--- | --- | 85.380 | 3.284 | 48.91 | - 714 |
| 2004/05 | DEL | 106.528 | 4.097 | --- | --- | 106.528 | 4.097 | 61.02 | + 813 |
| 2005/06 | DEL | 116.393 | 4.476 | 14.751 | 7.375 | 131.144 | 4.683 | 57.75 | + 586 |
| 2006/07 | DEL | 102.039 | 3.924 | 4.694 | 4.694 | 106.733 | 3.003 | 48.74 | - 730 |
| 2007/08 | DEL | 102.869 | 3.646 | --- | --- | 102.869 | 3.646 | 44.96 | - 307 |
| 2008/09 | DEL | 116.779 | 4.491 | 23.457 | 7.819 | 140.236 | 4.835 | 59.62 | + 1.189 |
| 2009/10 | DEL | 96.314 | 3.439 | --- | --- | 96.314 | 3.439 | 42.40 | - 1.396 |
| 2010/11 | DEL | 117.008 | 4.500 | 30.013 | 7.503 | 147.021 | 4.900 | 60.42 | + 1.461 |
| 2011/12 | DEL | 116.656 | 4.486 | --- | --- | 116.656 | 4.486 | 55.32 | - 469 |
| 2012/13 | DEL | 132.823 | 5.108 | 38.232 | 7.664 | 171.055 | 5.517 | 68.03 | + 1.031 |
| 2013/14 | DEL | ||||||||
Die Krefeld Pinguine spielen seit der Saison 2005/06 in König-Palast Krefeld (8.109 Plätze)
Die Topscorer der Krefeld Pinguine Regular Season seit 1958/1959 :
| |
|
Stürmer | |
|
|
|
Verteidiger | |
|
|
|
| Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
| 1958/1959 | 1.BL | Remigus Wellen | 14 | 16 | -- | 16 | Karl Bierschel | 14 | 2 | -- | 2 |
| 1959/1960 | 1.BL | Remigus Wellen | 14 | 12 | -- | 12 | Manfred Kramarczyk | 14 | 2 | -- | 2 |
| 1960/1961 | 1.BL | Klaus Stenders | 28 | 30 | -- | 30 | Manfred Kramarczyk | 28 | 2 | -- | 2 |
| 1961/1962 | 1.BL | Eberhard von Ostmann | 20 | 13 | -- | 13 | Manfred Kramarczyk | 20 | 2 | -- | 2 |
| 1962/1963 | 1.BL | Klaus Stenders | 20 | 19 | -- | 19 | Manfred Kramarczyk | 19 | 2 | -- | 2 |
| 1963/1964 | 1.BL | Eberhard von Ostmann | 28 | 18 | -- | 18 | Manfred Kramarczyk | 20 | 3 | -- | 3 |
| 1964/1965 | 1.BL | Horst Ludwig | 29 | 18 | -- | 18 | Manfred Kramarczyk | 20 | 2 | -- | 2 |
| 1965/1966 | 1.BL | Horst Ludwig | 26 | 24 | -- | 24 | Manfred Kramarczyk | 24 | 2 | -- | 2 |
| 1966/1967 | 1.BL | Horst Ludwig | 26 | 29 | 14 | 43 | Manfred Kramarczyk | 25 | 5 | 3 | 8 |
| 1967/1968 | 1.BL | Anton Pohl | 8 | 11 | 7 | 18 | Erich Weide | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 1968/1969 | 1.BL | Anton Pohl | 10 | 14 | 9 | 23 | Erich Weide | 19 | 9 | 5 | 14 |
| 1969/1970 | 1.BL | Jindrich Karas | 36 | 21 | 17 | 38 | Erich Weide | 35 | 8 | 9 | 17 |
| 1970/1971 | 1.BL | Horst Ludwig | 34 | 28 | 11 | 39 | Erich Weide | 33 | 5 | 4 | 9 |
| 1971/1972 | 1.BL | Lothar Kremershof | 32 | 17 | 9 | 26 | Manfred Kramarcyk | 31 | 3 | 6 | 9 |
| 1972/1973 | 1.BL | Lothar Kremershof | 38 | 40 | 17 | 57 | Vaclav Koukal | 37 | 22 | 10 | 32 |
| 1973/1974 | 1.BL | Lothar Kremershof | 35 | 21 | 21 | 42 | Vaclav Koukal | 35 | 16 | 9 | 25 |
| 1974/1975 | 1.BL | Dick Decloe | 36 | 61 | 15 | 76 | Vavlav Koukal | 31 | 9 | 9 | 18 |
| 1975/1976 | 1.BL | Dick Decloe | 31 | 41 | 11 | 52 | Vaclav Koukal | 36 | 13 | 23 | 36 |
| 1976/1977 | 1.BL | Dick Decloe | 45 | 57 | 16 | 73 | Vavlac Koukal | 43 | 4 | 16 | 20 |
| 1977/1978 | 1.BL | Dick Decloe | 45 | 67 | 19 | 86 | Vic Stanfield | 46 | 12 | 29 | 41 |
| 1991/1992 | 1.BL | Francois Sills | 43 | 27 | 24 | 51 | Jayson Meyer | 43 | 8 | 27 | 35 |
| 1992/1993 | 1.BL | John Walker | 44 | 30 | 32 | 62 | Jayson Meyer | 43 | 8 | 24 | 32 |
| 1993/1994 | 1.BL | Francois Sills | 44 | 29 | 20 | 49 | Jayson Meyer | 44 | 8 | 23 | 31 |
| 1994/1995 | DEL | Christopher Lindberg | 42 | 25 | 41 | 66 | Jayson Meyer | 43 | 2 | 28 | 30 |
| 1995/1996 | DEL | Christopher Lindberg | 49 | 21 | 36 | 57 | Petri Liimatainen | 47 | 13 | 26 | 39 |
| John Walker | 50 | 26 | 31 | 57 | |||||||
| 1996/1997 | DEL | Christopher Lindberg | 47 | 37 | 33 | 70 | Petri Liimatainen | 46 | 11 | 36 | 47 |
| 1997/1998 | DEL | Andrej Kovalev | 44 | 24 | 12 | 36 | Petri Liimatainen | 44 | 14 | 22 | 36 |
| 1998/1999 | DEL | Andrej Kovalev | 51 |
16 |
32 | 48 | Petri Liimatainen | 51 | 14 | 25 | 39 |
| MarK Pederson | 50 | 21 | 27 | 48 | |||||||
| 1999/2000 | DEL | Ilja Vorobjev | 56 | 25 | 28 | 53 | Andrew Roach | 55 | 19 | 22 | 41 |
| 2000/2001 | DEL | Bradley Purdie | 58 | 24 | 39 | 63 | Daniel Lambert | 48 | 8 | 18 | 26 |
| 2001/2002 | DEL | Bradley Purdie | 60 | 32 | 43 | 75 | Daniel Lambert | 56 | 11 | 32 | 43 |
| 2002/2003 | DEL | Bradley Purdie | 52 | 11 | 41 | 52 | Daniel Lambert | 51 | 9 | 30 | 39 |
| 2003/2004 | DEL | Marc Beaucage | 45 | 18 | 25 | 43 | Justin Kurtz | 48 | 7 | 15 | 22 |
| 2004/2005 | DEL | Steve Brulé | 51 | 18 | 29 | 47 | Justin Kurtz | 52 | 7 | 16 | 23 |
| 2005/2006 | DEL | Alexander Selivanov | 51 | 30 | 29 | 59 | Andrew Hedlund | 52 | 12 | 22 | 34 |
| 2006/2007 | DEL | Herberts Vasiljevs | 51 | 30 | 24 | 54 | Richard Pavlikowsky | 50 | 14 | 23 | 37 |
| 2007/2008 | DEL | Herberts Vasiljevs | 53 | 24 | 33 | 57 | Richard Pavlikowsky | 56 | 14 | 34 | 48 |
| 2008/2009 | DEL | Charles Stephens | 51 | 20 | 38 | 58 | Richard Pavlikowsky | 50 | 17 | 26 | 43 |
| 2009/2010 | DEL | Herberts Vasiljevs | 51 | 22 | 36 | 58 | Richard Pavlikowsky | 37 | 11 | 23 | 34 |
| Boris Blank | 54 | 18 | 40 | 58 | |||||||
| 2010/2011 | DEL | Herberts Vasiljevs | 52 | 16 | 33 | 49 | Richard Pavlikowsky | 44 | 20 | 15 | 35 |
| 2011/2012 | DEL | Daniel Pietta | 52 | 17 | 30 | 47 | Richard Pavlikowsky | 51 | 13 | 12 | 25 |
| 2012/2013 | DEL | Boris Blank | 52 | 20 | 32 | 52 | Christian Ehrhoff | 32 | 8 | 18 | 26 |
| 2013/2014 | DEL | ||||||||||
All Time Most Piontes Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
| 1. | Vasiljevs, Herberts | ![]() |
385 | 158 | 220 | 378 |
| 2. | Blank, Boris | ![]() ![]() |
403 | 114 | 219 | 333 |
| 3. | Pavlikowsky, Richard | ![]() |
378 | 107 | 165 | 272 |
| 4. | Pietta, Daniel | ![]() |
416 | 94 | 165 | 259 |
| 5. | Kovalev, Andrej | 209 | 102 | 110 | 212 | |
| 6. | Purdie, Bradley | ![]() |
170 | 68 | 123 | 191 |
| 7. | Selivanov, Alexander | ![]() |
215 | 87 | 100 | 187 |
| 8. | Verwey, Roland | ![]() |
390 | 78 | 104 | 182 |
| 9. | Liimatainen, Petri | ![]() |
192 | 51 | 109 | 160 |
| 10. | Milo, Dusan | ![]() |
293 | 30 | 129 | 159 |
All Time Most Goals Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Goals |
| 1. | Vasiljevs, Herberts | ![]() |
385 | 158 |
| 2. | Blank, Boris | ![]() ![]() |
403 | 114 |
| 3. | Pavlikowsky, Richard | ![]() |
378 | 107 |
| 4. | Kovalev, Andrej | 209 | 102 | |
| 5. | Pietta, Daniel | ![]() |
416 | 94 |
| 6. | Selivanov, Alexander | 215 | 87 | |
| 7. | Brandner, Christopher | 158 | 82 | |
| 8. | Verwey, Roland | ![]() |
390 | 78 |
| 9. | Purdie, Bradley | ![]() |
170 | 68 |
| 10. | Guillet, Robert | ![]() |
146 | 60 |
All Time Most Assists Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
| 1. | Vasiljevs, Herberts | ![]() |
385 | 220 |
| 2. | Blank, Boris | ![]() ![]() |
403 | 219 |
| 3. | Pavlikowsky, Richard | ![]() |
378 | 165 |
| 4. | Pietta, Daniel | ![]() |
416 | 165 |
| 5. | Milo, Dusan | ![]() |
293 | 129 |
| 6. | Purdie, Bradley | ![]() |
170 | 123 |
| 7. | Kovalev, Andrej | 209 | 110 | |
| 8. | Liimatainen, Petri | ![]() |
192 | 109 |
| 9. | Verwey, Roland | ![]() |
390 | 104 |
| 10. | Selivanov, Alexander | 215 | 100 |
All Time Most Penalized Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
| 1. | Blank, Boris | ![]() ![]() |
403 | 492 |
| 2. | Wright, Shayne | ![]() |
213 | 479 |
| 3. | Vasiljevs, Herberts | ![]() |
385 | 476 |
| 4. | Verwey, Roland | ![]() |
390 | 438 |
| 5. | Kunce, Daniel | ![]() ![]() |
323 | 425 |
| 6. | Pietta, Daniel | ![]() |
416 | 358 |
| 7. | Hager, Patrick | ![]() |
243 | 354 |
| 8. | Brandl, Thomas sr. | ![]() |
207 | 328 |
| 9. | Christian, Jeffrey | ![]() |
104 | 321 |
| 10. | Selivanov, Alexander | 215 | 302 |
All Time Most Gamed Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | |
| 1. | Pietta, Daniel | ![]() |
416 | |
| 2. | Blank, Boris | ![]() ![]() |
403 | |
| 3. | Verwey, Roland | ![]() |
390 | |
| 4. | Vasiljevs, Herberts | ![]() |
385 | |
| 5. | Pavlikowsky, Richard | ![]() |
378 | |
| 6. | Kunce, Daniel | ![]() ![]() |
323 | |
| 7. | Akdag, Sinan | ![]() |
295 | |
| 8. | Milo, Dusan | ![]() |
295 | |
| 9. | Grygiel, Adrian | ![]() ![]() |
282 | |
| 10. | Barin, Stéphane | ![]() |
262 |
Links der Krefelder Pinguine
Der schwarz gelbe Wahnsinn - http://www.icepingu.de/
Die Talentschmiede im Krefelder Eishockey - www.kev81.de

















