Iserlohn Roosters
|
In Dellinghofen wurden 1953 nach dem Koreakrieg UN-Truppen stationiert welche im Jahr 1954 eine Eishalle bauten um Eishockey spielen zu können. Nachdem die Truppen drei Jahres später die Halle auch für die einheimische Bevölkerung zur freien Verfügung freigegeben hatten wurde im Jahr 1959 der erste offizielle Eishockeyverein ECD Dellinghofen gegründet. |
|
die bisherigen Logos der Iserlohner EC Roosters :






Der Kader 2012 / 2013
Der Trainer : Douglas Mason, geb.:20.08.1955 in Sudbury, Ontario/Kanada
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |
|
|
|
|
|
|
| GKL | 1 | Siekmann, Tim # |
![]() |
20.08.1988 | Neuwied | 2010 | --- |
| GKL | 30 | Leibfried, Raphael (FL) | ![]() |
08.11.1994 | Neunkirchen | neu | --- |
| GKL | 31 | Hunwick, Shawn | ![]() |
09.04.1987 | Sterling Heights | neu | 1 |
| GKL | 33 | Schaffrath, Lukas | ![]() |
16.10.1996 | Duisburg | neu | --- |
| GKR | 35 | Caron, Sebastién | ![]() |
25.01.1980 | Amqui | 2011 | 95 |
| GKL | 37 | Huch, Dominik-Paul (FL) | ![]() |
24.11.1991 | Düsseldorf | neu | --- |
| GKL | 41 | Kamp, Maik (FL) | ![]() |
03.03.1995 | Düsseldorf | neu | --- |
| |
|||||||
| Verteidiger: | |||||||
| LD | 5 | Peltier, Derek | ![]() |
14.03.1985 | Plymouth | 2011 | 14 |
| LD | 6 | Kopitz, Lasse | ![]() |
21.05.1980 | Berlin | 2010 | --- |
| LD | 10 | Danielsmeier, Colin | ![]() |
08.07.1980 | Dortmund | 2003 | --- |
| LD | 12 | Ardelan, Mark | ![]() |
16.03.1983 | Regina | 2008 | --- |
| RD | 24 | Tomassoni, Matthew | ![]() |
30.07.1989 | Carol Stream | neu | --- |
| RD | 27 | Ortwein, Michael-Robin (FL) | ![]() |
27.05.1993 | Iserlohn | neu | --- |
| LD | 28 | Rogers, Brendan | ![]() |
27.02.1982 | Rochester | neu | --- |
| RD | 60 | Lepine, Jason | 26.03.1985 | Cornwall | neu | --- | |
| RD | 62 | Orendorz, Dieter (FL) | ![]() |
01.08.1992 | Iserlohn | 2009 | --- |
| Stürmer: | |||||||
| LW | 13 | Wolf, Michael | ![]() ![]() |
24.01.1981 | Ehenbichl | 2005 | --- |
| LW | 15 | Holzmann, Thomas | ![]() |
17.07.1987 | Buchloe | 2011 | --- |
| LW | 16 | Guiliano, Jeffrey | ![]() |
26.06.1979 | Nashua | 2009 | 101 |
| LW | 18 | Wörle, Tobias | ![]() |
01.08.1984 | Füssen | 2010 | --- |
| RW | 19 | Kahle, Marcel (FL) | ![]() |
07.08.1993 | Iserlohn | neu | --- |
| CE | 22 | Bell, Mark | ![]() |
05.08.1980 | St.Paul | neu | 459 |
| LW | 23 | Stuart, Colin | ![]() |
08.07.1982 | Rochester | neu | 56 |
| RW | 36 | Tepper, Marvin | ![]() |
22.08.1986 | Berlin | neu | --- |
| RW | 44 | Demuth, Dustin (FL) | ![]() |
01.10.1993 | Hagen | neu | --- |
| RW | 49 | Brooks, Brendan | ![]() |
26.11.1978 | St.Catharines | neu | --- |
| LW | 61 | Hommel, Christian | ![]() |
23.01.1981 | Hemer | 2008 | --- |
| CE | 78 | York, Michael | ![]() |
03.01.1978 | Waterford | 2011 | 585 |
(#) nicht mehr im Kader
Die Tabellenchronologie der Iserlohn Roosters seit 1994/1995 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauerschnitt | |
| 1994/95 | 2.BLN | 1. | 180:79 | 43:9 | Bill Lochhead | |||
| Endrunde | 4. | 145:124 | 25:19 | Bill Lochhead/Peter Gailer | ||||
| 1995/96 | 1.BLN | 7. | 121:132 | 27:25 | Peter Gailer | |||
| Meisterrunde | 7. | 73:101 | 13:23 | Achtelfinale | Peter Gailer | |||
| 1996/97 | 1.BLN | 9. | 112:115 | 23 | Peter Gailer | |||
| Meisterrunde | 7. | 63:65 | 17 | Achtelfinale | Peter Gailer | |||
| 1997/98 | 1.BLN | 3. | 176:105 | 71 | Gregory Poss | 3.780 | ||
| Endrunde | 1. | 110:81 | 51 | Sp. um Pl.3 | Gregory Poss | 4.137 | ||
| 1998/99 | 2.BL | 6. | 214:190 | 94 | Viertelfinale | Gregory Poss | 3.233 | |
| 1999/00 | 2.BL # | 6. | 189:160 | 80 | Viertelfinale | Gregory Poss | 2.733 | Ankauf DEL Lizenz der StarBulls Rosenheim |
| 2000/01 | DEL | 15. | 152:189 | 68 | Gregory Poss | 3.090 | ||
| 2001/02 | DEL | 12. | 154:183 | 74 | Gregory Poss | 2.993 | ||
| 2002/03 | DEL | 9. | 142:132 | 75 | Gregory Poss | 3.527 | ||
| 2003/04 | DEL | 12. | 137:169 | 59 | David Whistle/Douglas Mason | 3.457 | ||
| 2004/05 | DEL | 11. | 138:156 | 64 | Douglas Mason | 3.690 | ||
| 2005/06 | DEL | 11. | 166:176 | 65 | Douglas Mason | 3.302 | ||
| 2006/07 | DEL | 11. | 148:163 | 70 | Goeffrey Ward | 3.414 | ||
| 2007/08 | DEL | 5. | 208:196 | 96 | Viertelfinale | Richard Adduono | 4.032 | |
| 2008/09 | DEL | 11. | 171:187 | 71 | Steven Sterling/Ulrich Liebsch | 3.855 | ||
| 2009/10 | DEL | 11. | 166:183 | 74 | Ulrich Liebsch | 3.583 | ||
| 2010/11 | DEL | 12. | 150:159 | 68 | Ulrich Liebsch/Douglas Mason | 3.494 | ||
| 2011/12 | DEL | 10. | 150:150 | 77 | Pre Play-Off | Douglas Mason | 4.156 | |
| 2012/13 | DEL | 13. | 130:167 | 59 | Douglas Mason | 3.734 | ||
(#):
Nach Abschluß der Saison 1999/2000 kauften die Iserlohner EC Roosters die DEL-Spiellizenz der StarBulls Rosenheim
Rekordspieler (Stand 09/2012)
| 1. | Collin Danielsmeier | 491 |
| 2. | Michael Wolf | 374 |
| 3. | Christian Hummel | 363 |
| 4. | Robert Hock | 325 |
| 5. | Jimmy Roy | 243 |
Fanclubs:
IEC-Fans Ihnetal








