Hamburg Freezers
|
In der Hansestadt Hamburg wurde durch den Umzug des Eigentümers (Anschütz Gruppe) der München Barons im Jahr 2002 erstmals ein Eishockeyteam gegründet. Grund für diese Gründung waren die finanziellen Probleme und das fehlende Zuschauerinteresse in München. Außerdem wurde in Hamburg durch den Bau der Color-Line Arena die Basis für eine dauerhafte DEL-Teilnahme gesichert. Die erste Saison der Freezers endete im Playoff-Viertelfinale gegen Berlin. Trotz diesen frühen Ausscheidens war der Zuschauerandrang in Hamburg mit durchschnittlich 10.713 Zuschauern pro Spiel enorm. In der Saison 2003/2004 wurde er NHL-erfahrene Coach Dave King verpflichtet. Es gelang den Hanseaten in diesem Jahr bis ins Halbfinale zu gelangen, wo aber gegen den späteren Meister Franfurt Lions Schluss war. Mit der „French-Connection“ bestehend aus den Spielern Benoit Gratton, Francois Fortier und Marc Beaucage wurden drei Spieler verpflichtet die zusammen die beste Sturmreihe der Freezers bildeten. Jedoch gelang es den Hamburgern in den Spielzeiten 2004-2008 nicht über das Playoff Viertelfinale hinaus zu gelangen. Nach der Entlassung des Sportchef Bob Leslie folgte im September 2009 die sofortige Beurlaubung des langjährigen Geschäftsführers Boris Capla. Ab sofort übernahmen die Führung Detlev Kornett und Moritz Hillebrand von der Anschütz Entertainment Group. |
|
bisherige Logos der Hamburg Freezers :

Der Kader 2012 / 2013
Der Trainer : Benoit Laporte, geb.: 14.06.1960 in Montréal, Quebec/Kanada
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |
|
|
|
|
|
|
| GKL | 30 | Kotschnew, Dimitrij | ![]() ![]() |
15.07.1981 | Karaganda | neu | --- |
| GKL | 31 | Treutle, Niklas | ![]() |
29.04.1991 | Nürnberg | 2010 | --- |
| GKL | 94 | Schrörs, Justin (FL) | ![]() |
04.03.1994 | Krefeld | neu | --- |
| Verteidiger: | |||||||
| LD | 13 | Schubert, Christoph | ![]() |
05.02.1982 | München | 2010 | 346 |
| RD | 15 | Westcott, Druval | ![]() |
30.10.1977 | Winnipeg | neu | 201 |
| RD | 16 | Bettauer, James | ![]() ![]() |
19.03.1991 | Burnaby | neu | --- |
| RD | 18 | Nielsen, Daniel | ![]() |
31.10.1980 | Herning | 2011 | --- |
| LD | 32 | Schmidt, Kevin | ![]() ![]() |
14.02.1986 | Markham | 2011 | --- |
| RD | 36 | Roy, Mathieu | ![]() |
10.08.1983 | St.Georges de Beauce | neu | 34 |
| LD | 37 | Andrä, Andreas (FL) | ![]() |
02.04.1990 | Bad Tölz | neu | --- |
| LD | 55 | Köppchen, Patrick | ![]() |
21.06.1980 | Berlin | 2011 | --- |
| Stürmer: | |||||||
| RW | 5 | Reid, David | ![]() |
09.03.1981 | Kirkland | neu | 23 |
| CE | 9 | Dolak, Thomas jr. | ![]() ![]() |
25.03.1979 | Zlin | 2011 | --- |
| LW | 11 | Murphy, Colin | ![]() |
11.04.1980 | Fort McMurray | 2010 | --- |
| CE | 14 | Festerling, Garrett | ![]() ![]() |
03.03.1986 | Quesnel | 2010 | --- |
| RW | 17 | Oppenheimer, Thomas | ![]() |
16.12.1988 | Peissenberg | 2010 | --- |
| CE | 19 | Collins, Robert | ![]() |
16.03.1978 | Edmonton | 2011 | 8 |
| RW | 21 | Krämmer, Nicolas (FL) | ![]() |
21.10.1992 | Landshut | neu | --- |
| LW | 22 | Pettinger, Matthew | ![]() |
22.10.1980 | Edmonton | neu | 423 |
| RW | 23 | Demkov, Artem | ![]() |
26.09.1989 | Minsk | neu | --- |
| CE | 24 | Benn, James # |
![]() |
18.07.1989 | Victoria | neu | 222 |
| CE | 33 | Jakobsen, Julian | ![]() |
11.04.1987 | Aalborg | neu | --- |
| LW | 37 | Stas, Sergej-Siarhel (FL) | ![]() ![]() |
13.06.1991 | Minsk | neu | --- |
| LW | 44 | Schneider, Eric | ![]() |
15.09.1977 | Calgary | neu | --- |
| RW | 75 | Lascheit, Dominik (FL) | ![]() |
10.01.1995 | Eutin | neu | --- |
| CE | 77 | Möchel, Maruis (FL) | ![]() |
28.05.1991 | Nürnberg | 2011 | --- |
| LW | 89 | Wolf, David | ![]() |
15.09.1989 | Düsseldorf | 2011 | --- |
| LW | 90 | Flaake, Jerôme | ![]() |
02.03.1990 | Guben | 2010 | --- |
| RW | 93 | Rinke, Ralf (FL) |
![]() ![]() |
18.05.1993 | Ebersberg | neu | --- |
(#): nicht mehr im Kader
Die Hamburg Freezers und ihre Plazierungen seit 2002 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauerschnitt | |
| 1999/00# | DEL | 2. | 203:158 | 106 | Meister | Sean Simpson | 3.183 | als München Barons |
| 2000/01 # | DEL | 3. | 175:150 | 104 | Finale | Sean Simpson | 3.251 | als München Barons |
| 2001/02 # | DEL | 1. | 182:138 | 121 | Halbfinale | Sean Simpson | 3.404 | als München Barons |
| 2002/03 | DEL | 8. | 154:152 | 77 | Viertelfinale | Sean Simpson | 10.895 | |
| 2003/04 | DEL | 3. | 151:115 | 95 | Halbfinale | David King | 11.593 | |
| 2004/05 | DEL | 8. | 133:148 | 76 | Viertelfinale | David King/Michael Schmidt | 11.947 | |
| 2005/06 | DEL | 6. | 144:145 | 85 | Viertelfinale | Michael Schmidt | 10.825 | |
| 2006/07 | DEL | 7. | 169:153 | 83 | Viertelfinale | Michael Schmidt/Wiliam-Bill Stewart | 10.256 | |
| 2007/08 | DEL | 7. | 194:171 | 87 | Viertelfinale | Wiliam-Bill Stewart | 8.605 | |
| 2008/09 | DEL | 8. | 158:147 | 82 | Viertelfinale | Wiliam-Bill Stewart/Bob Leslie/Paul Gardner | 7.741 | |
| 2009/10 | DEL | 14. | 162:200 | 61 | Paul Gardner | 6.993 | ||
| 2010/11 | DEL | 11. | 135:161 | 69 | Stéphane Jean-Gilles Richer/Benoit Laporte | 7.037 | ||
| 2011/12 | DEL | 5. | 149:149 | 83 | Viertelfinale | Benoit Laporte | 9.205 | |
| 2012/13 | DEL | 5. | 158:130 | 85 | Viertelfinale | Benoit Laporte | 7.832 | |
(#) als München Barons
Rekordspieler (Stand 09/2012)
| 1. | Paul Manning | 356 |
| 2. | Martin Walter | 321 |
| 3. | Alexander Bart | 288 |
| 4. | Francois Fortier | 287 |
| 5. | Heiko Smazal | 238 |











