Eisbären Berlin
|
In Berlin wurde 1950 die Sportgemeinschaft Deutsche Volkspolizei (SG DVP) gegründet und im Jahr 1952 in SG Dynamo Berlin umbenannt. Durch einen Befehl „von oben“ wurde dieser Verein zwangsweise aufgelöst. Die Bezeichnung SG wurde durch Beschluss der Parteiführung in SC (Sportclub) geändert, so dass der Vorgänger der Berliner Eisbären ab 1953 SC Dynamo Berlin hieß. Dafür verlief die Saison 2010/2011 um einiges besser. Mit einem verstärkten Kader um die Rückkehrer Denis Pederson und Steve Walker wurde man souverän zum 5 Mal Deutscher Meister. Durch den 3.NHL-Lockut 2012/2013 lotste man wieder 2 NHL-Stars nach Berlin, die mächtig einschlugen. Mit den Stürmern Claude Giroux (Drittbester Scorer der NHL 11/12) sowie Daniel Brière, beide aus Philadelphia, hatten die Berliner gleich 2 Publikumslieblinge, die nicht nur fast jedes Spiel punkteten, sondern mit ihrer Spielart nicht nur die Berliner Herzen schneller schlagen ließen. Dennoch gab es ein Wehrmutstropfen in Berlin. Das Urgestein des "Ost-Berliner-Eishockeys" Sven "Felle" Felski musste wegen einer Knieverletzung nach 18 Jahern DEL sowie insgesamt 23 Jahren aktiver Spieler bei den Berliner Eisbären seine Schlittschuhe an den Nagel hängen. Seine legendäre "Nummer 11" wurde nicht mehr vergeben. |
|
bisherige Logos der EHC Eisbären Berlin :



Der Kader 2012 / 2013
Der Trainer: Donald-Clinton Jackson, geb.: 02.09.1956 in Minneapolis, Minnesota/USA
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| Torhüter: | |
|
|
|
|
|
|
| GKL | 1 | Lehr, Philip (FL) | ![]() |
03.06.1993 | Berlin | neu | --- |
| GKL | 25 | Elwing, Sebastian | ![]() |
05.03.1980 | Berlin | neu | --- |
| GKL | 31 | Gräubig, Dominik (FL) | ![]() |
14.01.1986 | Wolfratshausen | neu | --- |
| GKL | 72 | Zepp, Robert | ![]() ![]() |
07.08.1991 | Newmarket | 2007 | --- |
| Verteidiger: | |
|
|
|
|
|
|
| RD | 3 | Sharrow, James | ![]() |
31.01.1985 | Framington | 2010 | --- |
| RD | 4 | Haase, Hendrik (FL) | ![]() |
25.06.1993 | Berlin | 2011 | --- |
| LD | 7 | Hördler, Frank | ![]() |
26.01.1985 | Bad Muskau | 2003 | --- |
| RD | 10 | Caldwell, Ryan | ![]() |
15.06.1983 | Brandon | neu | 4 |
| RD | 16 | Schlenker, Vincent (FL) | ![]() |
17.12.1992 | Schwenningen | 2011 | --- |
| LD | 21 | Bielke, Dominik (FL) | ![]() |
23.10.1990 | Berlin | 2008 | --- |
| LD | 28 | Baxmann, Jens | ![]() |
24.03.1985 | Wernigerode | 2003 | --- |
| LD | 71 | Katic, Mark | ![]() |
09.05.1989 | Porcupine | neu | 11 |
| RD | 88 | Faber, Maximilian (FL) | ![]() |
18.05.1993 | Hagen | neu | --- |
| RD | 90 | Braun, Constantin | ![]() |
11.03.1988 | Lampertheim | 2005 | --- |
| |
|
|
|||||
| Stürmer: | |
|
|
|
|
||
| LW | 6 | Supis, Thomas (FL) | ![]() |
21.01.1992 | Schwenningen | 2011 | --- |
| CE | 9 | Arniel, James | ![]() |
16.11.1989 | Kingston | neu | 1 |
| RW | 12 | Braun, Laurin | ![]() |
18.02.1991 | Lampertheim | 2007 | --- |
| RW | 15 | Mulock, Travis-James | ![]() ![]() |
25.06.1985 | Langley | 2009 | --- |
| RW | 22 | Tallackson, Barry | ![]() |
14.04.1983 | Grafton | 2011 | 20 |
| CE | 23 | Locke, Corey | ![]() |
08.05.1984 | Toronto | neu | 9 |
| LW | 24 | Rankel, André | ![]() |
27.08.1985 | Berlin | 2003 | --- |
| CE | 26 | Busch, Florian | ![]() |
02.01.1985 | Tegernsee | 2003 | --- |
| CE | 28 | Giroux, Claude # |
![]() |
12.01.1988 | Hearst | neu | 336 |
| CE | 40 | Olver, Darin | ![]() ![]() |
02.05.1985 | Burnaby | 2011 | --- |
| CE | 48 | Talbot, Julian | ![]() |
24.03.1985 | Wahnapitae | 2011 | --- |
| RW | 50 | Kapitzky, Christoph (FL) | ![]() |
26.06.1994 | Nürnberg | neu | --- |
| RW | 51 | Koslowski, John (FL) | ![]() |
16.09.1994 | Berlin | neu | --- |
| RW | 52 | Ziegler, Sven (FL) | ![]() |
31.07.1994 | Nürnberg | neu | --- |
| RW | 53 | Schlenker, Jonas (FL) | ![]() |
11.10.1994 | Schwenningen | neu | --- |
| LW | 57 | Weiß, Daniel # | ![]() |
22.02.1990 | Titisee-Neustadt | 2007 | --- |
| CE | 60 | Christensen, Mads | ![]() |
02.04.1987 | Herning | 2010 | --- |
| CE | 62 | Mulock, Tyson | ![]() ![]() |
20.01.1983 | North Delta | 2007 | --- |
| RW | 83 | Foy, Matthew | ![]() |
18.05.1983 | Oakville | neu | 57 |
| CE | 84 | Briére, Daniel # |
![]() |
06.10.1977 | Gatineau | neu | 922 |
| |
|
|
(#): nicht mehr im Kader
Seit 1994 spielen die Eisbären Berlin in der DEL und erzielen folgenden Platzierungen:
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauerschnitt |
| 1994/95 | DEL | 17. | 136:229 | 22 | --- | Jaroslav Walter/Joachim Ziesche | 3.058 |
| 1995/96 | DEL | 17. | 125:236 | 27 | --- | Helmut Bauer/Billy Flynn | 3.001 |
| 1996/97 | DEL | 4. | 177:163 | 57 | Halbfinale | Ronald Kennedy | 4.025 |
| 1997/98 | DEL | 1. | 179:139 | 61 | Finale | Ronald Kennedy/John-Peter Lee | 4.362 |
| 1998/99 | DEL | 2. | 210:163 | 91 | Halbfinale | John-Peter Lee | 4.174 |
| 1999/00 | DEL | 13. | 181:193 | 70 | --- | John-Peter Lee/Kent Forsberg | 3.673 |
| 2000/01 | DEL | 13. | 192:221 | 73 | --- | Glen Williamson/Ulrich Egen | 3.685 |
| 2001/02 | DEL | 7. | 177:166 | 92 | Viertelfinale | Ulrich Egen/Pierre Pagé | 4.223 |
| 2002/03 | DEL | 1. | 188:134 | 109 | Halbfinale | Pierre Pagé | 4.869 |
| 2003/04 | DEL | 1. | 171:136 | 103 | Finale | Pierre Pagé | 4.556 |
| 2004/05 | DEL | 2. | 166:141 | 101 | Meister | Pierre Pagé | 4.473 |
| 2005/06 | DEL | 1. | 181:142 | 100 | Meister | Pierre Pagé | 4.346 |
| 2006/07 | DEL | 9. | 171:157 | 77 | Pre Play-Off | Pierre Pagé | 4.494 |
| 2007/08 | DEL | 2. | 231:165 | 113 | Meister | Donald-Clinton Jackson | 4.605 |
| 2008/09 | DEL | 1. | 214:143 | 105 | Meister | Donald-Clinton Jackson | 13.809 |
| 2009/10 | DEL | 1. | 209:156 | 123 | Viertelfinale | Donald-Clinton Jackson | 14.061 |
| 2010/11 | DEL | 3. | 161:138 | 90 | Meister | Donald-Clinton Jackson | 13.974 |
| 2011/12 | DEL | 1. | 171:140 | 95 | Meister | Donald-Clinton Jackson | 14.090 |
| 2012/13 | DEL | 4. | 180:152 | 85 | Meister | Donald-Clinton Jackson | 14.018 |
Die Eisbären Berlin spielten seit der Saison 2008/2009 in der O²-World Berlin (14.500 Plätze)
Rekordspieler (Stand 09/2012)
| 1. | Sven Felski | 927 |
| 2. | Steve Walker | 594 |
| 3. | Rob Leask | 533 |
| 4. | Jens Baxmann |
494 |
| 5. | Florian Busch |
489 |
Fanclubs der Berliner Eisbären: 









